АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
23.11.2016 | г. Тамбов | № 1354 |
О внесении изменений в Программу дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тамбовской области в 2016 году |
Администрация области постановляет: 1. Внести в Программу дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тамбовской области в 2016 году (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 29.03.2016 № 311 (в редакции от 14.10.2016), следующие изменения: 1.1. в разделе 1 Программы: в подразделе «Акционерное общество «Завод подшипников скольжения» в абзаце седьмом цифры «232» заменить цифрами «231», цифры «112» заменить цифрами «111»; в подразделе «Открытое акционерное общество «Первомайскхиммаш» в абзаце девятом цифры «59» заменить цифрами «60», цифры «29» заменить цифрами «30»; 1.2. приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2016. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в газете «Тамбовская жизнь» и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 23.11.2016 № 1354 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Программе дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тамбовской области в 2016 году |
Опережающее профессиональное обучение и стажировка, в том числе в другой местности работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан |
Муници-пальное образо-вание | Название предприятия (организации) | Программа развития | Основные профессии, специальности, виды деятельности, которые находятся под риском сокращения | Основные профессии, специальности, виды деятельности, по которым планируется проведение опережающего профессионального обучения | Вид профессио-нального обучения (подготовка (П), переподго-товка (ПП), | Коли-чество (чел.) | Числен-ность работников, планируе-мых на прохожде-ние стажи-ровки после опережаю-щего профобуче-ния, человек (не менее) | ||||
Город Тамбов | Публичное акционерное общество «Пигмент» | Производство акриловых эмульсий в рамках импортозамещения |
|
| ПП | 32 | 32 | ||||
Аппаратчик перегонки, аппаратчик сушки, фильтрации | Аппаратчик синтеза | ПП | 11 |
| |||||||
Слесарь-ремонтник, грузчик, сливщик-разливщик, аппаратчик | Стропальщик | ПП | 8 |
| |||||||
Аппаратчик, грузчик | Водитель погрузчика | ПП | 7 |
| |||||||
Аппаратчик, машинист энергоблока | Оператор котельной | ПП | 3 |
| |||||||
Аппаратчик | Слесарь-ремонтник | ПП | 1 |
| |||||||
Грузчик | Сливщик-разливщик | ПП | 2 |
| |||||||
Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» (ОКТБ) | Техническое перевооружение производства в рамках освоения нового изделия («Ячейка анодная в сборе»), направленного на импортозамещение |
|
| ПП | 40 | 38 | |||||
Маляр, слесарь механосборочных работ | Лаборант химического анализа | ПП | 6 |
| |||||||
Слесарь механосборочных работ | Лаборант по физико-химическим процессам | ПП | 7 |
| |||||||
Специалисты отдела стандартизации и нормализации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ПП | 14 |
| |||||||
Специалист отдела технического контроля, специалист лаборатории штамповки, слесарь механосборочных работ | Контролер материалов, металлов и полуфабрикатов | ПП | 3 |
| |||||||
Слесарь механосборочных работ | Контролер качества продукции и технологического процесса | ПП | 3 |
| |||||||
Слесарь механосборочных работ | Резьбонарезчик на специальных станках | ПП | 3 |
| |||||||
Фрезеровщик, токарь, маляр | Травильщик | ПП | 4 |
| |||||||
Акционерное общество (далее – АО) «Тамбовмаш» | Техническое перевооружение производства средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания, производства резино-технических изделий и изделий из пластмасс горячим способом |
|
| ПП | 100 | 70 | |||||
Промышленно-производственный персонал | Разработка и постановка на производство средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания «Химические технологии для развития промышленного производства» | ПП | 15 |
| |||||||
Контролер снаряжения средств защиты, контролер качества продукции и технологического процесса | Контролер работ по металлопокрытиям | ПП | 5 |
| |||||||
Слесарь-инструментальщик, грузчик, снаряжальщик, наладчик холодноштамповочного оборудования, корректировщик ванн | Стропальщик | ПП | 20 |
| |||||||
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, штамповщик, снаряжальщик | Сварщик на машинах контактной сварки | ПП | 9 |
| |||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | ПП | 3 |
| |||||||
Обрезчик резино-технических изделий | Сварщик пластмасс | ПП | 3 |
| |||||||
Каменщик, подсобный рабочий | Облицовщик-плиточник | ПП | 2 |
| |||||||
Бетонщик, снаряжальщик | Кровельщик | ПП | 2 |
| |||||||
Литейщик пластмасс | Машинист выдувных машин | ПП | 8 |
| |||||||
Оператор станков с программным управлением | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПП | 1 |
| |||||||
Слесарь-ремонтник | Машинист крана | ПП | 3 |
| |||||||
Машинист крана, корректировщик ванн | Штамповщик | ПП | 2 |
| |||||||
Электрогазосварщик | Электросварщик ручной сварки | ПП | 2 |
| |||||||
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ | Контролер сварочных работ | ПП | 2 |
| |||||||
Контролер качества продукции и технологического процесса, подсобный рабочий | Обрезчик резиновых технических изделий | ПП | 6 |
| |||||||
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | Контролер качества продукции и технологического процесса | ПП | 1 |
| |||||||
Контролер работ по металлопокрытиям | Контролер малярных работ | ПП | 1 |
| |||||||
Контролер станочных и слесарных работ, контролер малярных работ, контролер снаряжения средств защиты | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ | ПП | 3 |
| |||||||
Снаряжальщик-упаковщик | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПП | 1 |
| |||||||
Контролер качества продукции и технологического процесса | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | ПП | 1 |
| |||||||
Токарь | Фрезеровщик | ПП | 1 |
| |||||||
Слесарь инструментальщик | Шлифовщик | ПП | 1 |
| |||||||
Мастер участка | Оператор станков с программным управлением | ПП | 1 |
| |||||||
Аппаратчик регенерации, ведущий инженер | Слесарь контрольно-измерительных приборов и аппаратуры | ПП | 2 |
| |||||||
Слесарь-сантехник | Оператор котельной | ПП | 5 |
| |||||||
ОАО «АРТИ-Завод» | «Реконструкция и техническое перевооружение производства средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)» |
|
| ПП | 50 | 35 | |||||
Литейщик пластмасс | Наладчик литейных машин (Наладка и эксплуатация литьевых машин для переработки пластмасс) | ПП | 4 |
| |||||||
Прессовщик-вулканизаторщик | Оператор инжекционно-литьевой машины (эксплуатация литьевых машин и обеспечение качества резино-технических изделий) | ПП | 3 |
| |||||||
Технолог | Специалист по литьевому производству (оптимизация технологических и конструкторских параметров процесса литья изделий из пластмасс) | ПП | 4 |
| |||||||
Инженерно-технический персонал | Нормоконтролер (разработка, применение и нормоконтроль конструкторской и технологической документации) | ПП | 8 |
| |||||||
Производственно-технический персонал | Специалист по литьевому производству (оптимизация технологических и конструкторских параметров процесса литья при производстве резино-технических изделий) | ПП | 5 |
| |||||||
Инженер-химик | Инженер-технолог (управление качеством работ в лаборатории) | ПП | 6 |
| |||||||
Лаборанты по физико-химическим испытаниям | Лаборант химического анализа | ПП | 3 |
| |||||||
Чистильщик оснастки и приспособлений, слесарь-ремонтник | Стропальщик | ПП | 4 |
| |||||||
Слесарь-сантехник | Оператор теплового пункта | ПП | 2 |
| |||||||
Слесарь-инструментальщик | Фрезеровщик | ПП | 1 |
| |||||||
Кладовщик, транспортировщик | Лифтер | ПП | 2 |
| |||||||
Кладовщик | Оператор станков с программным управлением | ПП | 3 |
| |||||||
Сборщик резино-технических изделий | Контролер качества продукции и технологического процесса | ПП | 3 |
| |||||||
Слесарь-ремонтник | Токарь | ПП | 2 |
| |||||||
| АО «Тамбов-гальванотехни-ка» имени С.И.Лившица | Реконструкция и техническое перевооружение основных производственных цехов и оптимизация внутрипроизвод-ственной логистики |
|
| ПП | 55 | 22 | ||||
Электросварщик, электросварщик ручной сварки | Сварщик сварочного производства | ПП | 11 |
| |||||||
Паяльщик по винипласту | Сварщик полимерных материалов | ПП | 12 |
| |||||||
Производственно-технический персонал | Специалист по сварке полимерных материалов | ПП | 4 |
| |||||||
Технолог | Специалист по сварке конструкций из металла | ПП | 5 |
| |||||||
Паяльщик по винипласту | Слесарь механосборочных работ | ПП | 7 |
| |||||||
Электромонтер по ремонту электрооборудования | Электромонтер по ремонту грузоподъемных механизмов | ПП | 2 |
| |||||||
Электромонтер по ремонту электрооборудования | Машинист компрессора | ПП | 2 |
| |||||||
Электросварщик ручной сварки, слесарь-ремонтник | Газорезчик | ПП | 1 |
| |||||||
Столяр, слесарь-ремонтник | Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов | ПП | 1 |
| |||||||
Водитель автомобиля | Стропальщик | ПП | 1 |
| |||||||
Паяльщик по винипласту, слесарь, столяр, подсобный рабочий- | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ПП | 9 |
| |||||||
| АО «Завод подшипников скольжения» | Модернизация оборудования и разработка технологического процесса изготовления сталебронзового биметалла производства подшипников скольжения на энергонагруженные двигатели внутреннего сгорания |
|
| ПП | 120 | 111 | ||||
Аппаратчик химводоочистки, заточник, кладовщик, плавильщик, резчик металла, рабочий по сортировке и отделке металла, вальцовщик | Наладчик холодно-штамповочного оборудования | ПП | 11 |
| |||||||
Резчик металла, резчик холодного металла, стропальщик, шлифовщик, рамщик, водитель автомобиля, укладчик-упаковщик | Штамповщик | ПП | 47 |
| |||||||
Распределитель работ, лаборант, кладовщик, плавильщик, резчик металла, рабочий по сортировке и отделке металла, вальцовщик, стропальщик, шлифовщик, рамщик, грузчик | Станочник широкого профиля | ПП | 62 |
| |||||||
Перво-майский район | ОАО «Перво-майск химмаш» | Диверсификация производства и повышение производительности труда путем технического перевооружения производства емкостного химического, нефтепромыслового оборудования и литейного комплекса |
|
| ПП | 30 | 30 | ||||
Лаборант физико-механических испытаний, мастер | Аппаратчик химводоочистки | ПП | 2 |
| |||||||
Электромонтер | Слесарь контрольно-измерительных приборов и аппаратуры | ПП | 1 |
| |||||||
Слесарь по ремонту автотранспорта, слесарь механосборочных работ, электросварщик автоматической сварки, котельщик | Машинист компрессорной установки | ПП | 6 |
| |||||||
Котельщик, слесарь механосборочных работ | Оператор котельной | ПП | 5 |
| |||||||
Электросварщик ручной сварки, котельщик | Электрогазосварщик | ПП | 3 |
| |||||||
Сверловщик, слесарь механосборочных работ | Электросварщик ручной сварки | ПП | 5 |
| |||||||
Водитель автомобиля | Машинист автовышки | ПП | 2 |
| |||||||
Водитель автомобиля | Машинист экскаватора | ПП | 2 |
| |||||||
Электросварщик | Стропальщик | ПП | 4 |
| |||||||
Итого по области |
|
| 427 | 338 | |||||||
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.Н.Ганов | |