АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 | г. Тамбов | № 1734 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы (далее – государственная программа области), утвержденную постановлением администрации области от 05.04.2013 № 332 (в редакции от 07.07.2014), следующие изменения: 1.1. по всему тексту государственной программы области и приложений к ней слова «областной бюджет» заменить словами «бюджет Тамбовской области» в соответствующих падежах; 1.2. в Паспорте государственной программы области: в позиции «Объемы и источники финансирования программы»: цифры «93399,2» заменить цифрами «90296,8»; цифры «14564,3» заменить цифрами «11461,9»; в таблице позицию «2014 год» изложить в следующей редакции: |
| |||||
| 2014 | 7702,5 | 4143,5 | 500,0 | 12346,0 | |
слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Федеральной миграционной службой»; в позиции «Основные показатели эффективности программы» после слов «в общем размере расходов бюджета Тамбовской области на реализацию предусмотренных государственной программой области мероприятий ежегодно – » цифры «90» заменить цифрами «80»; 1.3. в разделе 3 государственной программы области: абзац тридцать пятый исключить; в абзацах сорок первом – сорок втором слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; в абзаце сорок третьем: слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; слова «реализуется управлением образования и науки области» исключить; 1.4. в разделе 5 государственной программы области: цифры «93399,2» заменить цифрами «90296,8»; цифры «14564,3» заменить цифрами «11461,9»; слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Федеральной миграционной службой»; в абзаце седьмом цифры «90» заменить цифрами «80»; 1.5. приложение № 1 к государственной программе области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 1.6. приложение № 2 к государственной программе области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 1.7. приложение № 3 к государственной программе области изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 1.8. в приложении № 4 к государственной программе области «Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» (далее – подпрограмма): 1.8.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: после слов «в 2014 году» цифры «1140» заменить цифрами «1230»; после слов «проживающих в постоянном жилье, предоставленном муниципальными образованиями области, от общего числа прибывших участников Государственной программы и членов их семей, ежегодно – » цифру «5» заменить цифрой «3»; после слов « в 2013 году – 93%, далее ежегодно – » цифры «90» заменить цифрами «48»; в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»: цифры «74751,2» заменить цифрами «71521,8»; цифры «14564,3» заменить цифрами «11461,9»; цифры «56186,9» заменить цифрами «56059,9»; в таблице позицию «2014 год» изложить в следующей редакции: | |||||
| 2014 | 7702,5 | 2966,5 | 500,0 | 11169,0 |
слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Федеральной миграционной службой»; 1.8.2. в разделе 3 подпрограммы: в абзаце четвертом цифры «1140» заменить цифрами «1230»; в абзаце одиннадцатом цифры «4438» заменить цифрами «4528»; в абзаце четырнадцатом цифру «5» заменить цифрой «3»; в абзаце пятнадцатом цифры «90» заменить цифрами «48»; 1.8.3. в разделе 5 подпрограммы: цифры «74751,2» заменить цифрами «71521,8»; цифры «14564,3» заменить цифрами «11461,9»; цифры «56186,9» заменить цифрами «56059,9»; 1.9. в приложении № 5 к государственной программе области «Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники государственной программы Тамбовской области» (далее – подпрограмма): 1.9.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: после слов «в 2013 году – 10, далее ежегодно – » цифры «70» заменить цифрами «60»; после слов «в 2013 году – 100%, далее ежегодно – » цифры «78,7» заменить цифрами «60»; в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»: цифры «9608,0» заменить цифрами «9735,0»; в таблице позицию «2014 год» изложить в следующей редакции: |
2014 | 1067,0 |
слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Федеральной миграционной службой»; 1.9.2. в разделе 3 подпрограммы: в абзаце двенадцатом цифры «70» заменить цифрами «60»; в абзаце четырнадцатом цифры «78,7» заменить цифрами «60»; 1.9.3. в разделе 4 подпрограммы абзацы двадцать девятый – тридцать пятый исключить; 1.9.4. в разделе 5 подпрограммы цифры «9608,0» заменить цифрами «9735,0»; 1.10. в приложении № 6 к государственной программе области «Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» (далее – подпрограмма): 1.10.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: после слов «в 2013 году – 10 человек, далее ежегодно – » цифры «50» заменить цифрами «10»; слова «далее ежегодно – 40 человек» заменить словами «в 2014 – 0, далее ежегодно – 2 человека»; в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Федеральной миграционной службой»; 1.10.2. в разделе 3 подпрограммы: абзацы четвертый – десятый изложить в следующей редакции: «в 2014 году – 10 человек, в 2015 году – 10 человек, в 2016 году – 10 человек, в 2017 году – 10 человек, в 2018 году – 10 человек, в 2019 году – 10 человек, в 2020 году – 10 человек»; в абзаце одиннадцатом цифры «360» заменить цифрами «80»; в абзаце тринадцатом слова «далее ежегодно – 50 человек» заменить словами «в 2014 – 0, далее ежегодно – 2 человека»; 1.10.3. в разделе 4 подпрограммы в абзаце десятом: слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; слова «(реализуется управлением образования и науки области)» исключить. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в газете «Тамбовская жизнь» и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1734 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы |
|
Целевые показатели (индикаторы) реализации государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы, подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты», подпрограммы «Проект переселения «Соотечественники - участники государственной программы Тамбовской области», подпрограммы «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» |
Показатель (индикатор) (наименование) | Еди- ница изме-рения | Значение показателей | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Государственная программа Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы | |||||||||||
1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее - Государственная программа) и членов их семей, прибывших в Тамбовскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы по Тамбовской области (далее - УФМС России по Тамбовской области) соотечественников, проживающих за рубежом, по Тамбовской области | чел. | 392 | 1042 | 700 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2. Доля расходов бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы (далее - государственная программа области), связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Тамбовской области на реализацию предусмотренных государственной программой области мероприятий | % | 85 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3. Количество проведенных презентационных мероприятий государственной программы области в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Государственной программы | ед. | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4. Доля рассмотренных уполномоченным органом анкет потенциальных участников Государственной программы от общего числа поступивших анкет | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» | |||||||||||
1. Количество квалифицированных специалистов - участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Тамбовскую область | чел. | 72 | 180 | 658 | 1230 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
2. Доля квалифицированных специалистов- участников Государственной программы, осуществляющих трудовую деятельность в организациях территорий вселения, от общей численности трудоустроенных участников Государственной программы трудоспособного возраста | % | 74 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3. Доля квалифицированных специалистов- участников Государственной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному жилищному обустройству, от общего числа нуждающихся во временном размещении участников Государственной программы и членов их семей | % | 43 | 47 | 77,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4. Доля квалифицированных специалистов - участников Государственной программы и членов их семей, проживающих в постоянном жилье, предоставленном муниципальными образованиями области, от общего числа прибывших участников Государственной программы и членов их семей | % | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших единовременную выплату на обустройство и медицинское обследование, от общего числа прибывших в рамках подпрограммы участников Государственной программы и членов их семей | % | 0,0 | 58 | 93 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники - участники государственной программы Тамбовской области» | |||||||||||
1. Количество участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Тамбовскую область | чел. | х | х | 32 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2. Количество участников Государственной программы, занимающихся трудовой, предпринимательской деятельностью, ведением личного хозяйства | чел. | х | х | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3. Доля участников Государственной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному жилищному обустройству, от общего числа нуждающихся во временном размещении участников Государственной программы и членов их семей | % | х | х | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших единовременную выплату на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь), от общего числа прибывших в рамках подпрограммы участников Государственной программы и членов их семей | % | х | х | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» | |||||||||||
1. Количество участников Государственной программы, получающих профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области, и зарегистрированных в УФМС России по Тамбовской области | чел. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области, и членов их семей, получивших единовременную выплату на обустройство и медицинское обследование, от общего числа прибывших в рамках подпрограммы участников Государственной программы и членов их семей | % | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Количество участников Государственной программы, получающих профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области, получивших социальную поддержку | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1734 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы |
|
Перечень основных мероприятий государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | ||||||||||||
| наименование | единица изме-рения | Значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | феде-ральный бюджет | Бюджет Тамбовской области | местный бюджет | вне-бюд-жет-ные сред-ства | ||||||||
Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» |
| |||||||||||||||
1. Основное мероприятие 1.2 Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области специализированного жилищного фонда для временного размещения участников Государственной программы и членов их семей
| Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному размещению | чел.
| 2013 - 510 | 2013 - 5305,7 | 303,4 | 4032,4 | 400,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 40 | 2014 - 3488,7 | 2999,7 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 400 | 2015 - 904,0 | 0,0 | 504,0 | 400,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 400 | 2016 - 904,0 | 0,0 | 504,0 | 400,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 400 | 2017 - 904,0 | 0,0 | 504,0 | 400,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 400 | 2018 - 904,0 | 0,0 | 504,0 | 400,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 -400 | 2019 - 904,0 | 0,0 | 504,0 | 400,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 400 | 2020 - 904,0 | 0,0 | 504,0 | 400,0 | 0,0
|
| ||||||||||
2. Основное мероприятие 1.3 Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных специалистов - участников Государственной программы и членов их семей с включением в муниципальный специализированный жилищный фонд | Управление труда и занятости населения области
| Количество единиц жилья для постоянного проживания квалифици-рованных специалистов - участников Государст-венной про-граммы и членов их семей | ед. | 2013 - 2 | 2013 - 3630,0 | 3100,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 0 | 2014 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 1 | 2015 - 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 1 | 2016 - 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 1 | 2017 - 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 1 | 2018 - 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 1 | 2019 - 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 1 | 2020 - 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
3. Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по профессиональной подготовке медицинских работников - участников Государственной программы | Управление здравоохранения области | Количество участников Государствен-ной программы, участвующих в мероприятиях по профес-сиональной подготовке медицинских работников | чел.
| 2013 - 0 | 2013 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 0 | 2014 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 20 | 2015 - 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 20 | 2016 - 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 20 | 2017 - 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 20 | 2018 - 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 20 | 2019 - 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 20 | 2020 - 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
4. Основное мероприятие 1.6 Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы и членов их семей, получивших единовремен-ную выплату | чел. | 2013 - 612 | 2013 - 4791,8 | 356,0 | 4396,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 595 | 2014 - 6546,5 | 3569,0 | 2966,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 400 | 2015 - 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 400 | 2016 - 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 400 | 2017 - 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 400 | 2018 - 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 400 | 2019 - 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 400 | 2020 - 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
5. Основное мероприятие 1.7 Обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях | Управление труда и занятости населения области
| Доля детей участников Государствен-ной программы, обеспеченных местами в детских дошкольных и средних образо-вательных учреждениях, от обратившихся | %
| 2013 - 80 | 2013 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 80 | 2014 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 80 | 2015 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 80 | 2016 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 80 | 2017 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 80 | 2018 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 80 | 2019 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 80 | 2020 - 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ||||||||||
6. Основное мероприятие 1.9 Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников | Управление труда и занятости населения области
| Количество презентацион-ных мероприя-тий государст-венной про-граммы области в странах проживания соотечествен-ников | ед. | 2013 - 10 | 2013 - 1409,8 | 0,0 | 1389,0 | 0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 0 | 2014 - 1133,8 | 1133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 10 | 2015 - 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 10 | 2016 - 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 10 | 2017 - 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 10 | 2018 - 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 10 | 2019 - 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 10 | 2020 - 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
7. Основное мероприятие 1.11 Содействие постоянному обустройству участников Государственной программы - врачей-специалистов
| Управление здравоохранения области | Количество участников Государствен-ной программы – врачей-специалистов, получивших социальную поддержку | чел. | 2013 - 0 | 2013 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 0 | 2014 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 10 | 2015 - 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 10 | 2016 - 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 10 | 2017 - 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 10 | 2018 - 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 10 | 2019 - 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 10 | 2020 - 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Итого |
|
|
|
| 71521,8 | 11461,9 | 56059,9 | 4000,0 | 0,0 |
| ||||||
Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники государственной программы Тамбовской области» |
| |||||||||||||||
1. Основное мероприятие 1.7 Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы и членам их семей (реализуется муниципальными образованиями области) | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы и членов их семей, получивших единовремен-ную выплату | чел. | 2013 - 32 | 2013 - 352,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 97 | 2014 - 1067,0 | 0,0 | 1067,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 126 | 2015 - 1386,0 | 0,0 | 1386,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 126 | 2016 - 1386,0 | 0,0 | 1386,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 126 | 2017 - 1386,0 | 0,0 | 1386,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 126 | 2018 - 1386,0 | 0,0 | 1386,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 126 | 2019 - 1386,0 | 0,0 | 1386,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 126 | 2020 - 1386,0 | 0,0 | 1386,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Итого: |
|
|
|
| 9735,0 | 0,0 | 9735,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» |
| |||||||||||||||
1. Основное мероприятие 1.3 Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование (медицинскую помощь) участникам Государственной программы, получающим профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области, и членам их семей | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы и членов их семей, получивших единовремен-ную выплату | чел. | 2013 - 10 | 2013 - 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 10 | 2014 - 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 90 | 2015 - 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 90 | 2016 - 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 90 | 2017 - 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 90 | 2018 - 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 90 | 2019 - 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 90 | 2020 - 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2. Основное мероприятие 1.4 Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы, получающим профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в образовательных учреждениях области | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы, получивших социальную поддержку | чел. | 2013 - 0 | 2013 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
2014 - 0 | 2014 - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2015 - 40 | 2015 - 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2016 - 40 | 2016 - 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2017 - 40 | 2017 - 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2018 - 40 | 2018 - 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2019 - 40 | 2019 - 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
2020 - 40 | 2020 -480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Итого: |
|
|
|
| 9040,0 | 0,0 | 9040,0 | 0,0 | 0.0 |
| ||||||
Всего по программе |
|
|
|
| 90296,8 | 11461,9 | 74834,9 | 4000,0 | 0,0 |
| ||||||
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1734 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы |
|
Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы |
Статус | Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | ||||||
по годам | всего | федераль-ный бюджет | Бюджет Тамбовской области | бюджеты муници-пальных образова-ний | внебюд-жетные средства | ||||
| Государственная программа Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы | Всего | 2013 | 14950,8 | 3759,4 | 10691,4 | 500,0 | 0,0 |
| 2014 | 12346,0 | 7702,5 | 4143,5 | 500,0 | 0,0 | |||
| 2015 | 10500,0 | 0,0 | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 2016 | 10500,0 | 0,0 | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 2017 | 10500,0 | 0,0 | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 2018 | 10500,0 | 0,0 | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 2019 | 10500,0 | 0,0 | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 10500,0 | 0,0 | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
|
|
| ответственный исполнитель – управление труда и занятости населения области | 2013 | 14450,8 | 3759,4 | 10691,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 11846,0 | 7702,5 | 4143,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2015 | 8600,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2016 | 8600,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2017 | 8600,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2018 | 8600,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2019 | 8600,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 8600,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
|
|
