АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.10.2014 | г. Тамбов | № 1326 |
Об утверждении норм питания в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания |
(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
На основании пункта 6 статьи 8 Федерального закона 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» администрация области постановляет: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 23.03.2018 № 275) |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 30.10.2014 № 1326 |
Нормы питания в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов | Нормы питания (количество продуктов в граммах на одного человека в сутки) | Нормы питания в интернатах для лиц, страдающих психическими расстройствами (количество продуктов в граммах на одного человека в сутки) | ||
в г, мл, брутто | в г, мл, нетто | в г, мл, брутто | в г, мл, нетто | |
Хлеб ржаной | 150 | 150 | 150 | 150 |
Хлеб пшеничный | 150 | 150 | 200 | 200 |
Мука пшеничная | 40 | 40 | 45 | 45 |
Крахмал картофельный | 5 | 5 | 5 | 5 |
Макаронные изделия | 25 | 25 | 25 | 25 |
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная), горох, фасоль, чечевица | 80 | 80 | 80 | 80 |
Картофель | 400 | 280 | 400 | 280 |
Овощи свежие (всего), в том числе: | 397,7 | 320,4 | 397,7 | 320,4 |
свекла | 65 | 50 | 65 | 50 |
морковь | 70 | 55 | 70 | 55 |
капуста белокочанная | 187,5 | 150 | 187,5 | 150 |
лук репчатый | 60 | 50,4 | 60 | 50,4 |
огурцы, помидоры (парниковые) | 15,2 | 15 | 15,2 | 15 |
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) | 62,5 | 50 | 62,5 | 50 |
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 |
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | 38 | 24,7 | 38 | 24,7 |
Фрукты свежие | 150 | 150 | 85 | 51 |
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 |
Соки фруктовые, овощные | 100 | 100 | 100 | 100 |
Говядина | 134 | 99,2 | 150 | 111 |
Птица | 50 | 40 | 50 | 40 |
Колбаса вареная, сосиски | 25 | 23,75 | 25 | 23,75 |
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря | 85 | 51 | 150 | 90 |
Творог | 50 | 49,4 | 50 | 49,4 |
Сыр твердый | 16 | 15 | 16 | 15 |
Яйцо куриное столовое | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. |
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Молоко | 211 | 200 | 300 | 285 |
Масло сливочное | 20 | 20 | 20 | 20 |
Масло растительное | 20 | 20 | 20 | 20 |
Сметана | 15 | 15 | 15 | 15 |
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чай | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кофе, какао | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Желатин | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Дрожжи прессованные | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Соль | 6 | 6 | 6 | 6 |
Томат-паста, томат-пюре | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шиповник | 15 | 15 | 15 | 15 |
Смесь белковая композитная сухая | 27 | 27 | 27 | 27 |
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) |
| 50 – 100 |
| 50 – 100 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 30.10.2014 № 1326 |
Нормы питания в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов | Нормы питания (количество продуктов в граммах на одного человека в день) | Нормы питания для лиц, страдающих психическими расстройствами, в возрасте от 18 до 23 лет (количество продуктов в граммах на одного человека в день) | ||
в г, мл, брутто | в г, мл, нетто | в г, мл, брутто | в г, мл, нетто | |
Хлеб ржаной | 68 | 68 | 113 | 113 |
Хлеб пшеничный | 90 | 90 | 150 | 150 |
Мука пшеничная | 20,5 | 20,5 | 34 | 34 |
Крахмал картофельный | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 |
Макаронные изделия | 11,2 | 11,2 | 18,7 | 18,7 |
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная), горох, фасоль, чечевица | 36 | 36 | 60 | 60 |
Картофель | 180 | 126 | 300 | 210 |
Овощи свежие (всего), в том числе: | 179,4 | 144 | 299 | 240 |
свекла | 29,4 | 22,8 | 49 | 38 |
морковь | 31,8 | 25,2 | 53 | 42 |
капуста белокочанная | 84,6 | 67,8 | 141 | 113 |
лук репчатый | 27 | 22,8 | 45 | 38 |
огурцы, помидоры (парниковые) | 6,9 | 6,7 | 11,5 | 11,2 |
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) | 28,2 | 22,8 | 47 | 38 |
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | 9 | 9 | 15 | 15 |
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | 9 | 6,6 | 15 | 11 |
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | 16,8 | 11,1 | 28 | 18,5 |
Фрукты свежие | 38,4 | 22,9 | 64 | 38,2 |
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) | 9,2 | 9 | 15,3 | 15 |
Соки фруктовые, овощные | 45 | 45 | 75 | 75 |
Говядина | 67,8 | 49,9 | 113 | 83,2 |
Птица | 22,8 | 18 | 38 | 30 |
Колбаса вареная, сосиски | 11,2 | 10,7 | 18,7 | 17,8 |
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря | 67,8 | 40,5 | 113 | 67,5 |
Творог | 22,8 | 22,2 | 38 | 37 |
Сыр твердый | 7,2 | 6,7 | 12 | 11,2 |
Яйцо куриное столовое | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. |
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) | 90 | 90 | 150 | 150 |
Молоко | 135 | 128,2 | 225 | 213,7 |
Масло сливочное | 9 | 9 | 15 | 15 |
Масло растительное | 9 | 9 | 15 | 15 |
Сметана | 6,7 | 6,7 | 11,2 | 11,2 |
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия | 22,8 | 22,8 | 38 | 38 |
Чай | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Кофе, какао | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
Желатин | 0,24 | 0,24 | 0,4 | 0,4 |
Дрожжи прессованные | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,2 |
Соль | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 4,5 |
Томат-паста, томат-пюре | 1,35 | 1,35 | 2,25 | 2,25 |
Шиповник | 6,7 | 6,7 | 11,2 | 11,2 |
Смесь белковая композитная сухая | 12 | 12 | 20 | 20 |
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) |
| 30 – 60 |
| 50 – 100 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 30.10.2014 № 1326 |
Нормы питания в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения при предоставлении детям социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания |
(Приложение дополнено – Постановления Администрации Тамбовской области от 24.12.2019 г. № 1440) |
1. Среднесуточный продуктовый набор для организации питания детей в возрасте от 0 до 3 лет (на одного человека в граммах в сутки) |
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов | Количество продуктов | |||||||||
в г, мл, нетто | в г, мл, брутто | в г, мл, нетто | ||||||||
Дети в возрасте | ||||||||||
0 – 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 – 12 мес. | 1 – 3 года | |||
Хлеб ржаной | - | | | - | - | - | - | 40 | 40 | |
Хлеб пшеничный | - | | | - | - | 5 | 10 | 60 | 60 | |
Мука пшеничная | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | |
Крахмал картофельный | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Макаронные изделия | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная), горох, фасоль, чечевица | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |
Картофель | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 120 | |
Овощи свежие (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 205 | |
Свекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Морковь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капуста белокочанная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Лук репчатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Огурцы, помидоры (парниковые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фрукты свежие | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 95 | |
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
Соки фруктовые, овощные | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80 | 90-100 | 100 | 100 | |
Мясо (бескостное\на кости) | - | - | - | - | - | - | - | 55/68 | 50 | |
Птица (куры 1 категории потрошеные/цыплята-бройлеры 1 категории потрошеные/индейка 1 категории потрошеная) | - | - | - | - | - | - | - | 23/23/22 | 20 | |
Колбаса вареная, сосиски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рыба (филе), рыбопродукты, нерыбные продукты моря, в т. ч. филе слабо- или малосоленое | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 32 | |
Творог, творожные изделия с массовой долей жира не менее 5% | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |
Сыр твердый | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4 | |
Яйцо куриное столовое | - | - | - | - | желток 0,25 | желток 0,50 | желток 0,50 | 0,5 шт. | 20 | |
Молоко с массовой долей жира не ниже 2,5%/Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка) | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 390 | 390 | |
Масло сливочное | - | - | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | |
Масло растительное | - | - | 1-3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | |
Сметана с массовой долей жира не более 15% | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
Сахар/варенье, печенье/ кондитерские изделия | - | - | - | - | - | - | - | 37/0/7 | 37/0/7 | |
Чай | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
Какао | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
Кофейный напиток | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Желатин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дрожжи прессованные | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | |
Соль | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Томат-паста, томат-пюре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Шиповник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Смесь белковая композитная сухая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Женское молоко, адаптированная молочная смесь или последующие молочные смеси (мл) | 800-900 | 800-900 | 700 | 600 | 500 | 200-400 | 200-400 | - | - | |
Каша (г) | - | 10-100 | 100-150 | 150 | 150 | 180 | 200 | - | - | |
Цельное молоко (мл) для приготовления каш | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | |
Творог детский | - | - | - | 10-40 | 40 | 40 | 50 | - | - | |
Фруктовое пюре |