Постановление от 23.04.2012 г № 313

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2012 года


ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2012 г. N 313
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Рассмотрев представленные в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением районного Совета народных депутатов от 11.12.2007 N 400 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Знаменском районе" финансовым отделом администрации района информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2012 года и отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2012 года, администрация района постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2012 года согласно приложению N 1.
2.Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2012 года согласно приложению N 2.
3.Направить утвержденный отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2012 года в Знаменский районный Совет народных депутатов и ревизионную комиссию районного Совета народных депутатов.
4.Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета обеспечить повышение собираемости и исполнение доходов районного бюджета.
5.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Знаменский район "Информационный бюллетень".
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации района
Ю.А.Рогачев
Приложение 1
Утвержден
Постановлением
Знаменского администрации района
от 23.04.2012 N 313
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
┌───────────┐
│ КОДЫ │
├───────────┤
Форма по ---- │ 0503317 │
├───────────┤
Дата │01.04.2012 │
Наименование органа, организующего исполнение ├───────────┤
бюджета: финансовый отдел администрации по ОКПО │ │
Знаменского района Тамбовской области ├───────────┤
по ----- │68206000000│
Наименование бюджета - районный ├───────────┤
│ │
Периодичность: годовая ├───────────┤
по ОКЕИ │ --- │
Единица измерения: руб. └───────────┘
1.Доходы
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено


1
2
3
4


Доходы бюджета - ИТОГО
X
180986100,00
39560917,95


в том числе:





НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
57569100,00
12563604,15


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
47934400,00
9492945,43


Налог на доходы
физических лиц
000 1010200001 0000 110
47934400,00
9492945,43


Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и
уплата налога
осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1010201001 0000 110
47634400,00
9531454,74


Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных от
осуществления
деятельности физическими
лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой,
адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся
частной практикой в
соответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1010202001 0000 110
50000,00
-1512,61


Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со
статьей 228
Налогового Кодекса
Российской Федерации
000 1010203001 0000 110
-
-42716,70


Налог на доходы
физических лиц в виде
фиксированных авансовых
платежей с доходов,
полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у
физических лиц на
основании патента в
соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1010204001 0000 110
250000,00
5720,00


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
000 1050000000 0000 000
5212000,00
1685531,67


Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
000 1050200002 0000 110
4760400,00
1133776,12


Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
000 1050201002 0000 110
4759900,00
1133214,73


Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности (за
налоговые периоды,
истекшие до 1 января
2011 года)
000 1050202002 0000 110
500,00
561,39


Единый
сельскохозяйственный
налог
000 1050300001 0000 110
451600,00
551755,55


Единый
сельскохозяйственный
налог
000 1050301001 0000 110
439900,00
545573,35


Единый
сельскохозяйственный
налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
000 1050302001 0000 110
11700,00
6182,20


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
-
13471,20


Земельный налог
000 1060600000 0000 110
-
13471,20


Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 1 пункта 1
статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1060601000 0000 110
-
1,20


Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 1 пункта 1
статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
межселенных территорий
000 1060601305 0000 110
-
1,20


Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 1
статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1060602000 0000 110
-
13470,00


Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 1
статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
межселенных территорий
000 1060602305 0000 110
-
13470,00


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
743400,00
164507,52


Государственная пошлина
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями
000 1080300001 0000 110
743400,00
164507,52


Государственная пошлина
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями (за
исключением
Верховного Суда
Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110
743400,00
164507,52


ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1110000000 0000 000
2592400,00
865586,01


Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и
муниципального имущества
(за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
000 1110500000 0000 120
2587700,00
864648,01


Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков
000 1110501000 0000 120
1676800,00
489997,89


Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена и
которые расположены в
границах поселений, а
также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных участков
000 1110501310 0000 120
1676800,00
489997,89


Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений
(за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений)
000 1110503000 0000 120
910900,00
374650,12


Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов управления
муниципальных районов и
созданных ими учреждений
(за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
000 1110503505 0000 120
910900,00
374650,12


Платежи от
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий
000 1110700000 0000 120
4700,00
938,00


Доходы от перечисления
части прибыли
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, остающейся
после уплаты налогов и
обязательных платежей
000 1110701000 0000 120
4700,00
938,00


Доходы от перечисления
части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
муниципальными районами
000 1110701505 0000 120
4700,00
938,00


ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1120000000 0000 000
457000,00
23062,33


Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
000 1120100001 0000 120
457000,00
23062,33


Плата за выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
стационарными объектами
000 1120101001 0000 120
1000,00
14,95


Плата за размещение
отходов производства и
потребления
000 1120104001 0000 120
456000,00
23047,38


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1130000000 0000 000
15000,00
15000,00


Доходы от компенсации
затрат государства
000 1130200000 0000 130
15000,00
15000,00


Прочие доходы от
компенсации затрат
государства
000 1130299000 0000 130
15000,00
15000,00


Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов муниципальных
районов
000 1130299505 0000 130
15000,00
15000,00


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1140000000 0000 000
30000,00
33330,02


Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
000 1140600000 0000 430
30000,00
33330,02


Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена
000 1140601000 0000 430
30000,00
33330,02


Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и
которые расположены в
границах поселений
000 1140601310 0000 430
30000,00
33330,02


ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160000000 0000 000
584900,00
270169,97


Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах
000 1160300000 0000 140
96000,00
11124,98


Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
предусмотренные статьями
116, 118, 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса
Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание
которых осуществляется
на основании ранее
действовавшей статьи 117
Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1160301001 0000 140
70000,00
6924,98


Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в области
налогов и сборов,
предусмотренные
Кодексом Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
000 1160303001 0000 140
26000,00
4200,00


Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении
контрольно-кассовой
техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и
(или) расчетов с
использованием платежных
карт
000 1160600001 0000 140
150000,00
33000,00


Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
недрах, об особо
охраняемых природных
территориях, об охране и
использовании животного
мира, об экологической
экспертизе, в области
охраны окружающей среды,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства,
водного законодательства
000 1162500000 0000 140
100000,00
100000,00


Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области охраны
окружающей среды
000 1162505001 0000 140
100000,00
100000,00


Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
000 1169000000 0000 140
238900,00
126044,99


Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1169005005 0000 140
238900,00
126044,99


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2000000000 0000 000
123417000,00
26997313,80


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 2020000000 0000 000
123417000,00
27509999,00


Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
000 2020100000 0000 151
16105800,00
5368000,00


Дотации на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
000 2020100100 0000 151
16105800,00
5368000,00


Дотации бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
000 2020100105 0000 151
16105800,00
5368000,00


Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные субсидии)
000 2020200000 0000 151
33258800,00
6565481,00


Прочие субсидии
000 2020299900 0000 151
33258800,00
6565481,00


Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
000 2020299905 0000 151
33258800,00
6565481,00


Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
000 2020300000 0000 151
66860000,00
14030368,00


Субвенции бюджетам на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
000 2020300300 0000 151
836800,00
836800,00


Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния
000 2020300305 0000 151
836800,00
836800,00


Субвенции бюджетам на
составление (изменение)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской Федерации
000 2020300700 0000 151
6500,00
-


Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
составление (изменение)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
000 2020300705 0000 151
6500,00
-


Субвенции бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
000 2020301500 0000 151
466900,00
466900,00


Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
000 2020301505 0000 151
466900,00
466900,00


Субвенции бюджетам
муниципальных
образований на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
000 2020302100 0000 151
1325000,00
350000,00


Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
000 2020302105 0000 151
1325000,00
350000,00


Субвенции местным
бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
000 2020302400 0000 151
64224800,00
12376668,00


Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
000 2020302405 0000 151
64224800,00
12376668,00


Иные межбюджетные
трансферты
000 2020400000 0000 151
7192400,00
1546150,00


Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных
образований на
осуществление части
полномочий по
решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями

000 2020401400 0000 151

6320800,00

1546150,00


Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии
с заключенными
соглашениями
000 2020401405 0000 151
6320800,00
1546150,00


Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных
образований и
государственных
библиотек городов
Москвы и
Санкт-Петербурга
000 2020402500 0000 151
66500,00
-


Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований
000 2020402505 0000 151
66500,00
-


Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
000 2020499900 0000 151
805100,00
-


Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов
000 2020499905 0000 151
805100,00
-


ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2190000000 0000 000
-
-512685,20


Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
000 2190500005 0000 151
-
-512685,20


                            2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО X 184687582,04 36680031,29
в том числе:
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 24562114,00 5153448,78
Расходы 000 0100 0000000 000 200 23213659,91 4852000,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 19809900,00 4059887,86
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 13940278,40 2984025,90
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 1657721,60 386645,64
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 4211900,00 689216,32
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 3165545,91 775570,73
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 869200,00 167018,27
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 19345,91 -
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 868100,00 367449,14
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 114500,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 486600,00 86014,71
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 807800,00 155088,61
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 238214,00 16541,64
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 1348454,09 301448,55
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 98975,10 60805,10
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 1249478,99 240643,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 909100,00 319410,17
Расходы 000 0102 0000000 000 200 909100,00 319410,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 909100,00 319410,17
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 615178,40 180978,57
Прочие выплаты 000 0102 0000000 000 212 106321,60 106321,60
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 187600,00 32110,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 2279800,00 367170,29
Расходы 000 0103 0000000 000 200 2279800,00 367170,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 2156400,00 345346,65
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 1475400,00 276329,97
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 235400,00 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 445600,00 69016,68
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 116900,00 21823,64
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 33600,00 9469,02
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 1000,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 27200,00 304,62
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 55100,00 12050,00
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 6500,00 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 11971700,00 2448757,03
Расходы 000 0104 0000000 000 200 11971700,00 2448757,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 10607300,00 2218085,43
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 7294600,00 1572921,54
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 1109800,00 280324,04
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 2202900,00 364839,85
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 1354400,00 230671,60
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 717000,00 133499,00
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 10800,00 -
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 368700,00 47351,60
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 56800,00 -
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 201100,00 49821,00
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 10000,00 -
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 6500,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 6500,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 6500,00 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2365100,00 363105,22
Расходы 000 0106 0000000 000 200 2363845,91 361851,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 2082600,00 330417,40
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 1443100,00 265835,40
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 203600,00 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 435900,00 64582,00
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 278545,91 31278,73
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 51600,00 8741,25
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 545,91 -
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 114500,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 16200,00 8639,08
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 95700,00 13898,40
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 2700,00 155,00
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 1254,09 1254,09
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 1254,09 1254,09
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 116814,00 -
Расходы 000 0111 0000000 000 200 116814,00 -
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 116814,00 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 6913100,00 1655006,07
Расходы 000 0113 0000000 000 200 5572400,00 1354811,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 4054500,00 846628,21
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 3112000,00 687960,42
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 2600,00 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 939900,00 158667,79
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 1415700,00 491796,76
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 67000,00 15309,00
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 7000,00 -
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 499400,00 320097,54
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 386400,00 77071,01
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 455900,00 79319,21
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 102200,00 16386,64
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 1340700,00 300194,46
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 98975,10 60805,10
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 1241724,90 239389,36
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 473900,00 233450,00
Расходы 000 0200 0000000 000 200 466900,00 233450,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0200 0000000 000 250 466900,00 233450,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0200 0000000 000 251 466900,00 233450,00
Поступление нефинансовых активов 000 0200 0000000 000 300 7000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0200 0000000 000 340 7000,00 -
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 473900,00 233450,00
Расходы 000 0203 0000000 000 200 466900,00 233450,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0203 0000000 000 250 466900,00 233450,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0203 0000000 000 251 466900,00 233450,00
Поступление нефинансовых активов 000 0203 0000000 000 300 7000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0203 0000000 000 340 7000,00 -
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 522000,00 -
Расходы 000 0300 0000000 000 200 522000,00 -
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 382000,00 -
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 382000,00 -
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 140000,00 -
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 140000,00 -
Расходы 000 0309 0000000 000 200 140000,00 -
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 140000,00 -
Миграционная политика 000 0311 0000000 000 000 382000,00 -
Расходы 000 0311 0000000 000 200 382000,00 -
Оплата работ, услуг 000 0311 0000000 000 220 382000,00 -
Прочие работы, услуги 000 0311 0000000 000 226 382000,00 -
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 22635805,00 3223942,87
Расходы 000 0400 0000000 000 200 22595805,00 3223942,87
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 14335200,00 2110517,36
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 14185200,00 2096448,00
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 150000,00 14069,36
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 434405,00 354339,82
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 434405,00 354339,82
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0400 0000000 000 250 7742200,00 759085,69
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0400 0000000 000 251 7742200,00 759085,69
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 84000,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 40000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 40000,00 -
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 80000,00 -
Расходы 000 0405 0000000 000 200 80000,00 -
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 80000,00 -
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 434405,00 354339,82
Расходы 000 0408 0000000 000 200 434405,00 354339,82
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 434405,00 354339,82
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 434405,00 354339,82
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 21967400,00 2855533,69
Расходы 000 0409 0000000 000 200 21927400,00 2855533,69
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 14185200,00 2096448,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 14185200,00 2096448,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0409 0000000 000 250 7742200,00 759085,69
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0409 0000000 000 251 7742200,00 759085,69
Поступление нефинансовых активов 000 0409 0000000 000 300 40000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0409 0000000 000 340 40000,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 154000,00 14069,36
Расходы 000 0412 0000000 000 200 154000,00 14069,36
Оплата работ, услуг 000 0412 0000000 000 220 150000,00 14069,36
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 150000,00 14069,36
Прочие расходы 000 0412 0000000 000 290 4000,00 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 440000,00 90000,00
Расходы 000 0500 0000000 000 200 440000,00 90000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0500 0000000 000 250 440000,00 90000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0500 0000000 000 251 440000,00 90000,00
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 190000,00 90000,00
Расходы 000 0502 0000000 000 200 190000,00 90000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0502 0000000 000 250 190000,00 90000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0502 0000000 000 251 190000,00 90000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 250000,00 -
Расходы 000 0505 0000000 000 200 250000,00 -
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0505 0000000 000 250 250000,00 -
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0505 0000000 000 251 250000,00 -
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 530000,00 96140,00
Расходы 000 0600 0000000 000 200 530000,00 96140,00
Оплата работ, услуг 000 0600 0000000 000 220 530000,00 96140,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0600 0000000 000 225 530000,00 96140,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 530000,00 96140,00
Расходы 000 0605 0000000 000 200 530000,00 96140,00
Оплата работ, услуг 000 0605 0000000 000 220 530000,00 96140,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0605 0000000 000 225 530000,00 96140,00
Образование 000 0700 0000000 000 000 111227600,00 21720882,68
Расходы 000 0700 0000000 000 200 111142200,00 21708408,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 210 12149800,00 2954056,62
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 9331600,00 2370586,49
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 2818200,00 583470,13
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 192000,00 67185,69
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 40300,00 9287,52
Транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 200,00 -
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 33800,00 11264,14
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 1600,00 385,03
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 116100,00 46249,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 0700 0000000 000 240 98742100,00 18675671,07
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0700 0000000 000 241 98742100,00 18675671,07
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 58300,00 11495,00
