АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
18.02.2022 | г. Тамбов | № 123 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 05.04.2013 № 332 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 05.04.2013 № 332 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (в редакции от 14.04.2021) (далее – постановление) следующие изменения: пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации области А.А. Воробьева.». 2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную постановлением, (далее – государственная программа области) следующие изменения: 2.1. в паспорте государственной программы области позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы области составляет 181604,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 134811,4 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области 40912,9 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований 6877,5 тыс. рублей; внебюджетные средства 3,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения государственной программы области по годам составит, тыс. рублей:
Привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Тамбовской области на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области, включенной в Государственную программу, осуществляется в соответствии с соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и администрацией Тамбовской области |
2.2. в разделе 5 государственной программы области: в абзаце втором цифры «169558,3» заменить цифрами «181604,8»; в абзаце третьем цифры «43599,3» заменить цифрами «40912,9»; в абзаце четвертом цифры «119078,5» заменить цифрами «134811,4»; 2.3. приложение № 2 к государственной программе области «Перечень основных мероприятий государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» изложить в редакции согласно приложению № 1; 2.4. приложение № 3 к государственной программе области «Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» изложить в редакции согласно приложению № 2; 2.5. в приложении № 4 к государственной программе области «Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы государственной программы области составляет 170427,8 тыс. рублей*, в том числе: средства федерального бюджета 126420,8 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области 37207,5 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований 6796,5 тыс. рублей; внебюджетные средства 3,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения подпрограммы государственной программы области по годам составит, тыс. рублей:
* Включение средств федерального бюджета в объем финансирования мероприятий государственной программы области осуществляется на основании соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы области, включенной в Государственную программу |
в разделе 5 подпрограммы: в абзаце первом цифры «159453,1» заменить цифрами «170427,8» в абзаце втором цифры «112807,2» заменить цифрами «126420,8»; в абзаце третьем цифры «39876,4» заменить цифрами «37207,5»; 2.6. в приложении № 5 к государственной программе области «Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники государственной программы Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы государственной программы области составляет 9687,0 тыс. рублей*, в том числе: средства федерального бюджета 6330,6 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области 3275,4 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований 81,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения подпрограммы государственной программы области по годам составит, тыс. рублей:
* Включение средств федерального бюджета в объем финансирования мероприятий государственной программы области осуществляется на основании соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы области, включенной в Государственную программу |
в разделе 5 подпрограммы в абзаце первом: цифры «8750,4» заменить цифрами «9687,0»; цифры «5375,1» заменить цифрами «6330,6»; цифры «3294,3» заменить цифрами «3275,4»; 2.7. в приложении № 6 к государственной программе области «Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь»» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы государственной программы области составляет 1490,0 тыс. рублей*, в том числе: средства федерального бюджета 1060,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области 430,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения подпрограммы государственной программы области по годам составит, тыс. рублей:
|
в разделе 5 подпрограммы в абзаце первом: цифры «1324,8» заменить цифрами «1490,0»; цифры «428,6» заменить цифрами «430,0»; цифры «896,2» заменить цифрами «1060,0». 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в газете «Тамбовская жизнь» и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Временно исполняющий обязанности | | |
главы администрации области | М.Б.Егоров | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 18.02.2022 № 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |
Перечень основных мероприятий государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | ||||||||||||
наименование | едини- ца изме-рения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | феде- ральный бюджет | бюджет Тамбовс- кой области | мест- ный бюд- жет | внебюд-жетные средства | ||||||||
Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» | |||||||||||||||
1. Основное мероприятие 1.2. Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области специализированного жилищного фонда для временного размещения участников государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа) и членов их семей | Управление труда и занятости населения области | Доля участников Государствен-ной программы и членов их семей, охваченных мероприя- тиями по временному размеще- нию, от общего числа нуждаю-щихся во временном размещении участников подпрограммы и членов их семей | % | 2013 – 77,5 | 2013 – 4735,8 | 303,4 | 4032,4 | 400,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 90 | 2014 – 3499,7 | 2999,7 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 90 | 2015 – 2218,8 | 1503,8 | 0,0 | 715,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 90 | 2016 – 2444,6 | 1497,0 | 0,0 | 947,6 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 90 | 2017 – 1700,9 | 0,0 | 1200,9 | 500,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 90 | 2018 – 3311,7 | 0,0 | 2911,7 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 90 | 2019 – 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 90 | 2020 – 6400,0 | 5460,0 | 540,0 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 90 | 2021 – 6400,0 | 5460,0 | 540,0 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 90 | 2022 – 6400,0 | 5460,0 | 540,0 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 90 | 2023 – 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 90 | 2024 – 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
2. Основное мероприятие 1.3. Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных специалистов – участников Государственной программы и членов их семей с включением в муниципальный специализированный жилищный фонд | Управление труда и занятости населения области | Количество единиц жилья для постоянного проживания квалифици-рованных специалистов – участников Государст-венной про-граммы и членов их семей | Ед. | 2013 – 2 | 2013 – 3512,0 | 3100,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 0 | 2014 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 0 | 2015 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 0 | 2016 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 0 | 2017 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 0 | 2018 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 0 | 2019 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 0 | 2020 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 0 | 2021 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 0 | 2022 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 0 | 2023 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 0 | 2024 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
3. Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по профессиональной подготовке медицинских работников – участников Государственной программы | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы, участвующих в мероприятиях по профес-сиональной подготовке медицинских работников | Чел. | 2013 – 0 | 2013 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 0 | 2014 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 0 | 2015 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 0 | 2016 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 0 | 2017 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 0 | 2018 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 0 | 2019 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 10 | 2020 – 600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 10 | 2021 – 600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 10 | 2022 – 600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 10 | 2023 – 600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 10 | 2024 – 600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4. Основное мероприятие 1.6. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское освидетельствование участникам Государственной программы и членам их семей | Управление труда и занятости населения области | Доля участников Государствен-ной программы и членов их семей, получивших единовремен- ную выплату, от общего числа прибывших участников подпрограм- мы и членов их семей | % | 2013 – 93 | 2013 – 4752,0 | 356,0 | 4396,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 48 | 2014 – 6535,5 | 3569,0 | 2966,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 48 | 2015 – 7788,9 | 4293,0 | 3492,5 | 0,4 | 3,0 | ||||||||||
2016 – 48 | 2016 – 9149,0 | 5593,2 | 3492,5 | 63,3 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 35 | 2017 – 5950,0 | 4055,9 | 1894,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 35 | 2018 – 7511,0 | 6389,1 | 1121,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 35 | 2019 -16960,0 | 15433,6 | 1526,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 35 | 2020 – 9255,0 | 8422,1 | 832,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 35 | 2021- 9180,0 | 8353,8 | 826,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 35 | 2022- 9180,0 | 8353,8 | 826,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 35 | 2023- 15180,0 | 13813,8 | 1366,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 35 | 2024- 15180,0 | 13813,8 | 1366,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
5. Основное мероприятие 1.7. Обеспечение детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях | Управление труда и занятости населения области | Доля детей – участников Государствен-ной программы, обеспеченных местами в детских дошкольных и средних образо-вательных учреждениях, от обратившихся | % | 2013 – 80 | 2013100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 80 | 2014 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 80 | 2015 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 80 | 2016 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 80 | 2017 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 80 | 2018100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 80 | 2019100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 80 | 2020100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 80 | 2021100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 80 | 2022100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 80 | 2023100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 80 | 2024100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
6. Основное мероприятие 1.9. Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников | Управление труда и занятости населения области | Количество презентацион-ных мероприятий Государст-венной программы | Ед. | 2013 – 10 | 20131389,0 | 0,0 | 1389,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 10 | 20141133,8 | 1133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 10 | 2015606,2 | 536,0 | 0,0 | 70,2 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 5 | 2016245,5 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 5 | 20171202,6 | 263,3 | 939,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 5 | 2018100,8 | 91,7 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 5 | 2019150,0 | 136,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 5 | 2020 – 35,0 | 31,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 5 | 2021 – 80,0 | 72,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 5 | 2022 – 80,0 | 72,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 5 | 2023 – 80,0 | 72,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 5 | 2024 – 80,0 | 72,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
7.Основное мероприятие 1.11. Содействие постоянному обустройству участников Государственной программы – врачей-специалистов | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы – врачей-специалистов, получивших социальную поддержку | Чел. | 2013 – 0 | 2013 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 0 | 2014 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 0 | 2015 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 0 | 2016 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 0 | 2017 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 0 | 2018 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 0 | 2019 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 10 | 2020600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 10 | 2021600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 10 | 2022600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 10 | 2023600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 10 | 2024600,0 | 546,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого | | | | | 170427,8 | 126420,8 | 37207,5 | 6796,5 | 3,0 | ||||||
Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники государственной программы Тамбовской области» | |||||||||||||||
1. Основное мероприятие 1.7. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское освидетельствование участникам Государственной программы и членам их семей | Управление труда и занятости населения области | Доля участников Государствен-ной программы и членов их семей, получивших единовремен- ную выплату, от общего числа прибывших участников подпрограм- мы и членов их семей | % | 2013 – 100 | 2013352,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 60 | 20141067,0 | 0,0 | 1067,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 48 | 2015662,0 | 0,0 | 581,0 | 81,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 48 | 2016616,0 | 0,0 | 616,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 35 | 2017756,0 | 657,7 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 35 | 20181008,0 | 917,3 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 35 | 2019441,0 | 401,3 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 35 | 2020945,0 | 859,9 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 35 | 2021960,0 | 873,6 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 35 | 2022960,0 | 873,6 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 35 | 2023960,0 | 873,6 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 35 | 2024960,0 | 873,6 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого: | | | | | 9687,0 | 6330,6 | 3275,4 | 81,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь» | |||||||||||||||
1. Основное мероприятие 1.3. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское освидетельствование участникам Государственной программы, получающим образование на территории области в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, и членам их семей | Управление труда и занятости населения области | Доля участников Государст-венной программы и членов их семей, получивших единовремен- ную выплату, от общего числа прибывших участников подпрограм- мы и членов их семей | % | 2013 – 100 | 2013110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 100 | 2014110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 48 | 2015 – 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 48 | 2016 – 70,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 35 | 2017 – 84,0 | 73,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 35 | 2018112,0 | 101,9 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 35 | 2019 – 49,0 | 44,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 35 | 2020105,0 | 95,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 35 | 2021120,0 | 109,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 35 | 2022120,0 | 109,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 35 | 2023120,0 | 109,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 35 | 2024120,0 | 109,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2. Основное мероприятие 1.4. Оказание социальной поддержки участникам Государственной программы, получающим образование на территории области в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | Управление труда и занятости населения области | Количество участников Государствен-ной программы, получивших социальную поддержку | Чел. | 2013 – 0 | 2013 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 – 0 | 2014 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2015 – 0 | 2015 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2016 – 2 | 2016 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2017 – 0 | 2017 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2018 – 0 | 2018 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2019 – 0 | 2019 – 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2020 – 2 | 2020 – 60,0 | 54,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2021 – 2 | 2021 – 60,0 | 54,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2022 – 2 | 2022 – 60,0 | 54,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2023 – 2 | 2023 – 60,0 | 54,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2024 – 2 | 2024 – 60,0 | 54,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого: | | | | | 1490,0 | 1060,0 | 430,0 | 0,0 | 0.0 | ||||||
Всего по программе | | | | | 181604,8 | 133811,4 | 40912,9 | 6877,5 | 3,0 | ||||||
Врио заместителя главы администрации | | |
области | А.А.Воробьев | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 18.02.2022 № 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |
Объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |
Статус | Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источники финансирования | |||||
по годам | всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства | |||
Государственная программа Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Всего | 2013 | 14950,8 | 3759,4 | 10691,4 | 500,0 | 0,0 |
2014 | 12346,0 | 7702,5 | 4143,5 | 500,0 | 0,0 | |||
2015 | 11345,9 | 6332,8 | 4143,5 | 866,6 | 3,0 | |||
2016 | 12525,1 | 7370,7 | 4143,5 | 1010,9 | 0,0 | |||
2017 | 9693,5 | 5050,0 | 4143,5 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 12143,5 | 7500,0 | 4143,5 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 18100,0 | 16016,0 | 1584,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 18100,0 | 16016,0 | 1584,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 18100,0 | 16016,0 | 1584,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 18100,0 | 16016,0 | 1584,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 18100,0 | 16016,0 | 1584,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 18100,0 | 16016,0 | 1584,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| | Ответственный исполнитель – управление труда и занятости населения области | 2013 | 14450,8 | 3759,4 | 10691,4 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 11846,0 | 7702,5 | 4143,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 10476,3 | 6332,8 | 4143,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 11514,2 | 7370,7 | 4143,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 9193,5 | 5050,0 | 4143,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 11643,5 | 7500,0 | 4143,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 17600,0 | 16016,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 17600,0 | 16016,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 17600,0 | 16016,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 17600,0 | 16016,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 17600,0 | 16016,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 17600,0 | 16016,0 | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Ответственный исполнитель – управление труда и занятости населения области | 2013 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
2014 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2015 | 869,6 | 0,0 | 0,0 | 866,6 | 3,0 | |||
2016 | 1010,9 | 0,0 | 0,0 | 1010,9 | 0,0 | |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| | Соисполнитель – управление здравоохранения области | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма | Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты» | Всего | 2013 | 14488,8 | 3759,4 | 10229,4 | 500,0 | 0,0 |
2014 | 11169,0 | 7702,5 | 2966,5 | 500,0 | 0,0 | |||
2015 | 10613,9 | 6332,8 | 3492,5 | 785,6 | 3,0 | |||
2016 | 11839,1 | 7335,7 | 3492,5 | 1010,9 | 0,0 | |||
2017 | 8853,5 | 4319,2 | 4034,3 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 11023,5 | 6480,8 | 4042,7 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 17610,0 | 15570,1 | 1539,9 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 16990,0 | 15005,9 | 1484,1 | 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 16960,0 | 14978,6 | 1481,4 | 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 16960,0 | 14978,6 | 1481,4 | 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 16960,0 | 14978,6 | 1481,4 | 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 16960,0 | 14978,6 | 1481,4 | 500,0 | 0,0 | |||
