АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.12.2020 | г. Тамбов | № 1144 |
О внесении изменений в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2019 № 414 (в редакции от 17.12.2020), следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы в 2019-2025 годах составит 1103788313,20 рубля, в том числе: из средств Фонда – 700429923,98 рубля: первый этап – 87769800,00 рублей; второй этап – 47715592,10 рубля; третий этап – 127828085,97 рубля; четвертый этап – 86141020,24 рубля; пятый этап – 172361363,20 рубля; шестой этап – 178614062,47 рубля; из средств бюджета Тамбовской области – 401475577,32 рубля: первый этап – 47720423,68 рубля; второй этап – 37607055,99рубля; третий этап – 98465831,51 рубля; четвертый этап – 32118353,04 рубля; пятый этап – 62180122,85 рубля; шестой этап – 123383790,25 рубля; из средств бюджетов муниципальных образований – 1882811,90 рубля: первый этап – 915429, 27 рубля; второй этап – 85408,06 рубля; третий этап – 226520,44 рубля; четвертый этап – 118377,74 рубля; пятый этап – 234776,25 рубля; шестой этап – 302300,14 рубля |
в позиции «Ожидаемые конечные результаты Программы» цифры «1503» и «22029,02» заменить цифрами «1485» и «21977,47» соответственно; 1.2. в разделе 5 «Обоснование объема средств и объем долевого финансирования на реализацию Программы» абзацы первый – тридцать второй изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются: средства Фонда; средства бюджета области; средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы – 1103788313,20 рубля, из них: 700429923,89 рубля – средства Фонда; 401475577,32 рубля – средства бюджета области; 1882811,90 рубля – средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования первого этапа Программы (2019 год) – 136405652,95 рубля, из них: 87769800,00 рублей – средства Фонда; 47720423,68 рубля – средства бюджета области; 915429,27 рубля – средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования второго этапа Программы (2020 год) – 85408056,15 рубля, из них: 47715592,10 рубля – средства Фонда; 37607055,99 рубля – средства бюджета области; 85408,06 рубля – средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования третьего этапа Программы (2021 год) – 226520437,92 рубля, из них: 127828085,97 рубля – средства Фонда; 98465831,51 рубля – средства бюджета области; 226520,44 рубля – средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования четвертого этапа Программы (2022 год) – 118377751,02 рубля, из них: 86141020,24 рубля – средства Фонда; 32118353,04 рубля – средства бюджета области; 118377,74 рубля – средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования пятого этапа Программы (2023 год) – 234776262,30 рубля, из них: 172361363,20 рубля – средства Фонда; 62180122,85 рубля – средства бюджета области; 234776,25 рубля – средства бюджетов муниципальных образований. Объем финансирования шестого этапа Программы (2024 год) – 302300152,86 рубля, из них: 178614062,47 рубля – средства Фонда; 123383790,25 рубля – средства бюджета области; 302300,14 рубля – средства бюджетов муниципальных образований.»; 1.3. в разделе 6 «Планируемые показатели выполнения Программы» в абзаце первом цифры «1503» и «22029,02» заменить цифрами «1485» и «21977,47» соответственно; 1.4. приложения № 1, 2, 4, 5, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.12.2020 № 1144 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы |
Перечень многоквартирных домов, включенных в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы |
№ п/п | Наименование муниципаль-ного образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуата-цию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 г. | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | |||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м | |||||
По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | - | 21977,47 | 1485,00 | x | 23967,53 | 42775,28 | x | x | ||
Итого по городу Кирсанову | x | x | 1263,55 | 80 | x | 1730,03 | 3229,97 | x | x | ||
1 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Буденовская, д. 44 | 1967 | 11.08.2014 | 267,20 | 22 | 31.12.2024 | 240,60 | 1846,00 | 68:24:0100012:22 | Сформирован под одним домом |
2 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Гоголя, д. 7 | 1917 | 11.06.2015 | 95,00 | 4 | 31.12.2024 | 230,00 | 349,97 | 68:24:0100009:37 | Сформирован под одним домом |
3 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Дзержинского, д. 44 | 1906 | 26.11.2014 | 155,30 | 10 | 01.09.2025 | 218,20 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
4 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Кирсановский аграрный техникум, д. 3 | 1863 | 30.12.2016 | 287,01 | 16 | 01.09.2025 | 214,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
5 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, д. 12 | 1975 | 28.06.2016 | 140,70 | 4 | 31.12.2023 | 245,60 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
6 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 49, лит. А | 1903 | 16.12.2013 | 181,15 | 13 | 31.12.2022 | 169,40 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
7 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Советская, д. 8, лит. Б | 1917 | 08.04.2016 | 68,91 | 5 | 01.09.2025 | 267,23 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
8 | Кирсанов | г. Кирсанов, ул. Урицкого, д. 24 | 1906 | 07.04.2016 | 68,28 | 6 | 31.12.2023 | 145,00 | 1034,00 | 68:24:0100024:2 | Сформирован под одним домом |
Итого по городу Котовску | x | x | 3845,90 | 355 | x | 3199,40 | 8248,00 | x | x | ||
9 | Котовск | г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 2 | 1929 | 16.10.2014 | 1562,50 | 147 | 01.09.2025 | 1097,10 | 2822,00 | 68:25:0000048:34 | Сформирован под одним домом |
10 | Котовск | г. Котовск, ул. Посконкина, д. 23 | 1958 | 15.05.2014 | 339,30 | 21 | 31.12.2024 | 335,90 | 571,00 | 68:25:0000057:11 | Сформирован под одним домом |
11 | Котовск | г. Котовск, ул. Строительная, д. 2 | 1950 | 01.08.2014 | 704,00 | 62 | 31.12.2020 | 637,90 | 1848,00 | 68:25:0000058:211 | Сформирован под одним домом |
12 | Котовск | г. Котовск, ул. Строительная, д. 4 | 1952 | 01.08.2014 | 747,10 | 78 | 31.12.2021 | 617,60 | 1882,00 | 68:25:0000058:213 | Сформирован под одним домом |
13 | Котовск | г. Котовск, пр-кт. Труда, д. 13 | 1952 | 18.11.2013 | 493,00 | 47 | 31.12.2023 | 510,90 | 1125,00 | 68:25:0000030:19 | Сформирован под одним домом |
Итого по городу Мичуринску | x | x | 292,60 | 19 | x | 366,00 | 1392,00 | x | x | ||
14 | Мичуринск | г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 90 | 1868 | 25.07.2016 | 292,60 | 19 | 31.12.2020 | 366,00 | 1392,00 | 68:26:0000150:94 | Сформирован под одним домом |
Итого по городу Моршанску | x | x | 3227,70 | 147 | x | 1981,00 | 9460,31 | x | x | ||
15 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Интернациональная, д. 54 | 1917 | 26.03.2014 | 322,40 | 15 | 01.09.2025 | 197,00 | 1245,00 | 68:27:0000061:6 | Сформирован под одним домом |
16 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Кирова, д. 40а | 1955 | 25.09.2013 | 199,50 | 7 | 31.12.2024 | 135,00 | 0 | Не сформирован | |
17 | Моршанск | г. Моршанск, пл. Красная, д. 24 | 1917 | 21.08.2014 | 164,80 | 9 | 31.12.2024 | 166,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
18 | Моршанск | г. Моршанск, пл. Красная, д. 30 | 1917 | 23.04.2014 | 212,40 | 13 | 30.12.2024 | 127,00 | 794,00 | 68:27:000089:106 | Сформирован под одним домом |
19 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Крылова, д. 98 | 1917 | 01.11.2016 | 164,90 | 8 | 01.09.2025 | 136,00 | 918,00 | 68:27:0000074:121 | Сформирован под одним домом |
20 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Ленина, д. 42 | 1917 | 10.12.2013 | 513,70 | 25 | 01.09.2025 | 274,00 | 1500,00 | 68:27:0000060:47 | Сформирован под одним домом |
21 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Ленина, д. 119 | 1917 | 11.06.2014 | 169,90 | 11 | 31.12.2020 | 103,00 | 606,31 | 68:27:0000037:16 | Сформирован под одним домом |
22 | Моршанск | г. Моршанск, пл. Октябрьская, д. 14 | 1917 | 19.03.2014 | 573,50 | 18 | 31.12.2024 | 332,00 | 1700,00 | 68:27:0000049:36 | Сформирован под одним домом |
23 | Моршанск | г. Моршанск, пл. Октябрьская, д. 14, лит. Г | 1917 | 19.03.2014 | 190,90 | 5 | 31.12.2023 | 126,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
24 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 4 | 1965 | 26.02.2014 | 355,50 | 20 | 31.12.2023 | 196,00 | 1421,00 | 68:27:0000106:16 | Сформирован под одним домом |
25 | Моршанск | г. Моршанск, ул. Свободная, д. 15 | 1917 | 11.03.2015 | 360,20 | 16 | 01.09.2025 | 189,00 | 1276,00 | 68:27:0000092:4 | Сформирован под одним домом |
Итого по городу Рассказово | x | x | 350,50 | 29 | x | 449,60 | 2,00 | x | x | ||
26 | Рассказово | г. Рассказово, ул. Комсомольская, д. 3 | 1917 | 23.04.2014 | 205,50 | 20 | 31.12.2021 | 124,00 | 2,00 | 0 | Не сформирован |
27 | Рассказово | г. Рассказово, ул. Комсомольская, д. 136 | 1917 | 21.12.2012 | 105,10 | 7 | 31.12.2023 | 152,10 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
28 | Рассказово | г. Рассказово, ул. Кооперативная, д. 72 | 1966 | 21.12.2012 | 39,90 | 2 | 31.12.2024 | 173,50 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
Итого по городу Тамбову | x | x | 10102,70 | 704 | x | 13859,80 | 18443,00 | x | x | ||
29 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 176Б | 1918 | 05.06.2013 | 436,75 | 31 | 31.12.2022 | 481,80 | 618,00 | 68:29:0309007:243 | Сформирован под одним домом |
30 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 11/27 | 1953 | 26.07.2012 | 319,50 | 21 | 31.12.2021 | 254,50 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
31 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Державинская, д. 15 | 1917 | 07.05.2013 | 496,40 | 24 | 31.12.2023 | 451,80 | 593,00 | 68:29:0101020:56 | Сформирован под одним домом |
32 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 87 | 1907 | 19.03.2014 | 185,40 | 18 | 31.12.2024 | 234,00 | 709,50 | 68:29:0305002:39 | Сформирован под одним домом |
33 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1917 | 25.11.2015 | 224,60 | 28 | 31.12.2020 | 174,80 | 1492,00 | 68:29:0103014:67 | Сформирован под одним домом |
34 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 21/7, лит. Ж | 1917 | 06.08.2015 | 171,80 | 17 | 01.09.2025 | 133,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
35 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 26 | 1917 | 15.03.2012 | 293,50 | 13 | 31.12.2022 | 663,50 | 2446,00 | 68:29:0101029:8 | Сформирован под одним домом |
36 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 28 | 1917 | 14.03.2012 | 116,30 | 7 | 31.12.2023 | 715,80 | 2349,00 | 68:29:0101029:13 | Сформирован под одним домом |
37 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 36, лит. Е | 1917 | 23.09.2016 | 201,90 | 13 | 31.12.2022 | 160,60 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
38 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 31 , лит. Б | 1917 | 27.12.2011 | 149,20 | 6 | 31.12.2022 | 250,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
39 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 48 | 1917 | 28.09.2012 | 515,90 | 35 | 31.12.2023 | 574,00 | 1979,00 | 68:29:0101043:21 | Сформирован под одним домом |
40 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 15 | 1917 | 25.07.2013 | 319,50 | 29 | 01.09.2025 | 184,60 | 400,70 | 68:29:0101048:18 | Сформирован под одним домом |
41 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 18, лит. А | 1912 | 07.05.2013 | 90,10 | 7 | 31.12.2022 | 241,00 | 0,00 | Не сформирован | |
42 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 41 | 1917 | 17.10.2013 | 401,70 | 25 | 31.12.2022 | 630,00 | 575,90 | 68:29:0101047:39 | Сформирован под одним домом |
43 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 58, лит. А | 1917 | 25.11.2015 | 393,80 | 26 | 31.12.2024 | 535,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
44 | Тамбов | г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 109 | 1898 | 11.09.2015 | 260,20 | 9 | 01.09.2025 | 676,70 | 2006,00 | 68:29:0301001:13 | Сформирован под одним домом |
45 | Тамбов | г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 49 | 1917 | 03.02.2016 | 1171,70 | 77 | 31.12.2022 | 952,50 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
46 | Тамбов | г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 60, лит. Б-В | 1917 | 05.02.2014 | 293,05 | 27 | 31.12.2024 | 492,50 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
47 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Московская, д. 32 | 1957 | 24.12.2013 | 113,00 | 19 | 01.09.2025 | 180,00 | 276,00 | 68:29:0204009:940 | Сформирован под одним домом |
48 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Московская, д. 33/44 | 1917 | 11.04.2016 | 834,80 | 60 | 31.12.2021 | 813,80 | 990,00 | 68:29:0213026:35 | Сформирован под одним домом |
49 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Московская, д. 73 | 1916 | 14.03.2012 | 142,90 | 11 | 31.12.2021 | 280,90 | 280,90 | 68:29:0213025:34 | Сформирован под одним домом |
50 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Носовская, д. 3 | 1917 | 28.09.2012 | 292,90 | 12 | 31.12.2024 | 323,50 | 1415,00 | 68:29:0101030:3 | Сформирован под одним домом |
51 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 32, лит. В | 1917 | 15.06.2016 | 115,30 | 6 | 31.12.2022 | 141,20 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
52 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 59 | 1947 | 14.06.2012 | 720,72 | 71 | 31.12.2024 | 1602,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
53 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Советская, д. 70/22, лит. А | 1917 | 28.07.2016 | 237,90 | 13 | 31.12.2020 | 274,70 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
54 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Советская, д. 92, лит. А | 1917 | 25.01.2013 | 484,70 | 34 | 31.12.2023 | 413,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
55 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 4, лит. В | 1917 | 28.07.2016 | 150,20 | 9 | 01.09.2025 | 153,80 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
56 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 9Ж | 1904 | 25.07.2013 | 568,68 | 27 | 31.12.2024 | 1569,60 | 1608,00 | 68:29:0214003:13 | Сформирован под одним домом |
57 | Тамбов | г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 3 | 1960 | 28.06.2012 | 400,30 | 29 | 31.12.2020 | 301,20 | 704,00 | 68:29:0202003:37 | Сформирован под одним домом |
Итого по Жердевскому муниципальному району | x | x | 543,42 | 29 | x | 610,00 | 0,00 | x | x | ||
58 | с Сукмановка | с. Сукмановка, пл. Советская, д. 17 | 1986 | 06.04.2015 | 543,42 | 29 | 01.09.2025 | 610,00 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
Итого по Мордовскому муниципальному району | x | x | 78,60 | 4 | x | 180,30 | 1500,00 | x | x | ||
59 | Новопокровка | р. п.. Новопокровка, ул. Ленинская, д. 4 | 1962 | 13.05.2016 | 78,60 | 4 | 01.09.2025 | 180,30 | 1500,00 | 68:08:0103015:2 | Сформирован под одним домом |
Итого по Мучкапскому муниципальному району | x | x | 188,10 | 12 | x | 431,40 | 0,00 | x | x | ||
60 | Мучкапский | р. п.. Мучкапский, ул. Станционная, д. 32 | 1918 | 20.12.2016 | 188,10 | 12 | 01.09.2025 | 431,40 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
Итого по Первомайскому муниципальному району | x | x | 437,30 | 19 | x | 253,60 | 500,00 | x | x | ||
61 | Первомайский | р. п.. Первомайский, пер. Школьный, д. 3, стр. двухэтажное | 1955 | 12.11.2012 | 437,30 | 19 | 31.12.2024 | 253,60 | 500,00 | 68:12:0101007:125 | Сформирован под одним домом |
Итого по Тамбовскому муниципальному району | x | x | 1647,10 | 87 | x | 906,40 | 0,00 | x | x | ||
62 | п. Берёзка | п. Березка, д. 2 А | 1985 | 10.09.2012 | 897,50 | 49 | 01.09.2025 | 514,60 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
63 | с. Богословка | с. Богословка, ул. Октябрьская, д. 20 | 1964 | 21.07.2016 | 374,80 | 19 | 31.12.2023 | 195,60 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
64 | с. Богословка | с. Богословка, ул. Октябрьская, д. 21 | 1964 | 21.07.2016 | 374,80 | 19 | 31.12.2024 | 196,20 | 0,00 | 0 | Не сформирован |
Первый зам. главы администрации области, | | |
руководитель аппарата главы администрации | | |
области | О.О.Иванов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.12.2020 № 1144 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы |
План-график реализации в 2020-2022 годах областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы |
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
Этап текущего года (2020 год) | ||||||||||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: | 1568,7 | 49 | 134 | 2195,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2021 | |
1. | Итого по муниципальному образованию город Рассказово | 205,5 | 8 | 20 | 329,8 | - | - | - | 05.05.2020 | 08.12.2020 | - | - | 10.07.2020 | 20.08.2020 |
1.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 205,5 | 8 | 20 | 329,8 | - | - | - | 05.05.2020 | 08.12.2020 | - | - | 10.07.2020 | 20.08.2020 |
1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Итого по муниципальному образованию город Тамбов | 616,1 | 13 | 36 | 775,62 | - | - | - | 11.05.2020 | 22.06.2020 | 10.08.2020 | 21.12.2020 | ||
2.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 372,5 | 8 | 26 | 496,22 | - | - | - | 11.05.2020 | 22.06.2020 | - | - | 10.08.2020 | 21.12.2020 |
2.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 243,6 | 5 | 10 | 279,4 | - | - | - | 11.05.2020 | 22.06.2020 | - | - | 10.08.2020 | 21.12.2020 |
3 | Итого по муниципальному образованию город Котовск | 747,1 | 28 | 78 | 1090,1 | 13.11.2020 | 18.12.2020 | - | - | 25.12.2020 | 30.12.2020 | |||
3.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 747,1 | 28 | 78 | 1090,1 | - | - | - | 13.11.2020 | 18.12.2020 | - | - | 25.12.2020 | 30.12.2020 |
3.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Этап последующего года (2021 год) | ||||||||||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: | 3781,70 | 125 | 251 | 4834,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2022 | |
1. | Итого по муниципальному образованию город Котовск | 493,00 | 28 | 47 | 907,20 | - | - | - | 01.11.2021 | 09.12.2021 | - | - | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
1.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 493,00 | 28 | 47 | 907,20 | - | - | - | 01.11.2021 | 09.12.2021 | - | - | 23.12.2021 | 30.12.2021 |
1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Итого по муниципальному образованию город Тамбов | 3107,55 | 91 | 191 | 3839,00 | - | - | - | 10.05.2021 | 14.06.2021 | - | - | 19.07.2021 | 18.10.2021 |
2.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3107,55 | 91 | 191 | 3839,00 | 10.05.2021 | 14.06.2021 | - | - | 19.07.2021 | 18.10.2021 | |||
2.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Итого по муниципальному образованию город Кирсанов | 181,15 | 6 | 13 | 88,00 | - | - | - | 12.04.2021 | 04.05.2021 | - | - | 21.06.2021 | 19.07.2021 |
3.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 181,15 | 6 | 13 | 88,00 | - | - | - | 12.04.2021 | 04.05.2021 | - | - | 21.06.2021 | 19.07.2021 |
Этап последующего года (2022 год) | ||||||||||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: | 2556,38 | 72 | 145 | 3199,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2023 | |
1. | Итого по муниципальному образованию Тамбовский муниципальный район | 374,80 | 8 | 19 | 484,80 | - | - | - | 16.05.2022 | 06.06.2022 | - | - | 20.06.2022 | 29.08.2022 |
1.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 374,80 | 8 | 19 | 484,80 | - | - | - | 16.05.2022 | 06.06.2022 | - | - | 20.06.2022 | 29.08.2022 |
1.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Итого по муниципальному образованию город Рассказово | 105,10 | 4 | 7 | 134,20 | - | - | - | 24.04.2022 | 19.05.2022 | - | - | 13.06.2022 | 15.08.2022 |
2.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 105,10 | 4 | 7 | 134,20 | - | - | - | 24.04.2022 | 19.05.2022 | - | - | 13.06.2022 | 15.08.2022 |
2.3. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Итого по муниципальному образованию город Моршанск | 546,40 | 13 | 25 | 699,00 | - | - | - | 25.04.2022 | 19.05.2022 | 13.06.2022 | 15.08.2022 | ||
3.1. | Строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - |