ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Седьмой созыв
Четвёртое заседание
РЕШЕНИЕ |
25.11.2020 |
| № 68 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2019 № 1206 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2019 № 1206 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный временно исполняющим полномочия главы города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2019 № 1206 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2019, 26 декабря; 2020, 03 апреля, 04 августа, 11 сентября; официальный интернет-портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2019, 26 декабря; 2020, 03 апреля, 04 августа, 11 сентября) следующие изменения: 1) в пункте 1 части 1: абзац второй изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 7550735,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 4596550,2 тыс. рублей;»; абзац третий изложить в следующей редакции: «общий объем расходов городского бюджета в сумме 7653224,8 тыс. рублей;»; 2) в пункте 1 части 3 слова «198558,2 тыс. рублей» заменить словами «196500,0 тыс. рублей»; 3) в части 15 слова «1527842,8 тыс. рублей» заменить словами «1645204,7 тыс. рублей»; 4) в части 16 слова «33268,8 тыс. рублей» заменить словами «32916,8 тыс. рублей»; 5) в части 24: а) в пункте 1 слова «59400,0 тыс. рублей» заменить словами «62500,0 тыс. рублей»; б) в пункте 4 слова «102755,7 тыс. рублей» заменить словами «102873,5 тыс. рублей»; в) в пункте 5 слова «2117,5 тыс. рублей» заменить словами «2583,3 тыс. рублей»; г) пункт 8 после слов «в 2020 году – 3729,2 тыс. рублей» дополнить словами «, в 2021 году – 8719,5 тыс. рублей»; 6) пункт 3 части 27 изложить в следующей редакции: «3) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения фонда оплаты труда (заработной платы) работников муниципальных учреждений и (или) муниципальных служащих, уплаты налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;»; 7) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 25.12.2019 № 1206 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
| (тыс. рублей) | ||
Код | Наименование | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -14000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3703082,8 | 925000,0 | 927082,8 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 3703082,8 | 925000,0 | 927082,8 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -3717082,8 | -925000,0 | -927082,8 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3717082,8 | -925000,0 | -927082,8 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 326000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 326000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -326000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -326000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 116488,9 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -11579818,7 | -6838844,6 | -6063635,2 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 11696307,6 | 6838844,6 | 6063635,2 |
| Всего: | 102488,9 | 0,0 | 0,0»; |
8) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 25.12.2019 № 1206 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
| (тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма на | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
| Доходы |
|
|
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2954185,7 | 2829619,7 | 2921961,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1513167,1 | 1619088,8 | 1732425,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8613,1 | 8957,6 | 9315,9 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 277862,2 | 87539,4 | 24968,8 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 745102,0 | 779223,0 | 816592,6 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 204808,0 | 225468,0 | 248606,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 540294,0 | 553755,0 | 567986,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46310,3 | 47164,4 | 48946,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 285256,2 | 235556,9 | 234734,2 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 264216,9 | 214053,8 | 212692,2 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 169762,7 | 167372,6 | 165177,2 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1657,6 | 1876,6 | 2104,4 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90,4 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 92568,6 | 44667,0 | 45273,0 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2384,0 | 2574,0 | 2835,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 18202,3 | 18476,1 | 18754,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 9475,0 | 9892,0 | 10430,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1550,8 | 1557,8 | 1564,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 32099,8 | 16631,0 | 15602,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24354,2 | 15003,8 | 18395,6 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 10285,0 | 8895,0 | 8877,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4596550,2 | 3084224,9 | 2214590,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4596550,2 | 3084224,9 | 2214590,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 736389,7 | 73791,1 | 140486,7 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 71089,7 | 73791,1 | 140486,7 |
2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 71089,7 | 73791,1 | 140486,7 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 665300,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 665300,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1523335,3 | 1049137,6 | 603318,0 |
2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 268246,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20041 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 268246,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 187218,2 | 108000,0 | 10648,5 |
2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 187218,2 | 108000,0 | 10648,5 |
2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 22389,6 | 43191,7 | 0,0 |
2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 22389,6 | 43191,7 | 0,0 |
2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 22845,7 | 2079,4 | 0,0 |
2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 22845,7 | 2079,4 | 0,0 |
2 02 25021 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 0,0 | 915,1 | 54865,3 |
2 02 25021 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 0,0 | 915,1 | 54865,3 |
2 02 25086 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25086 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25232 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 230377,8 | 134875,2 | 0,0 |
2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 230377,8 | 134875,2 | 0,0 |
2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,0 | 3900,0 | 30400,0 |
2 02 25243 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,0 | 3900,0 | 30400,0 |
2 02 25253 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 9688,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25253 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 9688,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25255 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 0,0 | 165711,1 | 0,0 |
2 02 25255 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 0,0 | 165711,1 | 0,0 |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 52190,8 | 11526,1 | 11916,5 |
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 52190,8 | 11526,1 | 11916,5 |
2 02 25306 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 36255,3 | 18962,6 | 0,0 |
2 02 25306 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 36255,3 | 18962,6 | 0,0 |
2 02 25466 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2197,8 | 2197,8 | 2197,8 |
2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2197,8 | 2197,8 | 2197,8 |
2 02 25491 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1083,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25491 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1083,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 120149,4 | 118723,9 | 120723,9 |
202 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 120149,4 | 118723,9 | 120723,9 |
2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 96879,4 | 96879,4 | 98724,7 |
2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 96879,4 | 96879,4 | 98724,7 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 473613,3 | 342175,3 | 273841,3 |
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 473613,3 | 342175,3 | 273841,3 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1546994,5 | 1381317,5 | 1381807,5 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1530461,3 | 1368244,7 | 1368244,7 |
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1530461,3 | 1368244,7 | 1368244,7 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 84,0 | 90,6 | 580,0 |
2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 84,0 | 90,6 | 580,0 |
2 02 35930 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 16449,2 | 12982,2 | 12982,8 |
2 02 35930 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 16449,2 | 12982,2 | 12982,8 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 789830,7 | 579978,7 | 88978,7 |
2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 29659,6 | 88978,7 | 88978,7 |
2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 29659,6 | 88978,7 | 88978,7 |
2 02 45393 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 644151,7 | 491000,0 | 0,0 |
2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 644151,7 | 491000,0 | 0,0 |
2 02 49001 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 116019,4 | 0,0 | 0,0 |
2 02 49001 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 116019,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего доходов: | 7550735,9 | 5913844,6 | 5136552,4»; |
9) приложение 6 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 6 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 25.12.2019 № 1206 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
(тыс. рублей) | ||||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма на | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
Тамбовская городская Дума Тамбовской области | 600 |
|
|
|
| 45761,5 | 39549,6 | 41152,3 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 45761,5 | 39449,6 | 41042,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 33777,8 | 27667,4 | 28619,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 00 00000 |
| 33777,8 | 27667,4 | 28619,2 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 00000 |
| 33777,8 | 27667,4 | 28619,2 |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 |
| 2494,4 | 2673,4 | 2673,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 120 | 2494,4 | 2673,4 | 2673,4 |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 |
| 3398,3 | 2937,3 | 2937,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 120 | 3398,3 | 2937,3 | 2937,3 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 |
| 27885,1 | 22056,7 | 23008,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 120 | 27885,1 | 22056,7 | 23008,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 11983,7 | 11782,2 | 12423,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 6416,1 | 6305,7 | 6946,6 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 00000 |
| 6416,1 | 6305,7 | 6946,6 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 |
| 6416,1 | 6305,7 | 6946,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 240 | 5300,0 | 5170,7 | 5811,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 850 | 1116,1 | 1135,0 | 1135,0 |
Иные непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 5567,6 | 5476,5 | 5476,5 |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 |
| 5567,6 | 5476,5 | 5476,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 120 | 4769,6 | 4822,5 | 4822,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 240 | 798,0 | 654,0 | 654,0 |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 0,0 | 100,0 | 110,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 0,0 | 100,0 | 110,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 |
| 0,0 | 100,0 | 110,0 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 00000 |
| 0,0 | 100,0 | 110,0 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 |
| 0,0 | 100,0 | 110,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 240 | 0,0 | 100,0 | 110,0 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова Тамбовской области | 614 |
|
|
|
| 10685,6 | 8458,9 | 8801,7 |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 10685,6 | 8458,9 | 8801,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 10685,6 | 8458,9 | 8801,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 10675,6 | 8458,9 | 8801,7 |
Обеспечение функционирования управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова Тамбовской области | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 00000 |
| 10675,6 | 8458,9 | 8801,7 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 |
| 10675,6 | 8458,9 | 8801,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 120 | 10527,8 | 8458,9 | 8801,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 240 | 142,8 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 850 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные непрограммные расходы | 614 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов | 614 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов | 614 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 830 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Тамбовской области | 619 |
|
|
|
| 17691,2 | 13826,8 | 14387,1 |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 17576,9 | 13663,5 | 14217,2 |
