ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Шестой созыв Шестьдесят шестое заседание РЕШЕНИЕ |
25.12.2019 | | № 1206 |
О бюджете городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
(В редакции Решений Думы г. Тамбова от 25.12.2020 г. № 87) |
Рассмотрев проект решения «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный главой города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2020 г. № 1299) 28. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию. |
Исполняющий полномочия | |
главы города Тамбова | |
Тамбовской области | Д.А.Самородин |
Председатель | |
Тамбовской городской Думы | |
Тамбовской области | В.В.Путинцев |
| Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 25.12.2019 № 1206 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
(В редакции Решения Думы г. Тамбова от 25.12.2020 г. № 87) |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -14000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3703082,8 | 925000,0 | 927082,8 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 3703082,8 | 925000,0 | 927082,8 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -3717082,8 | -925000,0 | -927082,8 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3717082,8 | -925000,0 | -927082,8 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -163000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 116488,9 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -11398851,7 | -6838844,6 | -6063635,2 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 11515340,6 | 6838844,6 | 6063635,2 |
| Всего: | 102488,9 | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 25.12.2019 № 1206 |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов |
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
754 |
| Администрация города Тамбова Тамбовской области |
754 | 01 01 00 00 04 0000 710 | Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
754 | 01 01 00 00 04 0000 810 | Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
754 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 |
| Комитет финансов администрации города Тамбова Тамбовской области |
829 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
| Приложение 3 |
| УТВЕРЖДЁН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 25.12.2019 № 1206 |
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Тамбов |
(В редакции Решений Думы г. Тамбова от 29.07.2020 г. № 1299) |
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов и кода доходов | |
главного администратора | доходов бюджета городского округа – город Тамбов | |
002 |
| Финансовое управление Тамбовской области |
003 |
| Управление образования и науки Тамбовской области |
003 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01133 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) |
003 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1 |
003 | 1 16 01213 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
007 |
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области |
009 |
| Управление автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
(Позиция дополнена - Решение Думы г. Тамбова от 25.03.2020 г. № 1249) | ||
1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа | |
1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
1 16 10061 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
1 16 10081 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом |