АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
06.11.2020 | г. Тамбов | № 899 |
О внесении изменений в отдельные постановления администрации области |
В соответствии со статьей 15 Закона области от 13.09.2018 № 926 (в редакции от 03.08.2020), следующие изменения: раздел 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019-2021 годах и которые включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2; раздел 3 «Мероприятия по выполнению в 2020 году краткосрочного плана реализации в 2019-2021 годах региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 06.11.2020 № 899 |
Дополнения в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения |
№ | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь здания (м2) | Жилая (нежилая) площадь (м2) | Количество этажей | Год ввода в эксплуатацию | Материал несущих стен | Наличие подвала | Количество лифтов | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
Ремонт крыши, в том числе пере-устройство | Утепление и ремонт фасада | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения | Ремонт подвальных помещений | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт фундамента | ||||||||||||
5142 | г. Мичуринск | ул. Карла Маркса | 16 | 172,80 | 142,90 | 2 | 1860 | каменные, кирпичные | 0 | 0 | 2022-2024 | 2025-2027 | 2031-2033 | 2034-2036 | - | 2040-2042 | |
5143 | Мичуринский | Новоникольский сельсовет | с. Новоникольское, ул. Советская | 47 | 124,10 | 85,20 | 1 | 1960 | деревянные | 0 | 0 | 2031-2033 | 2034-2036 | 2037-2039 | - | - | - |
И. о. первого зам. главы администрации области, | ||
руководителя аппарата главы администрации | | |
области | О.О.Иванов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 06.11.2020 № 899 |
1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019-2021 годах и которые включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
№ | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь здания (м2) | Жилая (нежилая) площадь (м2) | Количество этажей | Год ввода в эксплуа-тацию | Материал несущих стен | Наличие подвала | Количество лифтов | Стоимость ремонта крыши (в том числе переустройство) | Стоимость ремонта фасада | Стоимость ремонта инженерной инфраструктуры | Стоимость ремонта подвальных помещений | Стоимость ремонта лифтов | Стоимость ремонта фундамента | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО/СС) | ||
2019 год: | |||||||||||||||||||
1 | Бондарский | Бондарский сельсовет | с. Бондари, ул. Карла Маркса | 6а | 925,30 | 835,30 | 2 | 1978 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1600000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
2 | Жердевский | г. Жердевка | пер. Серова | 1-Б | 788,20 | 455,80 | 2 | 1977 | кирпич. | 0 | 0 | - | 1369792,00 | - | - | - | - | РО | |
3 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Заводская | 26А | 1211,00 | 746,00 | 2 | 1968 | кирпич. | 0 | 0 | 1317813,00 | - | - | - | - | - | РО | |
4 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Первомайская | 151 | 813,00 | 596,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 879028,00 | - | - | - | - | - | РО | |
5 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Семашко | 4 | 930,00 | 604,00 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1070864,00 | - | - | - | - | - | РО | |
6 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Семашко | 6 | 590,00 | 415,00 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 983837,00 | - | - | - | - | - | РО | |
7 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Серова | 4 | 670,00 | 437,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 1038250,00 | - | - | - | - | - | РО | |
8 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Советская | 104 | 1075,00 | 698,00 | 2 | 1973 | кирпич. | 0 | 0 | 1190716,00 | - | - | - | - | - | РО | |
9 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 14 | 539,90 | 263,30 | 2 | 1991 | деревян. | 1 | 0 | 781116,00 | - | - | - | - | - | РО | |
10 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 53 | 417,00 | 370,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 825535,50 | - | - | - | - | - | РО | |
11 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 54 | 386,00 | 370,00 | 2 | 1964 | кирпич. | 0 | 0 | 863937,97 | - | - | - | - | - | РО | |
12 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 5 | 749,20 | 692,00 | 2 | 1970 | кирпич. | 0 | 0 | - | 45000,00 | - | - | - | - | РО | |
13 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 13 | 820,62 | 758,92 | 2 | 1972 | кирпич. | 0 | 0 | - | 45000,00 | - | - | - | - | РО | |
14 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Кирпично-Заводская | 2 | 404,10 | 360,70 | 2 | 1969 | кирпич. | 0 | 0 | - | 80000,00 | - | - | - | - | РО | |
15 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Королева | 26 | 956,30 | 888,50 | 2 | 1987 | кирпич. | 1 | 0 | 2145076,32 | - | - | - | - | - | РО | |
16 | Знаменский | Сухотинский сельсовет | с. Шаховка | 22 | 595,10 | 318,60 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 80000,00 | - | - | - | - | РО | |
17 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Котовского | 12А | 755,10 | 683,20 | 2 | 1972 | кирпич. | 0 | 0 | 1787665,80 | - | - | - | - | - | РО | |
18 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Лунина | 25 | 1545,90 | 866,35 | 2 | 1985 | кирпич. | 1 | 0 | 2666336,16 | - | - | - | - | - | РО | |
19 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Распопова | 16 | 384,30 | 370,20 | 2 | 1975 | кирпич. | 0 | 0 | 1024123,09 | - | - | - | - | - | РО | |
20 | Кирсановский | Соколовский сельсовет | пос. Полевой, ул. Набережная | 5 | 706,20 | 660,30 | 2 | 1965 | кирпич. | 0 | 0 | 1586310,00 | - | - | - | - | - | РО | |
21 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Овсяновская Дорога, ул. МСО | 11 | 788,00 | 716,30 | 2 | 1974 | кирпич. | 1 | 0 | 1730000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
22 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Прямица, ул. Строителей | 4 | 755,50 | 676,90 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1383690,00 | - | - | - | - | - | РО | |
23 | Мичуринский | Заворонежский сельсовет | с. Заворонежское, ул. Строителей | 6 | 760,00 | 660,00 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 636809,49 | 116284,00 | - | - | - | - | РО | |
24 | Мичуринский | Заворонежский сельсовет | с. Заворонежское, ул. Строителей | 8 | 1134,10 | 694,40 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 619674,00 | - | - | - | РО | |
25 | Мичуринский | Изосимовский сельсовет | пос. Лесной Воронеж, ул. Лесная | 2 | 1227,20 | 860,69 | 2 | 1987 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1766687,00 | - | - | - | - | - | РО | |
26 | Мордовский | Мордовский поссовет | р. п. Мордово, ул. Школьная | 3 | 385,80 | 378,40 | 2 | 1977 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 1006150,00 | - | - | - | - | РО | |
27 | Моршанский | Ивенский сельсовет | с. Гумны, ул. Полевая | 9 | 420,00 | 400,00 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 700349,93 | - | - | - | - | - | РО | |
28 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 15 | 384,80 | 361,50 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 560564,34 | - | - | - | - | - | РО | |
29 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 22 | 674,90 | 626,50 | 2 | 1969 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 911406,01 | - | - | - | - | - | РО | |
30 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 19 | 678,20 | 625,50 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 892856,89 | - | - | - | - | - | РО | |
31 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. Новая | 3 | 401,80 | 377,20 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 670761,82 | - | - | - | - | - | РО | |
32 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 14 | 2261,90 | 1531,10 | 3 | 1992 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2650571,32 | - | - | - | - | - | РО | |
33 | Мучкапский | Мучкапский поссовет | р. п. Мучкапский, ул. Коммунальная | 23 | 439,1 | 387,10 | 2 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 224748,20 | - | - | - | - | РО | |
34 | Никифоровский | Дмитриевский поссовет | р. п. Дмитриевка, ул. Победы | 6 | 5281,70 | 4546,70 | 5 | 1991 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 4968526,46 | - | - | - | - | - | РО | |
35 | Никифоровский | Екатерининский сельсовет | с. Екатеринино, ул. Рабочая | 3 | 623,50 | 605,50 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 100633,19 | - | - | - | - | РО | |
36 | Никифоровский | Екатерининский сельсовет | с. Екатеринино, ул. Рабочая | 4 | 623,50 | 605,50 | 2 | 1966 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 101470,57 | - | - | - | - | РО | |
37 | Никифоровский | Сабуро-Покровский сельсовет | с. Сабуро-Покровское, ул. Набережная | 1 | 637,00 | 618,50 | 2 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1398012,92 | 101493,91 | - | - | - | - | РО | |
38 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Молодёжная | 1 | 395,00 | 329,00 | 2 | 1971 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 171358,76 | - | - | - | - | РО | |
39 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Молодёжная | 2 | 385,50 | 369,50 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 214777,96 | - | - | - | - | РО | |
40 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Спортивная | 8 | 1427,30 | 1241,24 | 4 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 406686,52 | - | - | - | - | РО | |
41 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Спортивная | 9 | 1372,90 | 1194,22 | 4 | 1964 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 175196,77 | - | - | - | - | РО | |
42 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Тельмана | 8 | 3354,30 | 2805,57 | 5 | 1984 | панельн. | 1 | 0 | 1053563,00 | - | - | - | - | - | РО | |
43 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Тельмана | 9 | 3396,20 | 2848,19 | 5 | 1984 | панельн. | 1 | 0 | 1053563,00 | - | - | - | - | - | РО | |
44 | Первомайский | Первомайский поссовет | р. п. Перовомайский, ул. Тельмана | 11 | 2712,40 | 2260,30 | 5 | 1985 | панельн. | 1 | 0 | 772996,50 | - | - | - | - | - | РО | |
45 | Петровский | Петровский сельсовет | с. Петровское, ул. Мира | 47а | 2031,40 | 1520,10 | 3 | 1980 | панельн. | 0 | 0 | 3100000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
46 | Рассказовский | Зелёновский сельсовет | пос. Зелёный, ул. Школьная | 7 | 954,40 | 889,80 | 2 | 1974 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | - | 792799,36 | - | - | - | РО | |
47 | Ржаксинский | Чакинский сельсовет | пос. Жемчужный, ул. Октябрьская | 17 | 437,00 | 390,00 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 995048,61 | - | - | - | - | - | РО | |
48 | Ржаксинский | Чакинский сельсовет | пос. Чакинский сельхозтехникум, ул. Октябрьская | 19 | 527,00 | 464,00 | 2 | 1918 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1116080,47 | - | - | - | - | - | РО | |
49 | Ржаксинский | Чакинский сельсовет | с. Ярославка, ул. Проезжая | 3 | 982,00 | 853,00 | 2 | 1978 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1791390,74 | - | - | - | - | - | РО | |
50 | Ржаксинский | Чакинский сельсовет | с. Ярославка, ул. Центральная | 7 | 873,00 | 783,00 | 2 | 1971 | панельн. | 0 | 0 | 1651385,16 | - | - | - | - | - | РО | |
51 | Сосновский | Сосновский поссовет | р. п. Сосновка, ул. Высотная | 6 | 949,70 | 855,56 | 2 | 1978 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2290297,84 | - | - | - | - | - | РО | |
52 | Сосновский | Сосновский поссовет | р. п. Сосновка, ул. Интернациональная | 184 | 853,50 | 760,72 | 2 | 1981 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2277216,31 | - | - | - | - | - | РО | |
53 | Староюрьевский | Староюрьевский сельсовет | с. Староюрьево, ул. Сельскохозяйственная | 2 | 379,50 | 210,90 | 2 | 1970 | кирпич. | 0 | 0 | 917149,00 | - | - | - | - | - | РО | |
54 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, ул. Зеленая | 6 | 397,20 | 355,90 | 2 | 1988 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 298908,00 | - | - | - | - | РО | |
55 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, ул. Зеленая | 5а | 415,20 | 402,00 | 2 | 1967 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 976800,00 | - | - | - | - | - | РО | |
56 | Тамбовский | Донской сельсовет | с. Донское, ул. Молодежная | 4 | 1660,50 | 918,50 | 2 | 1981 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1515424,22 | - | - | - | - | - | РО | |
57 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, пер. Совхозный | 12 | 606,80 | 546,70 | 2 | 1969 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1476042,00 | - | - | - | - | - | РО | |
58 | Тамбовский | Красносвободненский сельсовет | с. Красносвободное, ул. Центральная | 3 | 6050,51 | 4284,90 | 5 | 1986 | панельн. | 0 | 0 | - | 7041497,15 | - | - | - | - | РО | |
59 | Тамбовский | Новолядинский поссовет | пос. Георгиевский | 29 | 4479,70 | 3702,20 | 5 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 5026067,66 | - | - | - | - | - | РО | |
60 | Тамбовский | Селезнёвский сельсовет | пос. совхоза «Селезнёвский», ул. 2-я Школьная | 1 | 830,00 | 785,20 | 2 | 1981 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1371229,50 | - | - | - | - | - | РО | |
61 | Тамбовский | Селезнёвский сельсовет | пос. совхоза «Селезнёвский», ул. 2-я Школьная | 7 | 1612,00 | 1472,00 | 2 | 1966 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 3200535,50 | - | - | - | - | - | РО | |
62 | Тамбовский | Цнинский сельсовет | пос. Строитель, мкр. Северный | 6 | 3582,90 | 2487,29 | 5 | 1975 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 2533172,00 | - | - | - | РО | |
63 | Тамбовский | Черняновский сельсовет | пос. Дружба | 1 | 714,40 | 632,20 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 486481,00 | 166726,00 | - | - | РО | |
64 | Тамбовский | Черняновский сельсовет | пос. Дружба | 2 | 726,30 | 637,10 | 2 | 1966 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 1005478,00 | 263855,00 | - | - | РО | |
65 | Тамбовский | Черняновский сельсовет | пос. Дружба | 3 | 826,60 | 725,10 | 2 | 1977 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 560057,00 | 166726,00 | - | - | РО | |
66 | Тамбовский | Черняновский сельсовет | пос. Дружба | 4 | 800,60 | 702,30 | 2 | 1978 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 549195,00 | 166726,00 | - | - | РО | |
67 | Умётский | Умётский поссовет | р. п. Умёт, ул. Советская | 83 | 373,00 | 358,00 | 2 | 1969 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 713491,00 | - | - | - | - | - | РО | |
68 |
| г. Кирсанов | ул. Советская | 15 | 3400,00 | 2750,19 | 5 | 1977 | кирпич. | 1 | 0 | 3129819,15 | - | - | - | - | - | РО | |
69 |
| г. Кирсанов | ул. Советская | 23 | 2112,29 | 1972,96 | 3 | 1917 | кирпич. | 1 | 0 | 4818899,49 | - | - | - | - | - | РО | |
70 |
| г. Кирсанов | ул. Спортивная | 16 | 653,51 | 610,91 | 2 | 1966 | кирпич. | 1 | 0 | 1526307,22 | - | - | - | - | - | РО | |
71 |
| г. Кирсанов | ул. Спортивная | 16/2 | 352,56 | 322,59 | 2 | 1970 | кирпич. | 1 | 0 | 800403,97 | - | - | - | - | - | РО | |
72 |
| г. Кирсанов | ул. Спортивная | 42/2 | 729,56 | 675,98 | 2 | 1975 | кирпич. | 1 | 0 | 1446389,12 | - | - | - | - | - | РО | |
73 |
| г. Котовск | Проспект Труда | 4 | 4820,80 | 2646,90 | 4 | 1960 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 315640,80 | - | - | - | РО | |
74 |
| г. Котовск | ул. 9 Пятилетки | 3 | 8271,40 | 6052,20 | 5 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 4593127,00 | - | - | - | - | - | РО | |
75 |
| г. Котовск | ул. Октябрьская | 34 | 3709,13 | 2442,33 | 5 | 1974 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 1969061,50 | - | - | - | РО | |
76 |
| г. Котовск | ул. Октябрьская | 48 | 14066,90 | 11494,10 | 9 | 1984 | панельн. | 1 | 6 | - | - | - | - | 11702681,69 | - | РО | |
77 |
| г. Котовск | ул. Колхозная | 2б | 3500,00 | 2499,60 | 9 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1950305,35 | - | РО | |
78 |
| г. Котовск | ул. Колхозная | 2в | 3114,00 | 2489,50 | 9 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1950372,55 | - | РО | |
79 |
| г. Котовск | ул. Кирова | 19а | 746,50 | 666,50 | 5 | 1994 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 832202,40 | - | - | - | - | - | РО | |
80 |
| г. Мичуринск | Липецкое шоссе | 1 | 3389,50 | 2439,30 | 5 | 1973 | панельн. | 1 | 0 | 2406753,68 | - | - | - | - | - | РО | |
81 |
| г. Мичуринск | Липецкое шоссе | 75 | 1025,00 | 580,70 | 2 | 1960 | кирпич. | 1 | 0 | 1600745,36 | - | - | - | - | - | РО | |
82 |
| г. Мичуринск | Липецкое шоссе | 77 | 1011,00 | 539,92 | 2 | 1960 | кирпич. | 1 | 0 | 1293715,68 | - | - | - | - | - | РО | |