АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
13.09.2018 | г. Тамбов | № 926 |
Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2019-2021 годах региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
Во исполнение части 4 статьи 13 Закона области от 23.07.2013 №309-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» (в редакции от 28.04.2018) администрация области постановляет: 1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2019-2021 годах региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 13.09.2018 № 926 |
Краткосрочный план реализации в 2019-2021 годах региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.11.2019 г. № 1261) |
1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019-2021 годах и которые включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
№ | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь здания (м2) | Жилая (нежилая) площадь (м2) | Количество этажей | Год ввода в эксплуа-тацию | Материал несущих стен | Наличие подвала | Количество лифтов | Стоимость ремонта крыши (в том числе пере-устройство) | Стоимость ремонта фасада | Стоимость ремонта инженерной инфрас-труктуры | Стоимость ремонта подвальных помещений | Стоимость ремота лифтов | Стоимость ремонта фундамента | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО/СС) | ||
2019 год: | |||||||||||||||||||
1 | Бондарский | Бондарский сельсовет | с. Бондари, ул. Карла Маркса | 6а | 925,30 | 835,30 | 2 | 1978 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1600000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
2 | Жердевский | г. Жердевка | пер. Серова | 1-Б | 788,20 | 455,80 | 2 | 1977 | кирпич. | 0 | 0 | - | 1384000,00 | - | - | - | - | РО | |
3 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Заводская | 26А | 1211,00 | 746,00 | 2 | 1968 | кирпич. | 0 | 0 | 1118068,00 | - | - | - | - | - | РО | |
4 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Первомайская | 151 | 813,00 | 596,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 1007817,00 | - | - | - | - | - | РО | |
5 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Семашко | 4 | 930,00 | 604,00 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1033402,00 | - | - | - | - | - | РО | |
6 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Семашко | 6 | 590,00 | 415,00 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 915832,00 | - | - | - | - | - | РО | |
7 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Серова | 4 | 670,00 | 437,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 928538,00 | - | - | - | - | - | РО | |
8 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Советская | 104 | 1075,00 | 698,00 | 2 | 1973 | кирпич. | 0 | 0 | 1133848,00 | - | - | - | - | - | РО | |
9 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 14 | 539,90 | 263,30 | 2 | 1991 | деревянные | 1 | 0 | 703045,00 | - | - | - | - | - | РО | |
10 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 53 | 417,00 | 370,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 800000,00 | - | 64290,00 | - | - | - | РО | |
11 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 54 | 386,00 | 370,00 | 2 | 1964 | кирпич. | 0 | 0 | 800000,00 | - | 64290,00 | - | - | - | РО | |
12 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 5 | 749,20 | 692,00 | 2 | 1970 | кирпич. | 0 | 0 | - | 45000,00 | - | - | - | - | РО | |
13 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 13 | 820,62 | 758,92 | 2 | 1972 | кирпич. | 0 | 0 | - | 45000,00 | - | - | - | - | РО | |
14 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Кирпично-Заводская | 2 | 404,10 | 360,70 | 2 | 1969 | кирпич. | 0 | 0 | - | 80000,00 | - | - | - | - | РО | |
15 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Королева | 26 | 956,30 | 888,50 | 2 | 1987 | кирпич. | 1 | 0 | 2155856,40 | - | - | - | - | - | РО | |
16 | Знаменский | Сухотинский сельсовет | с. Шаховка | 22 | 595,10 | 318,60 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 80000,00 | - | - | - | - | РО | |
17 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Котовского | 12А | 755,10 | 683,20 | 2 | 1972 | кирпич. | нет | нет | 1787665,80 | 20334,20 | - | - | - | - | РО | |
18 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Лунина | 25 | 1545,90 | 866,35 | 2 | 1985 | кирпич. | да | нет | 2666336,16 | - | - | - | - | - | РО | |
19 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Распопова | 16 | 384,30 | 370,20 | 2 | 1975 | кирпич. | нет | нет | 1024123,09 | - | - | - | - | - | РО | |
20 | Кирсановский | Соколовский сельсовет | пос. Полевой, ул. Набережная | 5 | 706,20 | 660,30 | 2 | 1965 | кирпич. | 0 | 0 | 1380000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
21 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Овсяновская Дорога, ул. МСО | 11 | 788,00 | 716,30 | 2 | 1974 | кирпич. | 1 | 0 | 1730000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
22 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Прямица, ул. Строителей | 4 | 755,50 | 676,90 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1590000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
23 | Мичуринский | Заворонежский сельсовет | с. Заворонежское, ул. Строителей | 6 | 760,00 | 660,00 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 627180,00 | 99993,00 | - | - | - | - | РО | |
24 | Мичуринский | Заворонежский сельсовет | с. Заворонежское, ул. Строителей | 8 | 1134,10 | 694,40 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 619674,00 | - | - | - | РО | |
25 | Мичуринский | Изосимовский сельсовет | пос. Лесной Воронеж, ул. Лесная | 2 | 1227,20 | 860,69 | 2 | 1987 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1766687,00 | - | - | - | - | - | РО | |
26 | Мордовский | Мордовский поссовет | р. п. Мордово, ул. Школьная | 3 | 385,80 | 378,40 | 2 | 1977 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 1006150,00 | - | - | - | - | РО | |
27 | Моршанский | Ивенский сельсовет | с. Гумны, ул. Полевая | 9 | 420,00 | 400,00 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 700349,93 | - | - | - | - | - | РО | |
28 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 15 | 384,80 | 361,50 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 560564,34 | - | - | - | - | - | РО | |
29 |