АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
20.05.2020 | г. Тамбов | № 415 |
О внесении изменений в отдельные постановления администрации области |
В соответствии со статьей 15 Закона области от 13.09.2018 № 926 (в редакции от 31.12.2019), изменения, изложив его в редакции согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 20.05.2020 № 415 |
Дополнения в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения |
№ | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь здания (м2) | Жилая (нежилая) площадь (м2) | Количество этажей | Год ввода в эксплуатацию | Материал несущих стен | Наличие подвала | Количество лифтов | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
Ремонт крыши, в том числе пере-устройство | Утепление и ремонт фасада | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения | Ремонт подвальных помещений | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт фундамента | ||||||||||||
5089 | г. Тамбов | ул. Гастелло | 109а | 5776,60 | 1191,70 | 4 | 2008 | кирпич | 1 | 0 | 2034-2036 | 2034-2036 | 2034-2036 | 2034-2036 | - | - | |
5090 | г. Тамбов | ул. Буденного/Елецкая | 4/20 | 6349,40 | 2444,50 | 5 | 1978 | кирпич | 1 | 0 | 2025-2027 | 2043 | 2028-2030 | 2043 | - | - | |
5091 | г. Тамбов | ул. Свободная | 8 | 42476,00 | 31208,60 | 12 | 2018 | кирпич | 1 | 14 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | |
5092 | г. Тамбов | ул. Интернациональная | 69а, корп. 2 | 8956,18 | 6195,47 | 10 | 2019 | кирпич | 1 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | |
5093 | г. Тамбов | ул. Мичуринская | 335а | 3272,00 | 2290,50 | 5 | 2019 | кирпич | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | |
5094 | г. Тамбов | ул. Агапкина | 17а | 17168,60 | 12289,40 | 9 | 2018 | кирпич | 1 | 7 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | |
5095 | г. Тамбов | ул. Астраханская | 267 | 13806,70 | 9812,80 | 19 | 2018 | кирпич | 1 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | |
5096 | г. Тамбов | ул. Магистральная | 41, корп. 5 | 20732,30 | 14228,70 | 18 | 2018 | кирпич | 1 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | |
5097 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 10 | 809,90 | 542,60 | 2 | 1952 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2022-2024 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5098 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 11 | 817,00 | 542,60 | 2 | 1952 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2022-2024 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5099 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 12 | 802,00 | 542,60 | 2 | 1953 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2022-2024 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5100 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 13 | 802,00 | 542,60 | 2 | 1953 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2022-2024 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5101 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 14 | 802,00 | 542,60 | 2 | 1953 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2025-2027 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5102 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 21 | 753,00 | 438,40 | 2 | 1959 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2025-2027 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5103 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 22 | 651,20 | 438,40 | 2 | 1959 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2025-2027 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5104 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 23 | 651,20 | 438,40 | 2 | 1960 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2025-2027 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5105 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 24 | 753,00 | 438,40 | 2 | 1960 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2025-2027 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5106 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 25 | 1556,00 | 1097,00 | 3 | 1961 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2028-2030 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5107 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 26 | 1556,00 | 1097,00 | 3 | 1962 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2028-2030 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5108 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 27 | 1556,00 | 1097,00 | 3 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2028-2030 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5109 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 28 | 1556,00 | 1097,00 | 3 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2031-2033 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5110 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 29 | 1520,00 | 1060,20 | 3 | 1966 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2031-2033 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5111 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 30 | 1520,00 | 1060,23 | 3 | 1967 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2031-2033 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5112 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 31 | 1520,00 | 1060,20 | 3 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5113 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 32 | 2887,90 | 1855,60 | 5 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - | - |
5114 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 33 | 3475,10 | 2007,27 | 5 | 1974 | панельные | 1 | 0 | 2034-2036 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5115 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 34 | 3475,10 | 2007,27 | 5 | 1978 | панельные | 1 | 0 | 2037-2039 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5116 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 35 | 3475,10 | 2007,27 | 5 | 1980 | панельные | 1 | 0 | 2037-2039 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5117 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 36 | 3475,10 | 2007,27 | 5 | 1983 | панельные | 1 | 0 | 2037-2039 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5118 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 37 | 3475,10 | 2007,27 | 5 | 1982 | панельные | 1 | 0 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5119 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 38 | 3139,00 | 1825,00 | 5 | 1989 | панельные | 1 | 0 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5120 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайское, ул. Г.С.Титова | 39 | 4289,00 | 2320,00 | 5 | 1994 | панельные | 1 | 0 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | 2040-2042 | - | - |
5121 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Озерная | 26 | 1287,10 | 1138,30 | 3 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5122 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 37 | 4677,70 | 3368,10 | 9 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2040-2042 | - |
5123 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 38 | 4392,50 | 3089,00 | 9 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2040-2042 | - |
5124 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 39 | 12270,30 | 8590,60 | 9 | 2017 | панельные | 1 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2040-2042 | - |
5125 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 40 | 9434,40 | 6833,50 | 9 | 2018 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - |
5126 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 24 копр. 3 | 9742,20 | 6784,70 | 9 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2040-2042 | - |
5127 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 24 корп. 2 | 6326,90 | 4405,70 | 9 | 2016 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2040-2042 | - |
5128 | Тамбовский | Бокинский сельсовет | с. Бокино, пер. Дорожный | 44 | 5127,10 | 3522,10 | 11 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - |
5129 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, ул. Совхозная | 210 корп. 1 | 10854,00 | 7666,20 | 9 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - |
5130 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, ул. Совхозная | 210 корп. 2 | 8736,30 | 7028,10 | 9 | 2020 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - |
5131 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, ул. Совхозная | 210 корп. 3 | 10900,90 | 8454,60 | 9 | 2018 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - |
5132 | Тамбовский | Донской сельсовет | д. Красненькая, ул. Совхозная | 210 корп. 4 | 8371,40 | 6086,30 | 9 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2040-2042 | - |
5133 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода пр-т Космонавтов | 15 | 6815,90 | 4270,80 | 8 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5134 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2б | 2105,10 | 1782,40 | 5 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5135 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2в | 2097,53 | 1774,83 | 5 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5136 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2г | 2434,30 | 1922,30 | 6 | 2017 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5137 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2д | 3275,00 | 2390,00 | 6 | 2018 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5138 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2е | 3942,50 | 2386,40 | 7 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5139 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2ж | 3943,70 | 2384.1 | 7 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5140 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2з | 3956,10 | 2390,30 | 7 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
5141 | Тамбовский | Комсомольский сельсовет | д. Крутые Выселки, мкр. Слобода ул. Герасимова | 2и | 3946,90 | 2381,60 | 7 | 2019 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - |
Первый зам. главы администрации области, | | |
руководитель аппарата главы администрации | | |
области | О.О.Иванов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 20.05.2020 № 415 |
Краткосрочный план реализации в 2019-2021 годах региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019-2021 годах и которые включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
№ | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь здания (м2) | Жилая (нежилая) площадь (м2) | Количество этажей | Год ввода в эксплуа-тацию | Материал несущих стен | Наличие подвала | Количество лифтов | Стоимость ремонта крыши (в том числе переустройство) | Стоимость ремонта фасада | Стоимость ремонта инженерной инфраструктуры | Стоимость ремонта подвальных помещений | Стоимость ремонта лифтов | Стоимость ремонта фундамента | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО/СС) | ||
2019 год: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | Бондарский | Бондарский сельсовет | с. Бондари, ул. Карла Маркса | 6а | 925,30 | 835,30 | 2 | 1978 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1600000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
2 | Жердевский | г. Жердевка | пер. Серова | 1-Б | 788,20 | 455,80 | 2 | 1977 | кирпич. | 0 | 0 | - | 1369792,00 | - | - | - | - | РО | |
3 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Заводская | 26А | 1211,00 | 746,00 | 2 | 1968 | кирпич. | 0 | 0 | 1317813,00 | - | - | - | - | - | РО | |
4 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Первомайская | 151 | 813,00 | 596,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 879028,00 | - | - | - | - | - | РО | |
5 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Семашко | 4 | 930,00 | 604,00 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1070864,00 | - | - | - | - | - | РО | |
6 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Семашко | 6 | 590,00 | 415,00 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 983837,00 | - | - | - | - | - | РО | |
7 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Серова | 4 | 670,00 | 437,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 1038250,00 | - | - | - | - | - | РО | |
8 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Советская | 104 | 1075,00 | 698,00 | 2 | 1973 | кирпич. | 0 | 0 | 1190716,00 | - | - | - | - | - | РО | |
9 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 14 | 539,90 | 263,30 | 2 | 1991 | деревян. | 1 | 0 | 781116,00 | - | - | - | - | - | РО | |
10 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 53 | 417,00 | 370,00 | 2 | 1966 | кирпич. | 0 | 0 | 825535,50 | - | - | - | - | - | РО | |
11 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 54 | 386,00 | 370,00 | 2 | 1964 | кирпич. | 0 | 0 | 863937,97 | - | - | - | - | - | РО | |
12 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 5 | 749,20 | 692,00 | 2 | 1970 | кирпич. | 0 | 0 | - | 45000,00 | - | - | - | - | РО | |
13 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 13 | 820,62 | 758,92 | 2 | 1972 | кирпич. | 0 | 0 | - | 45000,00 | - | - | - | - | РО | |
14 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Кирпично-Заводская | 2 | 404,10 | 360,70 | 2 | 1969 | кирпич. | 0 | 0 | - | 80000,00 | - | - | - | - | РО | |
15 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Королева | 26 | 956,30 | 888,50 | 2 | 1987 | кирпич. | 1 | 0 | 2145076,32 | - | - | - | - | - | РО | |
16 | Знаменский | Сухотинский сельсовет | с. Шаховка | 22 | 595,10 | 318,60 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 80000,00 | - | - | - | - | РО | |
17 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Котовского | 12А | 755,10 | 683,20 | 2 | 1972 | кирпич. | 0 | 0 | 1787665,80 | - | - | - | - | - | РО | |
18 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Лунина | 25 | 1545,90 | 866,35 | 2 | 1985 | кирпич. | 1 | 0 | 2666336,16 | - | - | - | - | - | РО | |
19 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Распопова | 16 | 384,30 | 370,20 | 2 | 1975 | кирпич. | 0 | 0 | 1024123,09 | - | - | - | - | - | РО | |
20 | Кирсановский | Соколовский сельсовет | пос. Полевой, ул. Набережная | 5 | 706,20 | 660,30 | 2 | 1965 | кирпич. | 0 | 0 | 1586310,00 | - | - | - | - | - | РО | |
21 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Овсяновская Дорога, ул. МСО | 11 | 788,00 | 716,30 | 2 | 1974 | кирпич. | 1 | 0 | 1730000,00 | - | - | - | - | - | РО | |
22 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Прямица, ул. Строителей | 4 | 755,50 | 676,90 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1383690,00 | - | - | - | - | - | РО | |
23 | Мичуринский | Заворонежский сельсовет | с. Заворонежское, ул. Строителей | 6 | 760,00 | 660,00 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 627180,00 | 99993,00 | - | - | - | - | РО | |
24 | Мичуринский | Заворонежский сельсовет | с. Заворонежское, ул. Строителей | 8 | 1134,10 | 694,40 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | - | 619674,00 | - | - | - | РО | |
25 | Мичуринский | Изосимовский сельсовет | пос. Лесной Воронеж, ул. Лесная | 2 | 1227,20 | 860,69 | 2 | 1987 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1766687,00 | - | - | - | - | - | РО | |
26 | Мордовский | Мордовский поссовет | р. п. Мордово, ул. Школьная | 3 | 385,80 | 378,40 | 2 | 1977 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 1006150,00 | - | - | - | - | РО | |
27 | Моршанский | Ивенский сельсовет | с. Гумны, ул. Полевая | 9 | 420,00 | 400,00 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 700349,93 | - | - | - | - | - | РО | |
28 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 15 | 384,80 | 361,50 | 2 | 1972 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 560564,34 | - | - | - | - | - | РО | |
29 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 22 | 674,90 | 626,50 | 2 | 1969 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 911406,01 | - | - | - | - | - | РО | |
30 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 19 | 678,20 | 625,50 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 892856,89 | - | - | - | - | - | РО | |
31 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. Новая | 3 | 401,80 | 377,20 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 670761,82 | - | - | - | - | - | РО | |
32 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 14 | 2261,90 | 1531,10 | 3 | 1992 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 2650571,32 | - | - | - | - |