АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
25.10.2019 | г. Тамбов | № 1182 |
О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Тамбовской области на долгосрочный период до 2035 года |
В соответствии с постановлением администрации области от 16.01.2019 № 24, изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 25.10.2019 № 1182 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 16.01.2019 № 24 |
Прогноз социально-экономического развития Тамбовской области на долгосрочный период до 2035 года |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1. Население | |||||||||||
Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 1045,3 | 1036,9 | 1024,8 | 1010,3 | 999,1 | 988,6 | 978,8 | 969,4 | 960,7 | 952,3 |
Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 587,1 | 573,7 | 562,9 | 550,1 | 539,2 | 528,4 | 518,4 | 509,2 | 501,2 | 494,4 |
Численность населения старше трудоспособного | тыс. чел. | 308,1 | 311,1 | 315,2 | 318,1 | 318,9 | 320,0 | 320,4 | 319,6 | 319,1 | 317,6 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 72,11 | 73,21 | 72,97 | 74,35 | 75,04 | 75,80 | 76,57 | 77,24 | 77,88 | 78,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
1. Население | |||||||||||
Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 944,1 | 936,0 | 928,1 | 920,4 | 913,0 | 905,7 | 898,8 | 892,2 | 885,9 | 879,9 |
Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 487,2 | 481,0 | 475,5 | 470,8 | 466,0 | 461,1 | 456,7 | 452,5 | 447,3 | 442,0 |
Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 316,6 | 314,8 | 312,9 | 310,8 | 308,7 | 306,9 | 304,6 | 301,7 | 298,9 | 295,9 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 78,38 | 78,76 | 79,14 | 79,52 | 79,88 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,6 | 8,6 | 8,1 | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 9,4 |
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,503 | 1,375 | 1,330 | 1,384 | 1,405 | 1,419 | 1,441 | 1,455 | 1,475 | 1,490 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,90 | 15,10 | 15,60 | 15,13 | 15,11 | 15,07 | 15,02 | 14,92 | 14,92 | 14,8 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -6,3 | -6,5 | -7,5 | -7,6 | -7,2 | -6,6 | -6,2 | -5,8 | -5,3 | -5,4 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -3,4 | 0,019 | -9,917 | -3,7 | -3,7 | -3,6 | -3,5 | -3,4 | -3,3 | -3,2 |
2. Валовой региональный продукт | |||||||||||
Валовой региональный продукт | Млрд. руб. | 297,8 | 300,6 | 325,9 | 346,1 | 369,3 | 391,5 | 415,0 | 439,7 | 468,0 | 488,1 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,1 | 101,0 | 101,2 | 101,3 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,3 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,2 |
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,495 | 1,511 | 1,517 | 1,522 | 1,536 | 1,550 | 1,557 | 1,571 | 1,584 | 1,599 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,75 | 14,70 | 14,65 | 14,60 | 14,55 | 14,50 | 14,45 | 14,40 | 14,35 | 14,30 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5,3 | -5,2 | -5,1 | -4,9 | -4,6 | -4,3 | -4,1 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -3,1 | -2,9 | -2,8 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,4 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
2. Валовой региональный продукт | |||||||||||
Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 514,9 | 544,8 | 577,6 | 612,5 | 650,1 | 689,6 | 732,1 | 776,5 | 823,4 | 873,7 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 103,3 | 100,0 | 107,1 | 104,9 | 104,6 | 103,8 | 103,8 | 103,6 | 103,8 | 102,0 |
3. Промышленное производство | |||||||||||
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 153617 | 153674,8 | 177736,8 | 192650,0 | 211500,0 | 227600,0 | 243500,0 | 260500,0 | 279000,0 | 293000,0 |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,1 | 110,1 | 114,4 | 102,0 | 103,5 | 103,8 | 104,0 | 104,5 | 104,8 | 104,0 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 101,4 | 109,8 | 100,0 | 102,0 | 102,5 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 102,7 |
Обрабатывающие производства (раздел С): | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,4 | 111,2 | 116,1 | 102,5 | 104,0 | 104,3 | 104,5 | 104,7 | 105,0 | 104,4 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
3. Промышленное производство | |||||||||||
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 311100,0 | 334000,0 | 356000,0 | 379500,0 | 406000,0 | 433000,0 | 462500,0 | 493000,0 | 527000,0 | 563000,0 |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,3 | 104,5 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,9 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,5 | 104,7 | 104,9 |
Обрабатывающие производства (раздел С): | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,9 | 103,9 | 104,1 | 104,3 | 104,6 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,5 | 105,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 120,4 | 124,6 | 122,6 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 103,9 |
производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,0 | 112,5 | 101,6 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 102,5 |
производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,6 | 144,3 | 106,3 | 102,0 | 105,0 | 105,0 | 107,0 | 104,0 | 105,0 | 102,0 |
производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,3 | 112,0 | 102,2 | 103,0 | 102,5 | 103,0 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 102,8 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 103,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 102,3 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 102,9 | 103,0 |
производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,5 | 103,0 | 102,5 | 102,5 | 102,8 | 103,0 | 103,4 | 102,4 | 103,0 | 103,4 |
производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 103,0 | 103,2 | 102,1 | 102,6 | 103,0 | 103,5 | 103,8 | 104,0 | 103,5 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 101,1 | 98,2 | 100,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,3 | 102,0 | 102,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,8 | 87,7 | 106,2 | 102,0 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 102,2 |
производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,4 | 106,3 | 103,3 | 101,0 | 103,0 | 103,4 | 104,0 | 104,6 | 104,5 | 103,0 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 60,4 | 95,5 | 94,6 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 102,0 |
производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,1 | 101,0 | 112,6 | 100,0 | 102,3 | 103,6 | 104,4 | 104,5 | 105,4 | 102,6 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,4 | 102,3 | 103,0 | 103,0 | 103,4 | 104,0 | 104,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,4 | 102,6 | 102,5 | 103,0 | 103,2 | 103,6 | 102,8 | 103,1 | 104,0 | 103,5 |
производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,8 | 102,4 | 103,0 | 103,4 | 102,7 | 102,9 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 102,4 | 102,1 | 102,6 | 103,0 |
производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,2 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 102,4 | 104,0 | 105,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,8 | 104,7 | 86,7 | 101,0 | 102,0 | 102,4 | 103,0 | 103,4 | 104,0 | 101,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,9 | 92,3 | 86,9 | 106,0 | 102,0 | 102,4 | 103,0 | 102,7 | 103,4 | 101,3 |
производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 5634,3 | 179,3 | 138,2 | 110,0 | 110,0 | 106,0 | 106,7 | 108,0 | 107,0 | 104,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,6 | 120,1 | 73,6 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 102,0 | 102,4 | 103,5 | 102,5 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,1 | 78,7 | 119,2 | 103,0 | 102,0 | 101,7 | 103,0 | 103,4 | 104,0 | 103,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 102,4 | 102,1 | 102,6 | 103,0 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,5 | 102,0 | 101,3 | 101,7 | 101,6 | 102,5 | 102,1 | 102,4 | 102,5 | 103,0 |
производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 105,0 | 103,3 | 103,6 | 104,3 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,8 | 102,4 | 103,0 | 103,4 | 102,7 | 102,9 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,2 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 102,4 | 104,0 | 105,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,2 | 107,0 | 91,6 | 100,0 | 101,0 | 101,2 | 102,0 | 101,4 | 103,0 | 102,5 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,8 | 83,7 | 94,5 | 102,0 | 101,3 | 102,0 | 102,1 | 102,7 | 103,0 | 102,0 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 52,0 | 101,2 | 135,3 | 110,0 | 103,0 | 103,4 | 104,0 | 103,5 | 104,7 | 103,1 |
производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,4 | 146,7 | 142,7 | 102,0 | 102,0 | 103,2 | 103,4 | 103,7 | 104,0 | 104,1 |
производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 51,1 | 129,6 | 95,1 | 100,0 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 102,0 | 102,5 | 102,6 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 102,4 | 102,1 | 102,6 | 103,0 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 102,4 | 102,1 | 102,6 | 103,0 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,8 | 102,4 | 103,0 | 103,4 | 102,7 | 102,9 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 103,5 | 103,3 | 103,6 | 104,3 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,2 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 102,4 | 104,0 | 105,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,5 | 121,7 | 87,6 | 100,0 | 101,2 | 101,9 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 102,6 |
ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85,5 | 96,6 | 113,0 | 106,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,4 | 105,0 | 103,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,3 | 99,5 | 94,6 | 96,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,4 | 105,7 | 101,8 | 102,0 | 101,0 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
Потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 2788,79 | 2858,55 | 2860,09 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,2 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 102,4 | 104,0 | 105,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,8 | 102,4 | 103,0 | 103,4 | 102,7 | 102,9 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
Потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 | 2850,55 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт ч | 3870 | 4222,22 | 4317,81 | 4598,47 | 4773,21 | 4954,59 | 5142,87 | 5338,29 | 5541,15 | 5751,7 |
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 107,8 | 108,9 | 102,3 | 106,5 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
4. Сельское хозяйство | |||||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 118079,6 | 111331,8 | 129849,4 | 134394,1 | 140775,2 | 148181,6 | 156433 | 165627,6 | 175875,7 | 186433,0 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94 | 113,5 | 100,3 | 100,0 | 101,5 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,3 | 101,7 |
Индекс-дефлятор производства продукции сельского хозяйства | % г/г | 97,6 | 90,1 | 116,3 | 103,5 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 104,2 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт ч | 5970,28 | 6197,15 | 6432,64 | 6677,08 | 6930,81 | 7194,18 | 7467,56 | 7751,33 | 8045,88 | 8351,60 |
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
4. Сельское хозяйство | |||||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 197274,6 | 208678,8 | 220699,2 | 233607,1 | 247615,1 | 262047,1 | 277507,3 | 293433,6 | 310327,1 | 327808,0 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,5 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 |
Индекс-дефлятор производства продукции сельского хозяйства | % г/г | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 104,3 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
5. Строительство | |||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 32733 | 33295,9 | 29188,3 | 30532,3 | 31696,7 | 33283,1 | 34882,2 | 36629,7 | 38503,1 | 40393,4 |
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,2 | 96,6 | 81,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,2 |
Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 103,6 | 105,3 | 108,0 | 104,9 | 104,8 | 104,9 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,7 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 832,8 | 839,4 | 858,9 | 932,0 | 1038,0 | 996,0 | 1102,0 | 1187,0 | 1271,0 | 930,0 |
6. Торговля и услуги населению | |||||||||||
Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 105,2 | 102,0 | 105,0 | 104,3 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
5. Строительство | |||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 42376,4 | 44499,3 | 46775,2 | 49214,4 | 51682,1 | 54273,4 | 57106,1 | 60143,9 | 63282,9 | 66652,1 |
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,5 |
Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,8 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 935,0 | 940,0 | 945,0 | 950,0 | 960,0 | 965,0 | 970,0 | 980,0 | 990,0 | 1000,0 |
6. Торговля и услуги населению | |||||||||||
Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 107,1 | 103,4 | 103,0 | 105,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 189,9 | 194,7 | 200,5 | 212,0 | 222,2 | 233,6 | 245,9 | 259,1 | 273,2 | 288,4 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,4 | 99,3 | 100,2 | 100,7 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,5 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 108,0 | 103,3 | 103,0 | 105,0 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Объем платных услуг населению | млрд. руб. | 46,8 | 48,1 | 49,6 | 52,0 | 54,1 | 56,5 | 59,0 | 61,6 | 64,5 | 67,5 |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,8 | 99,4 | 99,3 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105,0 | 103,4 | 103,0 | 105,0 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 304,7 | 322,3 | 341,2 | 361,6 | 383,6 | 407,7 | 434,2 | 463,3 | 495,3 | 530,6 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 103,0 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Объем платных услуг населению | млрд. руб. | 70,8 | 74,3 | 78,1 | 82,1 | 86,4 | 91,0 | 96,0 | 101,4 | 107,4 | 113,9 |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 102,0 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||
