АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
16.01.2019 | г. Тамбов | № 24 |
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Тамбовской области на долгосрочный период до 2035 года |
(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2017), постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период» (в редакции от 29.11.2018), Законом Тамбовской области от 20.01.2016 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Тамбовской области на долгосрочный период» администрация области постановляет: 1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Тамбовской области на долгосрочный период до 2035 года согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 16.01.2019 № 24 |
Прогноз социально-экономического развития Тамбовской области на долгосрочный период до 2035 года |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2020 г. № 1127) |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1. Население | |||||||||||
Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 1045,3 | 1036,9 | 1024,8 | 1011,4 | 1001,2 | 990,6 | 980,5 | 970,8 | 961,6 | 952,7 |
Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 587,1 | 573,7 | 562,9 | 544,3 | 539,2 | 536,5 | 541,3 | 530,9 | 536,6 | 528,6 |
Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 308,1 | 311,1 | 315,2 | 317,8 | 318,9 | 310,2 | 298,0 | 300,8 | 288,4 | 290,4 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 72,10 | 73,21 | 72,95 | 73,56 | 72,65 | 73,19 | 73,93 | 74,53 | 75,01 | 75,49 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
1. Население | |||||||||||
Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 943,9 | 935,6 | 927,6 | 920,1 | 913,1 | 906,3 | 900,0 | 894,1 | 888,7 | 883,7 |
Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 535,1 | 528,7 | 536,0 | 531,6 | 527,8 | 524,2 | 521,5 | 518,9 | 515,4 | 511,4 |
Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 277,8 | 278,4 | 265,9 | 266,1 | 265,9 | 265,9 | 265,4 | 264,7 | 264,0 | 263,6 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 76,09 | 76,56 | 77,05 | 77,6 | 78,2 | 78,3 | 78,42 | 78,72 | 79,01 | 79,3 |
Показатели | | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,6 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,503 | 1,375 | 1,333 | 1,297 | 1,273 | 1,308 | 1,3 | 1,269 | 1,263 | 1,254 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,9 | 15,1 | 15,6 | 15,0 | 16,0 | 15,07 | 15,02 | 14,92 | 14,83 | 14,74 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -6,3 | -6,5 | -7,5 | -7,3 | -8,7 | -7,8 | -7,9 | -8,1 | -8,1 | -8,2 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -3,4 | 0,02 | -9,9 | -1,8 | -2,4 | -2,5 | -2,1 | -1,6 | -1,3 | -1,0 |
2. Валовой региональный продукт | |||||||||||
Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 297,8 | 300,6 | 331,6 | 347,3 | 364,8 | 384,0 | 408,2 | 432,4 | 458,8 | 482,6 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,1 | 101,0 | 103,3 | 102,2 | 101,5 | 101,7 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8 |
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,272 | 1,293 | 1,316 | 1,339 | 1,361 | 1,383 | 1,406 | 1,427 | 1,448 | 1,469 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,65 | 14,56 | 14,47 | 14,4 | 14,33 | 14,27 | 14,21 | 14,16 | 14,11 | 14,06 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -8,2 | -8 | 7,9 | -7,6 | -7,4 | -7,3 | -7 | -6,7 | -6,4 | -6,1 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,9 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
2. Валовой региональный продукт | |||||||||||
Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 508,1 | 536,3 | 567,9 | 601,3 | 637,6 | 676,1 | 717,0 | 760,1 | 805,9 | 854,0 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 103,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 103,3 | 100,0 | 107,4 | 102,5 | 103,5 | 103,5 | 104,0 | 103,3 | 103,5 | 102,7 |
3. Промышленное производство | |||||||||||
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 153617 | 153674,8 | 182460,7 | 192227,3 | 205476,5 | 223810,0 | 243799,0 | 261330,0 | 277500,0 | 294405,0 |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,3 | 109,7 | 113,5 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,6 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,4 | 101,5 | 110,6 | 100,6 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 102,0 | 102,5 |
Обрабатывающие производства (раздел С): | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 111,0 | 115,6 | 102,4 | 103,5 | 103,5 | 103,9 | 104,4 | 104,5 | 104,3 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 102,7 | 103,0 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,0 | 102,9 |
3. Промышленное производство | |||||||||||
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 314392,0 | 335100,0 | 357575,0 | 380950,0 | 405550,0 | 430100,0 | 459000,0 | 490000,0 | 523600,0 | 560000,0 |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,1 | 104,3 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,9 | 103,5 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,5 | 104,7 | 104,9 |
Обрабатывающие производства (раздел С): | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,5 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,9 | 127,1 | 117,3 | 108,1 | 108,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 |
производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,7 | 109,7 | 102,6 | 97,3 | 97,3 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,3 | 137,0 | 99,3 | 89,8 | 109,0 | 103,0 | 103,5 | 105,0 | 104,0 | 103,8 |
производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,4 | 109,5 | 117,7 | 115,4 | 90,0 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 103,3 | 102,7 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,9 | 103,5 | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,2 | 104,5 | 105,0 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 103,1 | 104,4 | 104,6 |
производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,1 | 103,5 | 103,0 | 104,0 | 104,5 | 103,8 | 105,0 | 105,3 | 105,7 | 106,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 130,0 | 84,5 | 94,8 | 78,7 | 105,0 | 102,0 | 102,5 | 102,5 | 102,0 | 101,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,5 | 93,1 | 113,2 | 89,1 | 105,0 | 102,0 | 103,0 | 103,5 | 103,0 | 102,0 |
производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,8 | 105,7 | 102,7 | 96,2 | 100,0 | 100,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100,7 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,7 | 95,4 | 119,9 | 85,0 | 83,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,4 | 101,9 | 109,6 | 97,3 | 105,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 102,1 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,1 | 102,4 | 102,4 | 102,0 | 101,8 | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 102,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,7 | 101,6 | 102,4 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 103,2 | 103,5 |
производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 101,9 | 102,0 | 102,5 | 102,5 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 101,0 |
производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 104,0 | 103,4 | 103,5 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,1 | 101,3 | 85,0 | 88,1 | 90,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 101,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,2 | 90,2 | 94,2 | 107,6 | 94,2 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 870,0 | 176,2 | 143,1 | 124,1 | 118,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 105,0 | 104,1 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,8 | 107,2 | 80,9 | 94,9 | 93,0 | 100,0 | 100,5 | 102,0 | 100,5 | 100,1 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,7 | 77,9 | 120,6 | 93,1 | 106,0 | 102,0 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 103,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 101,4 | 101,0 | 102,0 | 102,1 | 101,8 | 102,3 | 102,5 | 102,9 | 103,0 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,4 | 102,5 | 103,3 | 103,6 | 104,3 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 105,0 | 105,2 | 105,0 | 104,3 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 101,0 | 101,5 | 102,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,5 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,7 | 112,2 | 96,7 | 100,5 | 101,5 | 101,0 | 102,0 | 102,5 | 102,0 | 102,5 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,9 | 83,9 | 99,8 | 92,1 | 90,0 | 100,5 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | 100,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 55,3 | 125,9 | 104,6 | 174,5 | 95,0 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 105,0 | 105,2 |
производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 133,9 | 148,2 | 93,9 | 92,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 102,5 | 102,6 |
производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 39,4 | 153,6 | 96,0 | 83,9 | 106,0 | 100,3 | 100,9 | 102,0 | 100,5 | 100,5 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 101,5 | 102,0 | 103,1 | 102,4 | 102,1 | 102,6 | 103,0 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 101,2 | 101,7 | 102,0 | 102,1 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,4 | 102,6 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,4 | 105,0 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 105,8 | 104,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 103,0 | 103,2 | 102,5 | 103,0 | 103,2 | 104,0 | 105,0 | 105,5 | 106,0 |
производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 102,0 | 102,1 | 101,8 | 102,5 | 103,0 | 103,1 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,9 | 121,7 | 87,0 | 101,4 | 116,0 | 100,2 | 102,8 | 103,0 | 102,5 | 102,6 |
ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,9 | 97,3 | 133,3 | 104,9 | 82,0 | 100,5 | 101,3 | 102,0 | 101,0 | 100,4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 99,6 | 95,5 | 93,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,0 | 106,5 | 106,5 | 115,6 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 2788,79 | 2858,55 | 2860,09 | 2968,72 | 2893,68 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,0 | 102,5 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 105,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 102,0 | 102,1 | 101,9 | 102,5 | 103,0 | 103,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 | 2909,1 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт ч | 3870,0 | 4222,22 | 4242,89 | 4524,76 | 4778,14 | 5017,05 | 5162,55 | 5312,26 | 5356,99 | 5512,34 |
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 107,8 | 108,9 | 102,3 | 106,6 | 105,6 | 105,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
4. Сельское хозяйство | |||||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 108896,2 | 111331,8 | 127308,0 | 136207,2 | 143430,0 | 147000,0 | 155800,0 | 164650,0 | 174830,0 | 185450,0 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94 | 113,5 | 100,60 | 106,5 | 105,3 | 100,0 | 102,1 | 102,3 | 102,0 | 101,8 |
Индекс-дефлятор производства продукции сельского хозяйства | % г/г | 97,6 | 90,1 | 113,7 | 102,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 104,3 | 104,1 | 104,2 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт ч | 5672,20 | 5836,69 | 6005,96 | 6180,13 | 6359,35 | 6543,77 | 6733,54 | 6928,82 | 7129,75 | 7336,52 |
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
4. Сельское хозяйство | |||||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 196300 | 208000 | 220600 | 234200 | 247900 | 262400 | 277800 | 294000 | 311500 | 335000 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,5 | 103,0 |
Индекс-дефлятор производства продукции сельского хозяйства | % г/г | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
5. Строительство | |||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 32733 | 33295,9 | 29865,5 | 31970,6 | 33539,0 | 35251,2 | 37156,6 | 39241,4 | 40740,6 | 42740,7 |
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,2 | 96,6 | 83,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,2 |
Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 103,6 | 105,3 | 108,0 | 107,0 | 104,8 | 105,0 | 105,3 | 105,4 | 104,8 | 104,7 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 832,8 | 839,4 | 858,9 | 930,8 | 680,0 | 760,0 | 810,0 | 750,0 | 775,0 | 795,0 |
6. Торговля и услуги населению | |||||||||||
Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 105,2 | 102 | 105,0 | 104,0 | 104,8 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
5. Строительство | |||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 44839,1 | 47085,3 | 49493,4 | 52074,4 | 54685,4 | 57427,4 | 60424,7 | 63639,0 | 66960,5 | 70525,5 |
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,5 |
Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,8 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 813,0 | 823,0 | 870,0 | 906,0 | 898,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
6. Торговля и услуги населению | |||||||||||
Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 107,1 | 103,4 | 103,0 | 105,6 | 104,5 | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 189,9 | 194,7 | 200,5 | 211,5 | 210,0 | 218,4 | 228,0 | 239,5 | 252,6 | 266,6 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,4 | 99,3 | 100,2 | 100 | 95,0 | 100,2 | 100,5 | 101,0 | 101,4 | 101,5 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 108,0 | 103,25 | 102,79 | 105,56 | 104,5 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Объем платных услуг населению | млрд. руб. | 46,8 | 48,1 | 49,8 | 52,3 | 49,7 | 51,4 | 53,6 | 56,2 | 58,8 | 61,6 |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,8 | 99,4 | 99,2 | 98,8 | 91,0 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105,0 | 103,4 | 104,4 | 106,3 | 104,5 | 103,5 | 103,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант), годы | |||||||||
2026 |