АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
31.07.2018 | г. Тамбов | № 763 |
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации области от 20.03.2018 № 260 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
Во исполнение Закона Тамбовской области от 20.03.2018 № 260 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 30.05.2018) (далее – постановление) и утвердить их согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Внести изменения в приложение № 2 «Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в областную адресную инвестиционную программу на 2018 год, в том числе за счет средств федерального бюджета» к постановлению: в позиции «ВСЕГО» цифры «1741639,9», «1233693,8», «507946,1» заменить цифрами «1969746,0», «1465675,8», «504070,2» соответственно; в пункте 1: цифры «1605247,5», «1174362,4», «430885,1» заменить цифрами «1835272,4», «1406344,4», «428928,0» соответственно; позицию «государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы из нее: | 864532,7 | 646989,4 | 217543,3 |
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» из нее: | 256625,3 | 231982,0 | 24643,3 |
Мичуринский район | 15618,3 | 14212,7 | 1905,6 |
Тамбовский район | 38991,3 | 35482,0 | 4209,3 |
г. Кирсанов | 15618,3 | 14212,7 | 1905,6 |
г. Тамбов | 184697,4 | 168074,6 | 16622,8 |
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» из нее: | 607907,4 | 415007,4 | 192900,0 |
Мордовский район | 110000,0 | 0,0 | 110000,0 |
г. Рассказово | 497907,4 | 415007,4 | 82900,0; |
позицию «государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы из нее: | 33119,7 | 0,0 | 33119,7 |
подпрограмма «Искусство» из нее: | 33119,7 | 0,0 | 33119,7 |
Первомайский район | 33119,7 | 0,0 | 33119,7; |
позицию «государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы из нее: | 925739,4 | 759355,0 | 166384,4 |
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» из нее: | 864093,6 | 759355,0 | 104738,6 |
г. Тамбов | 864093,6 | 759355,0 | 104738,6 |
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» из нее: | 33426,6 | 0,0 | 33426,6 |
Граждановский сельсовет Бондарского района | 1340,1 | 0,0 | 1340,1 |
Алгасовский сельсовет Моршанского района | 4380,0 | 0,0 | 4380,0 |
Веселовский сельсовет Моршанского района | 3744,0 | 0,0 | 3744,0 |
Ярославский сельсовет Никифоровского района | 5084,2 | 0,0 | 5084,2 |
Старосеславинский сельсовет Первомайского района | 3778,9 | 0,0 | 3778,9 |
Красиловский сельсовет Петровского района | 1619,0 | 0,0 | 1619,0 |
Лысогорский сельсовет Тамбовского района | 704,0 | 0,0 | 704,0 |
Чичеринский сельсовет Токаревского района | 1627,7 | 0,0 | 1627,7 |
Моисеево-Алабушский сельсовет Уваровского района | 1010,7 | 0,0 | 1010,7 |
нераспределенные средства | 10138,0 | 0,0 | 10138,0»; |
пункт 3 изложить в следующей редакции: |
«3. Управление по физической культуре и спорту области – главный распорядитель средств бюджета области в том числе: | 61513,6 | 0,0 | 61513,6 |
государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы» из нее: | 61513,6 | 0,0 | 61513,6 |
подпрограмма «Развитие футбола» из нее: | 61513,6 | 0,0 | 61513,6 |
г. Тамбов | 61513,6 | 0,0 | 61513,6». |
3. Внести изменения в приложение № 3 «Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в областную адресную инвестиционную программу на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе за счет средств федерального бюджета» к постановлению: в позиции «ВСЕГО» цифры «315178,1», «97234,9», «217943,2», «138731,6», «94914,0», «43817,6» заменить цифрами «631313,4», «281947,9», «349365,5», «129269,3», «94914,0», «34355,3» соответственно; в пункте 1: цифры «208326,6», «0,0», «208326,6», «34430,4», «0,0», «34430,4» заменить цифрами «524461,9», «184713,0», «339748,9», «24968,1», «0,0», «24968,1» соответственно; позицию «государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы из нее: | 509033,0 | 184713,0 | 324320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» из нее: | 432387,4 | 184713,0 | 247674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мичуринский район | 41324,8 | 11316,7 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский район | 70898,9 | 28252,1 | 42646,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Кирсанов | 41324,8 | 11316,7 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Тамбов | 278838,9 | 133827,5 | 145011,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» из нее: | 76645,6 | 0,0 | 76645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Рассказово | 76645,6 | 0,0 | 76645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
позицию «государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы из нее: | 15428,9 | 0,0 | 15428,9 | 24968,1 | 0,0 | 24968,1 |
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» из нее: | 15428,9 | 0,0 | 15428,9 | 24968,1 | 0,0 | 24968,1 |
г. Тамбов | 9657,1 | 0,0 | 9657,1 | 5865,6 | 0,0 | 5865,6 |
г. Котовск | 5771,8 | 0,0 | 5771,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Мичуринск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19102,5 | 0,0 | 19102,5». |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 31.07.2018 № 763 |
Изменения в приложение № 1 к постановлению администрации области от 20.03.2018 № 260 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 30.05.2018) |
Наименование государственного (муниципального) заказчика, отрасли, государственной программы (непрограммная часть), заказчика-застройщика, объекта капитального строительства | Вводимая мощность объекта капитального строительства | Коды классификации расходов бюджета Тамбовской области | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |||||||||
код главного распоряди-теля бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
утвержденный постановлением администрации области от 20.03.2018 № 260 | с учетом изменений | утвержденный постановлением администрации области от 20.03.2018 № 260 | с учетом изменений | утвержденный постановлением администрации области от 20.03.2018 № 260 | с учетом изменений | |||||||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | 1067198,1 | 1069292,4 | 725964,5 | 874202,2 | 101204,5 | 101204,5 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
I раздел | ||||||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | 559250,8 | 565220,8 | 470409,1 | 487224,5 | 39760,4 | 49222,7 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
1.1. Управление градостроительства и архитектуры области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | 529756,6 | 533807,6 | 470088,3 | 486903,7 | 39384,5 | 48846,8 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
строительство и реконструкция объектов образования, всего | 5000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы | 5000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | 5000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик – заказчик-застройщик | 5000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря в с. Караул Инжавинского района (3-я очередь) | объект | 033 | 0703 | 0120944500 | 414 | 5000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | 5000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | 63199,3 | 64160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы | 63199,3 | 64160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 0,0 | 961,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 961,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
строительство Кочетовского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Кочетовка, ул. Центральная, д. 21-а, Мичуринского района | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 0,0 | 434,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
строительство Иловай-Рождественского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Иловай-Рождественское, ул. Железнодорожная, д. 90 в, Первомайского района | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 0,0 | 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
строительство Иванковского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Иванково, участок № 133 «Б», Таммбовского района | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 0,0 | 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | 44309,8 | 15673,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 44309,8 | 15673,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
реконструкция корпуса областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная больница» | 57 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 44309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | 110 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 0,0 | 15673,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 15673,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 0,0 | 28636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 28636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
реконструкция структурных подразделений областной детской клинической больницы в г. Тамбове | объект | 033 | 0909 | 0630144500 | 414 | 0,0 | 28636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 28636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов, всего | 3052,0 | 3052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовской области» на 2014-2020 годы | 3052,0 | 3052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | 2292,2 | 2292,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
Никифоровский район | ||||||||||||
газификация фельдшерско-акушерского пункта в с. Никольское | 0,08 МВт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | 103,9 | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Сосновский район | ||||||||||||
газификация фельдшерского-акушерского пункта Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сосновская Центральная районная больница» в с. Верхняя Ярославка | 24 Квт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | 104,4 | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | 0,0 | 2089,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы | 0,0 | 2089,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | 0,0 | 2089,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 2089,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог в микрорайоне «Телецентр» г. Тамбова (строительство водопровода от существующего колодца № 7 до существующей камеры № 8 по проезду Запрудный») | 0,23 км | 033 | 0502 | 1310144500 | 414 | 0,0 | 2089,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
строительство и реконструкция автомобильных дорог и железнодорожных путей, всего | 70002,2 | 70002,2 | 43824,1 | 60639,5 | 39384,5 | 48846,8 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы | 70002,2 | 70002,2 | 43824,1 | 60639,5 | 39384,5 | 48846,8 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | 70002,2 | 70002,2 | 43824,1 | 60639,5 | 39384,5 | 48846,8 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 70002,2 | 70002,2 | 43824,1 | 60639,5 | 39384,5 | 48846,8 | ||||||
из них: | ||||||||||||
г. Тамбов | ||||||||||||
строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог мкр. «Телецентр» г. Тамбова | 8,68 км | 033 | 0409 | 131 3R0210 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14281,7 | 0,0 | 2888,7 | |
строительство автомобильной дороги по ул. Советская и ул. Запрудная в границах микрорайонов «Телецентр» г. Тамбов | 3,15 км | 033 | 0409 | 13101R0210 | 414 | 0,0 | 0,0 | 30637,2 | 0,0 | 21362,5 | 0,0 | |
строительство автомобильной дороги по ул. Советская и ул. Запрудная в границах микрорайона «Донской» в Тамбовском районе | 3,15 км | 033 | 0409 | 131 3R0210 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24948,0 | 0,0 | 28886,0 | |
Тамбовский район | ||||||||||||
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства (автодороги), мкр. Майский, Тамбовский район | 43,26 км | 033 | 0409 | 13101R0210 | 414 | 0,0 | 0,0 | 13186,9 | 0,0 | 18022,0 | 0,0 | |
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предполагаемых к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства (водоснабжение, водоотведение, автодороги). Автодороги. | 37,08 км | 033 | 0409 | 131 3R0210 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21409,8 | 0,0 | 17072,1 | |
1.2. Управление по физической культуре и спорту области – главный распорядитель средств бюджета области | 0,2 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, всего | 0,2 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | 0,2 | 1919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 0,0 | 1918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
Управление по физической культуре и спорту области – государственный заказчик | 0,0 | 1918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 1918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г. Мичуринске по адресу: ул. Лаврова, 98, школа № 9 | 8008,0 м² | 026 | 1101 | 1410144500 | 465 | 0,0 | 1918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. Управление сельского хозяйства области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | 4167,7 | 4167,9 | 320,8 | 320,8 | 375,9 | 375,9 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | 4167,7 | 4167,9 | 320,8 | 320,8 | 375,9 | 375,9 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы | 4167,7 | 4167,9 | 320,8 | 320,8 | 375,9 | 375,9 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 4167,7 | 4167,9 | 320,8 | 320,8 | 375,9 | 375,9 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 4167,7 | 4167,9 | 320,8 | 320,8 | 375,9 | 375,9 | ||||||
из них: | ||||||||||||
Петровский район | ||||||||||||
строительство ФАПа в Петровском районе, с. Яблоновец, ул. Советская, д. 29 | объект | 3101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
010 | 0902 | 02601R5675 | 414 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
010 | 0902 | 0260140180 | 414 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
строительство ФАПа в Петровском районе, с. Яблоновец, ул. Советская, д. 29 «б» | объект | 0,0 | 3100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
010 | 0902 | 02601R5675 | 414 | 0,0 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
010 | 0902 | 0260140180 | 414 | 0,0 | 2769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Тамбовский район | ||||||||||||
строительство Кузьминогатьевского офиса врача общей практики в Тамбовском районе, с. Кузьмино-Гать | объект | 010 | 0902 | 0260140180 | 414 | 1066,7 | 1067,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
II раздел | ||||||||||||
2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего | 507947,3 | 504071,6 | 255555,4 | 386977,7 | 61444,1 | 51981,8 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
2.1. Управление градостроительства и архитектуры области – главный распорядитель средств бюджета области | 430885,4 | 428928,5 | 245938,8 | 377361,1 | 52056,9 | 42594,6 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
строительство и реконструкция объектов образования, всего | 211417,8 | 217543,5 | 217694,8 | 361932,2 | 17626,5 | 17626,5 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы | 211417,8 | 217543,5 | 217694,8 | 361932,2 | 17626,5 | 17626,5 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 18517,8 | 24643,5 | 105141,5 | 247674,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из нее: | ||||||||||||
строительство объектов дошкольного образования | 033 | 0701 | 01104S4500 | 522 | 18517,8 | 0,0 | 105141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
администрация г. Кирсанова | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
администрация г. Кирсанова – муниципальный заказчик | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
строительство нового корпуса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» для детей раннего возраста по улице 50 лет Победы, д. 43 в городе Кирсанов | 40 мест | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
033 | 0701 | 011B2R1590 | 522 | 0,0 | 1405,7 | 0,0 | 1119,3 | 0,0 | 0,0 | |||
033 | 0701 | 01104S4500 | 522 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 28888,8 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
администрация Мичуринского района | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
администрация Мичуринского района – муниципальный заказчик | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
детский сад – ясли на 40 мест по адресу: Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул. Белаховой | 40 мест | 0,0 | 1905,7 | 0,0 | 30008,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
033 | 0701 | 011B2R1590 | 522 | 0,0 | 1405,7 | 0,0 | 1119,3 | 0,0 | 0,0 | |||
033 | 0701 | 01104S4500 | 522 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 28888,8 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
администрация г. Тамбова | 0,0 | 16622,8 | 0,0 | 145011,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
муниципальное казенное учреждение Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова Инвестор» – муниципальный заказчик | 0,0 | 16622,8 | 0,0 | 145011,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
из них: | ||||||||||||
строительство детских садов по улице Селезневской в г. Тамбове | 500 мест | 0,0 | 16622,8 | 0,0 | 145011,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
0701 | 011B2R1590 | 522 | 0,0 | 16622,8 | 0,0 | 13235,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
0701 | 01104S4500 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131775,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
администрация Тамбовского района | 0,0 | 4209,3 | 0,0 | 42646,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
администрация Тамбовского района – муниципальный заказчик | 0,0 | 4209,3 | 0,0 | 42646,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: |