АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
20.03.2018 | г. Тамбов | № 260 |
Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
Во исполнение Закона области от 20.04.2018 № 386) 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области А.Н.Ганова. |
Глава администрации | | |
области | А. В. Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением администрации области |
| от 20.03.2018 № 260 |
Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 09.10.2018 г. № 1012) |
Наименование государственного (муниципального) заказчика, отрасли, государственной программы (непрограммная часть), заказчика-застройщика, объекта капитального строительств | Вводимая мощность объекта капитального строительства | Коды классификации расходов бюджета Тамбовской области | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |||||
код главного распоряди-теля бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | 1074678,0 | 874202,2 | 101204,5 | |||||
в том числе: | ||||||||
I раздел | ||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | 565320,8 | 487224,5 | 49222,7 | |||||
в том числе: | ||||||||
1.1. Управление градостроительства и архитектуры области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | 533907,6 | 486903,7 | 48846,8 | |||||
в том числе: | ||||||||
строительство и реконструкция объектов образования, всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик – заказчик-застройщик | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря в с. Караул Инжавинского района (3-я очередь) | объект | 033 | 0703 | 0120944500 | 414 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | 64160,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы | 64160,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 18889,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | 961,1 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 961,1 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
строительство Кочетовского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Кочетовка, ул. Центральная, д. 21-а, Мичуринского района | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 434,5 | 0,0 | 0,0 |
строительство Иловай-Рождественского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Иловай-Рождественское, ул. Железнодорожная, д. 90 в, Первомайского района | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 263,3 | 0,0 | 0,0 |
строительство Иванковского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Иванково, участок № 133 «Б», Таммбовского района | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 263,3 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 18889,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
строительство поликлиники для северной части г. Тамбова | 1200 посещений в смену | 033 | 0909 | 0610544500 | 414 | 18889,5 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 18889,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | 15673,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 15673,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция корпуса областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная больница» | 57 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | 110 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 15673,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 15673,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | | | | | | 28636,8 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 28636,8 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция структурных подразделений областной детской клинической больницы в г. Тамбове | объект | 033 | 0909 | 0630144500 | 414 | 28636,8 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 28636,8 | 0,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция объектов социальной защиты населения, всего | 77623,1 | 171915,2 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | 77623,1 | 171915,2 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 75256,1 | 171915,2 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 75256,1 | 171915,2 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция геронтологического центра в г. Тамбове (1 очередь) (модернизация пищеблока и котельной) | 180 посадочных мест | 033 | 1002 | 07201R2090 | 414 | 25256,1 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция жилого корпуса № 3 и строительство жилого корпуса № 6 Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Психоневрологического интерната № 3», расположенного по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, п. Зеленый | 189 койко-мест | 033 | 1002 | 07201R2090 | 414 | 50000,0 | 171915,2 | 0,0 |
подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | 2367,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 2367,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, расположенных по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Мичурина, ул. Энтузиастов | проектно-сметная документация | 033 | 1004 | 0730344590 | 414 | 2367,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 2367,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство и реконструкция объектов культуры, всего | 310000,0 | 254349,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы | 310000,0 | 254349,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Искусство» | 310000,0 | 254349,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 310000,0 | 254349,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) (корректировка) | 1300 посадочных мест | 310000,0 | 254349,0 | 0,0 | ||||
033 | 0801 | 08204R0140 | 414 | 310000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
033 | 0801 | 0820444500 | 414 | 0,0 | 254349,0 | 0,0 | ||
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов, всего | 3052,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовской области» на 2014-2020 годы | 3052,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик |
|