АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
13.09.2017 | г. Тамбов | № 892 |
Об утверждении графиков перевода потребителей Тамбовской области на резервные виды топлива при похолодании и ограничения снабжения газом покупателей в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в IV квартале 2017 года и I квартале 2018 года |
В соответствии с п. 19 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 (в редакции от 04.02.2017), и в целях выполнения постановления администрации области от 11.11.2003 № 864 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и ввода в действие графиков перевода потребителей газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолодании в отопительный период» (в редакции от 09.11.2012) администрация области постановляет: 1. Утвердить графики перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения и ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в IV квартале 2017 года и I квартале 2018 года (далее – Графики) согласно приложениям № 1 – 4. 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов» (Кантеев), акционерному обществу «Газпром газораспределение Тамбов» (Кантеев), Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию «Водное и газовое хозяйство» (Полуэктов), руководителям организаций и предприятий – потребителей газа обеспечить выполнение Графиков в соответствии с указаниями Центрального производственно-диспетчерского департамента открытого акционерного общества «Газпром». 3. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов» (Кантеев) своевременно сообщать в администрацию области и в управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области о введении Графиков. 4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области И.Н.Кулакова. |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 13.09.2017 № 892 |
Г Р А Ф И К перевода потребителей Тамбовской области на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения в IV квартале 2017 года |
Наименование предприятия | Местонахождение источника теплоснабжения (котельная, ТЭЦ) | Средне-суточная норма поставки газа в IV кв. 2017 г. тыс. м3/сут. | Броня газо-потреб-ления, тыс. м3/сут. | Высвобождаемый объем газа тыс. м3/сут. | Вид резер-вного топли-ва | Ёмкость резер-вного топлив-ного хо-зяйства, тонн | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо, час | Продол-житель-ность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | |||||||||||||
очередь | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | | | | | | факт на 30.06.2017 | план | |||||||||||||
1. Филиал публичного акционерного общества «Квадра» – «Тамбовская генерация» | г. Тамбов, пр. Энергетиков, 7 | 1423,9 | 0,0 | 284,8 | 569,6 | 996,7 | 1423,9 | мазут | 28694,0 | 2-БК3-420-140; 4-БК3-160-100; | 8,0 | 20 | 20311,0 | 16700,0 | |||||||||
2. Акционерное общество «Тамбовский завод «Революционный труд» | г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51 | 32,5 | 0,0 | 6,5 | 13,0 | 22,8 | 32,5 | дизе-льное топ-ливо | 80,0 | 3-Buderus Logano S825L | | 0 | 0,0 | 85,0 | |||||||||
3. Акционерное общество «Завод подшипников скольжения» | г. Тамбов, Успенская, пл. 1/188 | 10,6 | 0,0 | 2,1 | 4,2 | 7,4 | 10,6 | мазут | 305,0 | 1-ДКВР-10/13 | 4,0 | 30 | 271,0 | 57,0 | |||||||||
4. Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» | г. Тамбов, ул. Бастионная, 1 | 13,8 | 0,0 | 2,8 | 5,5 | 9,6 | 13,8 | печное топливо | 82,0 | 2-ДКВрВ-20/13 | 4,0 | 30 | 62,0 | 55,0 | |||||||||
5. Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтепло-сервис» (кот. Тамбов-4) | г. Тамбов-4 | 41,8 | 0,0 | 8,4 | 16,7 | 29,3 | 41,8 | дизе-льное топли-во | 680,0 | 3-UT-1200 | 6,0 | 30 | 61,1 | 60,0 | |||||||||
6. Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артёмова» | г. Тамбов, ул. Советская, 51 | 11,7 | 0,0 | 2,3 | 4,7 | 8,2 | 11,7 | дизе-льное топли-во | 33,0 | ROCA CPA 1300 -2 шт. | 1,0 | 5 | 9,0 | 17,0 | |||||||||
7. Публичное акционерное общество «Пигмент» | г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 | 69,9 | 0,0 | 14,0 | 28,0 | 48,9 | 69,9 | дизе-льное топли-во | 350,0 | 1-БЭМ-25/1,4-225ГМ; 1-КВЖ-8,2-115ГМ | 4,0 | 30 | 27,0 | 86,0 | |||||||||
8. Акционерное общество «ВРМ» ТВРЗ | г. Тамбов, пл. Мастерских, 1 | 31,7 | 0,0 | 6,3 | 12,7 | 22,2 | 31,7 | мазут | 60,0 | 1-КВ-ГМ-20-150; 1-ДЕ-25-14 | 24,0 | 7 | 57,0 | 57,0 | |||||||||
9. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная индустрия» | Тамбовский район, пос. Строитель, п/о ДСУ-2 | 6,3 | 0,0 | 1,3 | 2,5 | 4,4 | 6,3 | дизе-льное топливо | 4,0 | 1-ДКВР-10/13 | 0,5 | 1 | 2,8 | 3,6 | |||||||||
10. Акционерное общество «2048 ЦИБ» | г. Тамбов, ул. Карбышева, 1 | 4,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | мазут | 225,0 | 3-Е-1/9 | | 0 | 0,0 | 225,0 | |||||||||
11. Общество с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» | г. Котовск, ул. Железнодорожная, 8 | 337,0 | 0,0 | 67,4 | 134,8 | 235,9 | 337,0 | мазут | 11684,0 | 2-БК3-320-140ГМ | 4,0 | 30 | 5663,0 | 4294,0 | |||||||||
12. Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» (ТЭЦ) | г. Котовск, пл Труда, 23 | 132,6 | 0,0 | 26,5 | 53,0 | 92,8 | 132,6 | мазут | 550,0 | 3-Стерлинг-3 | 1,0 | 8 | 528,0 | 550,0 | |||||||||
13. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ» | р. п. Знаменка | 218,2 | 0,0 | 43,6 | 87,3 | 152,7 | 218,2 | мазут | 700,0 | 1-ДКВР-12/13; 2-ОГО-50-3 | | 0 | 0 | 505,6 | |||||||||
14. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | г. Кирсанов, ул. Заводская, 1 | 197,8 | 0,0 | 39,6 | 79,1 | 138,5 | 197,8 | дизе-льное топли-во | 150,0 | 1-БМ-35/39 | 0,5 | 3 | 63,0 | 63,0 | |||||||||
15. Открытое акционерное общество «Биохим» | г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16 | 21,2 | 0,0 | 4,2 | 8,5 | 14,8 | 21,2 | печное топли-во | 60 | 1-ДЕ-25-14ГМ | 2,0 | 30 | 53,0 | 6,0 | |||||||||
16. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «РАСКОМ» | г. Рассказово, ул. Пролетарская, 437 | 5,2 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 5,2 | дизе-льное топли-во | 4 | 1-КВ-ГМ-3-2,5П | 1,0 | 1 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
17. Закрытое акционерное общество «Уваровский сахарный завод» | г. Уварово, ул. Центральная, 1 | 125,1 | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 87,6 | 125,1 | дизе-льное топли-во | 113 | 1-БМ-35/39 | 1 | 3 | 50,4 | 53,6 | |||||||||
18. Открытое акционерное общество «Токарёвская птицефабрика» | р. п. Токарёвка, ул. Трудовая, 2 | 6,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 4,2 | 6,0 | резер-вное топли-во | 17,0 | котел утилизатор Е-6,5/14 ДВ | 2,0 | 14 | 250,5 | 15,0 | |||||||||
19. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ», Жердевский филиал | г. Жердевка, ул. Интернаци-ональная, 1а | 182,6 | 0,0 | 36,5 | 73,0 | 127,8 | 182,6 | дизе-льное топли-во | 25,0 | 1-СМ-20/22 | | 0 | 0 | | |||||||||
20. Закрытое акционерное общество «Маслосырзавод «Новопокровский» | Мордовский район, пос. Новопокровка, ул. Лесная,1 | 3,3 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | дизе-льное топли-во | 10,0 | 2-ДКВР-2,5/13; 1-BoosterBSS 3000 | 1,0 | 7 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
21. Открытое акционерное общество «Первомайскхим-маш» | р. п. Перво-майский, ул. Школьная, 9 | 24,3 | 0,0 | 4,9 | 9,7 | 17,0 | 24,3 | мазут | 500,0 | 2-ПТВМ-30 | 5,0 | 9 | 53,0 | 53,0 | |||||||||
22. Общество с ограниченной отвественностью «РУСАГРО-ТАМБОВ», Никифоровский филиал | р. п. Дмитриевка | 277,4 | 0,0 | 55,5 | 111,0 | 194,2 | 277,4 | мазут | 4250,0 | 3-FН-29-18-19 | 8,0 | 7 | 1455,0 | 1800,0 | |||||||||
23. Акционерное общество «Мичуринский завод «Прогресс» | г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113 | 69,6 | 0,0 | 13,9 | 27,8 | 48,7 | 69,6 | мазут | 1000,0 | ДКВР-10/13; ПТВМ-30М | 2,0 | 30 | 513,0 | 513,0 | |||||||||
24. Акционерное общество «МИЛОРЕМ» | г. Мичуринск, ул. Привокзальная, 1 | 27,1 | 0,0 | 5,4 | 10,8 | 18,9 | 27,1 | дизе-льное топливо | 142,0 | 2-ДЕ-25/14 | 3,0 | 3 | 80,0 | 142,0 | |||||||||
25. Общество с ограниченной ответственностью «Глоубэл Концентрат Групп» | Мичуринский район, пос. Садострой | 9,6 | 0,0 | 1,9 | 3,8 | 6,7 | 9,6 | дизе-льное топли-во | 1,0 | 1- Е 1-0,9 | 2,0 | 3 | 0,0 | 20,0 | |||||||||
26. Закрытое акционерное общество «Сабуровский КХП» | Никифоровс-кий район, ст. Сабурово | 3,4 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 3,1 | дизе-льное топли-во | | 1-ТАУМ-1,7 | | | | | |||||||||
27. Общество с ограниченной ответственностью «Моршанский медбиохимический комбинат», Моршанский район | Моршанский район, д. Ново-Александровка | 32,1 | 0,0 | 6,4 | 12,8 | 22,4 | 32,1 | мазут | 200,0 | 1-ДКВР-10/13 | 5,0 | 7 | 80,0 | 200,0 | |||||||||
28. Закрытое акционерное общество «Инжавинская птицефабрика» | р. п. Инжавино, ул. Поселковая, 50 | 98,4 | 0,0 | 19,7 | 39,4 | 68,9 | 98,4 | дизе-льное топли-во | 105,6 | 1-GX 6000 Caldaies | 0,5 | 5 | 105,6 | 61,0 | |||||||||
29. Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовский бекон» | Жердевский район, Знаменский район | 93,6 | 0,0 | 18,7 | 37,4 | 65,5 | 93,6 | резе-рвное тепло-снабже-ние | 0,0 | GA-125, ПФ-100 | | 0 | 0,0 | | |||||||||
30. Акционерное общество «Тепличное» | Тамбовский район, д. Красненькая | 57,7 | 0,0 | 11,5 | 23,1 | 40,4 | 57,7 | мазут | 0,0 | 3-ДЕ-25-14ГМ | | 0 | 0,0 | 150,0 | |||||||||
31. Общество с ограниченной ответственностью «Рассказовский свиноводческий комплекс» | Рассказовский район | 9,0 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 6,3 | 9,0 | дизе-льное топ-ливо | 48,0 | 2 – Logano SK 745; 2 – Logano SK 825 | 0,5 | 3 | 46,3 | 33,0 | |||||||||
32. Закрытое акционерное общество «Волковский спиртзавод» | г. Тамбов, ул. Андреевская, 33д | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | дизе-льное топли-во | 100,0 | 1-Viessman Vitoplex 200 SX 2A | 1,0 | 14 | 27,0 | 17,0 | |||||||||
33. Общество с ограниченной ответственностью «Картон-тара» | г. Тамбов, ул. Бастионная, 8к | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | дизе-льное топли-во | 1,0 | 1- D 05-2500 | 4,0 | 5 | 1,0 | 0,8 | |||||||||
34. Филиал открытого акционерного общества ФАПК «Якутия» Байловский спиртзавод | Пичаевский район, с. Байловка | 2,9 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | дизе-льное топли-во | 28,8 | 1-ТДГ-1200, 1- ДКВР 10-13 | 1,0 | 5 | 8,0 | 17,0 | |||||||||
35. Общество с ограниченной ответственностью «КоСМО» | г. Котовск, Железнодорожный пр., 4 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | резер-вное топли-во | 10,0 | 1-RTQ-165 | | 0 | 0,0 | | |||||||||
36. Открытое акционерное общество «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» | Первомайский район, пос. Заводской | 59,0 | 0,0 | 11,8 | 23,6 | 41,3 | 59,0 | мазут | 60,0 | 1-ДЕ-25-14 ГМО | 5,0 | 3 | 20,8 | 13,9 | |||||||||
37. Открытое акционерное общество Тамбовское спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС» | Тамбовский район, пос. Новая Ляда | 44,0 | 0,0 | 8,8 | 17,6 | 30,8 | 44,0 | дизе-льное топли-во | 224,0 | 5- NOVITER-9,5-10 | 3,0 | 6 | 34,7 | | |||||||||
Итого по региону: | 3688,6 | | 737,7 | 1475,4 | 2582,0 | 3688,6 | | | | | | 29841,16 | 25861,45 | ||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 13.09.2017 № 892 |
Г Р А Ф И К ограничения снабжения газом покупателей Тамбовской области и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в IV квартале 2017 года |
Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Среднесуточная норма поставки газа в IV кв. 2017 г. | Высвобождаемый объем газа тыс. м3/сут. | ||
очередь | |||||
I | II | III | |||
тыс. м3/сут. | 20% | 50% | 80% | ||
1. Филиал публичного акционерного общества «Квадра» – «Тамбовская генерация» | г. Тамбов | 1423,9 | 284,8 | 712,0 | 1139,1 |
2. Общество с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» | г. Котовск | 337,0 | 67,4 | 168,5 | 269,6 |
3. Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» (ТЭЦ) | г. Котовск | 132,6 | 26,5 | 66,3 | 106,1 |
4.Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ» | р. п. Знаменка | 218,2 | 43,6 | 109,1 | 174,6 |
5. Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (в/ч 14272, р. п. Знаменка) | р. п. Знаменка | 31,6 | 6,3 | 15,8 | 25,3 |
6. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | г. Кирсанов | 197,8 | 39,6 | 98,9 | 158,3 |
7. Закрытое акционерное общество «Уваровский сахарный завод» | г. Уварово | 125,1 | 25,0 | 62,6 | 100,1 |
8. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ» Жердевский филиал | г. Жердевка | 182,6 | 36,5 | 91,3 | 146,1 |
9. Открытое акционерное общество «Первомайскхиммаш» | р. п. Первомайский | 24,3 | 4,9 | 12,2 | 19,5 |
10. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ» Никифоровский филиал | р. п. Дмитриевка | 277,4 | 55,5 | 138,7 | 221,9 |
11. Акционерное общество «Мичуринский завод «Прогресс» | г. Мичуринск | 69,6 | 13,9 | 34,8 | 55,7 |
12. Закрытое акционерное общество «Инжавинская птицефабрика» | р. п. Инжавино | 98,4 | 19,7 | 49,2 | 78,7 |
13. Акционерное общество «МИЛОРЕМ» (Котельная г. Мичуринск, ул. Привокзальная, 1) | г. Мичуринск | 27,1 | 5,4 | 13,5 | 21,7 |
Итого по региону | 3145,6 | 629,1 | 1572,8 | 2516,4 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 13.09.2017 № 892 |
Г Р А Ф И К перевода потребителей Тамбовской области на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения в I квартале 2018 года |
Наименование предприятия | Местонахождение источника теплоснабжения (котельная, ТЭЦ) | Средне-суточная норма поставки газа в I кв. 2018 г. тыс. м3/сут. | Броня газо-потреб-ления, тыс. м3/ сут. | Высвобождаемый объем газа тыс. м3/сут. | Вид резер-вного топли-ва | Ёмкость резер-вного топлив-ного хо-зяйства, тонн | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо, час | Продол-житель-ность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | |||||
очередь | |||||||||||||||
I | II | III | IV | факт на 30.06.2017 | план | ||||||||||
1. Филиал публичного акционерного общества «Квадра» – «Тамбовская генерация» | г. Тамбов, пр. Энергетиков, 7 | 1648,4 | 0 | 329,7 | 659,3 | 1153,8 | 1548,4 | мазут | 28694,0 | 2-БК3-420-140; 4-БК3-160-100; | 8,0 | 20 | 20311,0 | 16700,0 | |
2. Акционерное общество «Тамбовский завод «Революционный труд» | г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51 | 39,1 | 0 | 7,8 | 15,6 | 27,3 | 39,1 | дизе-льное топ-ливо | 80,0 | 3-Buderus Logano S825L | | 0 | 0 | 85,0 | |
3. Акционерное общество «Завод подшипников скольжения» | г. Тамбов, Успенская, пл. 1/188 | 13,8 | 0 | 2,8 | 5,5 | 9,7 | 13,8 | мазут | 305,0 | 1-ДКВР-10/13 | 4,0 | 30 | 271,0 | 57,0 | |
4. Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» | г. Тамбов, ул. Бастионная, 1 | 18,7 | 0 | 3,7 | 7,5 | 13,1 | 18,7 | печ-ное топливо | 82,0 | 2-ДКВрВ-20/13 | 4,0 | 30 | 62,0 | 55,0 | |
5. Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» (кот. Тамбов-4) | г. Тамбов-4 | 56,2 | 0 | 11,2 | 22,5 | 39,4 | 56,2 | дизе-льное топли-во | 680,0 | 3-UT-1200 | 6,0 | 30 | 61,1 | 60,0 | |
6. Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артёмова» | г. Тамбов, ул. Советская, 51 | 16,5 | 0 | 3,3 | 6,6 | 11,6 | 16,5 | дизе-льное топли-во | 33,0 | ROCA CPA 1300 -2 шт. | 1,0 | 5 | 9,0 | 17,0 | |
7. Публичное акционерное общество «Пигмент» | г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 | 88,4 | 0 | 17,7 | 35,3 | 61,8 | 88,4 | дизе-льное топли-во | 350,0 | 1-БЭМ-25/1,4-225ГМ; 1-КВЖ-8,2-115ГМ | 4,0 | 30 | 27,0 | 86,0 | |
8. Акционерное общество «ВРМ» ТВРЗ | г. Тамбов, пл. Мастерских, 1 | 37,4 | 0 | 7,5 | 14,9 | 26,2 | 37,4 | мазут | 60,0 | 1-КВ-ГМ-20-150; 1-ДЕ-25-14 | 24,0 | 7 | 57,0 | 57,0 | |
9. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная индустрия» | Тамбовский район, пос. Строитель, п/о ДСУ-2 | 7,1 | 0 | 1,4 | 2,9 | 5,0 | 7,1 | дизе-льное топливо | 4,0 | 1-ДКВР-10/13 | 0,5 | 1 | 2,8 | 3,6 | |
10. Акционерное общество «2048 ЦИБ» | г. Тамбов, ул. Карбышева, 1 | 5,1 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 5,1 | мазут | 225,0 | 3-Е-1/9 | | 0 | 0 | 225,0 | |
11. Общество с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» | г. Котовск, ул. Железнодорожная, 8 | 417,6 | 0 | 83,5 | 167,0 | 292,3 | 417,6 | мазут | 11684,0 | 2-БК3-320-140ГМ | 4,0 | 30 | 5663,0 | 4294,0 | |
12. Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» (ТЭЦ) | г. Котовск, пл. Труда, 23 | 150,0 | 0 | 30,0 | 60,0 | 105,0 | 150,0 | мазут | 550,0 | 3-Стерлинг-3 | 1,0 | 8 | 528,0 | 550,0 | |
13. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ» | р. п. Знаменка | 123,1 | 0 | 24,6 | 49,2 | 86,2 | 123,1 | мазут | 700,0 | 1-ДКВР-12/13; 2-ОГО-50-3 | | 0 | 0 | 505,6 | |
14. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | г. Кирсанов, ул. Заводская, 1 | 62,1 | 0 | 12,4 | 24,8 | 43,5 | 62,1 | дизе-льное топли-во | 150,0 | 1-БМ-35/39 | 0,5 | 3 | 63,0 | 63,0 | |
15. Открытое акционерное общество «Биохим» | г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16 | 23,9 | 0 | 4,8 | 9,6 | 16,7 | 23,9 | печ-ное топли-во | 60 | 1-ДЕ-25-14ГМ | 2,0 | 30 | 53,0 | 6,0 | |
16. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «РАСКОМ» | г. Рассказово, ул. Пролетарская, 437 | 5,6 | 0 | 1,1 | 2,3 | 3,9 | 5,6 | дизе-льное топли-во | 4 | 1-КВ-ГМ-3-2,5П | 1,0 | 1 | 4,0 | 4,0 | |
17. Закрытое акционерное общество «Уваровский сахарный завод» | г. Уварово, ул. Центральная, 1 | 18,2 | 0 | 3,6 | 7,3 | 12,8 | 18,2 | дизе-льное топли-во | 113 | 1-БМ-35/39 | 1 | 3 | 50,4 | 53,6 | |
18. Открытое акционерное общество «Токарёвская птицефабрика» | р. п. Токарёвка, ул. Трудовая, 2 | 4,0 | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | резер-вное топли-во | 17,0 | котел утилизатор Е-6,5/14 ДВ | 2,0 | 14 | 250,5 | 15,0 | |
19. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ», Жердевский филиал | г. Жердевка, ул. Интернаци-ональная, 1а | 19,2 | 0 | 3,8 | 7,7 | 13,5 | 19,2 | дизе-льное топли-во | 25,0 | 1-СМ-20/22 | | 0 | 0 | | |
20. Закрытое акционерное общество «Маслосырзавод «Новопокровский» | Мордовский район, пос. Новопокровка ул. Лесная,1 | 3,4 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | дизе-льное топли-во | 10,0 | 2-ДКВР-2,5/13; 1-BoosterBSS 3000 | 1,0 | 7 | 4,0 | 4,0 | |
21. Открытое акционерное общество «Первомайскхиммаш» | р. п. Первомайский, ул. Школьная, 9 | 29,8 | 0 | 6,0 | 11,9 | 20,9 | 29,8 | мазут | 500,0 | 2-ПТВМ-30 | 5,0 | 9 | 53,0 | 53,0 | |
22. Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО-ТАМБОВ», Никифоровский филиал | р. п. Дмитриевка | 98,2 | 0 | 19,6 | 39,3 | 68,7 | 98,2 | мазут | 4250,0 | 3-FН-29-18-19 | 8,0 | 7 | 1455,0 | 1800,0 | |
23. Акционерное общество «Мичуринский завод «Прогресс» | г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113 | 73,1 | 0 | 14,6 | 29,2 | 51,2 | 73,1 | мазут | 1000,0 | ДКВР-10/13; ПТВМ-30М | 2,0 | 30 | 513,0 | 513,0 | |
24. Акционерное общество «МИЛОРЕМ» | г. Мичуринск, ул. Привокзальная, 1 | 37,5 | 0 | 7,5 | 15,0 | 26,3 | 37,5 | дизе-льное топливо | 142,0 | 2-ДЕ-25/14 | 3,0 | 3 | 80,0 | 142,0 | |
25. Общество с ограниченной ответственностью «Глоубэл Концентрат Групп» | Мичуринский район, пос. Садострой | 2,6 | 0 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | дизе-льное топли-во | 1,0 | 1- Е 1-0,9 | 2,0 | 1 | 0 | 20,0 | |
26. Закрытое акционерное общество «Сабуровский КХП» | Никифоровский район, ст. Сабурово | 3,1 | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | дизе-льное топли-во | | 1-ТАУМ-1,7 | | 0 | 0 | | |
27. Общество с ограниченной ответственностью «Моршанский медбиохимический комбинат» Моршанский район | Моршанский район, д. Ново-Александровка | 28,0 | 0 | 5,6 | 11,2 | 19,6 | 28,0 | мазут | 200,0 | 1-ДКВР-10/13 | 5,0 | 7 | 80,0 | 200,0 | |
28. Закрытое акционерное общество «Инжавинская птицефабрика» | р. п. Инжавино, ул. Поселковая, 50 | 79,2 | 0 | 15,8 | 31,7 | 55,4 | 79,2 | дизе-льное топли-во | 105,6 | 1-GX 6000 Caldaies | 0,5 | 5 | 105,6 | 61,0 | |
29. Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовский бекон» | Жердевский район, Знаменский район | 116,6 | 0 | 23,3 | 46,7 | 81,7 | 116,6 | резе-рвное тепло-снабже-ние | 0,0 | GA-125, ПФ-100 | | 0 | 0 | | |
30. Акционерное общество «Тепличное» | Тамбовский район, д. Красненькая | 90,0 | 0 | 18,0 | 36,0 | 63,0 | 90,0 | мазут | 0,0 | 3-ДЕ-25-14ГМ | | 2 | 0 | 150,0 | |
31. Общество с ограниченной ответственностью «Рассказовский свиноводческий комплекс» | Рассказовский район | 11,4 | 0 | 2,3 | 4,6 | 8,0 | 11,4 | дизе-льное топ-ливо | 48,0 | 2 – Logano SK 745; 2 – Logano SK 825 | 0,5 | 3 | 46,3 | 33,0 | |
32. Закрытое акционерное общество «Волковский спиртзавод» | г. Тамбов, ул. Андреевская, 33д | 1,8 | 0 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | дизе-льное топли-во | 100,0 | 1-Viessman Vitoplex 200 SX 2A | 1,0 | 14 | 27,0 | 17,0 | |
33. Общество с ограниченной ответственностью «Картон-тара» | г. Тамбов, ул. Бастионная, 8к | 2,3 | 0 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | дизе-льное топли-во | 1,0 | 1- D 05-2500 | 4,0 | 5 | 1,0 | 0,8 | |
34. Филиал открытого акционерного общества ФАПК «Якутия» Байловский спиртзавод | Пичаевский район, с. Байловка | 6,3 | 0 | 1,3 | 2,5 | 4,4 | 6,3 | дизе-льное топли-во | 28,8 | 1-ТДГ-1200, 1- ДКВР 10-13 | 1,0 | 5 | 8,0 | 17,0 | |
35. Общество с ограниченной ответственностью «КоСМО» | г. Котовск, Железнодоро-жный пр., 4 | 2,0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | резер-вное топли-во | 10,0 | 1-RTQ-165 | | 0 | 0 | | |
36. Открытое акционерное общество «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» | Первомайский район, пос. Заводской | 36,6 | 0 | 7,3 | 14,6 | 25,6 | 36,6 | мазут | 60,0 | 1-ДЕ-25-14 ГМО | 5,0 | 3 | 20,8 | 13,9 | |
37. Открытое акционерное общество Тамбовское спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС» | Тамбовский район, пос. Новая Ляда | 45,6 | 0,0 | 9,1 | 18,2 | 31,9 | 45,6 | дизе-льное топли-во | 224,0 | 5- NOVITER-9,5-10 | 3,0 | 6 | 34,7 | | |
Итого по региону: | 3421,9 | | 684,4 | 1368,7 | 2395,3 | 3421,9 | | | | | | 29841,16 | 25861,45 | ||
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 13.09.2017 № 892 |
Г Р А Ф И К ограничения снабжения газом покупателей Тамбовской области и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в I квартале 2018 года |
Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Среднесуточная норма поставки газа в I кв. 2018 г. | Высвобождаемый объем газа тыс. м3/сут. | ||
очередь | |||||
I | II | III | |||
тыс. м3/сут. | 20% | 50% | 80% | ||
