АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
29.08.2017 | г. Тамбов | № 863 |
О внесении изменений в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2013 год и до 01 сентября 2017 г. |
Администрация области постановляет: 1. Внести в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2013 год и до 01 сентября 2017 г., утвержденную постановлением администрации области от 29.04.2013 № 443 (в редакции от 08.02.2017), (далее – Программа) следующие изменения: в паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники финансирования Программы» цифры «1866622449,66», «868736757,63» и «27581990,86» заменить цифрами «1866090714,66», «868224618,80» и «27562394,69» соответственно; раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: «4. Ресурсное обеспечение Программы Источниками финансирования Программы являются: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); средства бюджета Тамбовской области; средства местных бюджетов; внебюджетные источники. Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений. Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений определяется приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации дифференцированно для каждого этапа реализации Программы. Объём средств долевого финансирования Программы определяется исходя из объема аварийного жилищного фонда, планируемого объема площади предоставляемых жилых помещений, способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера выкупной цены за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом требований части 2.1 статьи 16 Федерального закона. В мероприятиях Программы учтены положения статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Анализ рынка жилья показал, что отсутствуют квартиры, равнозначные по общей площади расселяемым жилым помещениям, и стоимость одного квадратного метра жилых помещений в некоторых случаях превышает предельную стоимость, определяемую Минстроем России. Возникает потребность в средствах на приобретение дополнительной площади и увеличение стоимости одного квадратного метра жилых помещений. Учитывая вышеизложенное в Программе предусмотрены дополнительные средства для финансирования мероприятий с предельной стоимостью 1 квадратного метра в размере 35000 рублей. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из всех источников составляет 1866090714,66 рубля, в том числе: средства Фонда – 815494947,17 рубля, в том числе: 2013 год – 265188041,89 рубля; 2014 год – 189953937,00 рублей; 2015 год – 196063123,45 рубля; 2016 год – 164289844,83 рубля; средства бюджета Тамбовской области – 868224618,80 рубля; в том числе: дополнительные средства – 136457932,50 рубля; 2013 год – 263494754,79 рубля, в том числе: дополнительные средства – 136457932,50 рубля, в том числе: г. Кирсанов – 4407375,00 рублей; г. Котовск – 5825400,00 рублей; г. Моршанск – 6423270,00 рублей; г. Тамбов – 88759403,50 рубля; Донской сельсовет Тамбовского района – 204400,00 рублей; Новопокровский поссовет Мордовского района – 18721507,50 рубля; Первомайский поссовет Первомайского района – 6620771,50 рубля; Токаревский поселковый округ Токарёвского района – 822710,00 рублей; Цнинский сельсовет Тамбовского района – 4673095,00 рублей; 2014 год – 261356107,64 рубля; 2015 год – 259915784,72 рубля; 2016 год – 83457971,65 рубля; средства местных бюджетов – 27562394,69 рубля; в том числе: дополнительные средства – 8610987,98 рубля; 2013 год – 12572855,30 рубля, в том числе: дополнительные средства – 8610987,98 рубля, в том числе: Донской сельсовет Тамбовского района – 100660,00 рублей; Новолядинский поссовет Тамбовского района – 4966920,00 рублей; Цнинский сельсовет Тамбовского района – 3543407,98 рубля; 2014 год – 3247367,36 рубля; 2015 год – 8813650,83 рубля; 2016 год – 2928521,20 рубля; внебюджетные источники – 154808754,00 рубля, в том числе: 2014 год – 149528754,00 рубля; 2015 год – 5280000,00 рублей. Доли финансирования Программы рассчитаны для каждого этапа отдельно и составляют: I этап: доля средств Фонда – 66,94 процента; доля средств консолидированного бюджета области – 33,06 процента; II этап: доля средств Фонда – 41,79 процента; доля средств консолидированного бюджета области – 58,21 процента; III этап: доля средств Фонда – 42,18 процента; доля средств консолидированного бюджета области – 57,82 процента; IV этап: доля средств Фонда – 65,54 процента; доля средств консолидированного бюджета области – 34,46 процента; При этом минимальная доля финансирования Программы за счет средств бюджета области и (или) местных бюджетов по итогам первого года реализации каждого этапа Программы должна быть не менее доли такого финансирования, рассчитанной для соответствующего этапа Программы. Сводные данные по видам затрат, объёмам и источникам долевого финансирования с разбивкой по этапам реализации Программы приводятся в приложении № 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов» к Программе. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведён в приложении № 2 к Программе.»; приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 29.08.2017 № 863 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2013 год и до 01 сентября 2017 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ по Тамбовской области |
№ п\п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструк-ции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета Тамбовской области | за счёт средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Всего по Тамбовской области за 2013-2017 годы, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3494 | 3094 | 67492,12 | 1350 | 720 | 630 | 47590,29 | 25432,53 | 22157,76 | 1866090714,66 | 815494947,17 | 731766686,30 | 18951406,71 | 145068920,48 | 154808754,00 | |
Всего по Тамбовской области за 2013-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 3356 | 2956 | 62418,82 | 1276 | 680 | 596 | 43118,01 | 23291,80 | 19826,21 | 1711281960,66 | 815494947,17 | 731766686,30 | 18951406,71 | 145068920,48 | 0,00 | |
Всего по Тамбовской области за 2013-2017 годы без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 138 | 138 | 5073,30 | 74 | 40 | 34 | 4472,28 | 2140,73 | 2331,55 | 154808754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154808754,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1262 | 1080 | 18163,08 | 458 | 197 | 261 | 15526,83 | 6762,38 | 8764,45 | 541255651,98 | 265188041,89 | 127036822,29 | 3961867,32 | 145068920,48 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 1262 | 1080 | 18163,08 | 458 | 197 | 261 | 15526,83 | 6762,38 | 8764,45 | 541255651,98 | 265188041,89 | 127036822,29 | 3961867,32 | 145068920,48 | 0,00 | |
Итого по г. Кирсанову: | Х | Х | Х | Х | 80 | 80 | 1070,70 | 33 | 1 | 32 | 1070,70 | 29,40 | 1041,30 | 31763760,00 | 18311020,71 | 8771800,44 | 273563,85 | 4407375,00 | 0,00 | |
1. | г. Кирсанов, ул. Заводская, д. 7А, литер А, А1 | 1369 | 03.11.2011 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 28 | 28 | 374,30 | 11 | 1 | 10 | 374,30 | 29,40 | 344,90 | 10587920,00 | 6401246,90 | 3066484,45 | 95633,65 | 1024555,00 | 0,00 |
2. | г. Кирсанов, ул. Школьная, д. 1, литер А | 1369 | 03.11.2011 | IV квартал | II квартал | 25 | 25 | 345,10 | 10 | | 10 | 345,10 | | 345,10 | 9869965,00 | 5901870,97 | 2827260,98 | 88173,05 | 1052660,00 | 0,00 |
3. | г. Кирсанов, ул. Школьная, д. 3 | 1369 | 03.11.2011 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 27 | 27 | 351,30 | 12 | | 12 | 351,30 | | 351,30 | 11305875,00 | 6007902,84 | 2878055,01 | 89757,15 | 2330160,00 | 0,00 |
Итого по г. Котовску: | Х | Х | Х | Х | 91 | 91 | 1311,70 | 34 | 23 | 11 | 1311,70 | 932,40 | 379,30 | 39339335,00 | 22432582,29 | 10746213,36 | 335139,35 | 5825400,00 | 0,00 | |
4. | г. Котовск, проезд Мичуринский, д. 3 | Акт № 29 | 31.05..2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 5 | 5 | 77,8 | 2 | 1 | 1 | 77,80 | 38,50 | 39,30 | 2095100,00 | 1330529,01 | 637383,09 | 19877,90 | 107310,00 | 0,00 |
5. | г. Котовск, проезд Мичуринский, д. 4 | Акт № 30 | 31.05..2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 9 | 9 | 80 | 2 | 1 | 1 | 80,00 | 40,10 | 39,90 | 2120650,00 | 1368153,22 | 655406,78 | 20440,00 | 76650,00 | 0,00 |
6. | г. Котовск, ул. 9-ой Пятилетки, д. 28 б | Акт № 18 | 27.04..2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 5 | 5 | 94,3 | 2 | 2 | | 94,30 | 94,30 | | 2741515,00 | 1612710,61 | 772560,74 | 24093,65 | 332150,00 | 0,00 |
7. | г. Котовск, ул. Карьерная, д. 3 | Заключение № 30 | 07.09.2011 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 26 | 26 | 283,9 | 11 | 7 | 4 | 283,90 | 130,30 | 153,60 | 10416735,00 | 4855233,75 | 2325874,80 | 72536,45 | 3163090,00 | 0,00 |
8. | г. Котовск, ул. Кирпичная, д. 5 | Акт № 24 | 06.05.2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 10 | 10 | 198,6 | 4 | 3 | 1 | 198,60 | 149,40 | 49,20 | 5700205,00 | 3396440,38 | 1627047,32 | 50742,30 | 625975,00 | 0,00 |
9. | г. Котовск, ул. Кирпичная, д. 6 | Акт № 25 | 06.05.2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 13 | 13 | 156,1 | 4 | 1 | 3 | 156,10 | 116,10 | 40,00 | 4532570,00 | 2669608,98 | 1278862,47 | 39883,55 | 544215,00 | 0,00 |
10. | г. Котовск, ул. Строительная, д. 1 | Акт № 26 | 06.05.2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 17 | 17 | 296,7 | 7 | 6 | 1 | 296,70 | 239,40 | 57,30 | 8232210,00 | 5074138,27 | 2430739,88 | 75806,85 | 651525,00 | 0,00 |
11. | г. Котовск, ул. Строительная, д. 7а | Акт № 27 | 06.05.2002 | IV квартал 2013 года | II квартал 2014 года | 6 | 6 | 124,3 | 2 | 2 | | 124,30 | 124,30 | | 3500350,00 | 2125768,07 | 1018338,28 | 31758,65 | 324485,00 | 0,00 |
Итого по г. Моршанску: | Х | Х | Х | Х | 51 | 51 | 855,90 | 27 | 22 | 5 | 855,90 | 691,90 | 164 | 28291515,00 | 14637529,30 | 7012033,25 | 218682,45 | 6423270,00 | 0,00 | |
12. | г. Моршанск, Октябрьская пл., д. 22 | 1062 | 28.08.2003 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 8 | 8 | 157,60 | 4 | 3 | 1 | 157,60 | 121,20 | 36,40 | 5110000,00 | 2695261,85 | 1291151,35 | 40266,80 | 1083320,00 | 0,00 |
13. | г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 103 | 1062 | 28.08.2003 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 20 | 20 | 354,50 | 11 | 10 | 1 | 354,50 | 321,10 | 33,40 | 11408075,00 | 6062628,97 | 2904271,28 | 90574,75 | 2350600,00 | 0,00 |
14. | г. Моршанск, ул. Советская, д. 30 | 1062 | 28.08.2003 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 23 | 23 | 343,80 | 12 | 9 | 3 | 343,80 | 249,60 | 94,20 | 11773440,00 | 5879638,48 | 2816610,62 | 87840,90 | 2989350,00 | 0,00 |
Итого по г. Тамбову: | Х | Х | Х | Х | 598 | 432 | 7862,08 | 172 | 85 | 87 | 5676,13 | 2743,83 | 2932,30 | 233746200,00 | 97047041,61 | 46489886,92 | 1449867,97 | 88759403,50 | 0,00 | |
15. | г. Тамбов, ул. Базарная, д. 62 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 11 | 11 | 207,70 | 5 | 3 | 2 | 207,70 | 120,50 | 87,20 | 7736400,00 | 3552067,81 | 1701599,84 | 53067,35 | 2429665,00 | 0,00 |
16. | г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 41 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал | II квартал | 19 | 19 | 423,50 | 11 | 10 | 1 | 364,40 | 309,00 | 55,40 | 13015500,00 | 6231937,94 | 2985377,86 | 93104,20 | 3705080,00 | 0,00 |
17. | г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5а | 8626 | 21.11.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 6 | 6 | 75,80 | 2 | | 2 | 57,60 | | 57,60 | 2503800,00 | 713149,87 | 341630,78 | 10654,35 | 1438365,00 | 0,00 |
18. | г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 60 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 12 | 12 | 268,90 | 7 | 4 | 3 | 268,90 | 186,10 | 82,80 | 10282500,00 | 4598705,02 | 2202986,03 | 68703,95 | 3412105,00 | 0,00 |
19. | г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 76 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 4 | 4 | 153,50 | 2 | | 2 | 153,50 | | 153,50 | 4733400,00 | 2625144,00 | 1257561,75 | 39219,25 | 811475,00 | 0,00 |
20. | г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 58 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 12 | 12 | 266,90 | 7 | 4 | 3 | 266,90 | 160,00 | 106,90 | 10891800,00 | 4564501,19 | 2186600,86 | 68192,95 | 4072505,00 | 0,00 |
21. | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 35 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 35 | 35 | 399,90 | 14 | 5 | 9 | 399,90 | 136,80 | 263,10 | 17106600,00 | 6839055,93 | 3276214,62 | 102174,45 | 6889155,00 | 0,00 |
22. | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 45 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 30 | 30 | 346,00 | 8 | 3 | 5 | 346,00 | 132,80 | 213,20 | 15087900,00 | 5917262,69 | 2834634,31 | 88403,00 | 6247600,00 | 0,00 |
23. | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 65 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 7 | 7 | 112,40 | 4 | 1 | 3 | 112,40 | 16,50 | 95,90 | 5084700,00 | 1922255,28 | 920846,52 | 28718,20 | 2212880,00 | 0,00 |
24. | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 66 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 11 | 11 | 146,10 | 4 | 4 | | 146,10 | 146,10 | | 5163000,00 | 2498589,83 | 1196936,62 | 37328,55 | 1430145,00 | 0,00 |
25. | г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 68 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 8 | 8 | 97,30 | 3 | 1 | 2 | 97,30 | 26,30 | 71,00 | 4031100,00 | 1664016,36 | 797138,49 | 24860,15 | 1545085,00 | 0,00 |
26. | г. Тамбов, Ленинградская, д. 19 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 8 | 8 | 100,40 | 5 | 2 | 3 | 100,40 | 36,30 | 64,10 | 4602000,00 | 1717032,30 | 822535,50 | 25652,20 | 2036780,00 | 0,00 |
27. | г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 21 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 37 | 37 | 374,00 | 14 | 10 | 4 | 374,00 | 280,80 | 93,20 | 16535100,00 | 6396116,32 | 3064026,68 | 95557,00 | 6979400,00 | 0,00 |
28. | г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 51 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 16 | 16 | 325,20 | 6 | 4 | 2 | 325,20 | 193,50 | 131,70 | 11818200,00 | 5561542,86 | 2664228,54 | 83088,60 | 3509340,00 | 0,00 |
29. | г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 53 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 6 | 6 | 87,90 | 2 | 1 | 1 | 87,90 | 30,60 | 57,30 | 3636900,00 | 1503258,35 | 720128,20 | 22458,45 | 1391055,00 | 0,00 |
30. | г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 57 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 8 | 8 | 192,00 | 6 | 3 | 3 | 192,00 | 76,20 | 115,80 | 7189500,00 | 3406701,52 | 1631962,88 | 50895,60 | 2099940,00 | 0,00 |
31. | г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 69 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал | II квартал | 6 | 6 | 136,70 | 2 | | 2 | 72,20 | | 72,20 | 2366700,00 | 1101363,35 | 527602,45 | 16454,20 | 721280,00 | 0,00 |
32. | г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 154 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 12 | 12 | 116,00 | 4 | 1 | 3 | 116,00 | 32,00 | 84,00 | 4622700,00 | 1983822,17 | 950339,83 | 29638,00 | 1658900,00 | 0,00 |
33. | г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 36 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 25 | 25 | 288,05 | 9 | 5 | 4 | 288,05 | 136,15 | 151,90 | 12830700,00 | 4926206,70 | 2359874,02 | 73596,78 | 5471022,50 | 0,00 |
34. | г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 58 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 22 | 22 | 163,60 | 5 | 1 | 4 | 163,60 | 49,30 | 114,30 | 6890400,00 | 2797873,34 | 1340306,86 | 41799,80 | 2710420,00 | 0,00 |
35. | г. Тамбов, ул. Московская, д. 77 | 3344 | 19.05.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 21 | 21 | 320,20 | 10 | 4 | 6 | 237,60 | 121,10 | 116,50 | 10355400,05 | 4188259,07 | 2006364,03 | 62571,95 | 4098205,00 | 0,00 |
36. | г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 30 | 7113 | 06.10.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 52 | 52 | 647,60 | 20 | 7 | 13 | 614,00 | 177,20 | 436,80 | 28858200,00 | 10704088,79 | 5127738,76 | 159917,45 | 12866455,00 | 0,00 |
37. | г. Тамбов, ул. Советская, д. 107 | 1628 | 14.03.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 21 | 21 | 226,10 | 7 | 6 | 1 | 226,10 | 187,20 | 38,90 | 8761500,00 | 3866743,05 | 1852343,40 | 57768,55 | 2984645,00 | 0,00 |
38. | г. Тамбов, ул. Советская, д. 98/27 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 22 | 22 | 221,38 | 9 | 4 | 5 | 221,38 | 104,58 | 116,80 | 10253400,00 | 3786022,01 | 1813674,40 | 56562,59 | 4597141,00 | 0,00 |
39. | г. Тамбов, ул. Советская, д. 78 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 49 | 3 | 557,40 | 1 | | 1 | 23,20 | | 23,20 | 2192400,00 | 1010723,19 | 484181,76 | 15100,05 | 682395,00 | 0,00 |
40. | г. Тамбов, ул. Советская, д. 52 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 8 | 6 | 146,00 | 1 | 1 | | 43,00 | 43,00 | | 1338000,00 | 371111,56 | 177779,09 | 5544,35 | 783565,00 | 0,00 |
41. | г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 25 | 10266 | 29.08.2008 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 73 | 6 | 656,95 | 1 | | 1 | 46,60 | | 46,60 | 1346999,97 | 665264,51 | 318691,51 | 9938,95 | 353105,00 | 0,00 |
42. | г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 27 | 10266 | 26.12.2008 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 43 | 2 | 466,60 | 1 | | 1 | 24,90 | | 24,90 | 1077000,00 | 583175,31 | 279367,14 | 8712,55 | 205745,00 | 0,00 |
43. | г. Тамбов, ул. Носовская, д. 8в | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 12 | 3 | 257,30 | 1 | | 1 | 57,50 | | 57,50 | 2090400,00 | 728541,59 | 349004,11 | 10884,30 | 1001970,00 | 0,00 |
44. | г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 54 | 1568 | 09.10.1975 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 2 | 1 | 80,70 | 1 | 1 | | 41,80 | 41,80 | | 1343999,98 | 622509,70 | 298210,08 | 9300,20 | 413980,00 | 0,00 |
Итого по Дмитриевскому поссовету Никифоровского района: | Х | Х | Х | Х | 16 | 16 | 339,30 | 10 | 6 | 4 | 339,30 | 191,90 | 147,40 | 8669115,00 | 5802679,86 | 2779743,99 | 86691,15 | 0,00 | 0,00 | |
45. | р. п. Дмитриевка, ул. Спортивная, д. 16 | 3 | 22.12.2010 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 16 | 16 | 339,30 | 10 | 6 | 4 | 339,30 | 191,90 | 147,40 | 8669115,00 | 5802679,86 | 2779743,99 | 86691,15 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Донскому сельсовету Тамбовского района: | Х | Х | Х | Х | 18 | 18 | 314,60 | 6 | 5 | 1 | 314,60 | 266,60 | 48,00 | 8343090,00 | 5380262,55 | 2577387,15 | 80380,30 | 305060,00 | 0,00 | |
46. | д. Красненькая, ул. Северная Подстанция, д. 3 | 2 | 28.12.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 18 | 18 | 314,60 | 6 | 5 | 1 | 314,60 | 266,60 | 48,00 | 8343090,00 | 5380262,55 | 2577387,15 | 80380,30 | 305060,00 | 0,00 |
Итого по Новолядинскому поссовету Тамбовского района: | Х | Х | Х | Х | 96 | 80 | 1784,20 | 40 | 13 | 27 | 1397,50 | 394,50 | 1003,00 | 40381775,00 | 23704964,80 | 11355741,65 | 354148,55 | 4966920,00 | 0,00 | |
47. | п. Берёзка, д. 5 | 1 | 10.10.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 33 | 33 | 456,80 | 12 | 3 | 9 | 456,80 | 90,40 | 366,40 | 13306440,00 | 7812154,91 | 3742372,69 | 116712,40 | 1635200,00 | 0,00 |
48. | п. Берёзка, д. 7 | 2 | 10.10.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 21 | 21 | 430,50 | 11 | 2 | 9 | 402,00 | 60,20 | 341,80 | 11535825,00 | 6874970,60 | 3293418,40 | 102711,00 | 1264725,00 | 0,00 |
49. | п. Берёзка, д. 8 | 3 | 10.10.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 23 | 23 | 498,80 | 15 | 7 | 8 | 480,80 | 210,90 | 269,90 | 13804665,00 | 8222601,28 | 3938994,32 | 122844,40 | 1520225,00 | 0,00 |
50. | р. п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184 | 209 | 28.11.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 19 | 3 | 398,10 | 2 | 1 | 1 | 57,90 | 33,00 | 24,90 | 1734845,00 | 795238,01 | 380956,24 | 11880,75 | 546770,00 | 0,00 |
Итого по Новопокровскому поссовету Мордовского района: | Х | Х | Х | Х | 92 | 92 | 1877,60 | 55 | 23 | 32 | 1814,00 | 779,90 | 1034,10 | 64890357,50 | 30903160,96 | 14804000,54 | 461688,50 | 18721507,50 | 0,00 | |
51. | р. п. Новопокровка, ул. Октябрьская, д. 8 | 4 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 6 | 6 | 122,00 | 4 | 2 | 2 | 122,00 | 60,80 | 61,20 | 4427559,50 | 2086433,67 | 999495,33 | 31171,00 | 1310459,50 | 0,00 |
52. | р. п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 1 | 7 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 5 | 5 | 87,80 | 3 | 1 | 2 | 87,80 | 30,00 | 57,80 | 3847574,50 | 1501548,16 | 719308,94 | 22432,90 | 1604284,50 | 0,00 |
53. | р. п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 11 | 10 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 4 | 4 | 83,60 | 3 | | 3 | 83,60 | | 83,60 | 3160790,50 | 1429720,12 | 684900,08 | 21359,80 | 1024810,50 | 0,00 |
54. | р. п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 13 | 11 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 3 | 3 | 64,10 | 3 | 2 | 1 | 64,10 | 43,40 | 20,70 | 3072771,00 | 1096232,77 | 525144,68 | 16377,55 | 1435016,00 | 0,00 |
55. | р. п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 5 | 8 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 7 | 7 | 66,80 | 3 | 1 | 2 | 66,80 | 20,60 | 46,20 | 3210868,50 | 1142407,94 | 547264,66 | 17067,40 | 1504128,50 | 0,00 |
56. | р. п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 9 | 9 | 16.07.2009 | II квартал | II квартал | 5 | 5 | 97,90 | 3 | | 3 | 66,30 | | 66,30 | 2891493,50 | 1133857,71 | 543167,64 | 16939,65 | 1197528,50 | 0,00 |
57. | р. п. Новопокровка, ул. Революционная, д. 1 | 5 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 21 | 21 | 472,90 | 13 | 9 | 4 | 472,90 | 354,90 | 118,00 | 15704988,90 | 8087495,75 | 3874273,30 | 120825,95 | 3622393,90 | 0,00 |
58. | р. п. Новопокровка, ул. Школьная, д. 6 | 6 | 16.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 14 | 14 | 278,90 | 9 | 7 | 2 | 278,90 | 222,90 | 56,00 | 10877699,90 | 4769724,18 | 2284911,87 | 71258,95 | 3751804,90 | 0,00 |
59. | с. Мельгуны, ул. Техническая, д. 3 | 1 | 15.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 8 | 8 | 225,30 | 5 | | 5 | 193,30 | | 193,30 | 6026470,80 | 3305800,96 | 1583625,89 | 49388,15 | 1087655,80 | 0,00 |
60. | с. Мельгуны, ул. Техническая, д. 5 | 2 | 15.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 3 | 3 | 105,20 | 2 | | 2 | 105,20 | | 105,20 | 2818165,00 | 1799121,49 | 861859,91 | 26878,60 | 130305,00 | 0,00 |
61. | с. Мельгуны, ул. Техническая, д. 6 | 3 | 15.07.2009 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 12 | 12 | 202,50 | 5 | | 5 | 202,50 | | 202,50 | 6418585,90 | 3463137,85 | 1658998,40 | 51738,75 | 1244710,90 | 0,00 |
62. | р. п. Новопокровка, ул. Гагарина, д. 5 | 142 | 29.12.2011 | II квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 4 | 4 | 70,60 | 2 | 1 | 1 | 70,60 | 47,30 | 23,30 | 2433389,50 | 1087680,36 | 521049,84 | 16249,80 | 808409,50 | 0,00 |
