АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
04.08.2017 | г. Тамбов | № 752 |
Об областных стандартах для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на июль – декабрь 2017 года |
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 27.02.2017) администрация области постановляет: 1. Установить для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, на июль – декабрь 2017 года согласно приложению № 1; областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членам жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, на июль – декабрь 2017 года согласно приложению № 2; областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственникам жилых домов на июль – декабрь 2017 года согласно приложению № 3. 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 г. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 04.08.2017 № 752 |
Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, на июль – декабрь 2017 года |
Наименование поселения, городского округа | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение отопительного периода, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек | ||||
в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | |
Бондарский район |
|
|
|
|
|
|
Бондарский сельсовет | 4121,19 | 1096,08 | 2847,85 | 922,78 | 2518,67 | 868,61 |
Граждановский сельсовет | 3661,67 | 636,56 | 2391,50 | 539,68 | 2063,12 | 474,77 |
Кершинский сельсовет | 3661,67 | 636,56 | 2391,50 | 539,68 | 2063,12 | 474,77 |
Прибыткинский сельсовет | 3661,67 | 636,56 | 2391,50 | 539,68 | 2063,12 | 474,77 |
Гавриловский район |
|
|
|
|
|
|
Гавриловский 2-й сельсовет | 3790,32 | 876,88 | 2517,48 | 651,53 | 2188,43 | 586,06 |
Пересыпкинский сельсовет | 3782,98 | 835,59 | 2512,81 | 612,50 | 2184,43 | 547,59 |
Жердевский район |
|
|
|
|
|
|
Алексеевский сельсовет | 3785,15 | 869,55 | 2514,98 | 646,46 | 2186,60 | 581,55 |
Вязовский сельсовет | 3613,82 | 720,52 | 2343,65 | 497,43 | 2015,27 | 432,52 |
Демьяновский сельсовет | 3613,82 | 720,52 | 2343,65 | 497,43 | 2015,27 | 432,52 |
Преображеновский сельсовет | 3613,82 | 720,52 | 2343,65 | 497,43 | 2015,27 | 432,52 |
Сукмановский сельсовет | 3785,15 | 869,55 | 2514,98 | 646,46 | 2186,60 | 324,88 |
г. Жердевка | 4031,61 | 1827,54 | 2941,70 | 1539,11 | 2653,75 | 1451,53 |
Знаменский район |
|
|
|
|
|
|
Знаменский поссовет | 4540,36 | 1524,54 | 3141,44 | 1317,48 | 2821,27 | 1200,75 |
Сухотинский сельсовет | 4069,38 | 1044,27 | 2728,14 | 803,07 | 2381,99 | 731,93 |
Инжавинский район |
|
|
|
|
|
|
Инжавинский поссовет | 3563,27 | 1547,15 | 2574,60 | 1216,53 | 2311,96 | 1161,56 |
Красивский сельсовет | 3880,91 | 910,10 | 2598,36 | 685,22 | 2266,88 | 668,49 |
Кирсановский район |
|
|
|
|
|
|
Калаисский сельсовет | 4124,74 | 1165,03 | 2851,81 | 940,36 | 2521,60 | 873,55 |
Ковыльский сельсовет | 4124,74 | 1165,03 | 2851,81 | 940,36 | 2521,60 | 873,55 |
Ленинский сельсовет | 4124,74 | 1165,03 | 2851,81 | 940,36 | 2521,60 | 873,55 |
Соколовский сельсовет | 4124,74 | 1165,03 | 2851,81 | 940,36 | 2521,60 | 873,55 |
Уваровщинский сельсовет | 4124,74 | 1165,03 | 2851,81 | 940,36 | 2521,60 | 873,55 |
Мичуринский район |
|
|
|
|
|
|
Жидиловский сельсовет | 3932,87 | 907,76 | 2659,68 | 734,61 | 2330,55 | 680,49 |
Заворонежский сельсовет | 5552,53 | 2332,20 | 3952,70 | 1976,14 | 3570,48 | 1876,29 |
Изосимовский сельсовет | 3977,11 | 997,03 | 2687,83 | 762,76 | 2354,68 | 704,62 |
Кочетовский сельсовет | 3948,41 | 973,59 | 2669,57 | 744,50 | 2339,03 | 688,97 |
Красивский сельсовет | 3924,57 | 978,95 | 2653,77 | 755,86 | 2326,02 | 690,95 |
Новоникольский сельсовет | 4319,72 | 1943,72 | 3171,69 | 1659,69 | 2873,84 | 1577,84 |
Стаевский сельсовет | 4498,39 | 1533,35 | 3116,99 | 1211,03 | 2760,80 | 1127,12 |
Старотарбеевский сельсовет | 3924,57 | 978,95 | 2653,77 | 755,86 | 2326,02 | 690,95 |
Мордовский район |
|
|
|
|
|
|
Лавровский сельсовет | 3800,20 | 775,09 | 2527,04 | 601,97 | 2197,92 | 547,86 |
Мордовский поссовет | 4315,51 | 1290,40 | 2918,90 | 993,83 | 2554,28 | 904,22 |
Новопокровский поссовет | 3896,98 | 875,93 | 2587,21 | 662,14 | 2244,30 | 594,24 |
Моршанский район |
|
|
|
|
|
|
Алгасовский сельсовет | 4412,29 | 1387,18 | 3037,19 | 1112,12 | 2682,58 | 1032,52 |
Алкужборковский сельсовет | 3620,44 | 726,10 | 2347,86 | 500,98 | 2018,88 | 435,56 |
Вановский сельсовет | 3613,82 | 762,77 | 2343,65 | 539,68 | 2015,27 | 474,77 |
Весёловский сельсовет | 4230,68 | 1205,57 | 2588,86 | 663,79 | 2239,41 | 589,35 |
Екатериновский сельсовет | 3620,97 | 726,55 | 2348,20 | 501,27 | 2019,17 | 435,81 |
Ивенский сельсовет | 3716,50 | 691,39 | 2444,54 | 519,47 | 2115,71 | 465,65 |
Крюковский сельсовет | 4400,02 | 1374,91 | 3029,38 | 1104,31 | 2675,88 | 1025,82 |
Куликовский сельсовет | 3918,59 | 893,48 | 2445,38 | 520,31 | 2116,43 | 466,37 |
Новотомниковский сельсовет | 3618,32 | 593,21 | 2346,51 | 421,44 | 2017,72 | 367,66 |
Ракшинский сельсовет | 3617,94 | 592,83 | 2346,27 | 421,20 | 2017,52 | 367,46 |
Серповский сельсовет | 3618,49 | 593,38 | 2346,62 | 421,55 | 2017,82 | 367,76 |
Устьинский сельсовет | 4403,49 | 1378,38 | 3031,59 | 1106,52 | 2677,78 | 1027,72 |
Мучкапский район |
|
|
|
|
|
|
Мучкапский поссовет | 4071,50 | 1093,79 | 2759,29 | 835,23 | 2408,14 | 758,08 |
Никифоровский район |
|
|
|
|
|
|
Дмитриевский поссовет | 4984,37 | 1959,26 | 3489,45 | 1564,38 | 3100,25 | 1450,19 |
Екатерининский сельсовет | 4249,50 | 1224,39 | 2798,21 | 873,14 | 2424,55 | 774,49 |
Сабуро-Покровский сельсовет | 4194,54 | 1239,62 | 2765,59 | 863,12 | 2397,52 | 759,86 |
Юрловский сельсовет | 3843,01 | 817,90 | 2572,84 | 647,77 | 2290,52 | 640,46 |
Первомайский район |
|
|
|
|
|
|
Первомайский поссовет | 4443,41 | 2193,62 | 3261,87 | 1841,85 | 2955,60 | 1738,44 |
Петровский район |
|
|
|
|
|
|
Петровский сельсовет | 3946,05 | 920,94 | 2639,68 | 714,61 | 2302,26 | 652,20 |
Пичаевский район |
|
|
|
|
|
|
Байловский сельсовет | 3811,15 | 845,41 | 2539,41 | 636,12 | 2212,90 | 575,53 |
Егоровский сельсовет | 3806,82 | 901,19 | 2536,65 | 649,99 | 2208,00 | 578,05 |
Пичаевский сельсовет | 3858,24 | 950,78 | 2588,07 | 700,33 | 2259,69 | 628,57 |
Покрово-Васильевский сельсовет | 3869,04 | 908,75 | 2598,87 | 698,35 | 2270,49 | 635,30 |
Рассказовский район |
|
|
|
|
|
|
Верхнеспасский сельсовет | 3641,30 | 770,30 | 2434,17 | 607,17 | 2082,37 | 516,37 |
Зелёновский сельсовет | 3953,49 | 1020,99 | 2675,61 | 791,41 | 2339,26 | 724,88 |
Платоновский сельсовет | 3962,58 | 937,47 | 2663,30 | 748,61 | 2327,65 | 682,02 |
Ржаксинский район |
|
|
|
|
|
|
Каменский сельсовет | 3661,67 | 636,56 | 2391,50 | 466,43 | 2063,12 | 413,06 |
Ржаксинский поссовет | 4028,51 | 1003,40 | 2716,56 | 791,49 | 2373,10 | 723,04 |
Степановский сельсовет | 3661,67 | 636,56 | 2391,50 | 466,43 | 2063,12 | 413,06 |
Чакинский сельсовет | 3769,81 | 860,40 | 2496,63 | 634,75 | 2167,50 | 569,19 |
Сампурский район |
|
|
|
|
|
|
Ивановский сельсовет | 3891,35 | 866,24 | 2621,18 | 696,11 | 2292,80 | 642,74 |
Сампурский сельсовет | 3899,73 | 1049,54 | 2614,04 | 783,30 | 2282,16 | 707,61 |
Сатинский сельсовет | 4242,60 | 2205,51 | 3223,26 | 1926,93 | 2957,59 | 1846,45 |
Сосновский район |
|
|
|
|
|
|
Кулеватовский сельсовет | 4060,24 | 1035,13 | 2788,50 | 863,43 | 2459,72 | 809,66 |
Отъясский сельсовет | 3613,82 | 720,52 | 2343,65 | 497,43 | 2015,27 | 432,52 |
Сосновский поссовет | 4162,38 | 1137,27 | 2852,00 | 926,93 | 2508,18 | 858,12 |
Староюрьевский район |
|
|
|
|
|
|
Большедороженский сельсовет | 3886,86 | 861,75 | 2609,96 | 684,89 | 2281,58 | 631,52 |
Вишневский сельсовет | 3913,78 | 888,67 | 2631,76 | 706,30 | 2299,93 | 649,87 |
Староюрьевский сельсовет | 4171,50 | 1159,17 | 2883,50 | 958,43 | 2550,66 | 900,60 |
Тамбовский район |
|
|
|
|
|
|
Авдеевский сельсовет | 3910,18 | 960,61 | 2633,60 | 732,11 | 2303,61 | 716,22 |
Беломестнодвойнёвский сельсовет | 3863,64 | 1075,64 | 2584,44 | 789,15 | 2287,41 | 708,40 |
Беломестнокриушинский сельсовет | 3843,05 | 875,22 | 2571,71 | 651,14 | 2243,03 | 592,97 |
Бокинский сельсовет | 4408,37 | 1383,26 | 2954,12 | 1029,05 | 2579,72 | 929,66 |
Горельский сельсовет | 4211,99 | 1227,07 | 2818,94 | 910,79 | 2459,84 | 821,26 |
Донской сельсовет | 3313,34 | 1702,94 | 2403,41 | 1378,61 | 2165,09 | 1286,69 |
Комсомольский сельсовет | 4637,58 | 2267,75 | 3388,87 | 1894,72 | 3068,82 | 1788,12 |
Красносвободненский сельсовет | 3431,46 | 946,05 | 1803,33 | 756,48 | 1988,46 | 708,75 |
Новолядинский поссовет | 3367,11 | 1376,11 | 2402,87 | 1150,50 | 2058,90 | 1078,62 |
Покрово-Пригородный сельсовет | 3884,72 | 965,00 | 2605,23 | 733,98 | 2274,52 | 667,09 |
Селезнёвский сельсовет | 3551,13 | 988,02 | 2409,15 | 804,40 | 2108,13 | 750,39 |
Столовский сельсовет | 3425,73 | 1309,97 | 2283,75 | 997,98 | 1982,73 | 909,14 |
Стрелецкий сельсовет | 3962,32 | 937,21 | 2688,14 | 824,56 | 2358,75 | 708,69 |
Татановский сельсовет | 3383,81 | 853,87 | 2241,83 | 677,75 | 1940,81 | 622,88 |
Тулиновский сельсовет | 3897,45 | 872,34 | 2624,62 | 699,55 | 2295,57 | 645,51 |
Цнинский сельсовет | 3570,33 | 1726,62 | 2578,61 | 1405,34 | 2319,84 | 1314,18 |
Черняновский сельсовет | 3536,68 | 1860,94 | 2478,57 | 1434,51 | 2204,91 | 1317,45 |
Токарёвский район |
|
|
|
|
|
|
Безукладовский сельсовет | 3823,24 | 798,13 | 2553,07 | 628,00 | 2224,69 | 574,63 |
Токарёвский поссовет | 3979,29 | 1053,67 | 2669,56 | 777,15 | 2326,65 | 694,97 |
Троицкоросляйский сельсовет | 3823,24 | 909,72 | 2553,07 | 686,63 | 2224,69 | 621,72 |
Умётский район |
|
|
|
|
|
|
Сулакский сельсовет | 3839,08 | 813,97 | 2568,91 | 643,84 | 2184,44 | 534,38 |
Умётский поссовет | 3955,06 | 937,61 | 2636,05 | 710,98 | 2290,83 | 640,77 |
г. Кирсанов | 4210,67 | 1185,56 | 2896,77 | 971,70 | 2552,83 | 902,77 |
г. Котовск | 3995,16 | 2334,60 | 2929,57 | 1872,85 | 2647,71 | 1741,95 |
г. Моршанск | 4314,64 | 2177,56 | 3117,02 | 1757,06 | 2802,14 | 1636,46 |
г. Мичуринск | 4591,65 | 2070,10 | 3281,47 | 1951,02 | 2955,42 | 1618,02 |
г. Рассказово | 4491,09 | 2177,46 | 3242,95 | 1770,64 | 2915,45 | 1653,47 |
г. Тамбов | 3657,89 | 2073,23 | 2621,38 | 1612,96 | 2346,78 | 1482,42 |
г. Уварово | 4909,08 | 2810,07 | 3542,10 | 2234,08 | 3187,19 | 2074,61 |
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 04.08.2017 № 752 |
Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членам жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, на июль – декабрь 2017 года |
Наименование поселения, городского округа | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение отопительного периода, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек | ||||
в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | |
Бондарский район |
|
|
|
|
|
|
Бондарский сельсовет | 3898,77 | 873,66 | 2706,24 | 781,17 | 2397,35 | 747,29 |
Граждановский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,80 | 291,74 |
Кершинский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,80 | 291,74 |
Кривополянский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,80 | 291,74 |
Митропольский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,80 | 291,74 |
Нащекинский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,80 | 291,74 |
Пахотноугловский сельсовет | 3556,39 | 531,28 | 2367,10 | 442,03 | 2058,94 | 408,88 |
Прибыткинский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,80 | 291,74 |
Гавриловский район |
|
|
|
|
|
|
Булгаковский сельсовет | 3560,56 | 535,45 | 2371,27 | 446,20 | 2063,11 | 413,05 |
Гавриловский 2-й сельсовет | 3567,90 | 542,79 | 2375,94 | 450,87 | 2067,11 | 417,05 |
Козьмодемьяновский сельсовет | 3560,56 | 535,45 | 2371,27 | 446,20 | 2063,11 | 413,05 |
Осино-Гайский сельсовет | 3560,56 | 535,45 | 2371,27 | 446,20 | 2063,11 | 413,05 |
Пересыпкинский сельсовет | 3560,56 | 535,45 | 2371,27 | 446,20 | 2063,11 | 413,05 |
Чуповский сельсовет | 3560,56 | 535,45 | 2371,27 | 446,20 | 2063,11 | 413,05 |
Жердевский район |
|
|
|
|
|
|
Алексеевский сельсовет | 3562,73 | 537,62 | 2373,44 | 448,37 | 2065,28 | 415,22 |
Бурнакский сельсовет | 3562,73 | 537,62 | 2373,44 | 448,37 | 2065,28 | 415,22 |
Володарский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Вязовский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Демьяновский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Новорусановский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Пичаевский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Преображеновский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Сукмановский сельсовет | 3562,73 | 537,62 | 2373,44 | 448,37 | 2065,28 | 415,22 |
Туголуковский сельсовет | 3562,73 | 537,62 | 2373,44 | 448,37 | 2065,28 | 415,22 |
Шпикуловский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
г. Жердевка | 3856,16 | 1652,09 | 2830,04 | 1427,45 | 2558,04 | 1355,82 |
Знаменский район |
|
|
|
|
|
|
Александровский сельсовет | 3657,77 | 632,66 | 2468,48 | 543,41 | 2160,32 | 510,26 |
Воронцовский сельсовет | 3726,51 | 701,40 | 2537,22 | 612,15 | 2229,06 | 579,00 |
Дуплято-Масловский сельсовет | 3657,77 | 632,66 | 2468,48 | 543,41 | 2160,32 | 510,26 |
Знаменский поссовет | 4373,38 | 1348,27 | 3035,18 | 1110,11 | 2685,16 | 1035,10 |
Кузьминский сельсовет | 3657,77 | 632,66 | 2468,48 | 543,41 | 2160,32 | 510,26 |
Никольский сельсовет | 3657,77 | 632,66 | 2468,48 | 543,41 | 2160,32 | 510,26 |
Покрово-Марфинский сельсовет | 3651,51 | 626,40 | 2462,22 | 537,15 | 2154,06 | 504,00 |
Сухотинский сельсовет | 3871,73 | 846,62 | 2586,60 | 661,53 | 2260,67 | 610,61 |
Инжавинский район |
|
|
|
|
|
|
Балыклейский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Землянский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Инжавинский поссовет | 3456,35 | 1322,24 | 2506,56 | 1148,49 | 2253,64 | 1089,58 |
Калугинский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Караваинский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Карай-Салтыковский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Караульский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Красивский сельсовет | 3648,43 | 623,32 | 2450,41 | 525,34 | 2140,07 | 490,01 |
Марьевский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Михайловский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Никитинский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Николинский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Паревский сельсовет | 3594,63 | 569,52 | 2405,34 | 480,27 | 2097,18 | 447,12 |
Чернавский сельсовет | 3624,43 | 599,32 | 2435,14 | 510,07 | 2126,98 | 476,92 |
Кирсановский район |
|
|
|
|
|
|
Голынщинский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Иноковский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Калаисский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Ковыльский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Ленинский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Марьинский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Соколовский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Уваровщинский сельсовет | 3902,32 | 877,21 | 2710,27 | 785,20 | 2400,28 | 750,22 |
Мичуринский район |
|
|
|
|
|
|
Глазковский сельсовет | 3643,15 | 618,04 | 2453,86 | 528,79 | 2145,70 | 495,64 |
Жидиловский сельсовет | 3710,45 | 685,34 | 2518,14 | 593,07 | 2209,23 | 559,17 |
Заворонежский сельсовет | 5215,81 | 2109,78 | 3811,12 | 1834,60 | 3449,13 | 1754,97 |
Изосимовский сельсовет | 3754,69 | 729,58 | 2546,29 | 621,22 | 2233,36 | 583,30 |
Кочетовский сельсовет | 3725,99 | 700,88 | 2528,03 | 602,96 | 2217,71 | 567,65 |
Красивский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Новоникольский сельсовет | 4097,30 | 1721,30 | 3030,15 | 1518,15 | 2752,52 | 1456,52 |
Остролучинский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Стаевский сельсовет | 4275,97 | 1280,89 | 2975,44 | 1069,48 | 2639,48 | 1005,80 |
Староказинский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Старотарбеевский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Терский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Устьинский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Хмелевский сельсовет | 3702,15 | 677,04 | 2512,86 | 587,79 | 2204,70 | 554,64 |
Мордовский район |
|
|
|
|
|
|
Александровский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Ивановский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Лавровский сельсовет | 3627,28 | 602,17 | 2417,00 | 491,93 | 2103,60 | 453,54 |
Мордовский поссовет | 4126,09 | 1100,98 | 2798,36 | 873,29 | 2450,96 | 800,90 |
Новопокровский поссовет | 3815,14 | 790,03 | 2535,13 | 610,06 | 2199,66 | 549,60 |
Шмаровский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Шульгинский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Моршанский район |
|
|
|
|
|
|
Алгасовский сельсовет | 4448,26 | 1423,15 | 3060,08 | 1135,01 | 2702,20 | 1052,14 |
Алкужборковский сельсовет | 3456,43 | 431,32 | 2243,49 | 318,42 | 1929,42 | 279,36 |
Вановский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Весёловский сельсовет | 4042,58 | 1017,47 | 2469,16 | 544,09 | 2136,81 | 486,75 |
Дмитриевский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2202,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Екатериновский сельсовет | 3446,07 | 420,96 | 2236,90 | 311,83 | 1923,77 | 273,71 |
Ивенский сельсовет | 3555,13 | 530,02 | 2341,85 | 416,78 | 2027,69 | 377,63 |
Карельский сельсовет | 3489,14 | 464,03 | 2299,85 | 374,78 | 1991,69 | 341,63 |
Крюковский сельсовет | 4422,46 | 1397,35 | 3043,66 | 1118,59 | 2688,12 | 1038,06 |
Куликовский сельсовет | 3696,17 | 671,06 | 2303,84 | 378,77 | 1995,11 | 345,05 |
Лёвинский сельсовет | 3489,14 | 464,03 | 2299,85 | 374,78 | 1991,69 | 341,63 |
Новотомниковский сельсовет | 3454,31 | 429,20 | 2242,14 | 317,07 | 1928,26 | 278,20 |
Ракшинский сельсовет | 3456,57 | 431,46 | 2243,58 | 318,51 | 1929,50 | 279,44 |
Серповский сельсовет | 3457,12 | 432,01 | 2243,93 | 318,86 | 1929,80 | 279,74 |
Старотомниковский сельсовет | 3391,40 | 366,29 | 2201,11 | 277,04 | 1893,95 | 243,89 |
Устьинский сельсовет | 4417,85 | 1392,74 | 3048,18 | 1123,11 | 2692,00 | 1041,94 |
Мучкапский район |
|
|
|
|
|
|
Заполатовский сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Краснокустовский сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Кулябовский сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Мучкапский поссовет | 3849,08 | 823,97 | 2617,75 | 692,68 | 2294,45 | 644,39 |
Сергиевский сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Троицкий сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Чащинский сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Шапкинский сельсовет | 3524,25 | 499,14 | 2334,96 | 409,89 | 2026,80 | 376,74 |
Никифоровский район |
|
|
|
|
|
|
Дмитриевский поссовет | 4785,05 | 1759,94 | 3362,61 | 1437,54 | 2991,53 | 1341,47 |
Екатерининский сельсовет | 4034,67 | 1009,56 | 2661,50 | 736,43 | 2307,37 | 657,31 |
Озёрский сельсовет | 3567,55 | 542,44 | 2424,10 | 499,03 | 2115,94 | 654,88 |
Сабуро-Покровский сельсовет | 3992,91 | 967,8 | 2637,28 | 712,21 | 2287,54 | 637,48 |
Юрловский сельсовет | 3620,59 | 595,48 | 2431,30 | 506,23 | 2123,14 | 473,08 |
Ярославский сельсовет | 3623,74 | 598,63 | 2434,45 | 509,38 | 2126,29 | 476,23 |
Первомайский район |
|
|
|
|
|
|
Иловай-Дмитриевский сельсовет | 3237,39 | 512,28 | 2348,1 | 423,03 | 2039,94 | 389,88 |
Козьмодемьяновский сельсовет | 3592,61 | 567,5 | 2403,32 | 478,25 | 2095,16 | 445,1 |
Новоархангельский сельсовет | 3439,25 | 414,14 | 2249,96 | 324,89 | 1941,8 | 291,74 |
Новоклёнский сельсовет | 3582,89 | 557,78 | 2393,6 | 468,53 | 2085,44 | 435,38 |
Новосеславинский сельсовет | 3591,31 | 566,20 | 2402,02 | 476,95 | 2093,86 | 443,80 |
Новоспасский сельсовет | 3607,98 | 582,87 | 2418,69 | 493,62 | 2110,53 | 460,47 |
Первомайский поссовет | 4202,66 | 1971,20 | 3120,33 | 1700,31 | 2834,28 | 1617,12 |
Староклёнский сельсовет | 3564,03 | 547,92 | 2383,74 | 458,67 | 2075,58 | 425,52 |
Старосеславинский сельсовет | 3587,79 | 562,68 | 2398,5 | 473,43 | 2090,34 | 440,28 |
