ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Шестой созыв Двадцать третье заседание РЕШЕНИЕ |
22.02.2017 | | № 517 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесённый временно исполняющим обязанности Главы города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2016, 27 декабря; официальный интернет-портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2016, 23 декабря) следующие изменения: 1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Тамбов (далее – городской бюджет): 1) на 2017 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4285494,0 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1424745,9 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 4302439,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2018 года в сумме 2856258,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 16945,0 тыс. рублей; 2) на 2018 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4207259,2 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1348926,0 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 4207259,2 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2019 года в сумме 2856258,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 3) на 2019 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4211188,0 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1351104,1 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 4211188,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2020 года в сумме 2856258,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 2) в пункте 1 части 3 слова «2860748,1 тыс. рублей,» заменить словами «3254002,7 тыс. рублей, с превышением в процессе текущего исполнения городского бюджета ограничений, установленных статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму привлекаемых в 2017 году бюджетных кредитов,»; 3) в абзаце первом части 19 слова «на 2017 год в сумме 419863,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в сумме 482838,0 тыс. рублей»; 4) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2272166,0 | 1172979,2 | 1289170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2272166,0 | 1172979,2 | 1289170,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -2272166,0 | -1172979,2 | -1289170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -2272166,0 | -1172979,2 | -1289170,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 568254,6 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 568254,6 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | 243254,6 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 325000,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -568254,6 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -568254,6 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | -243254,6 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -325000,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 16945,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -7125914,6 | -5580238,4 | -5575358,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 7142859,6 | 5580238,4 | 5575358,0 |
| Всего: | 16945,0 | 0,0 | 0,0»; |
5) в приложении 3: а) после позиции: |
«753 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»; |
дополнить позициями следующего содержания: |
«753 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
753 | 2 19 25020 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов городских округов»; |
б) позиции |
754 |
| Администрация города Тамбова |
754 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
754 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
754 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
754 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
изложить в следующей редакции |
754 |
| Администрация города Тамбова |
754 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
754 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций |
754 | 116 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
754 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
в) позиции |
«755 | | Комитет культуры администрации города Тамбова |
755 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»; |
изложить в следующей редакции: |
«755 | | Комитет культуры администрации города Тамбова |
755 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
755 | 2 02 45144 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
755 | 2 02 45146 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»; |
г) после позиции |
«756 | | Комитет образования администрации города Тамбова»; |
дополнить позицией следующего содержания: |
«756 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ»; |
д) позиции |
«757 | | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова |
757 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; |
изложить в следующей редакции: |
757 | | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова |
757 | 2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; |
е) позиции |
«758 | | Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города Тамбова |
758 | 2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
758 | 2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»; |
изложить в следующей редакции: |
«758 | | Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города Тамбова |
758 | 2 02 25086 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
758 | 2 02 45224 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
758 | 2 19 25086 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов городских округов |
758 | 2 19 45224 04 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов»; |
ж) после позиции: |
«760 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
дополнить позициями следующего содержания: |
«760 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
760 | 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов»; |
з) позиции |
«762 |
| Комитет градостроительства администрации города Тамбова |
762 | 1 11 05012 04 0003 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые по договорам о развитии частей застроенных территорий) |
762 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
762 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
762 | 2 02 02284 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях»; |
изложить в следующей редакции: |
«762 |
| Комитет градостроительства администрации города Тамбова |
762 | 1 11 05012 04 0003 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые по договорам о развитии частей застроенных территорий) |
762 | 2 02 20299 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
762 | 2 02 20302 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов |
762 | 2 02 25520 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях»; |
и) позиции |
«765 | | Управление дошкольного образования администрации города Тамбова |
765 | 2 02 02207 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; |
изложить в следующей редакции: |
«765 | | Управление дошкольного образования администрации города Тамбова |
765 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
765 | 2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; |
к) позиции |
«829 | | Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
829 | 2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
829 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
829 | 2 02 01009 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
829 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
829 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»; |
изложить в следующей редакции: |
«829 | | Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 | 2 02 15001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
829 | 2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
829 | 2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
829 | 2 02 19999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
829 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»; |
л) позиции |
« |
| Иные поступления бюджета городского округа – город Тамбов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа – город Тамбов в пределах их компетенции |
| 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
| 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов |
| 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
| 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
| 1 13 01074 04 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
| 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
| 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
| 1 14 06044 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
| 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
| 1 15 03040 04 0000 140 | Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов |
| 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
| 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
| 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
| 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
| 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 2 02 02150 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
| 2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
| 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
| 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
| 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
| 2 03 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
| 2 07 04010 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов |
| 2 07 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
| 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
| 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»; |
изложить в следующей редакции: |
« |
| Иные поступления бюджета городского округа – город Тамбов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа – город Тамбов в пределах их компетенции |
| 1 13 01074 04 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казёнными учреждениями городских округов |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
| 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 2 02 39999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
| 2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
| 2 03 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
| 2 07 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
| 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
| 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»; |
6) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2017 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2860748,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1214288,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1214288,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7620,4 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 286506,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 756189,2 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 141089,7 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 615099,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46694,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 357745,8 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 298,0 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 328027,9 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 225418,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1714,9 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 100895,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 957,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 957,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 28462,9 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20500,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20500,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 13908,4 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 114488,3 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 50,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 50,0 |
