АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
21.02.2017 | г. Тамбов | № 161 |
Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
(В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области |
Во исполнение Закона Тамбовской области от 11.04.2017 № 321) 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области А.Н.Ганова. |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением администрации области |
| от 21.02.2017 № 161 |
Областная адресная инвестиционная программа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 20.12.2017 № 1275) |
Наименование государственного (муниципального) заказчика, отрасли, государственной программы (непрограммная часть), заказчика-застройщика, объекта капитального строительства | Вводимая мощность объекта капитального строительства | Коды классификации расходов бюджета Тамбовской области | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |||||
код главного распоряди-теля бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | 2831347,0 | 542811,8 | 312121,9 | |||||
в том числе: | ||||||||
I раздел | ||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | 903102,7 | 536443,6 | 312121,9 | |||||
в том числе: | ||||||||
1.1. Управление градостроительства и архитектуры области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | 705582,2 | 432166,0 | 312121,9 | |||||
в том числе: | ||||||||
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | 92392,4 | 72166,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы | 92392,4 | 72166,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 13742,8 | 12000,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 13742,8 | 12000,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
строительство поликлиники для северной части г. Тамбова | 1200 посещений в смену | 033 | 0909 | 0610544500 | 414 | 13742,8 | 12000,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 13742,8 | 12000,0 | 0,0 | |||||
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | 64347,8 | 60166,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 64347,8 | 60166,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция помещений государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная больница» под размещение регионального сосудистого центра (вентиляция) | объект | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 4347,8 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция корпуса областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная больница» | 57 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 60000,0 | 60166,0 | 0,0 |
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 10857,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 10857,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция отделений областной детской больницы в г. Тамбове | объект | 033 | 0909 | 0630144500 | 414 | 10857,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» | 3444,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» – заказчик | 3444,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
перинатальный центр по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 82, мощностью 150 коек | 150 коек | 033 | 0909 | 06A01R2330 | 823 | 3444,8 | 0,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция объектов социальной защиты населения, всего | 125939,9 | 50000,0 | 157772,9 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | 125939,9 | 50000,0 | 157772,9 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 125939,9 | 50000,0 | 157772,9 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 125939,9 | 50000,0 | 157772,9 | |||||
из них: | ||||||||
строительство геронтологического центра в г. Тамбове (2 очередь) | 96 мест | 033 | 1002 | 07201R2090 | 414 | 42977,2 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция геронтологического центра в г. Тамбове (1 очередь) (модернизация пищеблока и котельной) | 180 посадочных мест | 033 | 1002 | 07201R2090 | 414 | 32962,7 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция жилого корпуса № 3 и строительство жилого корпуса № 6 Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Психоневрологического интерната № 3», расположенного по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, п. Зеленый | 189 койко-мест | 50000,0 | 50000,0 | 157772,9 | ||||
033 | 1002 | 0720144500 | 414 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
033 | 1002 | 07201R2090 | 414 | 0,0 | 50000,0 | 157772,9 | ||
строительство и реконструкция объектов культуры, всего | 286970,4 | 310000,0 | 154349,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы | 286970,4 | 310000,0 | 154349,0 | |||||
из нее: | ||||||||
подпрограмма «Искусство» | 286970,4 | 310000,0 | 154349,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 286970,4 | 310000,0 | 154349,0 | |||||
из них: | ||||||||
реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) (корректировка) | 1300 посадочных мест | 286970,4 | 310000,0 | 154349,0 | ||||
033 | 0801 | 0820444500 | 414 | 286970,4 | 0,0 | 0,0 | ||
033 | 0801 | 08204R0140 | 414 | 0,0 | 310000,0 | 154349,0 | ||
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов, всего | 18268,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовской области» на 2014-2020 годы | 18268,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | ||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 15372,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
Знаменский район | ||||||||
модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство автоматизированной блочной газовой котельной и сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий для Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат № 2» по адресу: Знаменский район, п. Первомайское, 4 (реконструкция теплосети) | 1,0235 км | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 15372,4 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | 2895,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | ||||||||
Моршанский район | ||||||||
газификация нежилого здания врачебного участка в с. Самодуровка, ул. Зеленая, дом № 4б | 0,06 МВт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 494,1 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 103,9 | |||||||
газификация нежилого здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Кадыковка, ул. Советская, дом № 7 | 0,04 МВт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 103,9 | |||||||
Никифоровский район | ||||||||
газификация фельдшерско-акушерского пункта в с. Никольское | 0,08 МВт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 103,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
Сосновский район | ||||||||
газификация фельдшерского-акушерского пункта Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сосновская Центральная районная больница» в с. Верхняя Ярославка | 24 Квт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 104,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
газификация фельдшерского-акушерского пункта Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сосновская Центральная районная больница» в пос. Новая Павловка | 24 Квт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 104,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
газификация фельдшерского-акушерского пункта Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сосновская Центральная районная больница» в с. Покрово-Васильевка | 24 Квт | 033 | 0502 | 2100144500 | 414 | 401,6 | 0,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция объектов газификации, всего | 660,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: |