ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Шестой созыв Двадцатое заседание РЕШЕНИЕ |
23.12.2016 | | № 456 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2015 № 133 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2016 год» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2015 № 133 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2016 год», внесенный временно исполняющим обязанности Главы города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2015 № 133 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2016 год» (газета «Наш город Тамбов», 2015, 29 декабря; 2016, 04 марта, 27 мая, 29 июля, 28 октября; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2015, 25 декабря; 2016, 25 февраля, 27 мая, 29 июля; официальный интернет-портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2016, 26 октября) следующие изменения: 1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Тамбов (далее – городской бюджет) на 2016 год: прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 8286282,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 5164470,6 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета в сумме 8628295,2 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2017 года в сумме 2930709,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 342012,4 тыс. рублей.»; 2) в части 3: а) в пункте 1 слова «3200210,5 тыс. рублей» заменить словами «3121791,2 тыс. рублей»; б) в пункте 2 слова «256191,1 тыс. рублей» заменить словами «242678,3 тыс. рублей»; 3) в абзаце первом части 14 слова «1648428,1 тыс. рублей» заменить словами «1481240,9 тыс. рублей»; 4) в части 15 слова «33086,4 тыс. рублей» заменить словами «33457,4 тыс. рублей»; 5) в части 26: а) пункт 1 признать утратившим силу; 6) в пункте 4 слова «226,7 тыс. рублей» заменить словами «143,0 тыс. рублей»; в) пункт 5 признать утратившим силу; б) пункт 4 части 29 изложить в следующей редакции: «4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета, в целях обеспечения уплаты главным распорядителем средств городского бюджета и (или) муниципальными учреждениями, находящимися в его ведении, налогов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;»; 7) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.12.2015 № 133 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2016 год |
(тыс. рублей) | ||
Код | Наименование | Сумма |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 330467,7 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1151637,7 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1151637,7 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -821170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -821170,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -48539,3 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -48539,3 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 436684,2 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 436684,2 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 266684,2 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 170000,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -485223,5 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -485223,5 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -266684,2 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -218539,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 60084,0 |
| Всего: | 342012,4»; |
8) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.12.2015 № 133 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2016 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3121791,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1414467,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1414467,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8600,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 312700,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 864468,0 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 158615,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 705853,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 41518,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 327888,3 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 298,3 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,3 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 296944,8 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 195603,5 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 933,3 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 83,5 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 100306,5 |
1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 18,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1882,6 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1882,6 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 28762,6 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 19850,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 19850,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 18291,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 68522,6 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 65,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 65,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45420,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 5164491,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5164470,6 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 185597,7 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59334,8 |
2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59334,8 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126262,9 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126262,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3552590,5 |
2 02 02046 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1313,0 |
2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1313,0 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 118290,7 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 118290,7 |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 119510,6 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 119510,6 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 119510,6 |
2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 86626,7 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 86626,7 |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 86626,7 |
2 02 02207 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 500,0 |
2 02 02207 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 500,0 |
2 02 02216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 90000,0 |
2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 90000,0 |
2 02 02284 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 1219880,1 |
2 02 02284 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 1219880,1 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 1916469,4 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1916469,4 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1228351,9 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12910,6 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12910,6 |
2 02 03007 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 422,4 |
2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 422,4 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1214420,8 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1214420,8 |
2 02 03121 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 598,1 |
2 02 03121 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 598,1 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 197930,5 |
2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 86,5 |
2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 86,5 |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2375,1 |
2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2375,1 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 195468,9 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 195468,9 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 21,0 |
2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 21,0 |
| Всего доходов: | 8286282,8»; |
9) приложение 6 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 6 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.12.2015 № 133 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2016 год |
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Тамбовская городская Дума | 600 | | | | | 39821,0 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 | | | 39795,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 | | | 30876,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 00 00000 | | 30876,2 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 00000 | | 30876,2 |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | | 1743,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 100 | 1743,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 120 | 1743,3 |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | | 2708,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 100 | 2708,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 120 | 2708,5 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | | 26424,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 100 | 26424,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 120 | 26424,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 | | | 8919,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 | | 5341,5 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 00000 | | 5341,5 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | | 5341,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 200 | 4186,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 240 | 4186,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 800 | 1155,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 850 | 1155,2 |
Иные непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 | | 3578,1 |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | | 3392,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 100 | 2937,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 120 | 2937,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 200 | 454,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 240 | 454,9 |
Расходы на исполнение решений судебных органов | 600 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | | 185,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 200 | 177,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 240 | 177,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 800 | 8,3 |
Исполнение судебных актов | 600 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 830 | 8,3 |
Образование | 600 | 07 | 00 | | | 25,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 | | | 25,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 | | 25,2 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 00000 | | 25,2 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | | 25,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 200 | 25,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 240 | 25,2 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 | | | | | 8977,5 |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 | | | 8977,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 | | | 8977,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 | | 8977,5 |
Обеспечение функционирования управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 00000 | | 8977,5 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | | 8977,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 100 | 8815,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 120 | 8815,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 200 | 158,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 240 | 158,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 800 | 4,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 850 | 4,2 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 | | | | | 15982,9 |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 | | | 15921,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 | | | 15921,3 |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 619 | 01 | 13 | 18 0 00 00000 | | 15839,8 |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 01 | 13 | 18 2 00 00000 | | 15839,8 |
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки земельных участков для проведения аукционов» | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 00000 | | 429,3 |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | | 429,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | 200 | 429,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | 240 | 429,3 |
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы» | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 00000 | | 15410,5 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | | 15410,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 100 | 14984,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 120 | 14984,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 200 | 423,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 240 | 423,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 800 | 2,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 850 | 2,6 |
Иные непрограммные расходы | 619 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 | | 81,5 |
Расходы на исполнение решений судебных органов | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | | 81,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 800 | 81,5 |
Исполнение судебных актов | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 830 | 77,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 850 | 4,5 |
Национальная экономика | 619 | 04 | 00 | | | 61,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 | | | 61,6 |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 619 | 04 | 12 | 18 0 00 00000 | | 61,6 |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 04 | 12 | 18 2 00 00000 | | 61,6 |
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по эффективному управлению муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 00000 | | 61,6 |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 88888 | | 61,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 88888 | 200 | 61,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 88888 | 240 | 61,6 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 620 | | | | | 20775,2 |
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 00 | | | 20775,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 13 | | | 20775,2 |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 620 | 01 | 13 | 18 0 00 00000 | | 18621,7 |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом города Тамбова» | 620 | 01 | 13 | 18 1 00 00000 | | 18621,7 |
Основное мероприятие «Совершенствование и повышение эффективности использования муниципального имущества» | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 00000 | | 3769,4 |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 88888 | | 3769,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 88888 | 200 | 3769,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 88888 | 240 | 3769,4 |
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы» | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 00000 | | 14852,3 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 81010 | | 14852,3 |
