АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
01.07.2016 | г. Тамбов | № 716 |
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации области от 01.03.2016 № 194 | с учетом изменений | |||||||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | | | | | | 4702435,1 | 4908985,3 | |
в том числе: | | | | | | | | |
I раздел | ||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | | | | | | 1866682,0 | 1982037,9 | |
в том числе: | | | | | | | | |
1.1. Управление строительства и инвестиций области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | | | | | | 1017977,8 | 1019876,5 | |
в том числе: | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | | | | | | 295459,2 | 321075,1 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы | | | | | | 295459,2 | 321075,1 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | | 185296,4 | 0,0 | |
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | | | | | | 0,0 | 185296,4 | |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | | | | | | 57976,2 | 83592,1 | |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 57976,2 | 83592,1 | |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция отделений областной детской больницы в г. Тамбове | объект | 014 | 0909 | 0630144500 | 414 | 57976,2 | 0,0 | |
реконструкция отделений областной детской больницы в г. Тамбове | объект | 014 | 0909 | 06301R1110 | 414 | 0,0 | 83592,1 | |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов газификации, всего | | | | | | 807,7 | 3000,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовской области» на 2014-2020 годы | | | | | | 0,0 | 3000,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 0,0 | 3000,0 | |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция газопровода высокого давления от места врезки в существующий газопровод диаметром | | 014 | 0502 | 2100144500 | 414 | 0,0 | 3000,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | | 450,0 | |
| | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы | | | | | | 807,7 | 0,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 807,7 | 0,0 | |
из них: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 807,7 | 0,0 | |
из них: | | | | | | | | |
Кирсановский район | | | | | | | | |
строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа от места врезки в газопровод высокого давления Вячка – Ковылка в районе с. Ковылка до комбикормового завода | | 014 | 0502 | 02B0044550 | 414 | 359,2 | 0,0 | |
Никифоровский район | | | | | | | | |
газопровод высокого давления от р. п. Дмитриевка до с. Сабуро-Покровское территории открытого акционерного общества «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 448,5 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | | | | | | 384140,3 | 355536,8 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 343142,3 | 342370,3 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | | | | | | 2886,0 | 3014,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 2886,0 | 3014,0 | |
из них: | | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | |
реконструкция инженерных сетей к станции биологической очистки сточных вод Тамбовского областного государственного комплексного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» |
сети: водоснабжения – канализации – электроснабжения – КНС – 1 шт. | 014 | 0502 | 1380144500 | 414 | 704,5 | 326,3 | |
| | | | | | | | |
Токаревский район | | | | | | | | |
строительство водозаборной скважины на территории Тамбовского областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Токаревский психоневрологический интернат» | 1 скважина | 014 | 0502 | 1380144500 | 414 | 2181,5 | 0,0 | |
строительство водозаборной скважины на территории Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Токаревского психоневрологического интерната» Токаревского района Тамбовской области | 1 скважина | 014 | 0502 | 1380144500 | 414 | 0,0 | 2687,7 | |
| | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 51577,0 | 50677,0 | |
из них: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 51577,0 | 50677,0 | |
из них: | | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство инженерной инфраструктуры к площадке строительства цеха по разделке мяса общества с ограниченной ответственностью «ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ» | | 014 | 0502 | 1390044500 | 414 | 900,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы | | | | | | 40998,0 | 13166,5 | |
из нее: | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 40998,0 | 13166,5 | |
из них: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 24694,9 | 10555,0 | |
из них: | | | | | | | | |
Бондарский район | | | | | | | | |
строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ от Граждановской и Куровщинской подстанций до свиноводческого комплекса | | 014 | 0502 | 02B0044550 | 414 | 228,8 | 0,0 | |
Кирсановский район | | | | | | | | |
строительство 2-х комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, состоящих из 2-х трансформаторов мощностью 2500 кВА, для комбикормового завода | 2 трансформаторных подстанции | 014 | 0502 | 02B0044550 | 414 | 508,6 | 0,0 | |
г. Мичуринск | | | | | | | | |
строительство ВЛ-35 кВ и ПС-35/0,4 кВ для электроснабжения пищевого производственного комплекса (комбинат по производству полуфабрикатов и готовых блюд) | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 6697,8 | 0,0 | |
г. Моршанск | | | | | | | | |
электроснабжение комплекса по производству комбикормов мощностью 120 тыс. тонн комбикорма в год | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 301,8 | 0,0 | |
Мордовский район | | | | | | | | |
строительство системы технического водоснабжения из р. Битюг до сахарного завода с объемом потребления 4 тыс. куб.м в сутки | | 014 | 0502 | 02B0044550 | 414 | 10555,0 | 0,0 | |
строительство системы технического водоснабжения из р. Битюг до сахарного завода с объемом потребления 4 тыс. куб.м в сутки | | 014 | 0502 | 02B0044480 | 414 | 0,0 | 10555,0 | |
реконструкция ПС 110/35/10 «Мордовская» и ПС 35/10 «Черняевская» | 2 подстанции | 014 | 0502 | 02B0044550 | 414 | 2325,0 | 0,0 | |
Моршанский район | | | | | | | | |
электроснабжение объектов комплекса по производству 30 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год: | | | | | | | | |
репродуктор с ремонтными свинками «Серповой» на 5120 голов продуктивных свинок вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Пеньковский» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Давыдовский» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Малое Пичаево Моршанского района Тамбовской области на автодороге «Тамбов – Шацк» Моршанский район Тамбовской области; | | | | | | | | |
центр по производству семени на 60 голов хряков производителей у с. Пеньки Моршанского района Тамбовской области на автодороге «Тамбов – Шацк» – Серповое; | | | | | | | | |
репродуктор с ремонтными свинками «Рассвет» на 5120 голов продуктивных свинок вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Боровской» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Алкужи Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Хлыстовский» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех Карантина на 150 голов у с. Алкужинские Борки Моршанского района Тамбовской области | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 738,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
Никифоровский район | | | | | | | | |
строительство дополнительной линии 10 кВ для электроснабжения механизированного зернохранилища по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, с. Сабуро-Покровское, ул. Полевая, 2 «Б» | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 38,2 | 0,0 | |
строительство электрических сетей к зерновому складу вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 2175,4 | 0,0 | |
строительство водозаборной скважины и водонапорной башни для зернового склада вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка | 1 скважина, 1 башня, | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 68,0 | 0,0 | |
строительство внешнего канализационного коллектора для зернового склада вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 118,3 | 0,0 | |
Рассказовский район | | | | | | | | |
электроснабжение свиноводческого комплекса полного цикла на 4400 свиноматок. Репродуктор (строительство) | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 117,0 | 0,0 | |
электроснабжение свиноводческого комплекса полного цикла на 4400 свиноматок. Репродуктор (реконструкция) | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 510,3 | 0,0 | |
электроснабжение свиноводческого комплекса полного цикла (Откорм) | | 014 | 0502 | 02B0044560 | 414 | 312,7 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 16303,1 | 2611,5 | |
из них: | | | | | | | | |
Жердевский район | | | | | | | | |
электроснабжение комплекса по производству 290 тысяч тонн комбикорма в год | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 1197,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
Знаменский район | | | | | | | | |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Измайловский» | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 721,2 | 0,0 | |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Саюкинский» | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 1131,0 | 0,0 | |
Мичуринский район | | | | | | | | |
электроснабжение Тамбовской птицефабрики яичного направления мощностью 360 млн. штук яиц в год близ села Жидиловка Мичуринского района Тамбовской области | проектно-сметная документация (далее – ПСД) | 014 | 0502 | 02B0044540 | 414 | 278,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 278,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
Первомайский район | | | | | | | | |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 1, откорм 2 | ПСД | 014 | 0502 | 02B0044540 | 414 | 978,3 | 71,1 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 978,3 | 71,1 | |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 3, откорм 4, откорм 5 | ПСД | 014 | 0502 | 02B0044540 | 414 | 1636,1 | 78,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 1636,1 | 78,0 | |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 6, откорм 7 | ПСД | 014 | 0502 | 02B0044540 | 414 | 2574,3 | 122,6 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 2574,3 | 122,6 | |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 8, откорм 9, откорм 10 | ПСД | 014 | 0502 | 02B0044540 | 414 | 2253,8 | 107,4 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 2253,8 | 107,4 | |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: доращивание 1, доращивание 2, доращивание 3, доращивание 4 | ПСД | 014 | 0502 | 02B0044540 | 414 | 2606,6 | 1969,8 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 2606,6 | 1969,8 | |
| | | | | | | | |
Сампурский район | | | | | | | | |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Марьевский» | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 524,1 | 0,0 | |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Беляевский» | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 583,3 | 0,0 | |
электроснабжение племенной фермы № 2 на 1700 продуктивных свиноматок и центра по производству семени на 150 голов хряков-производителей | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 1125,0 | 0,0 | |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство убойного производства, мощностью 350 голов в час (1573 тысяч голов в год) с глубокой переработкой и цехом утилизации и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Электроснабжение убойного производства | | 014 | 0502 | 02B0044530 | 414 | 431,8 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция автомобильных дорог и железнодорожных путей, всего | | | | | | 57677,0 | 60371,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 46985,2 | 59950,3 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | | | | | | 46985,2 | 59950,3 | |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 46985,2 | 59950,3 | |
из них: | | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство автомобильной дороги по ул. Советская и ул. Запрудная в границах микрорайона «Донской» в Тамбовском районе | | 014 | 0409 | 13101R0210 | 414 | 26710,1 | 0,0 | |
строительство автомобильной дороги по ул. Запрудная в границах микрорайона «Майский» в Тамбовском районе | | 014 | 0409 | 13101R0210 | 414 | 20275,1 | 59950,3 | |
| | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы | | | | | | 10691,8 | 420,7 | |
из нее: | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 10691,8 | 420,7 | |
из них: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 10691,8 | 420,7 | |
из них: | | | | | | | | |
г. Мичуринск | | | | | | | | |
строительство автомобильной дороги к пищевому производственному комплексу (комбинат по производству полуфабрикатов и готовых блюд) | | 014 | 0409 | 02B0044560 | 414 | 433,5 | 0,0 | |
Мордовский район | | | | | | | | |
строительство внешних железнодорожных путей от станции Оборона до сахарного завода | | 014 | 0408 | 02B0044550 | 414 | 298,9 | 0,0 | |
Моршанский район | | | | | | | | |
реконструкция автодороги «Тамбов-Шацк» на участке 91+600 – 93+ | | 014 | 0409 | 02B0044530 | 414 | 7486,8 | 0,0 | |
Никифоровский район | | | | | | | | |
расширение механизированного зернохранилища вместимостью до 50000 т. на территории открытого акционерного общества «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» в с. Сабуро-Покровское. Подъездной железнодорожный путь необщего пользования. Первый этап строительства | | 014 | 0408 | 02B0044560 | 414 | 185,0 | 0,0 | |
строительство автомобильной дороги «Каспий» – ст. Сабурово – Чебоксары – ул. Полевая – подъезд к механизированному зернохранилищу вместимостью до 50000 т. на территории открытого акционерного общества «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» в с. Сабуро-Покровское | | 014 | 0409 | 02B0044560 | 414 | 326,3 | 0,0 | |
подъездной путь зернового склада вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка к станции Никифоровка Юго-Восточной железной дороги | | 014 | 0408 | 02B0044560 | 414 | 420,7 | 0,0 | |
подъездной путь зернового склада вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка к станции Никифоровка Юго-Восточной железной дороги | | 014 | 0408 | 02B0044490 | 414 | 0,0 | 420,7 | |
строительство подъездной дороги к зерновому складу вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка | | 014 | 0409 | 02B0044560 | 414 | 266,2 | 0,0 | |
Рассказовский район | | | | | | | | |
реконструкция автомобильной дороги к свиноводческому комплексу полного цикла на 4400 свиноматок. Репродуктор | | 014 | 0409 | 02B0044560 | 414 | 328,0 | 0,0 | |
реконструкция автомобильной дороги к свиноводческому комплексу полного цикла на 4400 свиноматок. Откорм | | 014 | 0409 | 02B0044560 | 414 | 946,4 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
1.2. Управление по физической культуре и спорту области – главный распорядитель средств бюджета области | | | | | | 611668,3 | 725125,5 | |
в том числе: | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, всего | | | | | | 611668,3 | 725125,5 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | | | | | | 611668,3 | 725125,5 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | 214382,9 | 229940,1 | |
из нее: | | | | | | | | |
Управление по физической культуре и спорту области – государственный заказчик | | | | | | 214382,9 | 229940,1 | |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 214382,9 | 229940,1 | |
из них: | | | | | | | | |
закрытый плавательный бассейн в г. Мичуринск | | 026 | 1101 | 1410144500 | 414 | 98901,0 | 98901,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 0,0 | 20,6 | |
| | | | | | | | |
строительство универсального стадиона с искусственным покрытием в с. Караул Инжавинского района | | 026 | 1101 | 1410144500 | 414 | 0,00 | 15557,20 | |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | 384781,3 | 384781,3 | |
из нее: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр единоборств имени Е.Т.Артюхина» – заказчик | | | | | | 370278,3 | 370278,3 | |
в том числе: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 370278,3 | 370278,3 | |
из них: | | | | | | | | |
строительство комплекса Центра единоборств в г. Тамбове | | 026 | 1101 | 1420444500 | 465 | 370278,3 | 0,0 | |
строительство комплекса Центра единоборств в г. Тамбове | | 026 | 1101 | 1420144500 | 465 | 0,0 | 370278,3 | |
| | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов» – заказчик | | | | | | 14503,0 | 14503,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 14503,0 | 14503,0 | |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл» | | 026 | 1101 | 1420444500 | 465 | 14503,0 | 0,0 | |
реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл» | | 026 | 1101 | 1420144500 | 465 | 0,0 | 14503,0 | |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие футбола» | | | | | | 12504,1 | 110404,1 | |
из нее: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр единоборств имени Е.Т.Артюхина» – заказчик | | | | | | 100,0 | 98000,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 100,0 | 98000,0 | |
из них: | | | | | | | | |
крытый футбольный манеж в г. Тамбове (2-я очередь строительства Центра Единоборств) | | 026 | 1101 | 1430144500 | 465 | 100,0 | 98000,0 | |
| | | | | | | | |
1.3. Управление культуры и архивного дела области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | | | | | | 200000,0 | 200000,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов культуры, всего | | | | | | 200000,0 | 200000,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы | | | | | | 200000,0 | 200000,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Искусство» | | | | | | 200000,0 | 200000,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 200000,0 | 200000,0 | |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) | 1200 посадочных мест | 006 | 0801 | 0820444500 | 414 | 200000,0 | 0,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 800,0 | 0,0 | |
реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) | 1200 посадочных мест | 006 | 0801 | 08204R0140 | 414 | 0,0 | 200000,0 | |
в том числе проектно-сметная документация | | | | | | 0,0 | 800,0 | |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | 30100,0 | 30100,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | | | | | | 30100,0 | 30100,0 | |
из них: | | | | | | | | |
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский» | | 006 | 0801 | 0820444500 | 414 | 30100,0 | 0,0 | |
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский» | | 006 | 0801 | 0840244500 | 414 | 0,0 | 30100,0 | |
| | | | | | | | |
II раздел | ||||||||
2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего | | | | | | 2835753,1 | 2926947,4 | |
в том числе: | | | | | | | | |
2.1. Управление строительства и инвестиций области – главный распорядитель средств бюджета области | | | | | | 2186550,6 | 2227744,9 | |
в том числе: | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов образования, всего | | | | | | 1551765,1 | 1538799,9 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 12965,2 | 0,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | | | | | | 12965,2 | 0,0 | |
из нее: | | | | | | | | |
администрация г. Тамбова | | | | | | 12965,2 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор» – муниципальный заказчик | | | | | | 12965,2 | 0,0 | |
из них: | | | | | | | | |
строительство детского сада в микрорайоне «Телецентр» по проезду Запрудный, 16 «А» г. Тамбова | 250 мест детского сада | 014 | 0701 | 13101R0210 | 522 | 12965,2 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | | | | | | 271813,7 | 341151,9 | |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 271813,7 | 341151,9 | |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | | | | | | 177269,5 | 170359,4 | |
из нее: | | | | | | | | |
администрация Пахотноугловского сельсовета Бондарского района | | | | | | 154,3 | 154,3 | |
в том числе: | | | | | | | | |
администрация Пахотноугловского сельсовета Бондарского района – муниципальный заказчик | | | | | | 154,3 | 154,3 | |
в том числе: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 154,3 | 154,3 | |
из них: | | | | | | | | |
строительство водопровода, двух водозаборных скважин и двух водонапорных башен в п. Смольный | 2 скважины 2 башни | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 154,3 | 0,0 | |
строительство водопровода, двух водозаборных скважин и двух водонапорных башен в п. Смольный | 2 скважины 2 башни | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 0,0 | 154,3 | |
| | | | | | | | |
администрация Знаменского района | | | | | | 30459,5 | 30459,5 | |
в том числе: | | | | | | | | |
администрация Знаменского района – муниципальный заказчик | | | | | | 30459,5 | 30459,5 | |
в том числе: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 30459,5 | 30459,5 | |
из них: | | | | | | | | |
cтроительство водопровода от водозаборной скважины №8206 по ул. Солнечной до ул. Пушкина в р. п. Знаменка с реконструкцией водозаборного узла с водозаборными скважинами №148Д, №156Д, 1 этап | 1 скважина | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 30459,5 | 0,0 | |
cтроительство водопровода от водозаборной скважины №8206 по ул. Солнечной до ул. Пушкина в р. п. Знаменка с реконструкцией водозаборного узла с водозаборными скважинами №148Д, №156Д, 1 этап | 1 скважина КНС – 1 шт. | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 0,0 | 30459,5 | |
| | | | | | | | |
администрация Ленинского сельсовета Кирсановского района | | | | | | 5727,9 | 3009,8 | |
в том числе: | | | | | | | | |
администрация Ленинского сельсовета Кирсановского района – муниципальный заказчик | | | | | | 5727,9 | 3009,8 | |
в том числе: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 5727,9 | 3009,8 | |
из них: | | | | | | | | |
строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в пос. Овсяновка | 1 скважина 1 башня | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 3807,7 | 0,0 | |
реконструкция водонапорной башни по ул. Молодежная в с. Овсяновка | 1 башня | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 0,0 | 1089,6 | |
| | | | | | | | |
администрация Уваровщинского сельсовета Кирсановского района | | | | | | 0,0 | 8663,3 | |
в том числе: | | | | | | | | |
администрация Уваровщинского сельсовета Кирсановского района – муниципальный заказчик | | | | | | 0,0 | 8663,3 | |
в том числе: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 0,0 | 8663,3 | |
из них: | | | | | | | | |
строительство водозаборной скважины и реконструкция водонапорной башни в пос. Тоновка ул. Гагарина | 1 скважина 1 башня | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 0,0 | 8663,3 | |
| | | | | | | | |
администрация Старотарбеевского сельсовета Мичуринского района | | | | | | 1969,7 | 1969,7 | |
в том числе: | | | | | | | | |
администрация Старотарбеевского сельсовета Мичуринского района – муниципальный заказчик | | | | | | 1969,7 | 1969,7 | |
в том числе: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 1969,7 | 1969,7 | |
из них: | | | | | | | | |
водоснабжение сел Большое Лаврово и Липовка | 1 скважина 1 башня | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 1969,7 | 0,0 | |
водоснабжение сел Большое Лаврово и Липовка | 1 скважина 1 башня | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 0,0 | 1969,7 | |
| | | | | | | | |
администрация Мордовского поссовета Мордовского района | | | | | | 23790,4 | 11366,8 | |
в том числе: | | | | | | | | |
администрация Мордовского поссовета Мордовского района – муниципальный заказчик | | | | | | 23790,4 | 11366,8 | |
в том числе: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – заказчик-застройщик | | | | | | 23790,4 | 11366,8 | |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция водопроводных сетей по ул. Интернациональная, Красная, Базарная, Свободы в р. п. Мордово | | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 12423,6 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
администрация г. Моршанска | | | | | | 3152,4 | 0,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
муниципальное казенное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций г. Моршанска» – заказчик | | | | | | 3152,4 | 0,0 | |
из них: | | | | | | | | |
бурение артезианской скважины на объекте ВЗУ по ул. Пролетарской д. 1 в г. Моршанске (взамен вышедшей из рабочего строя) | 1 скважина | 014 | 0502 | 13801N4500 | 522 | 3152,4 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
