ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Шестой созыв
Двенадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
25.05.2016 | | № 272 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2015 № 133 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2016 год» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2015 № 133 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2016 год», внесённый Главой города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2015 № 133 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2016 год» (газета «Наш город Тамбов», 2015, 29 декабря; 2016, 04 марта; официальный интернет – портал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2015, 25 декабря; 2016, 25 февраля) следующие изменения: 1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Тамбов (далее – городской бюджет) на 2016 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 6652845,5 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 3452635,0 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 6968946,3 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01января 2017года в сумме 2910678,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 316100,8 тыс. рублей.»; 2) в пункте 2 части 3 слова «260184,5 тыс. рублей» заменить словами «256191,1 тыс. рублей»; 3) в части 14: а) в абзаце первом слова «1011015,5 тыс. рублей» заменить словами «1087856,1 тыс. рублей»; б) в абзаце втором слова «3481,6 тыс. рублей» заменить словами «140,0 тыс. рублей»; 4) в части 15 слова «32738,9 тыс. рублей» заменить словами «33094,5 тыс. рублей»; 5) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.05.2016 № 133 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2016 год |
(тыс. рублей) | ||
Код | Наименование | Сумма |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 310437,2 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1131607,2 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1131607,2 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -821170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -821170,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -54420,4 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -54420,4 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 436684,2 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 436684,2 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 266684,2 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа - город Тамбов в валюте Российской Федерации | 170000,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -491104,6 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -491104,6 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -266684,2 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа - город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -224420,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 60084,0 |
| Всего: | 316100,8»; |
6) в приложении 3: а) исключить строку |
«006 |
| Управление культуры и архивного дела Тамбовской области»; |
б) после строки: |
«011 |
| Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области» |
дополнить строкой |
«021 |
| Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области»; |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.05.2016 № 133 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2016 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3200210,5 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 961324,1 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 961324,1 |
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5625,4 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 321795,4 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 661069,0 |
10601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 161823,2 |
10606000000000110 | Земельный налог | 499245,8 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 46460,1 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 380605,1 |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 349548,4 |
11105012040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 218698,5 |
11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1714,9 |
11105312040000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 100,0 |
11105074040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 129035,0 |
11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 456,0 |
11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 456,0 |
11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 30600,7 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 31320,0 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 31320,0 |
11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3117,2 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 748548,3 |
11500000000000000 | Административные платежи и сборы | 6,0 |
11502040040000140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 6,0 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 40339,9 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 3452635,0 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3452635,0 |
20201000000000151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 73812,2 |
20201001000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59334,8 |
20201001130000151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59334,8 |
20201003000000151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 14477,4 |
20201003040000151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 14477,4 |
20202000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2219174,3 |
20202046000000151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 389,0 |
20202046040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 389,0 |
20202088000000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 97596,7 |
20202088040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 97596,7 |
20202088040002151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 97596,7 |
20202089000000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 76562,7 |
20202089040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 76562,7 |
20202089040002151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 76562,7 |
20202207000000151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 500,0 |
20202207040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 500,0 |
20202999000000151 | Прочие субсидии | 2044125,9 |
20202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2044125,9 |
20203000000000151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1143160,7 |
20203003000000151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11935,3 |
20203003040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11935,3 |
20203007000000151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 422,4 |
20203007040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 422,4 |
20203024000000151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1130204,9 |
20203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1130204,9 |
20203121000000151 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 598,1 |
20203121040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 598,1 |
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 16487,8 |
20204025000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 98,7 |
20204025040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 98,7 |
20204999000000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 16389,1 |
20204999040000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 16389,1 |
| Всего доходов: | 6652845,5»; |
8) приложение 6 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 6 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.05.2016 № 133 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2016 год |
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 30035,7 | |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 29893,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 21043,7 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 00 00000 |
| 21043,7 | |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 00000 |
| 21043,7 | |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 |
| 1151,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 100 | 1151,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 120 | 1151,3 | |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 |
| 1664,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 100 | 1664,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 120 | 1664,4 | |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 |
| 18228,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 100 | 18228,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 120 | 18228,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 8849,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 5150,1 | |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 00000 |
| 5150,1 | |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 |
| 5150,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 200 | 4242,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 240 | 4242,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 800 | 907,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 850 | 907,7 | |
Иные непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 3699,4 | |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 |
| 3699,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 100 | 2941,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 120 | 2941,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 200 | 758,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 240 | 758,0 | |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 142,5 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 142,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 |
| 142,5 | |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 00000 |
| 142,5 | |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 |
| 142,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 200 | 142,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 240 | 142,5 | |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 6397,5 | |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 6397,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 6397,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 6397,5 | |
Обеспечение функционирования управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 00000 |
| 6397,5 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 |
| 6397,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 100 | 6139,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 120 | 6139,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 200 | 230,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 240 | 230,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 800 | 27,8 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 850 | 27,8 | |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 13577,3 | |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 13244,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 13244,3 | |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 619 | 01 | 13 | 18 0 00 00000 |
| 13177,3 | |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 01 | 13 | 18 2 00 00000 |
| 13177,3 | |
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки земельных участков для проведения аукционов» | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 00000 |
| 500,0 | |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 |
| 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | 200 | 500,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | 240 | 500,0 | |
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы» | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 00000 |
| 12677,3 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 |
| 12677,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 100 | 11900,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 120 | 11900,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 200 | 767,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 240 | 767,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 800 | 10,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 81010 | 850 | 10,0 | |
Иные непрограммные расходы | 619 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 67,0 | |
Расходы на исполнение решений судебных органов | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 |
| 67,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 800 | 67,0 | |
Исполнение судебных актов | 619 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 830 | 67,0 | |
Национальная экономика | 619 | 04 | 00 |
|
| 333,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 |
|
| 333,0 | |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 619 | 04 | 12 | 18 0 00 00000 |
| 333,0 | |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 04 | 12 | 18 2 00 00000 |
| 333,0 | |
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по эффективному управлению муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 00000 |
| 333,0 | |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 88888 |
| 333,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 88888 | 200 | 333,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 18 2 01 88888 | 240 | 333,0 | |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 620 |
|
|
|
| 20242,5 | |
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 00 |
|
| 20242,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 13 |
|
| 20242,5 | |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 620 | 01 | 13 | 18 0 00 00000 |
| 18935,9 | |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом города Тамбова» | 620 | 01 | 13 | 18 1 00 00000 |
| 18935,9 | |
Основное мероприятие «Совершенствование и повышение эффективности использования муниципального имущества» | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 00000 |
| 8362,1 | |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 88888 |
| 8362,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 88888 | 200 | 8362,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 13 | 18 1 01 88888 | 240 | 8362,1 | |
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы» | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 00000 |
| 10573,8 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 81010 |
| 10573,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 81010 | 100 | 9701,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 81010 | 120 | 9701,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 13 | 18 1 02 81010 | 200 | 872,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 |