АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2016 | г. Тамбов | № 480 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 25.12.2015 № 1555 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2016 год» |
В целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 25.12.2014 № 1692 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Исполняющий обязанности главы | | |
администрации области | А.Н.Ганов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 06.05.2016 № 480 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением администрации области |
| от 25.12.2015 № 1555 |
| Таблица № 1 |
Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи (далее - Программа) по источникам ее финансового обеспечения на 2016 год |
| | | |
Численность населения | | 1056,105 | тысяч человек |
Численность застрахованного населения | | 1031,407 | тысяч человек |
| | | |
Источники финансового обеспечения Программы | | Утвержденная стоимость Программы | |
ВСЕГО | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
(тыс. руб.) | |||
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 10364413,3 | 10010,3 |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* | 02 | 1699440,6 | 1609,2 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 08) | 03 | 8664972,7 | 8401,1 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 8661190,0 | 8397,4 |
1.1.субвенции из бюджета ФОМС | 05 | 8661190,0 | 8397,4 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 06 | | |
1.3. прочие поступления | 07 | | |
2.Межбюджетные трансферты бюджетов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе: | 08 | 3782,7 | 3,7 |
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 3782,7 | 3,7 |
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | | |
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) | |||
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» | |||
| |||
Справочно | Всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | |
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 42750,5 | 41,45 |
Таблица № 2 Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи по условиям ее оказания на 2016 год | |||||||||||
| | | | Численность населения | 1056,105 тысяч человек | | | ||||
| | | | Численность застрахованного населения | 1031,407 тысяч человек | | | ||||
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | № стро- ки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | в процентах к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе*: | 01 | | Х | X | 1575,26 | Х | 1663640,6 | Х | 16,1 | ||
1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | | | 0,0 | Х | | Х | Х | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 03 | посещение | 0,572 | 382,53 | 218,81 | Х | 231083,5 | Х | Х | ||
04 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,300 | 332,35 | 99,71 | Х | 105300,0 | Х | Х | |||
05 | обращение | 0,113 | 1053,99 | 119,10 | Х | 125783,5 | Х | Х | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещение с профилактическими и иными целями | | | | Х | | Х | Х | ||
07 | обращение | | | | Х | | Х | Х | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 08 | случай госпитализации | 0,014 | 43288,69 | 606,04 | Х | 640043,6 | Х | Х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0,0005 | 2208,11 | 1,10 | Х | 1166,0 | Х | Х | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | 10 | случай лечения | 0,0011 | 11158,84 | 12,27 | Х | 12963,4 | Х | Х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | | | | Х | | Х | Х | ||
5. Паллиативная медицинская помощь | 12 | койко-день | 0,088 | 563,21 | 49,56 | Х | 52342,9 | Х | Х | ||
5. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | - | Х | Х | 676,34 | Х | 714287,1 | Х | Х | ||
6. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 14 | случай госпитализации | 0,0001 | 122337,27 | 12,23 | Х | 12920,1 | Х | Х | ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС** | 15 | | Х | Х | 33,90 | Х | 35800,0 | Х | 0,3 | ||
санитарного транспорта | | | 16 | - | Х | Х | 0,00 | Х | | Х | Х |
компьютерного томографа | | | 17 | - | Х | Х | 0,00 | Х | | Х | Х |
магнитно-резанансного томографа | | | 18 | - | Х | Х | | Х | | Х | Х |
иного медицинского оборудования | 19 | - | Х | Х | | Х | 35800,0 | Х | Х | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | | Х | Х | Х | 8401,1 | Х | 8664972,7 | 83,6 | ||
скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) | 21 | вызов | 0,302 | 1767,47 | Х | 533,8 | Х | 550534,3 | Х | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | всего посещений | 22 | посещение | 8,087 | 386,32 | Х | 3124,2 | Х | 3 222 361,5 | Х |
29.1 + 34.1 | 22.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,350 | 362,65 | Х | 852,2 | Х | 878 993,4 | Х | ||
29.2 + 34.2 | 22.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,560 | 464,24 | Х | 260,0 | Х | 268 139,4 | Х | ||
29.3 + 34.3 | 22.3 | обращение | 1,980 | 1016,18 | Х | 2012,0 | | 2 075 228,7 | Х | ||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35) в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,17214 | 23067,81 | Х | 3970,9 | Х | 4095606,6 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) | 23.1 | койко-день | 0,039 | 1573,20 | Х | 61,4 | Х | 63281,8 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,002 | 149388,16 | Х | 298,8 | Х | 308160,0 | Х | ||
медицинская помощь в условиях дневных стационаров (сумма строк 31 + 36) | 24 | случай лечения | 0,060 | 11555,96 | Х | 693,4 | Х | 715133,9 | Х | ||
паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 37) | 25 | койко-день | | | Х | | Х | Х | Х | ||
затраты на АУП в сфере ОМС**** | 26 | - | Х | Х | Х | 78,9 | Х | 81336,4 | Х | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 27 | | Х | Х | Х | 8318,6 | Х | 8579891,1 | 82,8 | ||
скорая медицинская помощь | 28 | вызов | 0,300 | 1767,13 | Х | 530,1 | Х | 546789,1 | | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29 | посещение | 8,087 | 386,32 | Х | 3124,2 | Х | 3222361,5 | Х | ||
29.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,350 | 362,65 | Х | 852,2 | Х | 878993,4 | Х | |||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,560 | 464,24 | Х | 260,0 | Х | 268139,4 | Х | |||
29.3 | обращение | 1,980 | 1016,18 | Х | 2012,0 | Х | 2075228,7 | Х | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 30 | случай госпитализации | 0,17214 | 23067,81 | Х | 3970,9 | Х | 4095606,6 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | койко-день | 0,039 | 1573,20 | Х | 61,4 | | 63281,8 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случай госпитализации | 0,002 | 149388,16 | | 298,8 | | 308160,0 | | ||
медицинская помощь в условиях дневных стационаров | 31 | случай лечения | 0,060 | 11555,96 | Х | 693,4 | Х | 715133,9 | Х | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: | 32 | | Х | Х | Х | 3,6 | Х | 3745,2 | 0,00 | ||
скорая медицинская помощь | 33 | вызов | 0,002 | 1815,58 | Х | 3,6 | Х | 3745,2 | Х | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 34 | посещение | | | Х | 0,0 | Х | 0,0 | Х | ||
34.1 | посещение с профилактическими и иными целями | | | Х | | Х | | Х | |||
34.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | | | Х | | Х | | Х | |||
34.3 | обращение | | | Х | | Х | | Х | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 35 | случай госпитализации | | | Х | 0,0 | Х | 0,0 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 35.1 | койко-день | | | Х | | Х | | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 35.2 | случай госпитализации | | | Х | | Х | | Х | ||
медицинская помощь в условиях дневных стационаров | 36 | случай лечения | | | Х | 0,0 | Х | 0,0 | Х | ||
паллиативная медицинская помощь | 37 | койко-день | | | Х | | Х | | Х | ||
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) | 38 | | Х | Х | 1609,2 | 8401,1 | 1699440,6 | 8664972,7 | 100,0 | ||
* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф) | |||||||||||
** указываются расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС | |||||||||||
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ | |||||||||||
**** затраты на СМО |
Заместитель главы администрации | | |
области | Т.И.Фролова | |