ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯДУМА
Шестой созыв
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
25.02.2016 | | № 166 |
Об отчёте администрации города Тамбова о проведённых работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за 2015 год |
Рассмотрев представленный Главой города Тамбова отчёт о проведённых работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за 2015 год, и в соответствии с Положением «О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа – город Тамбов», утверждённым решением Тамбовской городской Думы от 25.11.2015 № 94 «О согласовании плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа – город Тамбов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» для рассмотрения на заседании Тамбовской городской Думы. 4. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию. |
Председатель Тамбовской городской | |
Думы | В.В.Путинцев |
| УТВЕРЖДЕН |
|
| решением Тамбовской городской Думы | |
| от 25.02.2016 № 166 |
Отчёт администрации города Тамбова о проведённых работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за 2015 год |
Информация о проведённых работах по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за 2015 год |
№ п/п | Автомобильная дорога, на которой проводился капитальный ремонт (описание автомобильной дороги и идентификационный номер) | Площадь проведённого капитального ремонта, ремонта на автомобильной дороге, м2 | Виды проведённых работ по капитальному ремонту, ремонту | Общий объём выделенных средств на проведение капитального ремонта, ремонта, тыс. руб. | Объём средств, потраченных на проведение капитального ремонта, ремонта, тыс. руб. | Иная информация (планируемые и фактические сроки начала и окончания работ, выявленные недостатки работ, устранение недостатков работ, гарантийный срок выполненных работ) | |||||||||
Раздел I: Капитальный ремонт автомобильных дорог | |||||||||||||||
1 | Бульвар Энтузиастов на участке от ул. Рылеева до ул. Советской с двумя правоповоротными съездами (на ул. Рылеева и на ул. Советскую) (68-401 ОП МГ-37) | На автомобильной дороге уложены: выравнивающий слой - нижний слой - на правоповоротных съездах уложен нижний слой - | Переустройство опор контактной сети, устройство выравнивающего и нижнего слоёв асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на правоповоротных съездах | 52569,900 | 61810,364 | Работы будут продолжены в 2016 году | |||||||||
Раздел II: Ремонт автомобильных дорог | |||||||||||||||
1 | ул. Бастионная (68-401 ОП МГ-214) | | В 2015 году работы не проводились | 2658,727 | 0,000 | Муниципальный контракт расторгнут. Гарантийный срок до 28.11.2017 | |||||||||
2 | ул. Петропавловская на участке от ул. Будённого до ул. Воронежской (68-401 ОП МГ-406) | | В 2015 году работы не проводились | 2085,331 | 0,000 | Ведётся судебное разбирательство по расторжению муниципального контракта и взысканию неустойки с подрядчика за неисполнение обязательств по муниципальному контракту | |||||||||
ул. Будённого на участке от ул. Елецкой до ул. Петропавловской (68-401 ОП МГ-221) | | ||||||||||||||
ул. Елецкая на участке от ул. Будённого до ТВРЗ (68-401 ОП МГ-262) | | ||||||||||||||
ул. Елецкая на участке от ул. Гастелло до ул. Будённого (68-401 ОП МГ-262) | | ||||||||||||||
3 | ул. Сенько (68-401 ОП МГ-456) | | Ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров | 48052,855 | 18444,425 | Работы завершены. Гарантийный срок до 30.11.2019 | |||||||||
4 | Автодороги по маршруту движения автобуса №17 (на участке от ул. Гагарина до ул. Лагерной) | | В 2015 году работы не проводились | 5005,010 | 0,000 | Муниципальный контракт расторгнут | |||||||||
5 | пер. Огородный (68-401 ОП МГ-73) | | В 2015 году работы не проводились | 3291,415 | 0,000 | Муниципальный контракт расторгнут | |||||||||
ул. Ново-Ленинградская (68-401 ОП МГ-376) | | ||||||||||||||
6 | ул. Воронежская (68-401 ОП МГ-237) | | В 2015 году работы не проводились | 10068,700 | 0,000 | Муниципальный контракт расторгнут | |||||||||
7 | ул. им. Аркадия Гайдара (68-401 ОП МГ-286) | | Ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров | 17523,000 | 0,000 | Работы будут продолжены в 2016 году | |||||||||
Яшин пер. (68-401 ОП МГ-538) | | | | ||||||||||||
8 | пр. Рязанский (68-401 ОП МГ-143) | | Ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров | 3175,000 | 3000,000 | Работы завершены. Гарантийный срок до 17.06.2019 | |||||||||
9 | пр. Заречный (от Рассказовского шоссе до лыжной базы в парке «Дружбы») II этап (68-401 ОП МГ-111) | | Ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги | 5747,748 | 715,400 | Работы завершены. Гарантийный срок до 07.12.2019 | |||||||||
10 | проезд Сосновский (68-401 ОП МГ-151) | | Ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги | 8408,409 | 7407,500 | Работы завершены. Гарантийный срок до 02.08.2019 | |||||||||
11 | ул. Советская (от ул. М.Горького до Комсомольской пл.) (68-401 ОП МГ-468) (68-401 ОП МГ-469) | | Ремонт асфальто-бетонного покрытия дороги | 40040,050 | 41216,540 | Работы завершены. Гарантийный срок до 06.08.2019 | |||||||||
Раздел III. Информация о проведённых работах по содержанию автомобильных дорог за 2015 год | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование улицы | Кат. | Район города | Идентификационный номер автомобильной дороги | Объём работ | Вид работ / сроки выполнения | |||||||||
Автомобильные дороги, подлежащие содержанию (в рамках муниципальной программы города Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы) | В зимний период (а/б, м2) | В весенне-летне-осенний период (а/б, м2) | С использованием материла (м3) | | |||||||||||
щебень | фрез | ||||||||||||||
1 | ул. Авиационная (от ул. Киквидзе до ул. Бастионной, от ул. Бастионной до д.№145А по ул. Авиационной, в районе д.№151) | II | Советский | 68-401 ОП МГ-196 | 173 | 127 | 60,6 | 31,6 | февраль – декабрь | ||||||
2 | ул. А.Бебеля | V | Ленинский Советский | 68-401 ОП МГ-174,175 | 0 | 170 | 7,8 | 21,4 | март – сентябрь | ||||||
3 | ул. Андреевская | V | Ленинский | 68-401 ОП МГ-203 | 10 | 0 | 0 | 2,7 | март, июнь | ||||||
4 | ул. Астраханская | II | Советский Ленинский | 68-401 ОП МГ-205,206 | 510 | 666 | 18,4 | 90,5 | май – декабрь | ||||||
5 | ул. Базарная | II | Ленинский Октябрьский | 68-401 ОП МГ-211,212 | 68 | 537 | 0 | 2,3 | январь – октябрь | ||||||
6 | ул. Бастионная | II | Советский | 68-401 ОП МГ-214 | 0 | 45 | 4,1 | 0 | март – август | ||||||
7 | ул. Б.Васильева | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-209 | 421 | 139 | 10,1 | 102,1 | январь – декабрь | ||||||
8 | бульвар Строителей I | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-35 | 0 | 5 | 0 | 0 | май | ||||||
9 | бульвар Энтузиастов | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-458 | 1112 | 1436 | 36 | 63,5 | январь – декабрь | ||||||
10 | ул. Волжская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-233 | 7 | 12 | 0 | 0 | август – ноябрь | ||||||
11 | ул. Воронежская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-237 | 16 | 38 | 2 | 12,7 | февраль – декабрь | ||||||
12 | ул. Гагарина (от ул. Гастелло до ул. Лермонтовской) | IV | Советский | 68-401 ОП МГ-293 | 450 | 181 | 17,3 | 6,3 | апрель – декабрь | ||||||
13 | ул. Гастелло | II | Советский | 68-401 ОП МГ-241 | 2 | 0 | 0 | 4,4 | май | ||||||
14 | ул. Делегатская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-253 | 104 | 0 | 0 | 17,4 | март – июнь | ||||||
15 | ул. Державинская | II | Ленинский | 68-401 ОП МГ-255 | 78 | 29 | 0 | 19,9 | март – июль | ||||||
16 | ул. Добролюбова | V | Советский | 68-401 ОП МГ-256 | 0 | 48 | 0 | 0 | август | ||||||
17 | Дорога от Рассказовского шоссе до школы-интерната (ул. Малиновского, дорога к Дому ветеранов, Рассказовское шоссе-мосты) | III | Ленинский | 68-401 ОП МГ-171,290 | 37 | 158 | 3,4 | 20,2 | сентябрь | ||||||
18 | ул. Железнодорожная | II | Советский | 68-401 ОП МГ-266 | 85 | 705 | 0 | 5,4 | январь – октябрь | ||||||
19 | ул. З.Космодемьянской | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-271 | 0 | 4 | 0 | 8,3 | апрель – ноябрь | ||||||
20 | ул. Интернациональная | II | Советский Ленинский | 68-401 ОП МГ-178, 179 | 67 | 1360 | 0 | 16,5 | январь – декабрь | ||||||
21 | ул. Ипподромная | IV | Советский | 68-401 ОП МГ-294 | 0 | 137 | 4,3 | 59,1 | июнь – октябрь | ||||||
22 | ул. Кавказская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-298 | 14 | 49 | 9,4 | 2,7 | март – декабрь | ||||||
23 | ул. Киквидзе | II | Советский | 68-401 ОП МГ-303 | 21 | 22 | 0,3 | 18,2 | апрель – октябрь | ||||||
24 | ул. Кирова | V | Ленинский | 68-401 ОП МГ-304 | 0 | 10 | 0 | 0 | июнь | ||||||
25 | ул. К.Маркса | II | Октябрьский Ленинский | 68-401 ОП МГ-296 | 214 | 219 | 3,5 | 9,6 | январь – декабрь | ||||||
26 | ул. К.Московского | III | Советский | 68-401 ОП МГ-312 | 6 | 243 | 1,4 | 0 | январь – ноябрь | ||||||
27 | ул. Коммунальная | II | Ленинский Советский | 68-401 ОП МГ-313,314,314.1 | 42 | 60 | 0 | 6,1 | март – декабрь | ||||||
28 | ул. Комсомольская | III | Советский | 68-401 ОП МГ-316 | 0 | 56 | 0 | 13,3 | апрель – октябрь | ||||||
29 | Комсомольская площадь | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-83 | 98 | 153 | 0,3 | 0 | январь – октябрь | ||||||
30 | ул. Красная | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-320 | 1950 | 34 | 0 | 1,1 | февраль – ноябрь | ||||||
31 | ул. Красноармейская | II | Ленинский | 68-401 ОП МГ-321 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | февраль, апрель | ||||||
32 | пл. Красноармейская | | Ленинский | | 0 | 12 | 0 | 0 | апрель | ||||||
33 | ул. Кронштадтская | IV | Ленинский Советский | 68-401 ОП МГ-324,325 | 1860 | 57 | 0,6 | 20,6 | март – ноябрь | ||||||
34 | ул. Куйбышева | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-328 | 1079 | 184 | 8,8 | 51,9 | февраль – ноябрь | ||||||
35 | пл. Ленина | | Ленинский | | 0 | 2 | 0 | 0 | май | ||||||
36 | ул. Ленинградская | IV | Ленинский Советский | 68-401 ОП МГ-336,337 | 1 | 6 | 0 | 0,2 | май – декабрь | ||||||
37 | ул. Лермонтовская | II | Ленинский Советский | 68-401 ОП МГ-338,339 | 62 | 355 | 0,3 | 2,9 | февраль – декабрь | ||||||
38 | ул. Лысогорская | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-351 | 178 | 12 | 2,9 | 1,2 | январь – сентябрь | ||||||
39 | ул. Магистральная | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-355 | 325 | 343 | 1,7 | 31 | январь – сентябрь | ||||||
40 | ул. 8 Марта | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-195 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | ноябрь | ||||||
41 | ул. М.Горького | II | Ленинский | 68-401 ОП МГ-352 | 53 | 174 | 0 | 15,9 | март – декабрь | ||||||
42 | ул. Михайлова | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-232 | 16 | 0 | 0 | 9,8 | май – декабрь | ||||||
43 | ул. Мичуринская | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-363 | 730 | 3040 | 37,9 | 70,6 | январь – декабрь | ||||||
44 | ул. Монтажников (от Моршанского шоссе до ул. Чичканова) | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-366 | 59 | 6 | 0 | 0,6 | июнь | ||||||
45 | пр. Монтажников (водоотводной валик, территория базы) | III | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-122 | 17 | 291 | 0 | 0 | март – ноябрь | ||||||
46 | Моршанское шоссе | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-56 | 20 | 122 | 0 | 2,3 | февраль – декабрь | ||||||
47 | ул. Московская | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-367 | 350 | 802 | 3,2 | 29,1 | январь – декабрь | ||||||
48 | пр. М.Расковой | V | Советский | 68-401 ОП МГ-118 | 26 | 12 | 13,9 | 4,6 | апрель – декабрь | ||||||
49 | ул. Набережная | IV | Ленинский | 68-401 ОП МГ-369 | 0 | 84 | 0 | 1,7 | июнь – октябрь | ||||||
50 | ул. Нагорная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-370 | 18 | 0 | 1,8 | 4,7 | февраль – декабрь | ||||||
51 | ул. Н.Вирты | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-368 | 9 | 66 | 0 | 5,6 | апрель – декабрь | ||||||
52 | ул. Никифоровская | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-372 | 69 | 131 | 16,5 | 0,2 | январь – декабрь | ||||||
53 | пер. Ново-Рубежный | III | Советский | 68-401 ОП МГ-72 | 0 | 38 | 0 | 0 | май | ||||||
54 | пр. Новый | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-127 | 0 | 3 | 4,6 | 6,2 | апрель – декабрь | ||||||
55 | ул. Носовская | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-320 | 72 | 1074 | 0 | 0 | январь – апрель | ||||||
56 | ул. Н.Островского | V | Советский | 68-401 ОП МГ-373 | 9 | 0 | 0 | 5,3 | февраль – декабрь | ||||||
57 | пр. Н.Островского | V | Советский | 68-401 ОП МГ-126 | 12 | 0 | 0 | 6,5 | апрель – декабрь | ||||||
58 | ул. Н.-Прибоя | V | Советский | 68-401 ОП МГ-374 | 4 | 0 | 0 | 122,4 | февраль – июль | ||||||
59 | ул. О.Кошевого | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-388 | 6 | 0 | 11,8 | 1,6 | декабрь | ||||||
60 | ул. Октябрьская | II | Ленинский | 68-401 ОП МГ-386 | 32 | 140 | 7,9 | 7 | февраль – ноябрь | ||||||
61 | ул. 40 лет Октября | II | Советский | 68-401 ОП МГ-191 | 0 | 2 | 0,2 | 1,3 | апрель – июль | ||||||
62 | ул. Ореховая | III | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-391 | 3 | 0 | 0 | 0 | ноябрь | ||||||
63 | ул. Пензенская | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-402 | 137 | 349 | 3,7 | 16,7 | март – декабрь | ||||||
64 | пл. Первомайская | | Ленинский | | 89 | 0 | 0 | 0 | март | ||||||
65 | ул. Песчаная | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-405 | 8 | 0 | 0 | 1,9 | июнь, декабрь | ||||||
66 | ул. Пионерская | III | Ленинский | 68-401 ОП МГ-407 | 27 | 3 | 3,7 | 5,2 | март – октябрь | ||||||
67 | ул. 1-я Полковая | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-183 | 80 | 0 | 5,8 | 43,9 | март – август | ||||||
68 | ул. Полынковская | IV | Советский | 68-401 ОП МГ-412 | 40 | 0 | 0 | 0 | март | ||||||
69 | пл. Привокзальная | | Советский | | 4 | 0 | 0 | 0 | декабрь | ||||||
70 | ул. Пролетарская | II | Советский Октябрьский | 68-401 ОП МГ-418,419 | 1149 | 1414 | 42,3 | 50,9 | январь – декабрь | ||||||
71 | ул. Пятницкая | II | Ленинский | 68-401 ОП МГ-426 | 40 | 228 | 0 | 0 | март – ноябрь | ||||||
72 | ул. Районная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-432 | 29 | 0 | 5,1 | 15,8 | январь – декабрь | ||||||
73 | ул. С.Рахманинова (от д/с № 43 «Яблонька» до тротуара) | IV | Ленинский | 68-401 ОП МГ-180 | 0 | 17 | 0 | 0 | июнь | ||||||
74 | пр. Рубежный | V | Советский | 68-401 ОП МГ-141 | 0 | 181 | 2,8 | 14,6 | январь – сентябрь | ||||||
75 | ул. Рылеева | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-441 | 217 | 566 | 7,5 | 7,1 | январь – декабрь | ||||||
76 | ул. Рязанская | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-443 | 0 | 29 | 6,5 | 13,3 | апрель – декабрь | ||||||
77 | пл. Северная | | Октябрьский | | 0 | 182 | 0 | 0 | апрель | ||||||
78 | ул. Селезневская | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-453 | 0 | 174 | 37,7 | 60,2 | июнь – октябрь | ||||||
79 | ул. Сенько (водоотводной валик) | II | Советский | 68-401 ОП МГ-456 | 3 | 30 | 7,4 | 21,8 | апрель – декабрь | ||||||
80 | ул. Серпуховская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-461 | 0 | 37 | 0 | 0 | август | ||||||
81 | ул. Советская | II | Ленинский Октябрьский | 68-401 ОП МГ-468, 469 | 1126 | 810 | 20,9 | 19 | январь – декабрь | ||||||
82 | ул. Социалистическая | III | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-181 | 0 | 3 | 7,4 | 1,4 | апрель – сентябрь | ||||||
83 | ул. Степная | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-476 | 68 | 427 | 1,2 | 2,5 | январь – май | ||||||
84 | пр. Стремянной | V | Советский | 68-401 ОП МГ-154 | 0 | 45 | 0 | 24,4 | апрель – сентябрь | ||||||
85 | ул. Студенецкая | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-480 | 0 | 10 | 7,9 | 16,8 | апрель – декабрь | ||||||
86 | пр. Студенецкий | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-155 | 0 | 4 | 0 | 0 | август | ||||||
87 | ул. С.-Ценского | IV | Ленинский Советский | 68-401 ОП МГ-458 | 0 | 51 | 4,4 | 7,7 | март – декабрь | ||||||
88 | Тамбов-4 | V | Советский | | 0 | 68 | 0 | 19,4 | май – декабрь | ||||||
89 | ул. Тельмана | V | Ленинский | 68-401 ОП МГ-484 | 3 | 0 | 0 | 10,9 | февраль – май | ||||||
90 | ул. Тулиновская | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-492 | 103 | 0 | 8,8 | 0,6 | январь – декабрь | ||||||
91 | пр. Тулиновский | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-159 | 0 | 3 | 0 | 0 | апрель | ||||||
92 | ул. Уборевича | V | Ленинский | 68-401 ОП МГ-494 | 22 | 121 | 0 | 2,1 | март – август | ||||||
93 | ул. Урожайная | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-499 | 15 | 10 | 0 | 0 | апрель | ||||||
94 | ул. Фрунзе | V | Советский | 68-401 ОП МГ-292 | 0 | 5 | 0 | 0 | апрель | ||||||
95 | пр. Фруктовый | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-165 | 7 | 0 | 0 | 0 | декабрь | ||||||
96 | ул. Чичерина | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-519 | 124 | 145 | 0,6 | 25,3 | январь – декабрь | ||||||
97 | ул. Чичканова | II | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-520 | 50 | 191 | 0 | 13,1 | январь – декабрь | ||||||
98 | ул. Чкалова | III | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-521 | 12 | 0 | 16,7 | 55,6 | март – декабрь | ||||||
99 | ул. 2-я Шацкая | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-187 | 5 | 0 | 4,7 | 8,7 | март – декабрь | ||||||
100 | ул. Шлихтера | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-525 | 151 | 29 | 0 | 4,8 | март – декабрь | ||||||
101 | ул. Энгельса | II | Советский | 68-401 ОП МГ-509 | 50 | 29 | 7,1 | 8,2 | январь – ноябрь | ||||||
102 | ул. Эскадронная (от ул. К.Московского до 3-го Эскадронного пр. ) | V | Советский | 68-401 ОП МГ-528 | 3 | 17 | 0 | 7,7 | март – август | ||||||
103 | пр. 1-й Эскадронный (от ул. Полынковской до ул. Эскадронной) | V | Советский | 68-401 ОП МГ-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | март | ||||||
104 | пр. 3-й Эскадронный | V | Советский | 68-401 ОП МГ-30 | 0 | 273 | 0 | 28,8 | август – сентябрь | ||||||
105 | пр. Энергетиков | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-167 | 0 | 75 | 0,6 | 0 | август | ||||||
106 | пер. 2-й Мичуринский | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-18 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | июнь | ||||||
107 | пер. 1-й Мичуринский | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-5 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | май | ||||||
108 | пер. 1-й М.Горького | V | Советский | 68-401 ОП МГ-72 | 0 | 0 | 0 | 24 | август | ||||||
109 | пер. 1-й Струговой | V | Советский | 68-401 ОП МГ-108 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | май | ||||||
110 | пер. 2-й М.Горького | V | Советский | 68-401 ОП МГ-20 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | август | ||||||
111 | пер. 2-й Струговой | V | Советский | 68-401 ОП МГ-23 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | май – июнь | ||||||
112 | пер. 2-ой Лермонтовский | V | Советский | 68-401 ОП МГ-16 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | июнь | ||||||
113 | пр. 2-ой Маратовский | V | Советский | 68-401 ОП МГ-17 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | июль | ||||||
114 | пер. Озерный | V | Советский | 68-401 ОП МГ-74 | 0 | 0 | 9,2 | 3,3 | декабрь | ||||||
115 | пер. Трегуляевский | V | Советский | 68-401 ОП МГ-79 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | июнь – август | ||||||
116 | пр. 2-й Авиационный | V | Советский | 68-401 ОП МГ-13 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | апрель | ||||||
117 | пр. 8 Марта | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-97 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | апрель | ||||||
118 | пр. Достоевского (от ул. Нагорной до пр. Н.Островского) | V | Советский | 68-401 ОП МГ-108 | 0 | 0 | 5,8 | 3,8 | декабрь | ||||||
119 | пр. Элеваторный (укрепление обочины) | V | Советский | 68-401 ОП МГ-166 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | июнь | ||||||
120 | ул. 2-я Высотная | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-173 | 0 | 0 | 0 | 14,9 | май – июнь | ||||||
121 | ул. 3-я Высотная | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-188 | 0 | 0 | 15,4 | 5,4 | июль | ||||||
122 | ул. 3-я Линия | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-189 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | июнь | ||||||
123 | ул. 3-я Шацкая | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-190 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | октябрь | ||||||
124 | ул. 4-я Шацкая | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-193 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | октябрь | ||||||
125 | ул. Агапкина | III | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-197 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | сентябрь, октябрь | ||||||
126 | ул. ак.Островитянова | V | Советский | 68-401 ОП МГ-200 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | февраль – декабрь | ||||||
127 | ул. Б.Федорова | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-217 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | октябрь | ||||||
128 | ул. Балашовская (маршрут городского пассажирского транспорта) | V | Советский | 68-401 ОП МГ-213 | 0 | 0 | 2,1 | 14,2 | март – октябрь | ||||||
129 | ул. Безымянная, мкр. «Уютный» | III | Октябрьский | | 0 | 0 | 0 | 2,7 | декабрь | ||||||
130 | ул. Ванина | V | Советский | 68-401 ОП МГ-225 | 0 | 0 | 0 | 13,6 | июнь | ||||||
131 | ул. Весенняя | V | Советский | 68-401 ОП МГ-230 | 0 | 0 | 0,3 | 6,8 | март – сентябрь | ||||||
132 | ул. Володарского (от ул. Чичканова до д.№12) | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-234 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | октябрь | ||||||
133 | ул. Гайдара | V | Советский | 68-401 ОП МГ-286 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | март | ||||||
134 | ул. Делегатская | IV | Советский | 68-401 ОП МГ-253 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | июнь – июль | ||||||
135 | ул. Докучаева | V | Советский | 68-401 ОП МГ-288 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | апрель – июль | ||||||
136 | ул. Дорожная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-258 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | ноябрь | ||||||
137 | ул. Елецкая | V | Советский | 68-401 ОП МГ-262 | 0 | 0 | 5,5 | 4,6 | апрель – июнь | ||||||
138 | ул. Затонная | V | Ленинский | 68-401 ОП МГ-277 | 0 | 0 | 0 | 19 | июнь – сентябрь | ||||||
139 | ул. И.Франко | III | Советский | 68-401 ОП МГ-281 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | июнь | ||||||
140 | ул. Кавалерийская (после установки бордюрного камня) | III | Советский | 68-401 ОП МГ-297 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | сентябрь | ||||||
141 | ул. Карбышева | V | Советский | 68-401 ОП МГ-249 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | апрель | ||||||
142 | ул. Карьерная | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-301 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | июнь | ||||||
143 | ул. Колхозная | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-310 | 0 | 0 | 3,7 | 9,2 | май – декабрь | ||||||
144 | ул. Литейная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-346 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | октябрь | ||||||
145 | ул. Маратовская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-357 | 0 | 0 | 0 | 42,4 | август | ||||||
146 | ул. Менделеева | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-360 | 0 | 0 | 3,7 | 5,1 | апрель | ||||||
147 | ул. Ново-Лагерная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-275 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | июль – август | ||||||
148 | ул. Оренбургская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-390 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | сентябрь | ||||||
149 | ул. Оружейная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-367 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | июль | ||||||
150 | ул. Осипенко (от ул. Воронежской до ул. Гастелло) | IV | Советский | 68-401 ОП МГ-394 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | декабрь | ||||||
151 | ул. Панфилова | IV | Советский | 68-401 ОП МГ-397 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | июль | ||||||
152 | ул. Пирогова | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-408 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | май – июнь | ||||||
153 | ул. Подвойского | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-410 | 0 | 0 | 2,4 | 18,2 | декабрь | ||||||
154 | ул. Подгорная (от ул. Мичуринской до ул. Степной) | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-411 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | март | ||||||
155 | ул. Пригородная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-412 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | июль | ||||||
156 | ул. Пушкарская | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-423 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | декабрь | ||||||
157 | ул. Рабочая | IV | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-427 | 0 | 0 | 3,1 | 22,9 | апрель – декабрь | ||||||
158 | ул. Самарская | V | Ленинский | 68-401 ОП МГ-446 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | сентябрь | ||||||
159 | ул. Северная | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-451 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | май – октябрь | ||||||
160 | ул. Серова (от ул. Воронежской до ул. Гастелло) | V | Советский | 68-401 ОП МГ-460 | 0 | 0 | 21,6 | 27,4 | октябрь | ||||||
161 | ул. Смоленская | V | Советский | 68-401 ОП МГ-466 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | июнь – декабрь | ||||||
162 | ул. Стрелецкая | V | Октябрьский | 68-401 ОП МГ-477 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | март | ||||||
163 | ул. Стремянная | V | Советский | 68-401 ОП МГ-478 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | май | ||||||
