АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016 | г. Тамбов | № 121 |
О внесении изменений в План мероприятий по переселению до 01 сентября 2017 г. граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными, расположенных на территории Тамбовской области |
Администрация области постановляет: 1. Внести в План мероприятий по переселению до 01 сентября 2017 г. граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными, расположенных на территории Тамбовской области (далее – План), утвержденный постановлением администрации области от 29.03.2013 № 306 (в редакции от 19.12.2014), следующие изменения: в пунктах 1, 4, 5, 8, 9 в графе «Ответственное лицо» фамилию «Копылов В.И.» исключить; в пункте 2 в графе «Ответственное лицо» фамилию «Третьякова Л.П.» исключить; приложения № 1 и № 2 к Плану изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 10.02.2016 № 121 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Плану мероприятий по переселению до 01 сентября 2017 г. граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными, расположенных на территории Тамбовской области | |||||
| ||||||
График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Тамбовской области | ||||||
кв. м | ||||||
| Всего | Срок переселения | ||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | до 01 сентября 2017 г. | ||
Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – «аварийный жилищный фонд») | 49877,87 | 4541,85 | 27299,06 | 2463,80 | 15573,16 | 0,00 |
В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013, в том числе: | 49877,87 | 4541,85 | 27299,06 | 2463,80 | 15573,16 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 45439,99 | 4541,85 | 22946,98 | 2378,00 | 15573,16 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 4437,88 | 0,00 | 4352,08 | 85,80 | 0,00 | 0,00 |
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 | 49877,87 | 4541,85 | 27299,06 | 2463,80 | 15573,16 | 0,00 |
Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: | 49877,87 | 4541,85 | 27299,06 | 2463,80 | 15573,16 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 15529,93 | 4541,85 | 10988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 16310,98 | 0,00 | 16310,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 11373,35 | 0,00 | 0,00 | 2463,80 | 8909,55 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 6663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6663,61 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 10.02.2016 № 121 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Плану мероприятий по переселению до 01 сентября 2017 г. граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными, расположенных на территории Тамбовской области | |||||
График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Тамбовской области | |||||||
№ п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования, руб. | Примечания | |||
фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства | ||||
| Итого по Тамбовской области: | 49877,87 | 876507443,12 | 930995795,13 | 30032848,73 | 154808754,00 |
|
1 | Итого по этапам областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2013 год и до 01 сентября 2017 г. и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее – «Программы») | 15529,93 | 265188041,89 | 263494754,79 | 12572855,30 | 0,00 |
|
1.1 | 2013 год | 4541,85 | 265188041,89 | 263494754,79 | 12572855,30 |
|
|
1.2 | 2014 год | 10988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Итого по этапу 2014 года: | 16310,98 | 190611968,00 | 262084572,64 | 3247367,36 | 149528754,00 |
|
2.1 | 2014 год | 16310,98 | 190611968,00 | 262084572,64 | 3247367,36 | 149528754,00 |
|
2.2 | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5280000,00 |
|
3 | Итого по этапу 2015 года: | 11373,35 | 199682365,45 | 264119645,48 | 8891016,07 | 5280000,00 |
|
3.1 | 2015 год | 2463,80 | 199682365,45 | 264119645,48 | 8891016,07 | 0,00 |
|
3.2 | 2016 год | 8909,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Итого по этапу 2016 года: | 6663,61 | 221025067,78 | 141296822,22 | 5321610,00 | 0,00 |
|
4.1 | 2016 год | 6663,61 | 221025067,78 | 141296822,22 | 5321610,00 | 0,00 |
|
4.2 | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | Итого по этапу 2017 года: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5.1 | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Заместитель главы администрации | | |
области | И.Н.Кулаков | |