ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Тамбовской области «Об областных нормативах финансирования образовательных организаций Тамбовской области» |
Принят Тамбовской областной Думой | 25 декабря 2015 года |
Статья 1 Внести в Закон Тамбовской области от 28 декабря 2013 года № 360-З «Об областных нормативах финансирования образовательных организаций Тамбовской области» (далее – Закон) (сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2013, 31 декабря; 2014, 30 декабря) следующие изменения: 1) в статье 1: в абзаце двенадцатом части 4 цифры «1,4» заменить цифрами «1,5»; 2) в статье 2: в части 3 цифры «59,9» заменить цифрами «42,0»; в части 4: в абзаце пятом цифры «77» заменить цифрами «77,5»; в абзаце тринадцатом цифры «1,4» заменить цифрами «1,5»; в абзаце шестнадцатом цифры «1,49» заменить цифрами «1,38»; в абзаце двадцать шестом цифры «23» заменить цифрами «22,5»; в части 5: в абзаце девятом цифры «1,4» заменить цифрами «1,5»; в абзаце одиннадцатом цифры «1,49» заменить цифрами «1,38»; 3) приложение 1 к Закону изложить в следующей редакции: |
«Приложение 1 к Закону Тамбовской области «Об областных нормативах финансирования образовательных организаций Тамбовской области» |
Нормативы финансирования дошкольных образовательных организаций на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на одного воспитанника |
Длительность пребывания воспитанников (часов в день) | Направленность групп | Нормативы, руб. | |
Воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 1 года | |||
1. Режим пребывания 3 – 5 часов (кратковременные группы) | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 19044,3 15235,4 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 22853,2 18282,5 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 28566,5 22853,2 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 41897,5 33518,0 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 49515,2 39612,2 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 76177,2 60941,8 | ||
2. Режим пребывания 8 – 10,5 часов | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 47610,8 38088,6 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 57132,9 45706,3 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 71416,1 57132,9 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 104743,7 83794,9 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 123788,0 99030,4 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 190443,0 152354,4 | ||
3. Круглосуточный режим пребывания | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 61894,0 49515,2 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 74272,8 59418,2 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 92841,0 74272,8 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 136166,8 108933,4 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 160924,4 128739,5 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 247575,9 198060,8 | ||
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3-х лет | |||
1. Режим пребывания 3 – 5 часов (кратковременные группы) | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 15473,5 12378,8 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 18568,2 14854,6 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 23210,2 18568,2 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 34041,7 27233,4 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 40231,1 32184,9 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 61894,0 49515,2 | ||
2. Режим пребывания 8 – 10,5 часов | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 38683,7 30947,0 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 46420,5 37136,4 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 58025,6 46420,5 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 85104,2 68083,4 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 100577,7 80462,2 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 154735,0 123788,0 | ||
3. Круглосуточный режим пребывания | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 50288,9 40231,1 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 60346,6 48277,3 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 75433,3 60346,6 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 110635,5 88508,4 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 130751,0 104600,8 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 201155,5 160924,4 | ||
Воспитанники в возрасте старше 3-х лет | |||
1. Режим пребывания 3 – 5 часов (кратковременные группы) | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 11902,7 9522,2 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 14283,2 11426,6 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 17854,0 14283,2 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 26185,9 20948,7 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 30947,0 24757,6 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 47610,8 38088,6 | ||
2. Режим пребывания 8 – 10,5 часов | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 29756,7 23805,4 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 35708,1 28566,5 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 44635,1 35708,1 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 65464,8 52371,8 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 77367,5 61894,0 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 119026,9 95221,5 | ||
3. Круглосуточный режим пребывания | группы общеразвивающей направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 38683,7 30947,0 | |
группы оздоровительной направленности и другого профиля сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 46420,5 37136,4 | ||
группы комбинированной направленности сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 58025,6 46420,5 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 85104,2 68083,4 | ||
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 100577,7 80462,2 | ||
группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом сельские населенные пункты, рабочие поселки города | 154735,0 123788,0»; | ||
4) приложение 2 к Закону изложить в следующей редакции: |
«Приложение 2 к Закону Тамбовской области «Об областных нормативах финансирования образовательных организаций Тамбовской области» |
Нормативы финансирования общеобразовательных организаций на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей на одного обучающегося |
Виды и направленности (профили) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий и иных особенностей организации и осуществления образовательной деятельности | Уровни общего образования | Нормативы, руб. |
1. Общеобразовательная организация муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 51337,8 | |
поселок Строитель | 25668,9 | |
рабочие поселки | 29278,6 | |
города | 18738,3 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 62425,3 | |
поселок Строитель | 31212,7 | |
рабочие поселки | 33940,0 | |
города | 21721,6 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 68022,6 | |
поселок Строитель | 34011,3 | |
рабочие поселки | 39145,1 | |
города | 25052,8 | |
Среднее общее образование для обучающихся организаций среднего профессионального образования | | |
сельские населенные пункты | 34010,0 | |
поселок Строитель | 17005,0 | |
рабочие поселки | 19571,7 | |
города | 12525,9 | |
Подготовительные классы | | |
сельские населенные пункты | 27754,5 | |
рабочие поселки | 13877,2 | |
города | 8881,4 | |
Дошкольное образование | | |
сельские населенные пункты | 82140,5 | |
поселок Строитель | 41068,4 | |
рабочие поселки | 46845,8 | |
города | 29981,3 | |
2. Классы общеобразовательных организаций, реализующие профильное обучение, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, муниципального образования в год | Среднее общее образование | |
сельские населенные пункты | 79586,4 | |
поселок Строитель | 39793,2 | |
рабочие поселки | 45799,8 | |
города | 29311,8 | |
3. Классы общеобразовательных организаций, реализующие профильное обучение на основании договоров с организациями среднего профессионального образования и Центрами образования, муниципального образования в год | Среднее общее образование | |
сельские населенные пункты | 108836,2 | |
поселок Строитель | 54418,1 | |
рабочие поселки | 62632,2 | |
города | 40084,5 | |
4. Классы, образовательные организации, реализующие программы углубленного изучения отдельных предметов, предметных областей (лицейские, гимназические, кадетские классы, образовательные организации) муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 69303,1 | |
поселок Строитель | 34651,5 | |
рабочие поселки | 39524,4 | |
города | 25296,7 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 102997,5 | |
поселок Строитель | 51498,7 | |
рабочие поселки | 55998,5 | |
города | 35840,6 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 119034,4 | |
поселок Строитель | 59517,2 | |
рабочие поселки | 68501,0 | |
города | 42589,8 | |
5. Образовательные организации, реализующие программы начального общего и дошкольного образования (начальные школы-детские сады, прогимназии) муниципального образования в год | Начальное общее образование, дошкольное образование | |
сельские населенные пункты | 82140,5 | |
поселок Строитель | 41068,4 | |
рабочие поселки | 46845,8 | |
города | 29981,3 | |
6. Классы (группы), в которых реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы (классы коррекционного обучения, классы инклюзивного образования) муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 116536,8 | |
поселок Строитель | 58265,7 | |
рабочие поселки города | 66462,4 | |
города | 42535,9 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 141705,4 | |
поселок Строитель | 70849,5 | |
рабочие поселки | 77043,8 | |
города | 49308,0 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 154411,3 | |
поселок Строитель | 77202,5 | |
рабочие поселки | 88859,4 | |
города | 56869,9 | |
7. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (специальные (коррекционные) школы) муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
города | 60337,3 | |
Основное общее образование | | |
города | 69943,6 | |
Среднее общее образование | | |
города | 80670,0 | |
8. Индивидуальное обучение на дому (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 164281,0 | |
поселок Строитель | 82140,5 | |
рабочие поселки города | 93691,5 | |
города | 59962,6 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 199761,0 | |
поселок Строитель | 101414,7 | |
рабочие поселки | 108608,0 | |
города | 69509,1 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 217672,3 | |
поселок Строитель | 108836,2 | |
рабочие поселки города | 125264,3 | |
города | 80169,0 | |
9. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в больницах, муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 82140,5 | |
поселок Строитель | 41070,2 | |
рабочие поселки | 46845,8 | |
города | 29981,3 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 99880,5 | |
поселок Строитель | 49940,3 | |
рабочие поселки | 54304,0 | |
города | 34754,6 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 108836,2 | |
поселок Строитель | 54418,1 | |
рабочие поселки | 62632,2 | |
города | 40084,5 | |
10. Обучение по программам начального, основного и среднего общего образования в семейной форме муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 61605,4 | |
поселок Строитель | 30801,2 | |
рабочие поселки | 35134,3 | |
города | 22486,0 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 74910,4 | |
поселок Строитель | 37453,5 | |
рабочие поселки | 40728,0 | |
города | 26065,9 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 81627,1 | |
поселок Строитель | 24074,9 | |
рабочие поселки города | 46974,1 | |
города | 30063,4 | |
11. Общеобразовательные организации, в которых созданы условия для постоянного и (или) временного проживания обучающихся, муниципального образования в год | Начальное общее образование | |
сельские населенные пункты | 56471,6 | |
поселок Строитель | 28234,4 | |
рабочие поселки | 32206,5 | |
города | 20612,1 | |
Основное общее образование | | |
сельские населенные пункты | 68667,8 | |
поселок Строитель | 34330,8 | |
рабочие поселки | 37334,0 | |
города | 23893,8 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 74824,9 | |
поселок Строитель | 37410,8 | |
рабочие поселки | 43059,6 | |
города | 27558,1 | |
12. Общеобразовательные организации (заочная форма обучения) муниципального образования в год | Основное общее образование | |
сельские населенные пункты | 19600,4 | |
рабочие поселки | 9800,2 | |
города | 6272,1 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 19600,4 | |
рабочие поселки | 9800,2 | |
города | 6272,1 | |
13. Общеобразовательные организации (очно-заочная форма обучения) муниципального образования в год | Основное общее образование, среднее общее образование | |
сельские населенные пункты | 19600,4 | |
рабочие поселки | 9800,2 | |
города | 6272,1 | |
14. Обучение по индивидуальному плану в общеобразовательной организации муниципального образования в год | Основное общее образование, среднее общее образование | |
сельские населенные пункты | 18200,3 | |
рабочие поселки | 18200,3 | |
города | 14560,3 | |
15. Общеобразовательные организации при исправительных учреждениях муниципального образования в год | Основное общее образование | |
сельские населенные пункты | 35000,6 | |
города | 14676,8 | |
Среднее общее образование | | |
сельские населенные пункты | 32200,6 | |
города | 14708,2 | |
16. Программы дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в год | Дополнительное образование (начальное, основное, среднее общее образование) | |
сельские населенные пункты | 5078,5 | |
поселок Строитель | 2539,3 | |
рабочие поселки | 2539,3 | |
города | 1625,1». |
Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. |
Глава администрации | | ||
области | А.В.Никитин | | |
г. Тамбов | |
28 декабря 2015 года | |
№ 620-З | |