ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯДУМА
Шестой созыв
Седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
25.12.2015 | | № 131 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесённый Главой города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2014, 30 декабря; 2015, 27 февраля, 24 апреля, 2 июня, 14 июля, 16 октября; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2014, 24 декабря; 2015, 20 февраля, 20 апреля, 28 мая, 9 июля, 12 октября) следующие изменения: 1) в части 1 пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) на 2015 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 5228343,9 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 2366643,9 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 6178880,2 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2016 года в сумме 2857081,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 950536,3 тыс. рублей;»; 2) в части 3: в пункте 1 слова «на 2015 год в сумме 3313933,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 2857081,2 тыс. рублей»; в пункте 2 слова «в 2015 году в сумме 219811,7 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году в сумме 211069,0 тыс. рублей»; 3) в части 13: в абзаце первом слова «на 2015 год в сумме 1320184,7 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 1062883,6 тыс. рублей»; в абзаце втором слова «на 2015 год – в сумме 3441,5 тыс. рублей» исключить; 4) в части 14 слова «на 2015 год в сумме 32372,5 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 33019,0 тыс. рублей»; 5) в части 22: в пункте 1 слова «в 2015 году – 41268,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году – 37997,1 тыс. рублей»; в пункте 2 слова «в 2015 году – 14958,5 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году – 28133,2 тыс. рублей»; в пункте 3 слова «в 2015 году – 1250,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году – 949,9 тыс. рублей»; в пункте 6 слова «в 2015 году – 231,8 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году – 210,3 тыс. рублей»; 6) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 286170,0 | -395000,0 | -395000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 851149,2 | 442712,4 | 235000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 851149,2 | 442712,4 | 235000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 601583,4 | -308756,3 | 410411,4 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 601583,4 | -308 756,3 | 410411,4 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1016084,0 | 598070,2 | 467272,5 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1016084,0 | 598070,2 | 467272,5 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 251827,3 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 764256,7 | 598070,2 | 467272,5 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -414500,6 | -906826,5 | -56861,1 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -414500,6 | -906826,5 | -56861,1 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -251827,3 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -162673,3 | -906826,5 | -56861,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 62782,9 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 950536,3 | -703756,3 | 15411,4»; |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2015 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2861700,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1075920,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1075920,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5650,5 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 303363,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 896828,3 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 99100,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 797728,3 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 37308,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 350024,0 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 307,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 316502,8 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 200757,2 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1120,2 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 120,1 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 114504,0 |
1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1,3 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2082,3 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2082,3 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 31131,2 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 31131,2 |
1 11 09044 04 0001 120 | Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8000,0 |
1 11 09044 04 0002 120 | Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 23131,2 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 19500,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 19500,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 15678,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 118952,8 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 71407,9 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 47544,9 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 38474,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2366643,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2366643,9 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 163927,7 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 |
2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 160400,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 160400,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 997467,4 |
2 02 02046 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1420,9 |
2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1420,9 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 62247,0 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 62247,0 |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 95852,5 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 95852,5 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 95852,5 |
2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 176284,7 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 176284,7 |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 176284,7 |
2 02 02204 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 117678,5 |
2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 117678,5 |
2 02 02219 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 88400,0 |
2 02 02219 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 88400,0 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 455583,8 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 455583,8 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1150030,3 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12655,9 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12655,9 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1137374,4 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1137374,4 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 55218,5 |
2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 85,4 |
2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 85,4 |
2 02 04029 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 72,7 |
2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 72,7 |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 42862,3 |
2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 42862,3 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 12198,1 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 12198,1 |
| Всего доходов: | 5228343,9»; |
8) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2015 год |
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 44329,6 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 44273,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 |
|
| 1865,1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 91 0 0000 |
| 1865,1 |
Расходы на обеспечение функционирования Главы города Тамбова | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 |
| 1865,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 100 | 1865,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 120 | 1865,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 30785,4 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 0000 |
| 30785,4 |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 |
| 2819,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 100 | 2819,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 120 | 2819,5 |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 |
| 27713,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 100 | 27575,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 120 | 27575,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 200 | 137,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 240 | 137,9 |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 6 8712 |
| 252,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 6 8712 | 100 | 252,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 6 8712 | 120 | 252,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 11623,3 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 6204,3 |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 6204,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 5162,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 5162,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 1041,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 1041,4 |
Непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 5419,0 |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 |
| 3715,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 100 | 2955,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 120 | 2955,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 200 | 760,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 240 | 760,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 |
| 1703,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 200 | 1400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 240 | 1400,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 800 | 303,9 |
Исполнение судебных актов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 830 | 303,9 |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 55,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 55,8 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 0000 |
| 55,8 |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций, учреждений и органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 |
| 55,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 200 | 55,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 240 | 55,8 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 8990,8 |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 8990,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 |
|
| 8809,7 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 8809,7 |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 8809,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 8809,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 8809,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 181,1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 181,1 |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 181,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 180,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 180,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 0,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 0,7 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 15980,0 |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 15932,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 619 | 01 | 04 |
|
| 15094,4 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 15094,4 |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 15094,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 15087,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 15087,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 200 | 7,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 240 | 7,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 838,1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 605,7 |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 605,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 605,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 605,7 |
Непрограммные расходы | 619 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 232,4 |
Управление и распоряжение муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 |
| 221,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 | 200 | 221,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 | 240 | 221,6 |
Расходы на исполнение решений судебных органов в рамках непрограммных расходов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8711 |
| 10,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 800 | 10,8 |
Исполнение судебных актов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 830 | 10,8 |
Национальная экономика | 619 | 04 | 00 |
|
| 47,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 |
|
| 47,5 |
Непрограммные расходы | 619 | 04 | 12 | 95 0 0000 |
| 47,5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 |
| 47,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 | 200 | 47,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 | 240 | 47,5 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 620 |
|
|
|
| 19188,1 |
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 00 |
|
| 19188,1 |
