ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. | г. Тамбов | № 1675 |
О принятии во втором чтении проекта закона Тамбовской области № 994 «О бюджете Тамбовской области на 2016 год» и о распределении расходов бюджета Тамбовской области по государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности |
Рассмотрев заключение комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы, Тамбовская областная Дума постановляет: 1. Принять во втором чтении проект закона Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2016 год». 2. Утвердить расходы бюджета Тамбовской области на 2016 год, утвержденного в первом чтении, по государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности в следующих суммах: |
| тыс. рублей |
Наименование государственной программы Тамбовской области | Сумма |
Развитие образования Тамбовской области | 8157901,8 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области | 2882479,8 |
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области | 84395,4 |
Информационное общество | 67969,2 |
Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом | 4143,5 |
Развитие здравоохранения Тамбовской области | 5982286,3 |
Социальная поддержка граждан | 6616468,9 |
Развитие культуры и туризма | 738593,2 |
Содействие занятости населения | 403664,4 |
Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области | 3189512,7 |
Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга | 5733446,1 |
Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области | 93827,5 |
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области | 1423097,1 |
Развитие физической культуры и спорта | 320213,2 |
Развитие лесного хозяйства Тамбовской области | 161200,9 |
Экономическое развитие и инновационная экономика | 101011,3 |
Развитие институтов гражданского общества | 91026,7 |
Эффективное управление государственной собственностью Тамбовской области | 33157,3 |
Доступная среда | 253,7 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области | 47824,7 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области | 217503,6 |
Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности | 243052,1 |
Непрограммные расходы | 2098692,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 38691721,7 |
3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2016 год в сумме 1083479,8 тыс. рублей. 4. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тамбовской области на 2016 год в сумме 112041,9 тыс. рублей. 5. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2016 год в сумме 300000,0 тыс. рублей. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. |
Председатель областной | |
Думы | Е.А.Матушкин |