ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения» и признании утратившим силу Закона Тамбовской области «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, на 2015 год и признании утратившим силу абзаца второго статьи 2 Закона Тамбовской области «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения» |
(В редакции Закона Тамбовской области от 27.11.2020 г. № 552-З) |
Принят Тамбовской областной Думой | 27 ноября 2015 года |
Статья 1 Внести в Закон Тамбовской области от 30 октября 2012 года № 204-З «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения» (газета «Тамбовская жизнь», 2012, 9 ноября; 2013, 30 ноября; сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2014, 28 ноября) следующие изменения: 1) статью 2 изложить в следующей редакции: «Статья 2 Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, на 2016 год в соответствии с приложением к настоящему Закону»; 2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания: «Статья 2-1 1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей после вступления в силу настоящего Закона и применяющих патентную систему налогообложения при осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности: 1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 3) парикмахерские и косметические услуги; 4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 7) ремонт мебели; 8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования; 10) ремонт жилья и других построек; 11) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 12) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 13) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 14) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 15) изготовление изделий народных художественных промыслов; 16) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчёсу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зелёных насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; гравёрные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплётные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 17) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 18) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 19) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 20) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 21) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 22) проведение занятий по физической культуре и спорту; 23) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 24) услуги по прокату; 25) обрядовые услуги; 26) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 27) производство кожи и изделий из кожи; 28) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 29) производство молочной продукции; 30) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; 31) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 32) деятельность по письменному и устному переводу; 33) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 34) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 35) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 2. Установить, что индивидуальный предприниматель вправе применять налоговую ставку, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, при условии, что предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьёй 249 Налогового кодекса Российской Федерации, полученных индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, не превышает 30 млн. рублей за налоговый период.»; 3) приложение изложить в следующей редакции: |
| «Приложение к Закону Тамбовской области «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения» |
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей) | ||||
городской округ г. Тамбов | Другие городские округа области, городское поселение г. Жердевка, Цнинский сельсовет | Городские и сельские поселения, являющиеся административными центрами муниципальных районов (за исключением городского поселения г. Жердевка), Новолядинский поссовет | Сельские поселения, не являющиеся административными центрами муниципальных районов с численностью населения более 1000 человек | Сельские поселения с численностью населения не более 1000 человек | ||
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 160000 | 112000 | 92000 | 70000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 320000 | 224000 | 184000 | 140000 | 40000 |
| 2 человека | 480000 | 336000 | 276000 | 210000 | 60000 |
| 3 человека | 640000 | 448000 | 368000 | 280000 | 80000 |
| 4 человека | 800000 | 560000 | 460000 | 350000 | 100000 |
| 5 человек | 960000 | 672000 | 552000 | 420000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 784000 | 644000 | 490000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 896000 | 736000 | 560000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 828000 | 630000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 920000 | 700000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 770000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 840000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 910000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 160000 | 112000 | 92000 | 70000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 320000 | 224000 | 184000 | 140000 | 40000 |
| 2 человека | 480000 | 336000 | 276000 | 210000 | 60000 |
| 3 человека | 640000 | 448000 | 368000 | 280000 | 80000 |
| 4 человека | 800000 | 560000 | 460000 | 350000 | 100000 |
| 5 человек | 960000 | 672000 | 552000 | 420000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 784000 | 644000 | 490000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 896000 | 736000 | 560000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 828000 | 630000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 920000 | 700000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 770000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 840000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 910000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 160000 | 112000 | 92000 | 70000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 320000 | 224000 | 184000 | 140000 | 40000 |
| 2 человека | 480000 | 336000 | 276000 | 210000 | 60000 |
| 3 человека | 640000 | 448000 | 368000 | 280000 | 80000 |
| 4 человека | 800000 | 560000 | 460000 | 350000 | 100000 |
| 5 человек | 960000 | 672000 | 552000 | 420000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 784000 | 644000 | 490000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 896000 | 736000 | 560000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 828000 | 630000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 920000 | 700000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 770000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 840000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 910000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 16000 | 14000 | 10000 | 6000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 32000 | 28000 | 20000 | 12000 |
| 2 человека | 300000 | 48000 | 42000 | 30000 | 18000 |
| 3 человека | 400000 | 64000 | 56000 | 40000 | 24000 |
| 4 человека | 500000 | 80000 | 70000 | 50000 | 30000 |
| 5 человек | 600000 | 96000 | 84000 | 60000 | 36000 |
| 6 человек | 700000 | 112000 | 98000 | 70000 | 42000 |
| 7 человек | 800000 | 128000 | 112000 | 80000 | 48000 |
| 8 человек | 900000 | 144000 | 126000 | 90000 | 54000 |
| 9 человек | 1000000 | 160000 | 140000 | 100000 | 60000 |
| 10 человек | 1000000 | 176000 | 154000 | 110000 | 66000 |
| 11 человек | 1000000 | 192000 | 168000 | 120000 | 72000 |
| 12 человек | 1000000 | 208000 | 182000 | 130000 | 78000 |
| 13 человек | 1000000 | 224000 | 196000 | 140000 | 84000 |
| 14 человек | 1000000 | 240000 | 210000 | 150000 | 90000 |
| 15 человек | 1000000 | 256000 | 224000 | 160000 | 96000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
| 4 человека | 500000 | 260000 | 210000 | 170000 | 100000 |
| 5 человек | 600000 | 312000 | 252000 | 204000 | 120000 |
| 6 человек | 700000 | 364000 | 294000 | 238000 | 140000 |
| 7 человек | 800000 | 416000 | 336000 | 272000 | 160000 |
| 8 человек | 900000 | 468000 | 378000 | 306000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 520000 | 420000 | 340000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 572000 | 462000 | 374000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 624000 | 504000 | 408000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 676000 | 546000 | 442000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 728000 | 588000 | 476000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 780000 | 630000 | 510000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 832000 | 672000 | 544000 | 320000 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
| 4 человека | 500000 | 260000 | 210000 | 170000 | 100000 |
| 5 человек | 600000 | 312000 | 252000 | 204000 | 120000 |
| 6 человек | 700000 | 364000 | 294000 | 238000 | 140000 |
| 7 человек | 800000 | 416000 | 336000 | 272000 | 160000 |
| 8 человек | 900000 | 468000 | 378000 | 306000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 520000 | 420000 | 340000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 572000 | 462000 | 374000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 624000 | 504000 | 408000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 676000 | 546000 | 442000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 728000 | 588000 | 476000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 780000 | 630000 | 510000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 832000 | 672000 | 544000 | 320000 |
7. | Ремонт мебели |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
| 4 человека | 500000 | 260000 | 210000 | 170000 | 100000 |
| 5 человек | 600000 | 312000 | 252000 | 204000 | 120000 |
| 6 человек | 700000 | 364000 | 294000 | 238000 | 140000 |
| 7 человек | 800000 | 416000 | 336000 | 272000 | 160000 |
| 8 человек | 900000 | 468000 | 378000 | 306000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 520000 | 420000 | 340000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 572000 | 462000 | 374000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 624000 | 504000 | 408000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 676000 | 546000 | 442000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 728000 | 588000 | 476000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 780000 | 630000 | 510000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 832000 | 672000 | 544000 | 320000 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 160000 | 112000 | 92000 | 70000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 320000 | 224000 | 184000 | 140000 | 40000 |
| 2 человека | 480000 | 336000 | 276000 | 210000 | 60000 |
| 3 человека | 640000 | 448000 | 368000 | 280000 | 80000 |
| 4 человека | 800000 | 560000 | 460000 | 350000 | 100000 |
| 5 человек | 960000 | 672000 | 552000 | 420000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 784000 | 644000 | 490000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 896000 | 736000 | 560000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 828000 | 630000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 920000 | 700000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 770000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 840000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 910000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 260000 | 204000 | 166000 | 128000 | 32000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 520000 | 408000 | 332000 | 256000 | 64000 |
| 2 человека | 780000 | 612000 | 498000 | 384000 | 96000 |
| 3 человека | 1040000 | 816000 | 664000 | 512000 | 128000 |
| 4 человека | 1300000 | 1020000 | 830000 | 640000 | 160000 |
| 5 человек | 1560000 | 1224000 | 996000 | 768000 | 192000 |
| 6 человек | 1820000 | 1428000 | 1162000 | 896000 | 224000 |
| 7 человек | 2080000 | 1632000 | 1328000 | 1024000 | 256000 |
| 8 человек | 2340000 | 1836000 | 1494000 | 1152000 | 288000 |
| 9 человек | 2600000 | 2040000 | 1660000 | 1280000 | 320000 |
| 10 человек | 2860000 | 2244000 | 1826000 | 1408000 | 352000 |
| 11 человек | 3000000 | 2448000 | 1992000 | 1536000 | 384000 |
| 12 человек | 3000000 | 2652000 | 2158000 | 1664000 | 416000 |
| 13 человек | 3000000 | 2856000 | 2324000 | 17920000 | 448000 |
| 14 человек | 3000000 | 3000000 | 2490000 | 1920000 | 480000 |
| 15 человек | 3000000 | 3000000 | 2656000 | 2048000 | 512000 |
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
|
|
|
|
|
| на одно транспортное средство | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| при использовании свыше 18 транспортных средств | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе: |
|
|
|
|
|
| деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
|
|
|
|
|
| на 1 посадочное место | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| при наличии свыше 214 посадочных мест во всех транспортных средствах, используемых для оказания автотранспортных услуг | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
|
|
|
|
|
| на 1 посадочное место | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| при наличии свыше 214 посадочных мест во всех транспортных средствах, используемых для оказания автотранспортных услуг | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| деятельность такси |
|
|
|
|
|
| на 1 транспортное средство | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| при использовании свыше 18 транспортных средств | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| перевозки междугородные и специальные сухопутным пассажирским транспортом по расписанию |
|
|
|
|
|
| на 1 посадочное место | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| при наличии свыше 214 посадочных мест во всех транспортных средствах, используемых для оказания автотранспортных услуг | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные, за исключением перевозок пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными |
|
|
|
|
|
| на 1 посадочное место | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| при наличии свыше 214 посадочных мест во всех транспортных средствах, используемых для оказания автотранспортных услуг | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
12. | Ремонт жилья и других построек |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 200000 | 160000 | 130000 | 100000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 400000 | 320000 | 260000 | 200000 | 40000 |
| 2 человека | 600000 | 480000 | 390000 | 300000 | 60000 |
| 3 человека | 800000 | 640000 | 520000 | 400000 | 80000 |
| 4 человека | 1000000 | 800000 | 650000 | 500000 | 100000 |
| 5 человек | 1000000 | 960000 | 780000 | 600000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 1000000 | 910000 | 700000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 200000 | 160000 | 130000 | 100000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 400000 | 320000 | 260000 | 200000 | 40000 |
| 2 человека | 600000 | 480000 | 390000 | 300000 | 60000 |
| 3 человека | 800000 | 640000 | 520000 | 400000 | 80000 |
| 4 человека | 1000000 | 800000 | 650000 | 500000 | 100000 |
| 5 человек | 1000000 | 960000 | 780000 | 600000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 1000000 | 910000 | 700000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
| 4 человека | 500000 | 260000 | 210000 | 170000 | 100000 |
| 5 человек | 600000 | 312000 | 252000 | 204000 | 120000 |
| 6 человек | 700000 | 364000 | 294000 | 238000 | 140000 |
| 7 человек | 800000 | 416000 | 336000 | 272000 | 160000 |
| 8 человек | 900000 | 468000 | 378000 | 306000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 520000 | 420000 | 340000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 572000 | 462000 | 374000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 624000 | 504000 | 408000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 676000 | 546000 | 442000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 728000 | 588000 | 476000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 780000 | 630000 | 510000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 832000 | 672000 | 544000 | 320000 |
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
| 4 человека | 500000 | 260000 | 210000 | 170000 | 100000 |
| 5 человек | 600000 | 312000 | 252000 | 204000 | 120000 |
| 6 человек | 700000 | 364000 | 294000 | 238000 | 140000 |
| 7 человек | 800000 | 416000 | 336000 | 272000 | 160000 |
| 8 человек | 900000 | 468000 | 378000 | 306000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 520000 | 420000 | 340000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 572000 | 462000 | 374000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 624000 | 504000 | 408000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 676000 | 546000 | 442000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 728000 | 588000 | 476000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 780000 | 630000 | 510000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 832000 | 672000 | 544000 | 320000 |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| от 2 до 15 человек включительно | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
17. | Услуги по приёму стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
| 4 человека | 500000 | 260000 | 210000 | 170000 | 100000 |
| 5 человек | 600000 | 312000 | 252000 | 204000 | 120000 |
| 6 человек | 700000 | 364000 | 294000 | 238000 | 140000 |
| 7 человек | 800000 | 416000 | 336000 | 272000 | 160000 |
| 8 человек | 900000 | 468000 | 378000 | 306000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 520000 | 420000 | 340000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 572000 | 462000 | 374000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 624000 | 504000 | 408000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 676000 | 546000 | 442000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 728000 | 588000 | 476000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 780000 | 630000 | 510000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 832000 | 672000 | 544000 | 320000 |
18. | Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 160000 | 128000 | 104000 | 80000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 320000 | 256000 | 208000 | 160000 | 40000 |
| 2 человека | 480000 | 384000 | 312000 | 240000 | 60000 |
| 3 человека | 640000 | 512000 | 416000 | 320000 | 80000 |
| 4 человека | 800000 | 640000 | 520000 | 400000 | 100000 |
| 5 человек | 960000 | 768000 | 624000 | 480000 | 120000 |
| 6 человек | 1000000 | 896000 | 728000 | 560000 | 140000 |
| 7 человек | 1000000 | 1000000 | 832000 | 640000 | 160000 |
| 8 человек | 1000000 | 1000000 | 936000 | 720000 | 180000 |
| 9 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 200000 |
| 10 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 880000 | 220000 |
| 11 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 240000 |
| 12 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 260000 |
| 13 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 280000 |
| 14 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 |
| 15 человек | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 320000 |
19. | Сдача в аренду (наём) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе: |
|
|
|
|
|
| сдача внаём собственного жилого недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
| на 1 обособленный объект собственного жилого недвижимого имущества | 100000 | 80000 | 65000 | 50000 | 10000 |
| при сдаче внаём более 30 обособленных объектов собственного жилого недвижимого имущества | 3000000 | 2400000 | 1950000 | 1500000 | 300000 |
| сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
| при сдаче внаём собственного нежилого недвижимого имущества общей площадью не более 740квадратных метров на 1квадратный метр общей площади нежилого недвижимого имущества | 13500 | 10800 | 8775 | 6750 | 1350 |
| при сдаче внаём собственного нежилого недвижимого имущества общей площадью более 740квадратных метров | 10000000 | 8000000 | 6500000 | 5000000 | 1000 |
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
|
|
|
|
|
| без привлечения наёмных работников | 100000 | 52000 | 42000 | 34000 | 20000 |
| с привлечением наёмных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| 1 человек | 200000 | 104000 | 84000 | 68000 | 40000 |
| 2 человека | 300000 | 156000 | 126000 | 102000 | 60000 |
| 3 человека | 400000 | 208000 | 168000 | 136000 | 80000 |
