ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Шестой созыв
Третье заседание
РЕШЕНИЕ
12.10.2015 | | № 20 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесённый временно исполняющим обязанности Главы города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2014, 30 декабря; 2015, 27 февраля, 24 апреля, 2 июня, 14 июля; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы http://www.tambovduma.ru, 2014, 24 декабря; 2015, 20 февраля, 20 апреля, 28 мая, 9 июля) следующие изменения: 1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: «1) на 2015 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 5344726,7 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 2030792,9 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 6538903,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2016 года в сумме 3095969,5 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 1194176,3 тыс. рублей;»; 2) в части 13 слова «на 2015 год в сумме 1216359,9 тыс. рублей, на 2016 год – 733034,2 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 1320184,7 тыс. рублей, на 2016 год – 738034,2 тыс. рублей»; 3) в пункте 6 части 22 слова «в 2015 году – 220,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году – 231,8 тыс. рублей»; 4) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 331393,4 | -395000,0 | -395000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 896372,6 | 442712,4 | 235000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 896372,6 | 442712,4 | 235000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 800000,0 | -308756,3 | 410411,4 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 800000,0 | -308756,3 | 410411,4 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1266623,3 | 598070,2 | 467272,5 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1266623,3 | 598070,2 | 467272,5 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | 277455,1 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа - город Тамбов в валюте Российской Федерации | 989168,2 | 598070,2 | 467272,5 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -466623,3 | -906826,5 | -56861,1 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -466623,3 | -906826,5 | -56861,1 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | -277455,1 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа - город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -189168,2 | -906826,5 | -56861,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 62782,9 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 1194176,3 | -703756,3 | 15411,4»; |
5) в приложении 3 исключить строки: |
«620 | 1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
620 | 1 14 02040 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
620 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
620 | 1 14 02048 04 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств |
620 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов»; |
6) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Распределение доходов бюджета городского округа - город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2015 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3313933,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1108713,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1108713,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4755,6 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 294710,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 756997,9 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 108981,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 648016,4 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 43397,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 382983,2 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 302,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 345775,5 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 229249,4 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1902,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 120,1 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 114504,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2047,7 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2047,7 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 34858,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 34858,0 |
1 11 09044 04 0001 120 | Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8000,0 |
1 11 09044 04 0002 120 | Плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 26858,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20712,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20712,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4042,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 664615,1 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 627656,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 36959,1 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 6,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 6,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 33000,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2030792,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2030792,9 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 130227,7 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 |
2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126700,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126700,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 781693,5 |
2 02 02046 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1420,9 |
2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1420,9 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 103937,7 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 103937,7 |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 |
2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 129840,3 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 129840,3 |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 129840,3 |
2 02 02204 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 117678,5 |
2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 117678,5 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 346196,0 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 346196,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1077818,8 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11483,5 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11483,5 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1066335,3 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1066335,3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 41052,9 |
2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 85,4 |
2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 85,4 |
2 02 04029 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 72,7 |
2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 72,7 |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 23346,5 |
2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 23346,5 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 17548,3 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 17548,3 |
| Всего доходов: | 5344726,7»; |
7) в приложении 6 исключить строку: |
«1. | Тамбовская региональная общественная спортивная организация «Феникс» | ул. Мичуринская, д. 96, № 65 | Развитие физической культуры и спорта | 0,4»; |
8) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2015 год |
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 43637,4 | |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 43581,4 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 |
|
| 1966,5 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 91 0 0000 |
| 1966,5 | |
Расходы на обеспечение функционирования Главы города Тамбова | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 |
| 1966,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 100 | 1966,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 120 | 1966,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 30598,6 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 0000 |
| 30598,6 | |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 |
| 2972,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 100 | 2972,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 120 | 2972,1 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 |
| 27245,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 100 | 26886,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 120 | 26886,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 200 | 358,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 240 | 358,6 | |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 6 8712 |
| 381,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 6 8712 | 100 | 381,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 6 8712 | 120 | 381,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 11016,3 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 6897,2 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 6897,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 5855,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 5855,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 1041,4 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 1041,4 | |
Непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 4119,1 | |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 |
| 3815,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 100 | 2980,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 120 | 2980,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 200 | 834,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 240 | 834,4 | |
Расходы на исполнение решений судебных органов в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 |
| 303,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 800 | 303,9 | |
Исполнение судебных актов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 830 | 303,9 | |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 56,0 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 56,0 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 0000 |
| 56,0 | |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций, учреждений и органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 |
| 56,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 200 | 56,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 240 | 56,0 | |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 9468,8 | |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 9468,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 |
|
| 9210,5 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 9210,5 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 9210,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 9210,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 9210,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 258,3 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 258,3 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 258,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 257,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 257,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 1,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 1,0 | |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 17238,2 | |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 17129,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 619 | 01 | 04 |
|
| 15691,4 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 15691,4 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 15691,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 15661,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 15661,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 200 | 30,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 240 | 30,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 1437,6 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 776,8 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 776,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 766,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 766,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 10,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 10,0 | |
Непрограммные расходы | 619 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 660,8 | |
Управление и распоряжение муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 |
| 650,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 | 200 | 650,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 | 240 | 650,0 | |
Расходы на исполнение решений судебных органов в рамках непрограммных расходов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8711 |
| 10,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 800 | 10,8 | |
Исполнение судебных актов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 830 | 10,8 | |
Национальная экономика | 619 | 04 | 00 |
|
| 109,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 |
|
| 109,2 | |
Непрограммные расходы | 619 | 04 | 12 | 95 0 0000 |
| 109,2 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 |
| 109,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 | 200 | 109,2 | |
