ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Восемьдесят седьмоезаседание
РЕШЕНИЕ
29.07.2015 | | №1633 |
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за 2014 год |
Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за 2014 год», внесённый главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2012 №839, с учётом итогов публичных слушаний и рекомендаций комитетов Тамбовской городской Думы пятого созыва по социально-экономическому развитию и бюджету, по местному самоуправлению и защите прав граждан, по городскому хозяйству, по муниципальной собственности и развитию предпринимательства, по безопасности и противодействию коррупции, Тамбовская городская Дума решила: 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за 2014 год по доходам в сумме 5133165,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 5444601,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 311436,1 тыс. рублей и со следующими показателями: по доходам бюджета городского округа – город Тамбов за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1; по доходам бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению 2; по расходам бюджета городского округа – город Тамбов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно приложению 3; по расходам бюджета городского округа – город Тамбов по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета за 2014 год согласно приложению 4; по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год согласно приложению 5; по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2014 год согласно приложению 6. 2. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования. |
Глава города Тамбова | А.В.Кондратьев |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 29.07.2015 № 1633 |
Доходы бюджета городского округа – город Тамбов за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов |
(тыс. рублей) | |||
Код классификации | Наименование доходов, наименование главных администраторов, администраторов | Кассовое исполнение | |
| Управление культуры и архивного дела Тамбовской области | 55,0 | |
0061 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 55,0 | |
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | 514,7 | |
0071 1625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 514,7 | |
| Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области | 283,5 | |
0111 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 283,5 | |
| Управление государственного строительного надзора Тамбовской области | 1250,6 | |
0401 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1250,6 | |
| Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области | 921,0 | |
0411 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 921,0 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской области | 21958,8 | |
0481 1201010010000120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1085,5 | |
0481 1201020010000120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 278,5 | |
0481 1201030010000120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 3544,8 | |
0481 1201040010000120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 16397,5 | |
0481 1625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 60,0 | |
0481 1625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 1,0 | |
0481 1625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 554,5 | |
0481 1625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 36,0 | |
0481 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1,0 | |
| Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тамбовской области | 71,5 | |
0601 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 71,5 | |
| Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству | 1709,6 | |
0761 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1709,6 | |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям | 5468,6 | |
0811 1625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 1348,5 | |
0811 1643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 46,5 | |
0811 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4073,6 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области | 1805,3 | |
0961 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1805,3 | |
| Управление Федерального казначейства по Тамбовской области | 6049,6 | |
1001 0302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2283,2 | |
1001 0302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 51,4 | |
1001 0302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3911,5 | |
1001 0302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -196,5 | |
| Управление государственного автодорожного надзора по Тамбовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 269,7 | |
1061 1625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 42,9 | |
1061 1630030010000140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 69,5 | |
1061 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 157,3 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области | 2270,9 | |
1411 1608010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 74,0 | |
1411 1608020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 42,7 | |
1411 1625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 10,0 | |
1411 1625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 51,0 | |
1411 1625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 5,5 | |
1411 1628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1216,8 | |
1411 1643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 90,5 | |
1411 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 780,4 | |
| Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области | 59,0 | |
1571 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 59,0 | |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области | 69,2 | |
1771 1643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 41,0 | |
1771 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 28,2 | |
| Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области | 2269990,4 | |
1821 0102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 949092,3 | |
1821 0102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 4738,7 | |
1821 0102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 4928,4 | |
1821 0102040010000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 268,2 | |
1821 0502010020000110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 293439,0 | |
1821 0502020020000110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 158,1 | |
1821 0503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 232,0 | |
1821 0503020010000110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -0,6 | |
1821 0504010020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 4268,4 | |
1821 0601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 95789,0 | |
1821 0606012040000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 65482,1 | |
1821 0606022040000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 814603,2 | |
1821 0803010011000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 35161,8 | |
1821 0901020040000110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,4 | |
1821 0904052040000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | -2,0 | |
1821 0906010020000110 | Налог с продаж | 0,1 | |
1821 0907032040000110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,1 | |
1821 1603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьёй 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 761,2 | |
1821 1603030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 70,8 | |
1821 1606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 952,6 | |
18211643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 25,2 | |
1821 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 21,4 | |
| Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области | 7673,0 | |
1881 1608010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 530,4 | |
1881 1608020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 63,8 | |
1881 1630013010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 2,3 | |
1881 1630030010000140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 332,3 | |
1881 1643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 2616,0 | |
1881 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4128,2 | |
| Управление Федеральной миграционной службы по Тамбовской области | 263,6 | |
1921 1643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 197,0 | |
1921 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 66,6 | |
| Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области | 142,7 | |
3181 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 142,7 | |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области | 415,0 | |
3211 1625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 162,2 | |
3211 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 252,8 | |
| Прокуратура Тамбовской области | 322,2 | |
4151 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 322,2 | |
| Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 4630,8 | |
4981 1641000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 727,0 | |
4981 1643000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,1 | |
4981 1645000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 2524,4 | |
4981 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1379,3 | |
| Тамбовская городская Дума | 30,5 | |
6001 1623041040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 30,5 | |
| Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 0,1 | |
6141 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,1 | |
| Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 287412,1 | |
6191 1105012040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 235305,3 | |
6191 1105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1947,9 | |
6191 1406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 49948,0 | |
6191 1406024040000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 194,3 | |
6191 1701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 16,6 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 293397,8 | |
6201 1101040040000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 408,0 | |
6201 1105034040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | -80,8 | |
6201 1105074040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 139743,5 | |
6201 1107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3207,4 | |
6201 1109044040001120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 9682,6 | |
6201 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 700,0 | |
6201 1402042040000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 99,9 | |
6201 1402043040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 139637,2 | |
| Жилищный комитет администрации города Тамбова | 101979,3 | |
7531 1109044040002120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 14313,5 | |
7531 1301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1103,6 | |
7531 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 11624,0 | |
7531 1623041040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 6,0 | |
7532 0202051040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 34293,7 | |
7532 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 52100,3 | |
7532 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -11461,8 | |
| Администрация города Тамбова | -2964,6 | |
7541 0807150011000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 462,0 | |
7541 1301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 3,4 | |
7541 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 6,2 | |
7541 1623042040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 40,0 | |
7541 1651020020000140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 205,3 | |
7541 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 891,0 | |
7542 0203007040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 42,0 | |
7542 0203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 935,5 | |
7542 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -5550,0 | |
| Комитет культуры администрации города Тамбова | 3296,3 | |
7552 0202051040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 2099,3 | |
7552 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1196,6 | |
7552 1804010040000180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,4 | |
| Комитет образования администрации города Тамбова | 727116,2 | |
7561 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1,2 | |
7562 0202051040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 633,0 | |
7562 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 58285,4 | |
7562 0203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 652278,9 | |
7562 0204999040000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 15972,6 | |
7562 1804020040000180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 172,8 | |
7562 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -227,7 | |
| Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова | 12738,3 | |
7572 0203003040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12738,3 | |
| Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города Тамбова | 47942,1 | |
7581 1301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 86,4 | |
7581 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 234,4 | |
7582 0202046040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 336,0 | |
7582 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 770,0 | |
7582 0203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 35272,7 | |
7582 0204081040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 1908,8 | |
7582 0204999040000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 9931,8 | |
7582 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -598,0 | |
| Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова | 285272,7 | |
7601 0807173011000110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 262,2 | |
7601 1637030040000140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 97,1 | |
7602 0202051040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 34071,2 | |
7602 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 247992,2 | |
7602 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2850,0 | |
| Комитет градостроительства администрации города Тамбова | 563200,3 | |
7621 1105012040003120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые по договорам о развитии частей застроенных территорий) | 22950,5 | |
7621 1690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 108,3 | |
7622 0202088040002151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 92752,9 | |
7622 0202089040002151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 198070,8 | |
7622 0202204040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 114388,6 | |
7622 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 131091,2 | |
7622 0204059040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 4000,0 | |
7622 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -162,0 | |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова | 4743,3 | |
7642 0202051040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 1867,0 | |
7642 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2876,3 | |
| Управление дошкольного образования администрации города Тамбова | 373267,2 | |
7651 1302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 16,0 | |
7652 0202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2684,0 | |
7652 0203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 370445,6 | |
7652 0204029040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 138,6 | |
7652 1804010040000180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 17,4 | |
7652 1904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -34,4 | |
| Комитет финансов администрации города Тамбова | 109539,0 | |
8292 0201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 102726,9 | |
8292 0201003040000151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6812,1 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5133165,3 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 29.07.2015 № 1633 |
Доходы бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Кассовое исполнение |
| Доходы |
|
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2959446,3 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 959027,6 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 959027,6 |
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6049,6 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 298096,9 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 975874,3 |
