ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Принят Тамбовской областной Думой | 17 июля 2015 года |
Статья 1 Внести в Закон Тамбовской области от 26 февраля 2003 года № 101-З «О наградах Тамбовской области» в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году в сумме 15,0 тыс. рублей; ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Первомайском районе в 2015 году в сумме 13091,9 тыс. рублей»; часть 7 изложить в следующей редакции: «Установить, что в 2015 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2015 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований Тамбовской области учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований Тамбовской области в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области. Установить, что Управление Федерального казначейства по Тамбовской области на основании решений главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области вправе осуществлять в 2015 году полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в бюджет муниципального образования Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.»; 7) в приложении 2: после строки: |
« | Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
| 100,0» |
дополнить строками следующего содержания: |
« | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50,0 | 50,0 |
|
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50,0 | 50,0 | |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50,0 | 50,0 |
|
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50,0 | 50,0 |
|
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50,0 | 50,0 |
|
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50,0 | 50,0 | »; |
8) в приложении 3: а) после строки: |
« | 004 | 2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |
дополнить строкой следующего содержания: |
« | 004 | 2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»; |
б) после строки: |
« | 005 | 2 02 09071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» |
дополнить строкой следующего содержания: |
« | 005 | 2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации»; |
в) после строки: |
« | 007 |
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области» |
дополнить строками следующего содержания: |
« | 008 |
| управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 008 | 1 15 02020 02 0105 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (средства, поступающие в счет оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей) |
| 008 | 1 15 02020 02 0106 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (средства, поступающие от продажи льготных проездных талонов) |
| 008 | 1 15 02020 02 0107 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (прочие платежи, взимаемые государственными органами (организациями) области за выполнение определенных функций) |
| 008 | 2 02 02019 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 008 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
| 008 | 2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
| 008 | 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 008 | 2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 008 | 2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
| 008 | 2 02 02213 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
| 008 | 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
| 008 | 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |
| 008 | 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
| 008 | 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| 008 | 2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
| 008 | 2 02 03066 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий |
| 008 | 2 02 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно |
| 008 | 2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |
| 008 | 2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| 008 | 2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
| 008 | 2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
| 008 | 2 02 04012 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 008 | 2 02 04020 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава» |
| 008 | 2 02 04026 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии |
| 008 | 2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам |
| 008 | 2 02 04076 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе |
| 008 | 2 02 04080 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
| 008 | 2 02 04088 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе |
| 008 | 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 008 | 2 02 09071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 008 | 2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации»; |
г) после строки: |
« | 010 | 2 02 02205 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» |
дополнить строками следующего содержания: |
« | 010 | 2 02 02243 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ |
| 010 | 2 02 02246 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ |
| 010 | 2 02 02247 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов |
| 010 | 2 02 02248 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |
| 010 | 2 02 02254 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров»; |
д) строку: |
« | 014 | | Управление инвестиций Тамбовской области» |
изложить в следующей редакции: |
« | 014 | | управление строительства и инвестиций Тамбовской области»; |
е) после строки: |
« | 017 | 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)» |
дополнить строками следующего содержания: |
« | 017 | 1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 017 | 1 11 05326 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 017 | 1 11 05326 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 017 | 1 11 05326 13 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации»; |
ж) после строки: |
« | 017 | 1 14 06033 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации» |
дополнить строками следующего содержания: |
« | 017 | 1 14 06322 02 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 017 | 1 14 06326 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 017 | 1 14 06326 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 017 | 1 14 06326 13 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации»; |
з) строку: |
« | 026 | | Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области» |
изложить в следующей редакции: |
« | 026 | | управление по физической культуре и спорту Тамбовской области»; |
и) после строки: |
« | 037 | 2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» |
дополнить строкой следующего содержания: |
« | 037 | 2 02 02240 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»; |
к) после строки: |
« | 046 | 2 02 04091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности» |
дополнить строкой следующего содержания: |
« | 046 | 2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации»; |
9) приложение 5 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 5 к Закону Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Тамбовской области на 2015 год | |||||||
тыс. рублей | |||||||
Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
Всего расходов |
|
| |
|
| 45342297,1 | |
Администрация Тамбовской области | 001 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 1233349,7 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 482451,1 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 5493,8 | |
Обеспечение деятельности администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 02 | 8500000 | 000 | 5493,8 | |
Расходы на обеспечение функционирования главы администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 02 | 8511001 | 000 | 5493,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 8511001 | 120 | 5493,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 3940,6 | |
Обеспечение деятельности администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 03 | 8500000 | 000 | 3940,6 | |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 001 | 01 | 03 | 8545141 | 000 | 3139,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 03 | 8545141 | 120 | 1969,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 8545141 | 240 | 1170,0 | |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 8555142 | 000 | 801,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 03 | 8555142 | 120 | 585,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 8555142 | 240 | 215,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 250761,8 | |
Обеспечение деятельности администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 04 | 8500000 | 000 | 250761,8 | |
Расходы на обеспечение функционирования заместителей главы администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 04 | 8521001 | 000 | 28327,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 04 | 8521001 | 120 | 28327,3 | |
Расходы на обеспечение функционирования аппарата администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 04 | 8531001 | 000 | 220272,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 04 | 8531001 | 120 | 181471,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 8531001 | 240 | 37136,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 04 | 8531001 | 850 | 1664,9 | |
Расходы на обеспечение функционирования аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тамбовской области | 001 | 01 | 04 | 8561001 | 000 | 2162,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 04 | 8561001 | 120 | 2162,0 | |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 48687,3 | |
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | 001 | 01 | 05 | 2300000 | 000 | 48687,3 | |
Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности мировых судей Тамбовской области» в рамках прочих основных мероприятий, не вошедших в подпрограммы государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | 001 | 01 | 05 | 2357557 | 000 | 48687,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 01 | 05 | 2357557 | 110 | 13528,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 05 | 2357557 | 240 | 34976,5 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | 01 | 05 | 2357557 | 320 | 26,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 05 | 2357557 | 850 | 155,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 173567,6 | |
Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 001 | 01 | 13 | 1700000 | 000 | 1942,8 | |
Обеспечение полномочий главы администрации области по вопросам награждения в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 001 | 01 | 13 | 1727573 | 000 | 1927,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 1727573 | 240 | 722,8 | |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 001 | 01 | 13 | 1727573 | 330 | 378,1 | |
Премии и гранты | 001 | 01 | 13 | 1727573 | 350 | 826,9 | |
Премирование в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 февраля 2003 года № 101-З «О наградах Тамбовской области» в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 001 | 01 | 13 | 1727821 |
| 15,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 1727821 | 540 | 15,0 | |
Государственная программа Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» | 001 | 01 | 13 | 1800000 | 000 | 9372,8 | |
Проведение мероприятий в ознаменование Дней воинской славы России, памятных дней и дат России, Тамбовской области в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» | 001 | 01 | 13 | 1837689 | 000 | 1469,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 1837689 | 240 | 1469,0 | |
Мероприятия гражданско-патриотической направленности в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» | 001 | 01 | 13 | 1837690 | 000 | 1760,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 1837690 | 240 | 1760,0 | |
Проведение социологических исследований и опросов в рамках прочих мероприятий в установленной сфере деятельности государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» | 001 | 01 | 13 | 1857687 | 000 | 1803,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 1857687 | 240 | 1803,1 | |
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Тамбовской области в рамках прочих мероприятий в установленной сфере деятельности государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» | 001 | 01 | 13 | 1857688 | 000 | 4340,8 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 01 | 13 | 1857688 | 110 | 4046,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 1857688 | 240 | 278,4 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 1857688 | 850 | 16,0 | |
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | 001 | 01 | 13 | 2300000 | 000 | 6130,3 | |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | 001 | 01 | 13 | 2317535 | 000 | 6130,3 | |
Субвенции | 001 | 01 | 13 | 2317535 | 530 | 6130,3 | |
Непрограммные расходы | 001 | 01 | 13 | 9900000 | 000 | 156121,7 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных расходов | 001 | 01 | 13 | 9915224 | 000 | 15648,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 9915224 | 240 | 15648,0 | |
Резервный фонд администрации Тамбовской области | 001 | 01 | 13 | 9917710 | 000 | 14,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 9917710 | 240 | 14,3 | |
Обеспечение деятельности (выполнение услуг) областных государственных учреждений, осуществляющих обслуживание и содержание административных зданий, в рамках непрограммных расходов | 001 | 01 | 13 | 9917720 | 000 | 129265,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 001 | 01 | 13 | 9917720 | 610 | 129265,9 | |
Обеспечение деятельности (выполнение услуг) областных государственных учреждений, осуществляющих обслуживание официальных приемов, в рамках непрограммных расходов | 001 | 01 | 13 | 9917721 | 000 | 9953,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 001 | 01 | 13 | 9917721 | 610 | 9953,5 | |
Обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Тамбовской области, в рамках непрограммных расходов | 001 | 01 | 13 | 9917783 | 000 | 1240,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 9917783 | 240 | 1240,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 195145,8 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 195012,3 | |
Государственная программа Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» | 001 | 03 | 09 | 2200000 | 000 | 195012,3 | |
Обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» | 001 | 03 | 09 | 2217545 | 000 | 190042,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 03 | 09 | 2217545 | 110 | 166921,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 2217545 | 240 | 20092,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 03 | 09 | 2217545 | 850 | 3028,3 | |
Обеспечение деятельности системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» | 001 | 03 | 09 | 2217551 | 000 | 4970,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 2217551 | 240 | 4970,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 0000000 | 000 | 133,5 | |
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | 001 | 03 | 14 | 2300000 | 000 | 133,5 | |
Реализация мероприятий правоохранительной направленности в рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» | 001 | 03 | 14 | 2317532 | 000 | 133,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 2317532 | 240 | 133,5 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 001 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 309535,2 | |
