ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Принят Тамбовской областной Думой | 17 июля 2015 года |
Статья 1 Внести в Закон Тамбовской области от 29 декабря 2014 года № 488-З «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2014, 30 декабря; 2015, 11 марта) следующие изменения: 1) в части 1 статьи 1: в пункте 1 цифры «8678501,1», «8542292,4» и «3782,7» заменить цифрами «8729190,4», «8594011,9» и «2752,5» соответственно; в пункте 2 цифры «8829049,9» заменить цифрами «8879739,2»; 2) приложение 3 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 3 к Закону Тамбовской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Доходы бюджета фонда на 2015 год |
(тыс. рублей) | |||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
|
| ДОХОДЫ | 8729190,4, |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8729190,4 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8729190,4 |
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 8729190,4 |
| 000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 2752,5 |
| 395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 2752,5 |
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8 594011,9 |
| 395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 8554011,9 |
| 395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 40 000,0 |
| 395 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 132426,0 |
| 395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 132426,0»; |
3) приложение 5 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 5 к Закону Тамбовской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год |
| (тыс. рублей) | ||||||
Наименование
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области | 395 | | | | | 8879739,2 | |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 40780,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 40780,5 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 0000 | | 40780,5 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | | 40780,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 100 | 31289,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 140 | 31289,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 141 | 30665,4 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 142 | 624,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 200 | 9401,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 240 | 9401,7 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 242 | 1956,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 244 | 7445,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 800 | 89,4 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 850 | 89,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 851 | 55,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 852 | 34,4 | |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 8838958,7 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 8838958,7 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 0000 | | 8798958,7 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | | 8513231,4 | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 323 | 8201903,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 580 | 311328,2 | |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 7769 | | 2752,5 | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 7769 | 323 | 2752,5 | |
Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования за счет иных источников поступлений в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 7770 | | 10157,5 | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 7770 | 323 | 10157,5 | |
Расходы на оплату за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 7873 | | 272817,3 | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 7873 | 323 | 132426,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 7873 | 580 | 140391,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 7 0000 |
| 40000,0 | |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 7 5136 |
| 40000,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 7 5136 | 540 | 40000,0»; | |
4) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 7 к Закону Тамбовской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году |
(тыс. рублей) |
| ||
| Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма | |
| Межбюджетные трансферты, всего | 8729190,4 | |
| в том числе: | | |
| из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - всего: | 8594011,9 | |
| на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 8554011,9 | |
| на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 40000,0 | |
| из бюджета Тамбовской области, - всего: | 2752,5 | |
| на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 2752,5 | |
| из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, - всего: | 132426,0 | |
| за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования | 132426,0». | |
Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. |
Временно исполняющий обязанности | | ||
главы администрации области | А.В.Никитин | | |
г. Тамбов | |
17 июля 2015 года | |
№ 559-З | |