ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Восемьдесят третье заседание
РЕШЕНИЕ
28.05.2015 | | № 1575 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесённый главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2014, 30 декабря; 2015, 27 февраля, 24 апреля; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы и Главы города Тамбова http://www.tambovduma.ru, 2014, 24 декабря; 2015, 20 февраля, 20 апреля) следующие изменения: 1) в части 1: а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) на 2015 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4788690,3 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 1474756,5 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 5182866,6 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2016 года в сумме 2295969,5 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 394176,3 тыс. рублей;»; б) в пункте 2 слова «2363532,2 тыс. рублей» заменить словами «2392213,2 тыс. рублей»; в) в пункте 3 слова «2378943,6 тыс. рублей» заменить словами «2407624,6 тыс. рублей»; 2) в части 3: а) в пункте 1 слова «3084933,8 тыс. рублей» заменить словами «3313933,8 тыс. рублей»; б) в пункте 2 слова «197473,8 тыс. рублей» заменить словами «210811,7 тыс. рублей»; 3) абзац первый части 13 изложить в следующей редакции: «13. Утвердить объёмы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа – город Тамбов на 2015 год в сумме 1075376,8 тыс. рублей, на 2016 год – 733034,2 тыс. рублей, на 2017 год – 771685,0 тыс. рублей, из них на:»; 4) в части 22: а) в пункте 4 слова «в 2015 году – 18000,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году – 24000,0 тыс. рублей»; б) в пункте 7 слова «1000,0 тыс. рублей» заменить словами «6000,0 тыс. рублей»; 5) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
(тыс. рублей) |
Код | Наименование | Сумма | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 331393,4 | -395000,0 | -395000,0 | |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 896372,6 | 442712,4 | 235000,0 | |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 896372,6 | 442712,4 | 235000,0 | |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 | |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 | |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 491243,7 | 410411,4 | |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 491243,7 | 410411,4 | |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 366623,3 | 598070,2 | 467272,5 | |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 366623,3 | 598070,2 | 467272,5 | |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | 277455,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа - город Тамбов в валюте Российской Федерации | 89168,2 | 598070,2 | 467272,5 | |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -366623,3 | -106826,5 | -56861,1 | |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -366623,3 | -106826,5 | -56861,1 | |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | -277455,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа - город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -89168,2 | -106826,5 | -56861,1 | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 62782,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего: | 394176,3 | 96243,7 | 15411,4»; | |
6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
|
| Приложение 2 |
| УТВЕРЖДЕН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Тамбов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Тамбов | |
главных админист-раторов | источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Тамбов | |
620 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова |
620 | 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
754 |
| Администрация города Тамбова |
754 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа - город Тамбов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа - город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 |
| Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
829 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
829 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа - город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01 06 03 00 04 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов городских округов |
829 | 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
829 | 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации »; |
7) в приложении 3: а) после строки: |
«619 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» |
дополнить строками следующего содержания: |
«619 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
619 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов»; |
б) после строки: |
«619 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» |
дополнить строками следующего содержания: |
«619 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
619 | 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов»; |
в) исключить строки: |
«829 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
829 | 1 18 04000 04 0000 180 | Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределённым доходам |
829 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности»; |
8) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Распределение доходов бюджета городского округа - город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2015 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3313933,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 886013,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 886013,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4755,6 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 294710,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 756997,9 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 108981,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 648016,4 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 43397,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 382604,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 345746,7 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 229249,4 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-венности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1902,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 91,3 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 114504,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2000,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2000,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 34858,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 34858,0 |
1 11 09044 04 0001 120 | Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8000,0 |
1 11 09044 04 0002 120 | Плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 26858,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20712,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20712,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1755,7 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 894510,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 869860,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 24650,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 6,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 6,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 28470,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1474756,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1474756,5 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 15527,7 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 |
2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12000,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12000,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 403490,9 |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 |
2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 129840,3 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 129840,3 |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 129840,3 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 191030,5 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 191030,5 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1027685,0 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12759,4 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12759,4 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1014925,6 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1014925,6 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 28052,9 |
2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 85,4 |
2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 85,4 |
2 02 04029 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 72,7 |
2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 72,7 |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 16759,4 |
2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 16759,4 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 11135,4 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 11135,4 |
| Всего доходов: | 4788690,3»; |
9) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 24.12.2014 № 1460 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2015 год |
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 33523,7 | |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 33510,7 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 |
|
| 1434,9 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 91 0 0000 |
| 1434,9 | |
Расходы на обеспечение функционирования Главы города Тамбова | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 |
| 1434,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 100 | 1434,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 120 | 1434,9 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 23179,3 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 0000 |
| 23179,3 | |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 |
| 2094,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 100 | 2094,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 120 | 2094,7 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 |
| 21084,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 100 | 20683,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 120 | 20683,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 200 | 401,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 240 | 401,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 8896,5 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 5930,0 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 5930,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 5109,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 5109,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 820,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 820,7 | |
Непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 2966,5 | |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 |
| 2662,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 100 | 1987,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 120 | 1987,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 200 | 675,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 240 | 675,4 | |
Расходы на исполнение решений судебных органов в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 |
| 303,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 800 | 303,9 | |
Исполнение судебных актов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 830 | 303,9 | |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 13,0 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 13,0 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 0000 |
| 13,0 | |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций, учреждений и органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 |
| 13,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 200 | 13,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 240 | 13,0 | |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 7167,3 | |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 7167,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 |
|
| 6909,0 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 6909,0 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 6909,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 6909,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 6909,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 258,3 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 258,3 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 258,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 257,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 257,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 1,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 1,0 | |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 13074,0 | |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 12674,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 619 | 01 | 04 |
|
| 11527,2 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 11527,2 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 11527,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 11496,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 11496,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 200 | 30,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 240 | 30,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 1146,8 | |
