АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2015 | г. Тамбов | № 521 |
Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2015/2016 учебный год |
В соответствии с итогами конкурсного распределения бюджетных мест, проводимого на основании постановления администрации области от 08.11.2013 № 1260 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», администрация области постановляет: 1. Утвердить контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2015/2016 учебный год согласно приложению: Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования (далее – ТОГАОУ СПО) «Промышленно-технологический колледж» – 300 человек; Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (далее – ТОГБОУ СПО) «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» – 325 человек; Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж» – 643 человека; ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж» – 175 человек; ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» – 174 человека; ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова» – 175 человек; ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» – 225 человек; ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» – 429 человек; ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» – 175 человек; ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» – 150 человек; ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» – 480 человек; ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» – 177 человек; ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический колледж» – 260 человек; ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум» – 125 человек; ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» – 185 человек; ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им. М.С.Солнцева» – 650 человек; ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский колледж» – 200 человек; ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г. Тамбова» – 248 человек; ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» – 285 человек; ТОГБОУ СПО «Тамбовский колледж искусств» – 20 человек; Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» – 179 человек. 2. Вышеперечисленные образовательные организации вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количество студентов в образовательной организации не должно превышать предельную численность студентов, установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова. |
Временно исполняющий обязанности | | |
главы администрации области | А.В.Никитин | |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 29.05.2015 № 521 |
Контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2015/2016 учебный год |
| Наименование учреждения | Профессии и специальности | Распределение бюджетных мест | |||||||||||
| всего | в том числе: | ||||||||||||
| на базе основного общего образо-вания (9 кл.) | без получения среднего общего образо-вания | на базе среднего общего образо-вания (11 кл.) | на базе среднего профессиональ-ного образования по программам подготовки квалифицирован-ных рабочих (служащих) | ||||||||||
| Профессиональные образовательные учреждения | |||||||||||||
| Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Промышленно-технологический колледж» | Мастер общестроительных работ (08.01.07) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Токарь-универсал (15.01.26) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Автомеханик (23.01.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Машинист крана (крановщик) (23.01.17) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 150 | 125 | - | 25 | - | ||||||||
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (08.02.08) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Технология машиностроения (15.02.08) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (29.02.04) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 150 | 150 | - | - | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 300 | 275 | - | 25 | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» | Обработчик птицы и кроликов (19.01.13) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 100 | 100 | - | - | - | ||||||||
| Закройщик (29.01.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Продавец, контролер-кассир (38.01.02) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Официант-бармен(43.01.01) | 25 | 25 |
|
|
| ||||||||
| Парикмахер (43.01.02) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 250 | 250 | - | - | - | ||||||||
| Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Туризм (43.02.10) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Гостиничный сервис (43.02.11) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 75 | 50 | - | 25 | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 325 | 300 | - | 25 | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Приборостроительный колледж» | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (11.01.01) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Лаборант-эколог (18.01.02) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 75 | 75 | - | - | - | ||||||||
| Компьютерные системы комплексы (09.02.01) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Радиоэлектронные приборные устройства (12.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Технология машиностроения (15.02.08) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 100 | 100 | - | - | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 175 | 175 | - | - | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Мичуринский аграрный техникум» | Мастер сухого строительства (08.01.06 ) | 12 | - | 12 | - | - | |||||||
| Мастер по обработке цифровой информации (09.01.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (35.01.19) | 12 | - | 12 | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 99 | 75 | 24 | - | - | ||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Парикмахерское искусство (43.02.04) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Прикладная эстетика (43.02.04) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 75 | 75 | - | - | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 174 | 150 | 24 | - | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова» | Машинист локомотива (23.01.09) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Слесарь-электрик по ремонту электрообо-рудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) (23.01.11) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (23.02.01) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (23.02.06) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) (43.02.06) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 125 | 125 | - | - | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 175 | 175 | - | - | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Строительный колледж» | Мастер сухого строительства (08.01.06) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Мастер общестроительных работ (08.01.07) | 25 | - | 25 | - | - | ||||||||
| Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 50 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| Мастер жилищно-коммунального хозяйства (08.01.10) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (08.01.05) | 25 | - | 25 | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 150 | 75 | 50 | 25 | - | ||||||||
| Архитектура (07.02.01) | 25 | - | 25 | - | - | ||||||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 50 | 25 | - | - | 25 | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 75 | 25 | 25 | - | 25 | ||||||||
| Всего по учреждению | 225 | 100 | 75 | 25 | 25 | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Многоотраслевой техникум»
| Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (08.01.05) | 12 | - | 12 |
|
| |||||||
| Станочник (металлообработка) (15.01.25) | 15 | 15 | - | - | - | ||||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Автомеханик (23.01.03) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Мастер растениеводства (35.01.09) | 12 | - | 12 | - | - | ||||||||
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (35.01.15) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Продавец, контролер-кассир (38.01.02) | 15 | 15 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 204 | 180 | 24 | - | - | ||||||||
| Архитектура (07.02.01) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 50 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| Компьютерные сети (09.02.02) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Сварочное производство (22.02.06) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Конструирование и моделирование швейных изделий (29.02.04) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Экономика и бухгалтерский учёт (38.02.01) | 50 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| Коммерция (38.02.04) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 225 | 175 | - | 50 | - | ||||||||
| всего по учреждению | 429 | 355 | 24 | 50 |
| ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский бизнес-колледж» | Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Информационные системы (по отраслям) (09.02.04) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 75 | 50 | - | 25 | - | ||||||||
| Банковское дело (38.02.07 ) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Право и организация социального обеспечения (40.02.01) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 175 | 150 | - | 25 | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 175 | 150 | - | 25 | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Котовский индустриальный техникум» | Мастер общестроительных работ (08.01.07) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (15.02.01) | 50 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров (18.02.07) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 125 | 100 | - | 25 | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 150 | 125 | - | 25 | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж» | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (08.01.05) | 12 | - | 12 | - | - | |||||||
| Мастер отделочных и строительных работ (08.01.08) | 12 | - | 12 | - | - | ||||||||
| Мастер по обработке цифровой информации (09.01.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (13.01.10) | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 40 | 40 | - | - | - | ||||||||
| Автомеханик (23.01.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Портной (29.01.07) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 50 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (35.01.14) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Продавец, контролер-кассир (38.01.02) | 75 | - | - | 75 | - | ||||||||
| Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (35.01.19) | 12 | - | 12 | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 351 | 190 | 36 | 125 | - | ||||||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 15 | - | - | - | 15 | ||||||||
| Земельно-имущественные отношения (21.02.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
|
| Агрономия (35.02.05) | 12 | - | - | 12 | - | |||||||
| Механизация сельского хозяйства (35.02.06) | 60 | 40 | - | 20 | - | ||||||||
| Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (35.02.08) | 55 | 30 | - | 25 | - | ||||||||
| Ветеринария (36.02.01) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (38.02.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 292 | 220 | - | 57 | 15 | ||||||||
| Всего по учреждению | 643 | 410 | 36 | 182 | 15 | ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Аграрно-технологический техникум» | Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 25 | 25 | - | - | - | |||||||
| Мастер по обработке цифровой информации (09.01.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 15 | 15 | - | - | - | ||||||||
| Автомеханик (23.01.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Мастер сельскохозяйственного производства (35.01.11) | 75 | 75 | - | - | - | ||||||||
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 75 | 25 | - | 50 | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 265 | 190 | - | 75 | - | ||||||||
| Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Техническая эксплуатация подъемно-транс-портных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (29.02.04) |
25 |
25 |
- |
- |
- | ||||||||
| Агрономия (35.02.05) | 15 | 15 | - | - | - | ||||||||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (35.02.06) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Механизация сельского хозяйства (35.02.07) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 50 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 215 | 140 | - | 75 | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 480 | 330 | - | 150 | - | ||||||||
| Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Техникум отраслевых технологий» | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (08.01.05) | 15 | - | 15 | - | - | |||||||
| Мастер отделочных и строительных работ (08.01.08) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Оператор швейного оборудования (29.01.08) | 15 | 15 | - | - | - | ||||||||
| Изготовитель художественных изделий из дерева (54.01.13) | 12 | - | 12 | - | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 92 | 65 | 27 | - | - | ||||||||
| Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 10 | 10 | - | - | - | ||||||||
| Земельно-имущественные отношения (21.02.05) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||
| Парикмахерское искусство (43.02.02) | 25 | - | - | 25 | - | ||||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 85 | 60 | - | 25 | - | ||||||||
| Всего по учреждению | 177 | 125 | 27 | 25 |
| ||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уваровский химико-технологический колледж» | Мастер жилищно-коммунального хозяйства (08.01.10) | 25 | 25 | - | - | - |
| ||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 75 | 75 | - | - | - |
| |||||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 40 | 25 | - | 15 | - |
| |||||||
| Информационные системы (по отраслям) (09.02.04) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) | 40 | 25 | - | 15 | - |
| |||||||
| Земельно-имущественные отношения (21.02.05) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 15 | - | - | 15 | - |
| |||||||
| Право и организация социального обеспечения (40.02.01) | 15 | - | - | 15 | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 185 | 125 | - | 60 | - |
| |||||||
| Всего по учреждению | 260 | 200 | - | 60 | - |
| |||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Индустриально-промышленный техникум» | Мастер общестроительных работ (08.01.07) | 25 | 25 | - | - | - |
| ||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Оператор швейного оборудования (29.01.08) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 100 | 100 | - | - | - |
| |||||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Всего по учреждению | 125 | 125 | - | - | - |
| |||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Жердевский колледж сахарной промышленности» | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | 25 | - | - | - |
| ||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (15.02.01) | 40 | 25 | - | 15 | - |
| |||||||
| Технология сахаристых продуктов (19.02.04) | 40 | 25 | - | 15 | - |
| |||||||
| Механизация сельского хозяйства (35.02.06) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 15 | - | - | 15 | - |
| |||||||
| Коммерция (по отраслям) (38.02.04) | 40 | 25 | - | 15 | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 160 | 100 | - | 60 | - |
| |||||||
| Всего по учреждению | 185 | 125 | - | 60 | - |
| |||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский политехнический техникум им. М.С.Солнцева» | Оператор связи (11.01.08) | 25 | 25 | - | - | - |
| ||||||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Электромеханик по торговому оборудованию (15.01.17) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Автомеханик (23.01.03) | 100 | 75 | - | 25 | - |
| |||||||
| Машинист дорожных и строительных машин (23.01.06) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Машинист крана (крановщик) (23.01.07) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
|
| Слесарь по ремонту строительных машин (23.01.08) | 25 | 25 | - | - | - |
| ||||||
| Машинист локомотива (23.01.09) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 275 | 250 | - | 25 | - |
| |||||||
| Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (08.02.10) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Информационные системы (от отраслям)(09.02.04) | 50 | 50 | - | - | - |
| |||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (23.02.01) | 50 | 25 | - | 25 | - |
| |||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 150 | 75 | - | 75 | - |
| |||||||
| Эксплуатация транспортного электрообору-дования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (23.02.05) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Операционная деятельность в логистике (38.02.03) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Сервис на транспорте (43.02.06) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 375 | 275 | - | 100 | - |
| |||||||
| Всего по учреждению | 650 | 525 | - | 125 | - |
| |||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский областной медицинский колледж» | Лечебное дело (31.02.01) | 50 | - | - | 50 | - |
| ||||||
| Акушерское дело (31.02.02) | 25 | - | - | 25 | - |
| |||||||
| Лабораторная диагностика (31.02.03) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Сестринское дело (34.02.01) | 100 | 50 | - | 50 | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 200 | 75 | - | 125 | - |
| |||||||
| Всего по учреждению | 200 | 75 | - | 125 | - |
| |||||||
| Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Педагогический колледж г.Тамбова» | Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 25 | 25 | - | - | - |
| ||||||
| Социальная работа (39.02.01) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Организация сурдокоммуникаций (39.02.02) | 16 | - | - | 16 | - |
| |||||||
| Дошкольное образование (44.02.01) | 50 | 25 | - | 25 |
|
| |||||||
| Преподавание в начальных классах (44.02.02) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Педагогика дополнительного образования (44.02.03) | 16 | - | - | 16 | - |
| |||||||
| Профессиональное обучение (44.02.06) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Физическая культура (49.02.01) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Адаптивная физическая культура (49.02.02) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Дизайн (54.02.01) | 8 | 8 | - | - | - |
| |||||||
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (54.02.02) | 8 | 8 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 248 | 191 | - | 57 | - |
| |||||||
| Всего по учреждению | 248 | 191 | - | 57 | - |
| |||||||
| Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» | Мастер сухого строительства (08.01.06) | 25 | 25 |
|
|
|
| ||||||
| Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 25 | - | 25 | - | - |
| |||||||
| Мастер жилищно-коммунального хозяйства (08.01.10) | 25 | 25 |
|
|
|
| |||||||
| Пекарь (19.01.04) | 15 | 15 | - | - | - |
| |||||||
| Повар, кондитер (19.01.17) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Автомеханик (23.01.03) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Парикмахер (43.01.02) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 165 | 140 | 25 | - | - |
| |||||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 25 | 25 | - | - | - |
| |||||||
| Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 40 | - | - | 15 | 25 |
| |||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | - | - | - | 25 |
| |||||||
| Страховое дело (38.02.02) | 15 | 15 | - | - | - |
| |||||||
| Дизайн (54.02.01) | 15 | 15 | - | - | - |
| |||||||
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 120 | 55 | - | 15 | 50 |
| |||||||
| Всего по учреждению | 285 | 195 | 25 | 15 | 50 |
| |||||||
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский колледж искусств» | Народное художественное творчество (по видам) (51.02.01) | 6 | 6 | - | - | - |
| |||||||
Музыкальное образование (53.02.01) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| ||||||||
Музыкальное искусство эстрады (по видам) (53.02.02) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| ||||||||
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (53.02.03) | 6 | 6 | - | - | - |
| ||||||||
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 20 | 18 | - | 2 | - |
| ||||||||
Всего по учреждению | 20 | 18 | - | 2 | - |
| ||||||||
ИТОГО по профессиональным образовательным учреждениям | 5401 | 4124 | 211 | 976 | 90 |
| ||||||||
Образовательные учреждения высшего образования |
| |||||||||||||
| Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» | Педагогическое образование (44.03.01) | 25 | - | - | 25 | - |
| ||||||
| Педагогическое образование (44.04.01) | 3 | - | - | 3 |
|
| |||||||
| Образование и педагогические науки (44.06.01) | 2 | - | - | 2 | - |
| |||||||
| Искусствоведение (50.06.01) | 2 | - | - | 2 | - |
| |||||||
| Народная художественная культура (51.03.02) | 35 | - | - | 35 | - |
| |||||||
| Народная художественная культура | 6 |
|
| 6 |
|
| |||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (53.03.02) | 25 | - | - | 25 | - |
| |||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (53.04.02) | 2 | - | - | 2 | - |
| |||||||
| Дирижирование (53.03.05) | 4 | - | - | 4 | - |
| |||||||
