АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2015 | г. Тамбов | № 709 |
О передаче имущества из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа – город Котовск Тамбовской области |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.03.2015), Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 11.06.2015), учитывая решение Котовского городского Совета народных депутатов от 28.05.2015 № 966 «О даче согласия на принятие имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа – город Котовск Тамбовской области», администрация области постановляет: 1. Передать безвозмездно из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа – город Котовск Тамбовской области имущество, являющееся государственной собственностью Тамбовской области, по перечню согласно приложению. 2. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) обеспечить в установленном порядке передачу имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, в муниципальную собственность городского округа – город Котовск Тамбовской области и внести изменения в Реестр государственной собственности Тамбовской области. 3. Право собственности на имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, возникает у муниципального образования – городской округ – город Котовск Тамбовской области с момента утверждения актов приема-передачи. 4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Временно исполняющий обязанности первого зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 03.07.2015 № 709 |
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, являющегося государственной собственностью Тамбовской области, передаваемого из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность городского округа – город Котовск Тамбовской области |
Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества | |||
Реестровый номер областного имущества | Общая площадь кв. м. | Балансовая стоимость руб.
| |||
Недвижимое имущество | |||||
1. Служебное строение, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/У/187, лит. У, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:61 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000192 | 111,7 | 12019,28 | |
2. Подвал холодильный лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 673/Г/187, лит. Г, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:49 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000185 | 18,0 | 11013,21 | |
3. Корпус А-5 лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/В/187, лит. В, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:48 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000184 | 265,1 | 227327,14 | |
4. Корпус 3 лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/Д/187, лит. Д, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:62 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000186 | 259,9 | 246192,00 | |
5. Корпус А-4 лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/Б/187, лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:60 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000183 | 260,9 | 245209,22 | |
6. Столовая А-6 лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/А/187, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:69 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000182 | 523,1 | 203690,17 | |
7. Здание, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/Ж/187, лит. Ж, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:77 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680006481 | 90,6 | 273525,00 | |
8. Здание, назначение: нежилое здание, этажность: 1, инвентарный номер 637/К/187, литер К, К1, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:57 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680006478 | 37,9 | 91558,00 | |
9. Здание, назначение: нежилое здание, этажность: 1, инвентарный номер 637/Т/187, литер: Т, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:45 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680006480 | 20,5 | 132669,00 | |
10. Здание, назначение: нежилое здание, этажность: 1, инвентарный номер 637/М/187, литер: М, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:83 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680006479 | 17,5 | 42478,00 | |
11. Дом сторожа лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/О/187, лит. О, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:71 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000190 | 32,9 | 339833,00 | |
12. Здание, назначение: нежилое здание, этажность: 1, инвентарный номер 637/Е/187, лит. Е, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:76 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680002284 | 310,2 | 1277729,33 | |
13. Санитарный пункт 12 лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/Н/187, лит. Н, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:70 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000189 | 89,3 | 1382,67 | |
14. Котельная – душевая лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/И/187, лит. И, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:50 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000188 | 143,9 | 72471,9 | |
15. Здание подсобного помещения лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/З/187, лит. З, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:78 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000187 | 98,1 | 57215,86 | |
16. Клуб лагеря отдыха, назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер 637/П/187, лит. П, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:51 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000191 | 35,0 | 303439,54 | |
17. Забор лагеря отдыха, назначение: прочее, инвентарный номер 637/I/187, лит. I, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:56 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000195 | протяженность | 122223,70 | |
18. Артезианская скважина в здании, назначение: иное, инвентарный номер 637/Л, III/187, лит. Л, III, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:84 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000193 | глубина | 78817,32 | |
19. Башня водонапорная лагеря отдыха, назначение: прочее, инвентарный номер 637/IV/187, лит. IV, кадастровый (или условный) номер: 68:20:6704047:44 | Котовское лесничество квартал 62, Степной лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область | П12680000194 | высота | 9083,15 | |
Движимое имущество | |||||
1. Подстанция трансформаторная, инвентарный номер 20925 |
|
|
| 46832,78 | |
2. Агрегат при п/лагере, инвентарный номер 35686 |
|
|
| 8579,43 | |
3. Шкаф силовой ШР11-73513-54, инвентарный номер 39131 |
|
|
| 43975,50 | |
4. Шкаф силовой ШР11-73513-54, инвентарный номер 39132 |
|
|
| 43975,50 | |
5. Бойлер, инвентарный номер 49556 |
|
|
| 3529,27 | |
6. Подстанция трансформаторная комплектная КТПН 400/6, инвентарный номер 70369 |
|
|
| 18892,62 | |
7. Дизель-генератор ДС-62,5АВА, инвентарный номер 418044 |
|
|
| 94500,00 | |
8. Водоподогреватель ПП1-53-7-11, инвентарный номер 49425 |
|
|
| 10195,96 | |
9. Котел КЭ-250, инвентарный номер 81712 |
|
|
| 9439,25 | |
10. Телевизор PHILIPS 29PT8841, инвентарный номер 89227 |
|
|
| 10500,00 | |
11. Телевизор PHILIPS 29PT8841, инвентарный номер 89228 |
|
|
| 10500,00 | |
12. Электроводонагреватель, инвентарный номер 452417 |
|
|
| 102749,43 | |
13. Цилиндры для замочки, инвентарный номер 81384 |
|
|
| 1434,98 | |
14. Машина швейная, инвентарный номер 417366 |
|
|
| 3400,00 | |
15. Прибор «Сигнал-20», инвентарный номер 79912 |
|
|
| 19990,31 | |
16. Котел электрический КПЭ-60, инвентарный номер 49575 |
|
|
| 1111,00 | |
17. Котел электрический КПЭ-60, инвентарный номер 49576 |
|
|
| 1111,00 | |
18. Котел электрический КПЭ-60, инвентарный номер 49578 |
|
|
| 3253,40 | |
19. Котел электрический КПЭ-60, инвентарный номер 49579 |
|
|
| 3253,40 | |
20. Котел электрический КПЭ-60, инвентарный номер 49580 |
|
|
| 3253,40 | |
21. Шкаф жаровочно-кондитерский, инвентарный номер 80490 |
|
|
| 1667,11 | |
22. Котел электрический КПЭ-250, инвентарный номер 80713 |
|
|
| 1459,59 | |
23. Хлеборезка, инвентарный номер 80840 |
|
|
| 1406,41 | |
24. Машина посудомоечная ММУ-500, инвентарный номер 81010 |
|
|
| 4227,37 | |
25. Киноаппаратура КН-20, инвентарный номер 81653 |
|
|
| 11491,68 | |
26. Электромясорубка М-4, инвентарный номер 81725 |
|
|
| 5400,00 | |
27. Видеомагнитофон «Панасоник», инвентарный номер 81758 |
|
|
| 4100,00 | |
28. Синтезатор, инвентарный номер 81779 |
|
|
| 269,83 | |
29. Кинопроектор, инвентарный номер 88803 |
|
|
| 7,38 | |
30. Картофелечистка № 885, инвентарный номер 88944 |
|
|
| 19166,67 | |
31. Шкаф холодильный ШХ-08, инвентарный номер 49577 |
|
|
| 3271,39 | |
32. Холодильник «ЗИЛ», инвентарный номер 80593 |
|
|
| 1123,94 | |
33. Холодильник «Апшерон», инвентарный номер 80927 |
|
|
| 1260,64 | |
34. Холодильник «Апшерон», инвентарный номер 80929 |
|
|
| 1260,64 | |
35. Шкаф холодильный ШХ-1,12, инвентарный номер 81446 |
|
|
| 4276,96 | |
36. Шкаф холодильный ШХ-1,12, инвентарный номер 81503 |
|
|
| 4276,96 | |
37. Шкаф холодильный ШХ-1,12, инвентарный номер 81710 |
|
|
| 5489,14 | |
ВСЕГО: |
|
|
| 4258510,43 | |
Врио зам. главы администрации области, | | |
председателя комитета по управлению | | |
имуществом области | Г.И.Чулков | |