ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОДТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятыйсозыв
Семьдесятдевятое заседание
РЕШЕНИЕ
20.02.2015 | | № 1505 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесённый главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2014, 30 декабря; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы и Главы города Тамбова http://www.tambovduma.ru, 2014, 24 декабря) следующие изменения: 1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Тамбов (далее – городской бюджет): на 2015 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4536652,5 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 1451718,7 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 4889472,2 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01января 2016 года в сумме 2267288,5 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 352819,7 тыс. рублей; на 2016 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 3646778,0 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 1163291,4 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 3743021,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 65867,5 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2017 года в сумме 2363532,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 96243,7 тыс. рублей; на 2017 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 3741281,8 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 1166851,9 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 3756693,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 132345,8 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2018 года в сумме 2378943,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 15411,4 тыс. рублей.»; 2) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: «1) предельные объёмы муниципального долга городского округа – город Тамбов на 2015 год в сумме 3084933,8 тыс. рублей, на 2016 год – 2483486,6 тыс. рублей, на 2017 год – 2574429,9 тыс. рублей.»; 3) в части 13 слова «на 2015 год в сумме 686431,3 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 966165,4 тыс. рублей»; 4) в части 14 слова «на 2015 год в сумме 31709,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 год в сумме 32052,5 тыс. рублей»; 5) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
|
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
| (тыс. рублей) |
Код | Наименование | Сумма | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
00001020000000000000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 302712,4 | -395000,0 | -395000,0 |
00001020000000000700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 867691,6 | 442712,4 | 235000,0 |
00001020000040000710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 867691,6 | 442712,4 | 235000,0 |
00001020000000000800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 |
00001020000040000810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -564979,2 | -837712,4 | -630000,0 |
00001030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 491243,7 | 410411,4 |
00001030100000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 491243,7 | 410411,4 |
00001030100000000700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2204906,6 | 598070,2 | 467272,5 |
00001030100040000710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2204906,6 | 598070,2 | 467272,5 |
00001030100040001710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | 2115738,4 | 0,0 | 0,0 |
00001030100040002710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 89168,2 | 598070,2 | 467272,5 |
00001030100000000800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2204906,6 | -106826,5 | -56861,1 |
00001030100040000810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2204906,6 | -106826,5 | -56861,1 |
00001030100040001810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | -2115738,4 | 0,0 | 0,0 |
00001030100040002810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -89168,2 | -106826,5 | -56861,1 |
00001050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 50107,3 | 0,0 | 0,0 |
00001060400000000000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
00001060401000000000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
00001060401000000800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
00001060401040000810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | 0,0 | 0,0 |
00001060500000000000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
00001060500000000600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
00001060501040000640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 352819,7 | 96243,7 | 15411,4»; |
6) приложение 2 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 2 |
| УТВЕРЖДЕН |
| решением Тамбовской городской Думы |
|
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов | |
главных админист-раторов | источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов | |
620 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова |
620 | 01060100040000630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
754 | | Администрация города Тамбова |
754 | 01030100040001710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
754 | 01030100040001810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
829 | | Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 | 01020000040000710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
829 | 01020000040000810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
829 | 01030100040001710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
829 | 01030100040002710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации |
829 | 01030100040001810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
829 | 01030100040002810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 | 01050201040000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01050201040000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01060300040000171 | Курсовая разница по средствам бюджетов городских округов |
829 | 01060401040000810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
829 | 01060501040000640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации»; |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
|
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2015 год |
(тыс. рублей) |
| |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Сумма | ||
| Доходы | | ||
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3084933,8 | ||
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 886013,0 | ||
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 886013,0 | ||
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4755,6 | ||
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 294710,6 | ||
10600000000000000 | Налоги на имущество | 534070,8 | ||
10601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 108981,5 | ||
10606000000000110 | Земельный налог | 425089,3 | ||
10800000000000000 | Государственная пошлина | 43397,5 | ||
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 382513,4 | ||
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 345655,4 | ||
11105012040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 229249,4 | ||
11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1902,0 | ||
11105074040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 114504,0 | ||
11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2000,0 | ||
11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2000,0 | ||
11109000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 34858,0 | ||
11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 34858,0 | ||
11109044040001120 | Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8000,0 | ||
11109044040002120 | Плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 26858,0 | ||
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20712,0 | ||
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20712,0 | ||
11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1700,4 | ||
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 888978,5 | ||
11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 869860,0 | ||
11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 19118,5 | ||
11500000000000000 | Административные платежи и сборы | 6,0 | ||
11502040040000140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 6,0 | ||
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 28076,0 | ||
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 1451718,7 | ||
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1451718,7 | ||
20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3527,7 | ||
20201001000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 | ||
20201001130000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3527,7 | ||
20202000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 396741,6 | ||
20202088000000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 | ||
20202088040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 | ||
20202088040002151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 82620,1 | ||
20202089000000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 129840,3 | ||
20202089040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 129840,3 | ||
20202089040002151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 129840,3 | ||
20202999000000151 | Прочие субсидии | 184281,2 | ||
20202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 184281,2 | ||
20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1027738,0 | ||
20203003000000151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12759,4 | ||
20203003040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12759,4 | ||
20203024000000151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1014978,6 | ||
20203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1014978,6 | ||
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 23711,4 | ||
20204025000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 94,9 | ||
20204025040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 94,9 | ||
20204081000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9014,0 | ||
20204081040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9014,0 | ||
20204999000000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 14602,5 | ||
20204999040000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 14602,5 | ||
| Всего доходов: | 4536652,5»; | ||
8) приложение 5 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 5 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
|
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2016 и 2017 годы |
(тыс. рублей) |
| ||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Сумма на | ||
| 2016 год | 2017 год | |||
| | Доходы | | | |
| 10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2483486,6 | 2574429,9 | |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 964868,2 | 1061355,0 | |
| 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 964868,2 | 1061355,0 | |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5625,3 | 5055,3 | |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 309446,0 | 324299,7 | |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 592272,6 | 610900,4 | |
| 10601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 154430,6 | 159923,2 | |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 437842,0 | 450977,2 | |
| 10800000000000000 | Государственная пошлина | 45474,5 | 46951,7 | |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 449203,4 | 438933,1 | |
| 11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 411083,1 | 399475,5 | |
| 11105012040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 319181,1 | 312573,5 | |
| 11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1902,0 | 1902,0 | |
| 11105074040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 90000,0 | 85000,0 | |
| 11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2000,0 | 2100,0 | |
| 11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2000,0 | 2100,0 | |
| 11109000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 36120,3 | 37357,6 | |
| 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 36120,3 | 37357,6 | |
| 11109044040001120 | Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8000,0 | 8000,0 | |
| 11109044040002120 | Плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 28120,3 | 29357,6 | |
| 11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 29071,0 | 29599,0 | |
| 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 29071,0 | 29599,0 | |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 755,5 | 777,1 | |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 57542,1 | 26148,6 | |
| 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 43918,0 | 16546,0 | |
| 11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 13624,1 | 9602,6 | |
| 11500000000000000 | Административные платежи и сборы | 6,0 | 6,0 | |
| 11502040040000140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 6,0 | 6,0 | |
| 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 29222,0 | 30404,0 | |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 1163291,4 | 1166851,9 | |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1163291,4 | 1166851,9 | |
| 20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 54969,4 | 57074,1 | |
| 20201001000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 54969,4 | 57074,1 | |
| 20201001040000151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 54969,4 | 57074,1 | |
| 20202000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 66358,5 | 66358,5 | |
| 20202999000000151 | Прочие субсидии | 66358,5 | 66358,5 | |
| 20202999040000151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 66358,5 | 66358,5 | |
| 20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1031176,1 | 1032631,9 | |
| 20203003000000151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12759,4 | 13569,6 | |
| 20203003040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12759,4 | 13569,6 | |
| 20203024000000151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1018416,7 | 1019062,3 | |
| 20203024040000151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1018416,7 | 1019062,3 | |
| 20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 10787,4 | 10787,4 | |
| 20204025000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 94,9 | 94,9 | |
| 20204025040000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 94,9 | 94,9 | |
| 20204999000000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 10692,5 | 10692,5 | |
| 20204999040000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 10692,5 | 10692,5 | |
| | Всего доходов: | 3646778,0 | 3741281,8»; | |
9) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
|
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2015 год |
(тыс. рублей) |
|
| |||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |||
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 30361,9 | |||
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 30348,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 |
|
| 1434,9 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 9100000 |
| 1434,9 | |||
Расходы на обеспечение функционирования Главы города Тамбова | 600 | 01 | 02 | 9118701 |
| 1434,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 02 | 9118701 | 100 | 1434,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 02 | 9118701 | 120 | 1434,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 21219,7 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 9100000 |
| 21219,7 | |||
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 9128702 |
| 2094,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 9128702 | 100 | 2094,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 9128702 | 120 | 2094,7 | |||
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 9148704 |
| 19125,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 9148704 | 100 | 18848,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 9148704 | 120 | 18848,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 9148704 | 200 | 276,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 9148704 | 240 | 276,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 7694,3 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 9100000 |
| 5565,7 | |||
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 9148704 |
| 5565,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 9148704 | 200 | 4745,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 9148704 | 240 | 4745,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 9148704 | 800 | 820,7 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 9148704 | 850 | 820,7 | |||
Непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 9500000 |
| 2128,6 | |||
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 9548709 |
| 2128,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 9548709 | 100 | 1490,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 9548709 | 120 | 1490,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 9548709 | 200 | 638,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 9548709 | 240 | 638,2 | |||
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 13,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 13,0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 9100000 |
| 13,0 | |||
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций, учреждений и органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 9148102 |
| 13,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 9148102 | 200 | 13,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 9148102 | 240 | 13,0 | |||