ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Семьдесят седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
24.12.2014 | | № 1462 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесённый главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2013 № 1123 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2013, 27 декабря; 2014, 28 марта, 10 июня, 08 августа, 30 сентября, 02 декабря; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы и Главы города Тамбова http://www.tambovduma.ru, 2013, 25 декабря; 2014, 26 марта, 04 июня, 06 августа, 24 сентября, 26 ноября) следующие изменения: 1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: «1) на 2014 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 5086090,2 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 2183925,5 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 5500409,2 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2015 года в сумме 2093060,5 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 414319,0 тыс. рублей;»; 2) в пункте 2 части 3 слова «140130,2 тыс. рублей» заменить словами «138448,7 тыс. рублей»; 3) в части 13 слова «на 2014 год в сумме 1170997,3 тыс. рублей» заменить словами « на 2014 год в сумме 947273,4 тыс. рублей»; 4) в части 14 слова «на 2014 год в сумме 33578,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2014 год в сумме 32461,0 тыс. рублей»; 5) в части 22: в пункте 1 слова «в 2014 году – 39820,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2014 году – 38881,0 тыс. рублей»; в пункте 2 слова «в 2014 году – 49351,2 тыс. рублей» заменить словами «в 2014 году – 27217,1 тыс. рублей»; в пункте 3 слова «в 2014 году – 1250,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2014 году – 134,4 тыс. рублей»; в пункте 4 слова «в 2014 году – 25500,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2014 году – 25352,1 тыс. рублей»; в пункте 6 слова «в 2014 году – 375,3 тыс. рублей» заменить словами «в 2014 году – 145,6 тыс. рублей»; дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8) автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности, осуществляющим транспортное обслуживание населения, на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в границах городского округа – город Тамбов, в 2014 году – 512,0 тыс. рублей.»; 6) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| "Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.12.2013 № 1123 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
(тыс. рублей) |
Код | Наименование | Сумма |
| ||
2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 290216,5 | 0,0 | 0,0 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 976195,7 | 564979,2 | 535000,0 |
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 976195,7 | 564979,2 | 535000,0 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -685979,2 | -564979,2 | -535000,0 |
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -685979,2 | -564979,2 | -535000,0 |
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | -89168,2 | -106826,5 |
|
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | -89168,2 | -106 826,5 |
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 58019,4 | 0,0 | 0,0 |
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 58019,4 | 0,0 | 0,0 |
|
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -58019,4 | -89168,2 | -106826,5 |
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -58019,4 | -89168,2 | -106826,5 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 124102,5 | 0,0 | 0,0 |
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -50000,0 | -50000,0 | -50000,0 |
|
000 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -50000,0 | -50000,0 | -50000,0 |
|
000 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | -50000,0 | -50000,0 |
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -50000,0 | -50000,0 | -50000,0 |
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|
000 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|
| Всего: | 414319,0 | -89168,2 | -106826,5" |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| "Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.12.2013 № 1123 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2014 год |
(тыс. рублей) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование доходов | Сумма | |
| Доходы |
| |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2902164,7 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 948100,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 948100,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5850,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 296924,9 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 957248,5 | |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 92250,0 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 864998,5 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 35159,2 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 409087,1 | |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 408,0 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 383454,0 | |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 256637,9 | |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1880,6 | |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 88,0 | |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 124847,5 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3207,4 | |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3207,4 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 22017,7 | |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 22017,7 | |
1 11 09044 04 0001 120 | Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8221,5 | |
1 11 09044 04 0002 120 | Плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 13796,2 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20000,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20000,0 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 14117,2 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 184846,4 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 136200,0 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 48646,4 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30831,4 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2183925,5 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2183925,5 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 102726,9 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 102726,9 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 102726,9 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 982000,6 | |
2 02 02046 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 336,0 | |
2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 336,0 | |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 72866,8 | |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 72866,8 | |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 92752,9 | |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 92752,9 | |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 92752,9 | |
2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 198070,7 | |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджетов | 198070,7 | |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 198070,7 | |
2 02 02204 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 114388,6 | |
2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 114388,6 | |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 503585,6 | |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 503585,6 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1077089,0 | |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12589,5 | |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12589,5 | |
2 02 03007 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 42,0 | |
2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 42,0 | |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1064457,5 | |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1064457,5 | |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 22109,0 | |
2 02 04029 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда | 138,6 | |
2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 138,6 | |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 1908,8 | |
2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 1908,8 | |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20061,6 | |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 20061,6 | |
| Всего доходов: | 5086090,2;" | |
8) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 25.12.2013 № 1123 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2014 год |
(тыс. рублей) |
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 43002,1 | |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 42922,7 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 |
|
| 1703,6 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 91 0 0000 |
| 1703,6 | |
Расходы на обеспечение функционирования Главы города Тамбова | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 |
| 1703,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 100 | 1703,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 02 | 91 1 8701 | 120 | 1703,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 28734,7 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 0000 |
| 28734,7 | |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 |
| 2325,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 100 | 2325,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 8702 | 120 | 2325,1 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 |
| 26409,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 100 | 26132,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 120 | 26132,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 200 | 277,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 4 8704 | 240 | 277,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 12484,4 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 8335,4 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 8335,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 7612,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 7612,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 722,9 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 722,9 | |
Непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 4149,0 | |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 |
| 3949,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 100 | 2980,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 120 | 2980,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 200 | 968,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 95 4 8709 | 240 | 968,6 | |
Расходы на исполнение решений судебных органов в рамках непрограммных расходов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 |
| 199,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 800 | 199,6 | |
Исполнение судебных актов | 600 | 01 | 13 | 95 4 8711 | 830 | 199,6 | |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 79,4 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 79,4 | |
Муниципальная программа города Тамбова «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы | 600 | 07 | 05 | 07 0 0000 |
| 13,0 | |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций, учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы города Тамбова «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы | 600 | 07 | 05 | 07 3 8102 |
| 13,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 07 3 8102 | 200 | 13,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 07 3 8102 | 240 | 13,0 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 0000 |
| 66,4 | |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций, учреждений и органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 |
| 66,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 200 | 66,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 4 8102 | 240 | 66,4 | |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 8360,9 | |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 8360,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 |
|
| 8079,9 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 8079,9 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 8079,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 8079,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 8079,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 281,0 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 281,0 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 281,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 278,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 278,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 2,8 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 2,8 | |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 15743,8 | |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 15591,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 619 | 01 | 04 |
|
| 14234,1 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 14234,1 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 14234,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 14227,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 14227,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 200 | 6,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 240 | 6,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 1357,6 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 619 | 01 | 13 | 91 0 0000 |
| 526,5 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 |
| 526,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 200 | 519,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 240 | 519,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 800 | 7,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 619 | 01 | 13 | 91 4 8704 | 850 | 7,0 | |
Непрограммные расходы | 619 | 01 | 13 | 95 0 0000 |
| 831,1 | |
Управление и распоряжение муниципальной собственностью в рамках непрог-раммных расходов | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 |
| 831,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 | 200 | 831,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 95 4 8710 | 240 | 831,1 | |
Национальная экономика | 619 | 04 | 00 |
|
| 152,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 |
|
| 152,1 | |
Непрограммные расходы | 619 | 04 | 12 | 95 0 0000 |
| 152,1 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 |
| 152,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 | 200 | 152,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 04 | 12 | 95 7 8306 | 240 | 152,1 | |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 620 |
|
|
|
| 16278,9 | |
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 00 |
|
| 16278,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 620 | 01 | 04 |
|
| 12910,7 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 620 | 01 | 04 | 91 0 0000 |
| 12910,7 | |
Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Тамбова | 620 | 01 | 04 | 91 4 8704 |
| 12910,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 620 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 100 | 12905,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 620 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 120 | 12905,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 200 | 5,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 620 | 01 | 04 | 91 4 8704 | 240 | 5,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 13 |
|
