ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
Об исполнении бюджета Тамбовской области за 2014 год |
Принят Тамбовской областной Думой | 26 июня 2015 года |
Статья 1 Утвердить отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за 2014 год по доходам в сумме 40545335,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 42535536,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Тамбовской области) в сумме 1990200,8 тыс. рублей и со следующими показателями: 1) доходов бюджета Тамбовской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону; 2) доходов бюджета Тамбовской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону; 3) расходов бюджета Тамбовской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета Тамбовской области согласно приложению 3 к настоящему Закону; 4) расходов бюджета Тамбовской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону; 5) источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону; 6) источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Закону. Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. |
Временно исполняющий обязанности | | ||
главы администрации области | А.В.Никитин | | |
г. Тамбов | |
01 июля 2015 года | |
№ 551-З | |
| Приложение 1 к Закону Тамбовской области «Об исполнении бюджета Тамбовской области за 2014 год» | ||||
Доходы бюджета Тамбовской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов (тыс. рублей) | |||||
| Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | ||
| админис-тратора поступ-лений | доходов бюджета Тамбовской области | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
| 40545335,8 | ||
Администрация Тамбовской области | 001 |
| 87496,8 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 001 | 11301992020000130 | 5743,2 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от компенсации затрат) | 001 | 11302992020001130 | 687,0 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Тамбовской области) | 001 | 11690020020001140 | 1235,1 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 001 | 11690020021111140 | 195,8 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 001 | 11701020020000180 | -66,2 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 001 | 20202019020000151 | 10000,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 001 | 20202103020000151 | 788,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» | 001 | 20202202020000151 | 16648,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 001 | 20202217020000151 | 19500,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 001 | 20204001020000151 | 6637,6 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 20204002020000151 | 1650,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 001 | 20204061020000151 | 24427,5 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 001 | 21802030020000180 | 31,2 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 001 | 21802040020000151 | 18,7 | ||
Финансовое управление Тамбовской области | 002 |
| 10487909,8 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 11103020020000120 | 10712,4 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от компенсации затрат) | 002 | 11302992020116130 | 0,1 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) (прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства) | 002 | 11618020020117140 | 2,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 002 | 11633020020000140 | 80,0 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 002 | 11690020021111140 | 71,8 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 002 | 11701020020000180 | 1514,6 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 11705020020000180 | 1,2 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 002 | 20201001020000151 | 9020605,3 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 002 | 20201003020000151 | 1144268,8 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 002 | 20203007020000151 | 168,1 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 20203015020000151 | 19598,4 | ||
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 002 | 20203998020000151 | 72925,1 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 002 | 20204019020000151 | 49410,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 20204059020000151 | 168290,7 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 002 | 21802030020000151 | 1095,4 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 002 | 21802040020000151 | 632,2 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 21902000020000151 | -1466,5 | ||
Управление образования и науки Тамбовской области | 003 |
| 140148,3 | ||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 003 | 10807082010000110 | 517,9 | ||
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 003 | 10807300011000110 | 6,0 | ||
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 003 | 10807380011000110 | 895,2 | ||
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 003 | 10807390010000110 | 99,0 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 11301992020000130 | 2708,8 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от компенсации затрат) | 003 | 11302992020001130 | 125,6 | ||
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (средства, поступающие в счет оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей) | 003 | 11502020020105140 | 1481,6 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 003 | 11633020020000140 | 0,5 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 003 | 11701020020000180 | 0,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 003 | 20202009020000151 | 5600,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 003 | 20202051020000151 | 74971,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 003 | 20202067020000151 | 1400,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 003 | 20202215020000151 | 31432,4 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 003 | 20203020020000151 | 3751,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 003 | 20204042020000151 | 2336,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 003 | 20204999020000151 | 11950,0 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 003 | 21802010020000180 | 20,6 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 003 | 21802030020000151 | 865,0 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 003 | 21802040020000151 | 5449,8 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 21902000020000151 | -3463,7 | ||
Управление здравоохранения Тамбовской области | 004 |
| 643981,2 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от компенсации затрат) | 004 | 11302992020116130 | 530,1 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 004 | 11402022020000440 | 2,6 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 004 | 11633020020000140 | 6,1 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Тамбовской области) | 004 | 11690020020001140 | 929,1 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 004 | 11690020021111140 | 190,5 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 11701020020000180 | -190,5 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 11705020020000180 | 194,1 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 004 | 20202054020000151 | 3369,5 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 004 | 20202093020000151 | 158724,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 004 | 20202110020000151 | 36017,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 004 | 20202128020000151 | 3443,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 004 | 20202129020000151 | 3933,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 004 | 20202208020000151 | 4961,7 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 004 | 20203068020000151 | 242972,4 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 004 | 20204017020000151 | 112028,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 004 | 20204043020000151 | 34500,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 004 | 20204055020000151 | 40426,6 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 004 | 20204062020000151 | 5974,7 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 004 | 20204064020000151 | 16605,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 004 | 20204066020000151 | 1139,9 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 004 | 20204087020000151 | 13433,0 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 004 | 21802010020000180 | 755,5 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 21902000020000151 | -35965,7 | ||
управление социального развития Тамбовской области | 005 |
| 2330549,1 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от компенсации затрат) | 005 | 11302992020116130 | 3359,1 | ||
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (средства, поступающие в счет оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей) | 005 | 11502020020105140 | 5321,8 | ||
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (средства, поступающие от продажи льготных проездных талонов) | 005 | 11502020020106140 | 197718,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 005 | 11633020020000140 | 8,8 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 005 | 11690020021111140 | 76,3 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 005 | 11701020020000180 | 5,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 005 | 20202005020000151 | 36520,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 005 | 20202051020000151 | 61727,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 005 | 20202118020000151 | 67310,2 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 005 | 20202172020000151 | 110232,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 005 | 20202173020000151 | 66817,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 005 | 20203001020000151 | 885757,7 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденных знаком «Почетный донор России» | 005 | 20203004020000151 | 27609,4 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 005 | 20203011020000151 | 12,6 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 005 | 20203012020000151 | 72,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 005 | 20203053020000151 | 6867,7 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 005 | 20203066020000151 | 131766,6 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 005 | 20203067020000151 | 39976,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 005 | 20203069020000151 | 318819,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 005 | 20203070020000151 | 12450,8 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 005 | 20203122020000151 | 367764,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 005 | 20204076020000151 | 3663,5 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 005 | 20204080020000151 | 111,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 005 | 20204088020000151 | 16738,0 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 005 | 20209071020000151 | 85,8 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 005 | 20702030020000180 | 5,0 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 005 | 21802030020000151 | 164,4 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 005 | 21802040020000151 | 1217,6 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 21902000020000151 | -31631,9 | ||
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области | 006 |
| 94261,2 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 006 | 11690020021111140 | 509,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 006 | 20202051020000151 | 20708,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 006 | 20204041020000151 | 1502,7 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 006 | 20204052020000151 | 1400,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 006 | 20204053020000151 | 450,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | 006 | 20204070020000151 | 13600,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма | 006 | 20204071020000151 | 43200,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма | 006 | 20204072020000151 | 12700,0 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 006 | 21802010020000180 | 23,5 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 006 | 21802040020000151 | 184,3 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 21902000020000151 | -16,6 | ||
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | 007 |
| 163,9 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 007 | 11690020021111140 | 168,6 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 007 | 11701020020000180 | -4,7 | ||
Управление сельского хозяйства Тамбовской области | 010 |
| 5008628,0 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от компенсации затрат) | 010 | 11302992020116130 | 11604,5 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 11705020020000180 | 21,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 20202051020000151 | 43481,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 20202077020000151 | 152735,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 010 | 20202085020000151 | 120424,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 010 | 20202174020000151 | 10525,2 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 010 | 20202176020000151 | 598,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 010 | 20202177020000151 | 31578,9 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 010 | 20202181020000151 | 242794,1 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 010 | 20202182020000151 | 1192005,5 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 010 | 20202183020000151 | 180487,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 010 | 20202184020000151 | 435332,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 010 | 20202185020000151 | 11800,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 010 | 20202186020000151 | 23567,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 010 | 20202190020000151 | 65361,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 010 | 20202191020000151 | 2392776,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 010 | 20202192020000151 | 21302,9 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 010 | 20202193020000151 | 251,9 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 010 | 20202195020000151 | 127,3 | ||
