АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 | г. Тамбов | № 1731 |
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации области от 14.02.2014 № 173 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
Администрация области постановляет: Внести изменения в приложение к постановлению администрации области от 14.02.2014 № 173 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 11.12.2014), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1731 |
Областная адресная инвестиционная программа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
Наименование государственного (муниципального) заказчика, отрасли, государственной программы (непрограммная часть), заказчика-застройщика, объекта капитального строительства | Вводимая мощность объекта капитального строительства | Коды классификации расходов бюджета Тамбовской области | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |||||
код главного распоряди-теля бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | | | | | | 4670223,1 | 3743626,9 | 2246052,5 |
в том числе: | | | | | | | | |
I раздел | ||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | | | | | | 2890884,9 | 2615271,9 | 624971,9 |
в том числе: | | | | | | | | |
1.1. Управление инвестиций области – главный распорядитель средств областного бюджета, государственный заказчик | | | | | | 2143076,8 | 2051327,9 | 522871,9 |
в том числе: | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов образования, всего | | | | | | 88393,2 | 89600,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы | | | | | | 88393,2 | 89600,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» | | | | | | 79393,2 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 79393,2 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция здания по ул. Цыплухина, 2 "а" под специальную (коррекционную) школу-интернат II вида в г. Рассказово, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0702 | 0147450 | 414 | 79393,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие профессионального и высшего образования» | | | | | | 9000,0 | 89600,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 9000,0 | 89600,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция зданий под общежитие Тамбовского областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Педагогический колледж» в с. Тулиновка Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | 82 Места | 014 | 0704 | 0137450 | 414 | 9000,0 | 89600,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | | | | | | 1034071,2 | 495852,1 | 52186,6 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы | | | | | | 1034071,2 | 495852,1 | 52186,6 |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | | 97603,1 | 248586,3 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 97603,1 | 248586,3 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
строительство областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в г. Тамбове (корректировка, станция обеззараживания) | объект | 014 | 0909 | 0627450 | 414 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
строительство корпуса лучевой терапии государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский областной онкологический диспансер", в том числе проектно-сметная документация | 60 койко/мест | 014 | 0909 | 0627450 | 414 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная больница" под размещение регионального сосудистого центра, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0627450 | 414 | 241,0 | 86835,2 | 0,0 |
реконструкция зданий и помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная клиническая больница" с благоустройством прилегающей территории, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0627450 | 414 | 92059,7 | 161751,1 | 0,0 |
реконструкция зданий и помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная клиническая больница" с благоустройством прилегающей территории, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0625164 | 414 | 5237,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» | | | | | | 421493,0 | 52186,6 | 52186,6 |
из нее: | | | | | | | | |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»- заказчик | | | | | | 335654,1 | 52186,6 | 52186,6 |
из них: | | | | | | | | |
перинатальный центр по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 82, мощностью 150 коек | 150 коек | 014 | 0909 | 06Б7457 | 823 | 335654,1 | 52186,6 | 52186,6 |
| | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 1253,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
строительство перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» (инженерная инфраструктура), в том числе проектно-сметная документация | проектно-сметная документация (далее – ПСД) | 014 | 0909 | 06Б7457 | 414 | 1253,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик | | | | | | 84585,9 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
строительство перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» (инженерная инфраструктура) | объект | 014 | 0909 | 06Б7457 | 466 | 84585,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | | | | | | 514975,1 | 195079,2 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 514975,1 | 195079,2 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция отделений областной детской больницы в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0637450 | 414 | 514838,1 | 195079,2 | 0,0 |
строительство пристройки к зданию областной детской больницы для размещения магнитно-резонансного томографа в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0637450 | 414 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов культуры, всего | | | | | | 288,7 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы | | | | | | 288,7 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Наследие» | | | | | | 288,7 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 288,7 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция здания областной универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина по ул. Интернациональной,17 в г. Тамбове | 1200 тыс. томов хранения | 014 | 0801 | 0817450 | 414 | 288,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов социальной защиты населения, всего | | | | | | 61158,1 | 199676,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на | | | | | | 61158,1 | 199676,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | | | | | | 61158,1 | 199676,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 61158,1 | 199676,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
строительство геронтологического центра в г. Тамбове (2 очередь), в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 1002 | 0727450 | 414 | 0,0 | 139675,6 | 0,0 |
строительство жилого 2-х этажного корпуса на | 120 койко-мест | 014 | 1002 | 0727450 | 414 | 61158,1 | 60000,4 | 0,0 |
| | | | | | | | |
строительство и реконструкция прочих объектов, всего | | | | | | 382841,3 | 4470,5 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
непрограммная часть | | | | | | 382841,3 | 4470,5 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 382841,3 | 4470,5 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
реконструкция здания администрации области, | объект | 014 | 0113 | 9917450 | 414 | 9689,8 | 4470,5 | 0,0 |
строительство здания Тамбовской областной Думы по ул. К.Маркса, 143 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0113 | 9917450 | 414 | 359040,0 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция комплекса базы отдыха "Лесная" в Пригородном лесу, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0113 | 9917450 | 414 | 13963,7 | 0,0 | 0,0 |
строительство крытой стоянки автомобилей областного государственного унитарного предприятия "Автобаза администрации Тамбовской области", в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0113 | 9917450 | 414 | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации | объект | 014 | 0314 | 9917450 | 414 | 61,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов, всего | | | | | | 1200,0 | 10000,0 | 10000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа | | | | | | 1200,0 | 10000,0 | 10000,0 |
из нее: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 1200,0 | 3100,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
Сосновский район | | | | | | | | |
газификация фельдшерско-акушерского пункта Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сосновская центральная районная больница» в с. Нижняя Ярославка, в том числе проектно-сметная документация | 0,3 МВт | 014 | 0502 | 2107013 | 414 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
газификация амбулатории врачебного участка Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сосновская Центральная районная больница» с. Вторые Левые Ламки, в том числе проектно-сметная документация | 0,32 МВт | 014 | 0502 | 2107013 | 414 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство котельной для Центра реабилитации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» в с. Троицкая Дубрава Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | 0,3 МВт | 014 | 0502 | 2107013 | 414 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция объектов газификации, всего | | | | | | 807,7 | 200000,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на | | | | | | 807,7 | 200000,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 807,7 | 200000,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 807,7 | 200000,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
Кирсановский район | | | | | | | | |
строительство газопровода высокого давления | 0,8 км | 014 | 0502 | 0287455 | 414 | 359,2 | 0,0 | 0,0 |
Никифоровский район | | | | | | | | |
газопровод высокого давления от р. п. Дмитриевка до с. Сабуро-Покровское территории открытого акционерного общества "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" | 12,607 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 448,5 | 0,0 | 0,0 |
Токаревский район | | | | | | | | |
газопровод высокого давления к площадкам откорма №5,6,7 птицеводческого комплекса по выращиванию бройлеров в Токаревском районе | 18,57 км | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |
газопровод высокого давления к инкубатору птицефабрики в с. Старогрязное Токаревского района | 2,0 км | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
газопровод высокого давления к площадкам птицефабрики севернее р. п. Токаревка Токаревского района | 16,5 км | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | | | | | | 496321,8 | 1051729,3 | 460685,3 |
в том числе: | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 388341,0 | 635996,7 | 460685,3 |
из нее: | | | | | | | | |
подпрограмма «Комплексное освоение и | | | | | | 320822,5 | 591129,3 | 460685,3 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 320822,5 | 591129,3 | 460685,3 |
из них: | | | | | | | | |
г. Тамбов | | | | | | | | |
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры квартала в границах улиц Агапкина, им. генерал-майора В.А.Глазкова, Рылеева, Свободная в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1317450 | 414 | 183422,5 | 345023,8 | 214579,8 |
| | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предполагаемых к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1317450 | 414 | 37400,0 | 246105,5 | 246105,5 |
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предполагаемых к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1315164 | 414 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | | | | | | 22337,7 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 22337,7 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
Моршанский район | | | | | | | | |
реконструкция инженерных сетей к станции биологической очистки сточных вод Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Моршанский психоневрологический интернат», в том числе проектно-сметная документация | ПСД, электроснабжения – 0,037 км, | 014 | 0502 | 1387109 | 414 | 3533,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
Сосновский район | | | | | | | | |
реконструкция инженерных сетей к станции биологической очистки сточных вод Тамбовского областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в том числе проектно-сметная документация | ПСД, электроснабжения – 0,605 км, | 014 | 0502 | 1387109 | 414 | 3465,7 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский район | | | | | | | | |
реконструкция канализационных очистных | 100 м3/сутки | 014 | 0502 | 1387109 | 414 | 38,5 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция инженерных сетей к станции биологической очистки сточных вод Тамбовского областного государственного учреждения «Горельская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» в с. Горелое, в том числе проектно-сметная документация | ПСД, электроснабжения – 0,31 км, | 014 | 0502 | 1387109 | 414 | 6297,9 | 0,0 | 0,0 |
строительство станции биологической очистки сточных вод Тамбовского областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Кандауровский психоневрологический интернат» (корректировка), в том числе проектно-сметная документация | ПСД, 80м3/сутки, | 014 | 0502 | 1387109 | 414 | 5310,4 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция инженерных сетей к станции биологической очистки сточных вод Тамбовского областного государственного комплексного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса», в том числе проектно-сметная документация | ПСД, электроснабжения – 0,5 км, | 014 | 0502 | 1387109 | 414 | 3691,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
прочие мероприятия: | | | | | | 45180,8 | 44867,4 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 45180,8 | 44867,4 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
г. Тамбов | | | | | | | | |
строительство транформаторной подстанции для обеспечения электроснабжением реконструируемых объектов культуры в г. Тамбове: Дом политического просвещения, областная универсальная библиотека им. А.С. Пушкина, Концертный зал, в том числе проектно-сметная документация | 1260 кВт | 014 | 0502 | 1397450 | 414 | 32683,2 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство сетей инженерной инфраструктуры дополнительных участков в границах улиц Рубиновая, Изумрудная, Л.Толстого, Мира и улиц Вольная, Изумрудная, Степная, Мира в микрорайоне «Солнечный» в д. Крутые Выселки Тамбовского района | сети: | 014 | 0502 | 1397450 | 414 | 10385,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство сетей инженерной инфраструктуры дополнительных участков в границах улиц Мира, Изумрудная, Рубиновая, Юбилейная, улиц Мира, Изумрудная, Юбилейная, Отрадная, улиц Мира, Изумрудная, Отрадная, Степная, улиц Мира, Изумрудная, Вольная, пер.Уютный, улиц Мира, Придорожная, Тургеневская, пер.Цветочный в микрорайоне «Солнечный» в д. Крутые Выселки Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1397450 | 414 | 2112,6 | 44867,4 | 0,0 |
| | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на | | | | | | 107980,8 | 285000,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 107980,8 | 285000,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 34098,9 | 285000,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
Бондарский район | | | | | | | | |
строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ от Граждановской и Куровщинской подстанций до свиноводческого комплекса | 32,0 км | 014 | 0502 | 0287455 | 414 | 4633,0 | 0,0 | 0,0 |
Кирсановский район | | | | | | | | |
строительство 2-х комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, состоящих из 2-х трансформаторов мощностью 2500 кВА, для комбикормового завода | 2 трансформаторных | 014 | 0502 | 0287455 | 414 | 508,6 | 0,0 | 0,0 |
г. Мичуринск | | | | | | | | |
строительство ВЛ-35 кВ и ПС-35/0,4 кВ для электроснабжения пищевого производственного комплекса (комбинат по производству полуфабрикатов и готовых блюд) | 5,0 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 6697,8 | 0,0 | 0,0 |
г. Моршанск | | | | | | | | |
электроснабжение комплекса по производству комбикормов мощностью 120 тыс. тонн комбикорма в год | 1,0 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 1294,7 | 0,0 | 0,0 |
Мордовский район | | | | | | | | |
строительство системы технического водоснабжения из р. Битюг до сахарного завода с объемом потребления 4 тыс. куб.м в сутки | 3,5 км | 014 | 0502 | 0287455 | 414 | 5738,7 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция ПС 110/35/10 "Мордовская" и ПС 35/10 "Черняевская" | 2 подстанции | 014 | 0502 | 0287455 | 414 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
Моршанский район | | | | | | | | |
электроснабжение объектов комплекса по производству 30 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год: | | | | | | | | |
репродуктор с ремонтными свинками «Серповой» на 5120 голов продуктивных свинок вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Пеньковский» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Давыдовский» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Малое Пичаево Моршанского района Тамбовской области на автодороге «Тамбов - Шацк» Моршанский район Тамбовской области; | | | | | | | | |
центр по производству семени на 60 голов хряков производителей у с. Пеньки Моршанского района Тамбовской области на автодороге «Тамбов - Шацк» - Серповое; | | | | | | | | |
репродуктор с ремонтными свинками «Рассвет» на 5120 голов продуктивных свинок вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Боровской» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Алкужи Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех откорма «Хлыстовский» на 19500 голов с цехом доращивания на 10000 голов вблизи с. Красный Пахарь Моршанского района Тамбовской области; | | | | | | | | |
цех Карантина на 150 голов у с. Алкужинские Борки Моршанского района Тамбовской области | 43,75 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 3936,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
Никифоровский район | | | | | | | | |
строительство дополнительной линии 10 кВ для электроснабжения механизированного зернохранилища по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, с. Сабуро-Покровское, | 1,517 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
строительство электрических сетей к зерновому складу вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка | 21,71 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 7800,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство водозаборной скважины и водонапорной башни для зернового склада вместимостью 240 тыс. тонн, р. п. Дмитриевка | 1 скважина, | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство внешнего канализационного коллектора для зернового склада вместимостью | 0,576 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 118,3 | 0,0 | 0,0 |
Рассказовский район | | | | | | | | |
электроснабжение свиноводческого комплекса полного цикла на 4400 свиноматок. Репродуктор (строительство) | 2,46 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 117,0 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение свиноводческого комплекса полного цикла на 4400 свиноматок. Репродуктор (реконструкция) | 2,46 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 510,3 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение свиноводческого комплекса полного цикла (Откорм) | 8,245 км | 014 | 0502 | 0287456 | 414 | 312,7 | 0,0 | 0,0 |
Токаревский район | | | | | | | | |
строительство инженерной инфраструктуры (электросетей) для обеспечения открытого акционерного общества "Токаревская птицефабрика" | 60,0 км | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 285000,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 73881,9 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | |
Бондарский район | | | | | | | | |
электроснабжение модульного комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. свиней в год в Тамбовской области. Площадки: откорм 3А, откорм 3Б, откорм 4А в Бондарском районе, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 3544,0 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение модульного комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. свиней в год . Площадки: доращивание 1, откорм 1А, откорм 1Б, откорм 2А, откорм 2Б в Бондарском районе; доращивание 2 в Рассказовском районе, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 3122,2 | 0,0 | 0,0 |
Жердевский район | | | | | | | | |
электроснабжение комплекса по производству | 4,86 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 1197,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство селекционно-гибридного центра в Жердевском районе Тамбовской области. Электроснабжение, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 957,3 | 0,0 | 0,0 |
Знаменский район | | | | | | | | |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Измайловский» | 45,0 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 721,2 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Саюкинский» | 37,0 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 1131,0 | 0,0 | 0,0 |
Мичуринский район | | | | | | | | |
электроснабжение Тамбовской птицефабрики яичного направления мощностью 360 млн. штук яиц в год близ села Жидиловка Мичуринского района Тамбовской области, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 1389,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
Первомайский район | | | | | | | | |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Инкубатор, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 2210,0 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 1, откорм 2, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 1865,8 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 3, откорм 4, откорм 5, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 2045,0 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 6, откорм 7, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 3217,9 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: откорм 8, откорм 9, откорм 10, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 2817,2 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Площадки: доращивание 1, доращивание 2, доращивание 3, доращивание 4, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 3258,2 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Убойный цех, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 2345,5 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение комплекса по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области. Комбикормовый завод, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 2335,6 | 0,0 | 0,0 |
Пичаевский район | | | | | | | | |
электроснабжение модульного комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. свиней в год в Тамбовской области. Площадки: репродуктор 3, репродуктор 4, доращивание 3, доращивание 4 в Пичаевском районе, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 4778,2 | 0,0 | 0,0 |
Сампурский район | | | | | | | | |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Марьевский» | 41,5 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 2512,6 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение свиноводческого комплекса «Беляевский» | 14,6 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 583,3 | 0,0 | 0,0 |
электроснабжение племенной фермы № 2 на 1700 продуктивных свиноматок и центра по производству семени на 150 голов хряков-производителей | 22,0 км | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 2188,9 | 0,0 | 0,0 |
Староюрьевский район | | | | | | | | |
электроснабжение модульного комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. свиней в год в Тамбовской области. Площадки: репродуктор 1, репродуктор 2 с хрячником, откорм 4Б в Староюрьевском районе, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 4432,5 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский район | | | | | | | | |
строительство убойного производства, мощностью 350 голов в час (1573 тысяч голов в год) с глубокой переработкой и цехом утилизации и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Электроснабжение убойного производства, в том числе проектно-сметная документация | ПСД, | 014 | 0502 | 0287453 | 414 | 27228,8 | 0,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция автомобильных дорог и железнодорожных путей, всего | | | | | | 77994,8 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
