АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2014 | г. Тамбов | № 1554 |
О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы |
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 28.11.2014), (далее – Госпрограмма) следующие изменения: в Паспорте Государственной программы: в позиции «Объемы и источники финансирования Государственной программы»: цифры «118817,5018»заменить цифрами «119017,5018»; цифры «25288,3605»» заменить цифрами «25488,3605»; цифры «3666,4204» заменить цифрами «3866,4204»; цифры «4212,0345»заменить цифрами «4412,0345»; цифры «581,7660» заменить цифрами «781,7660»; цифры «118817,5018» заменить цифрами «119017,5018»; цифры «24986,6334» заменить цифрами «25186,6334»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»: абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013–2020 годах составит – 119017,5018 млн. рублей, в том числе:»; абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «за счет средств бюджета Тамбовской области – 25488,3605 млн. рублей;»; абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «2015 год – 3866,4204 млн. рублей;»; абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: «из них в рамках лимитов ОАИП – 4412,0345 млн. рублей:»; абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: «2015 год – 781,7660 млн. рублей;»; абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования – 119017,5018 млн. рублей, в том числе:»; абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции: «2015 год – 25186,6334 млн. рублей;». 2. Внести в приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы» следующие изменения: в разделе «Прочие мероприятия»: пункт 5 изложить в следующей редакции: | |||||||||||||
| 5 | Региональный инвестици-онный проект «Четвертая очередь программы развития АПК Тамбовской области» (в лимитах ОАИП) | Управ-ление инвестиций области | | | 2013 - | 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
| 2014 - | 2014 | 23,5662 | 0,0000 | 23,5662 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2015 - | 2015 | 485,0000 | 0,0000 | 485,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2016 - | 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2017 - | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2018 - | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2019 - | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2020 - | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| Итого - | Итого | 508,5662 | 0,0000 | 508,5662 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
дополнить подпунктом 5.3 в следующей редакции: | |||||||||||||
| 5.3 | Строительство инженерной инфраструк-туры (газопроводов высокого давления) для обеспечения ОАО «Токаревская птицефабрика» (в лимитах ОАИП) | Управ-ление инвести-ций области | | Млн.руб. | 2013 - 0 | 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
| 2014 - 0 | 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2015 -200,0000 | 2015 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2016 – 0 | 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2017 – 0 | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2018 - 0 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2019 – 0 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2020 - 0 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| Итого -200,0000 | Итого | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
позицию «Всего по мероприятиям» изложить в следующей редакции: | ||||||||||||
| | Всего по мероприятиям | | | | | 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 2014 | 1227,4996 | 434,0815 | 170,1435 | 0,0952 | 623,1794 | |||||
| | 2015 | 1200,2167 | 0,0000 | 485,0000 | 0,0000 | 715,2167 | |||||
| | 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| | Итого | 12427,716 | 434,0815 | 655,1435 | 0,0952 | 1338,3961 | |||||
позицию «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции: | ||||||||||
| Всего по Государственной программе | | | | 2013 | 18883,298 | 4923,6843 | 3362,7991 | 2,9949 | 10593,82 |
| 2014 | 22085,652 | 4477,5142 | 3413,6844 | 1,9102 | 14192,543 | ||||
| 2015 | 25186,634 | 3361,779 | 3866,4204 | 1,8263 | 17956,608 | ||||
| 2016 | 21118,794 | 3416,247 | 3702,4565 | 2,678 | 13997,412 | ||||
| 2017 | 8527,6766 | 3834,8135 | 2916,0811 | 2,919 | 1773,8630 | ||||
| 2018 | 7218,5640 | 3480,3695 | 2471,8545 | 2,569 | 1263,7710 | ||||
| 2019 | 7766,3930 | 3670,4185 | 2743,9095 | 3,234 | 1348,8310 | ||||
| 2020 | 8230,4910 | 3947,0160 | 3011,1550 | 3,916 | 1268,4040 | ||||
| Итого | 119017,5023 | 31111,842 | 25488,361 | 22,0474 | 62395,252 |
3. Внести в приложение № 3 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013–2020 годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области от 05.12.2014 № 1554 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013–2020 годы |
|
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013–2020 годы |
Статус | Наименование Государственной программы области, подпрограммы Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, млн. руб. |
| ||||||||
по годам, всего | в том числе: |
| ||||||||||
федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | вне-бюджетные фонды |
| ||||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Управление сельского хозяйства области | 2013 | 3197,2904 | 2674,7694 | 522,5210 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
2014 | 2399,5586 | 1725,8283 | 458,6047 | 0,0000 | 215,1256 |
| ||||||
2015 | 6136,5690 | 1199,5710 | 876,9980 | 0,0000 | 4060,0000 |
| ||||||
2016 | 4106,9170 | 1286,5620 | 775,3550 | 0,0000 | 2045,0000 |
| ||||||
2017 | 2141,6460 | 1413,3170 | 728,3290 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 2150,8730 | 1416,2240 | 734,6490 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 2291,6140 | 1510,3390 | 781,2750 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 2417,0640 | 1602,0820 | 814,9820 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 24841,5320 | 12828,6927 | 5692,7137 | 0,0000 | 6320,1256 |
| ||||||
| Комитет по управлению имуществом области | 2013 | 3,5000 | 0,0000 | 3,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 3,5000 | 0,0000 | 3,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Всего по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | 2013 | 3200,7904 | 2674,7694 | 526,0210 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
2014 | 2399,5586 | 1725,8283 | 458,6047 | 0,0000 | 215,1256 |
| ||||||
2015 | 6136,5690 | 1199,5710 | 876,9980 | 0,0000 | 4060,0000 |
| ||||||
2016 | 4106,9170 | 1286,5620 | 775,3550 | 0,0000 | 2045,0000 |
| ||||||
2017 | 2141,6460 | 1413,3170 | 728,3290 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 2150,8730 | 1416,2240 | 734,6490 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 2291,6140 | 1510,3390 | 781,2750 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 2417,0640 | 1602,0820 | 814,9820 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 24845,0320 | 12828,6927 | 5696,2137 | 0,0000 | 6320,1256 |
| ||||||
Региональная экономически значимая программа | «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства области | 2013 | 213,4200 | 9,3000 | 63,0000 | 0,0000 | 141,1200 |
| |||
2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 213,4200 | 9,3000 | 63,0000 | 0,0000 | 141,1200 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства области | 2013 |
|
|
|
|
|
| |||
2014 | 210,5000 | 53,9990 | 47,7500 | 0,0000 | 108,7510 |
| ||||||
2015 | 365,0000 | 0,0000 | 73,2500 | 0,0000 | 291,7500 |
| ||||||
2016 | 192,5000 | 0,0000 | 38,7500 | 0,0000 | 153,7500 |
| ||||||
2017 | 291,3200 | 1,0700 | 59,5000 | 0,0000 | 230,7500 |
| ||||||
2018 | 216,9800 | 20,4800 | 40,7500 | 0,0000 | 155,7500 |
| ||||||
2019 | 309,2500 | 0,0000 | 67,7500 | 0,0000 | 241,5000 |
| ||||||
2020 | 215,5000 | 0,0000 | 49,0000 | 0,0000 | 166,5000 |
| ||||||
Итого | 1801,0500 | 75,5490 | 376,7500 | 0,0000 | 1348,7510 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области» на 2013–2020 годы
| Управление сельского хозяйства области | 2013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||
2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2015 | 626,400 | 0,000 | 125,280 | 0,000 | 501,120 |
| ||||||
2016 | 658,340 | 0,000 | 131,668 | 0,000 | 526,672 |
| ||||||
2017 | 676,230 | 0,000 | 135,246 | 0,000 | 540,984 |
| ||||||
2018 | 745,040 | 0,000 | 149,008 | 0,000 | 596,032 |
| ||||||
2019 | 714,790 | 0,000 | 142,958 | 0,000 | 571,832 |
| ||||||
2020 | 635,530 | 0,000 | 127,106 | 0,000 | 508,424 |
| ||||||
Итого | 4056,330 | 0,000 | 811,266 | 0,000 | 3245,064 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Тамбовской области на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства области | 2013 | 55,3587 | 0,0000 | 11,0717 | 0,0000 | 44,2870 |
| |||
2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2015 | 110,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 88,0000 |
| ||||||
2016 | 120,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 96,0000 |
| ||||||
2017 | 130,0000 | 0,0000 | 26,0000 | 0,0000 | 104,0000 |
| ||||||
2018 | 140,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 112,0000 |
| ||||||
2019 | 150,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
| ||||||
2020 | 160,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 128,0000 |
| ||||||
Итого | 865,3587 | 0,0000 | 173,0717 | 0,0000 | 692,2870 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Управление сельского хозяйства области | 2013 | 6251,8621 | 1309,5584 | 1358,3037 | 0,0000 | 3584,0000 |
| |||
2014 | 16507,4739 | 1849,7822 | 1859,7821 | 0,0000 | 12797,9096 |
| ||||||
2015 | 14879,0994 | 1670,1900 | 1419,0894 | 0,0000 | 11789,8200 |
| ||||||
2016 | 12368,6138 | 1650,4900 | 1270,2138 | 0,0000 | 9447,9100 |
| ||||||
2017 | 2562,7714 | 1572,4500 | 902,3214 | 0,0000 | 88,0000 |
| ||||||
2018 | 2617,1200 | 1460,1300 | 986,9900 | 0,0000 | 170,0000 |
| ||||||
2019 | 2427,0200 | 1342,2700 | 937,7500 | 0,0000 | 147,0000 |
| ||||||
2020 | 2371,8100 | 1261,5200 | 943,2900 | 0,0000 | 167,0000 |
| ||||||
|
|
| Итого | 59985,7706 | 12116,3906 | 9677,7404 | 0,0000 | 38191,6396 |
| |||
|
| Управление ветеринарии области (в том числе в лимитах ведомственной целевой программы «Региональная экономически значимая программа предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области» на 2014-2016 годы) | 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
|
| 2014 | 9,4172 | 0,0000 | 9,4172 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Итого | 9,4172 | 0,0000 | 9,4172 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области (в лимитах ведомственной целевой программы «Региональная экономически значимая программа предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области» на 2014-2016 годы) | 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
|
| 2014 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Итого | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Всего по подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 2013 | 6367,8450 | 1309,5584 | 1474,2866 | 0,0000 | 3584,0000 |
| |||
|
| 2014 | 16731,3687 | 1865,7822 | 1990,6465 | 0,0000 | 12874,9400 |
| ||||
|
| 2015 | 15095,7100 | 1680,1900 | 1545,7000 | 0,0000 | 11869,8200 |
| ||||
|
| 2016 | 12586,5000 | 1660,4900 | 1398,1000 | 0,0000 | 9527,9100 |
| ||||
|
| 2017 | 2780,7500 | 1582,4500 | 1030,3000 | 0,0000 | 168,0000 |
| ||||
|
| 2018 | 2617,1200 | 1460,1300 | 986,9900 | 0,0000 | 170,0000 |
| ||||
|
| 2019 | 2427,0200 | 1342,2700 | 937,7500 | 0,0000 | 147,0000 |
| ||||
|
| 2020 | 2371,8100 | 1261,5200 | 943,2900 | 0,0000 | 167,0000 |
| ||||
|
| Итого | 60978,1237 | 12162,3906 | 10307,0631 | 0,0000 | 38508,6700 |
| ||||
Ведомственная целевая программа | «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных» | Управление ветеринарии области | 2013 | 115,9829 | 0,0000 | 115,9829 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
2014 | 212,4776 | 16,0000 | 119,4472 | 0,0000 | 77,0304 |
| ||||||
2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 328,4605 | 16,0000 | 235,4301 | 0,0000 | 77,0304 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области
| «Развитие птицеводства яичного направления в Тамбовской области на период до 2017 года»
| Управление сельского хозяйства области
| 2013 | 2,3734 | 0,0000 | 2,3734 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2015 | 146,2000 | 0,0000 | 122,2000 | 0,0000 | 24,0000 |
| ||||||
2016 | 1294,8000 | 0,0000 | 140,7000 | 0,0000 | 1154,1000 |
| ||||||
2017 | 447,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 429,0000 |
| ||||||
2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 1890,3734 | 0,0000 | 283,2734 | 0,0000 | 1607,1000 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области» на 2013-2015 годы
| Управление сельского хозяйства области | 2013 | 0,1545 | 0,0000 | 0,0335 | 0,0000 | 0,1210 |
| |||
2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 0,1545 | 0,0000 | 0,0335 | 0,0000 | 0,1210 |
| ||||||
|
| Управление ветеринарии области | 2013 | 5,9687 | 0,0000 | 5,9687 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
|
| 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Итого | 5,9687 | 0,0000 | 5,9687 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | 2013 | 1,9659 | 0,0000 | 1,9659 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
|
| 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Итого | 1,9659 | 0,0000 | 1,9659 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Всего по подпрограмме «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области» на 2013-2015 годы | 2013 | 8,0891 | 0,0000 | 7,9681 | 0,0000 | 0,1210 |
| |||
|
| 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||
|
| Итого | 8,0891 | 0,0000 | 7,9681 | 0,0000 | 0,1210 |
| ||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области»
| Управление сельского хозяйства области | 2013 | 34,3991 | 0,4235 | 33,9756 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||
2014 | 54,2919 | 2,1519 | 7,1400 | 0,0000 | 45,0000 |
| ||||||
2015 | 120,6000 | 0,0000 | 16,6000 | 0,0000 | 104,0000 |
| ||||||
2016 | 170,8000 | 0,0000 | 20,8000 | 0,0000 | 150,0000 |
| ||||||
| 2017 | 0,7000 | 0,0000 | 0,7000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2018 | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2019 | 1,3000 | 0,0000 | 1,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| 2020 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| |||||
| Итого | 384,6910 | 2,5754 | 83,1156 | 0,0000 | 299,0000 |
| |||||
Региональная экономически значимая программа | «Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области» на 2013 – 2015 годы
| Управление сельского хозяйства области | 2013 | 2013,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2013,8000 |
| |||
2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ||||||
Итого | 2013,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2013,8000 |
| ||||||
Региональная экономически значимая программа | «Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области» на 2013–2015 годы
| Управление сельского хозяйства области
| 2013 | 3065,644 | 279,644 | 300,000 | 0,000 | 2486,000 |
| |||
2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
Итого | 3065,644 | 279,644 | 300,000 | 0,000 | 2486,000 |
| ||||||
Подпрограмма Государственной программы области | «Поддержка малых форм хозяйствования» | Управление сельского хозяйства области | 2013 | 181,6541 | 106,2491 | 35,6640 | 0,0000 | 39,7410 |
| |||
2014 | 196,4893 | 103,1043 | 53,2760 | 0,0000 | 40,1090 |
| ||||||
2015 | 271,7260 | 102,6480 | 75,8760 | 0,0000 | 93,2020 |
| ||||||
2016 | 297,5350 | 111,0170 | 81,9980 | 0,0000 | 104,5200 |
| ||||||
2017 | 225,4190 | 113,9690 | 64,5570 | 0,0000 | 46,8930 |
| ||||||
2018 | 247,6190 | 123,9630 | 69,9230 | 0,0000 | 53,7330 |
| ||||||
2019 | 254,0940 | 127,8960 | 72,1210 | 0,0000 | 54,0770 |
| ||||||
2020 | 277,6070 | 138,7720 | 77,5950 | 0,0000 | 61,2400 |
| ||||||
