АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2014 | г. Тамбов | № 1600 |
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации области от 14.02.2014 № 173 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
Администрация области постановляет: Внести изменения в соответствующие пункты и абзацы приложения к постановлению администрации области от 14.02.2014 № 173 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 04.12.2014) и утвердить их согласно приложению к настоящему постановлению. |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области от 11.12.2014 № 1600 |
Изменения в приложение к постановлению администрации области от 14.02.2014 № 173 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 04.12.2014) | |||||||||||
| |||||||||||
Наименование государственного (муниципального) заказчика, отрасли, государственной программы (непрограммная часть), заказчика-застройщика, объекта капитального строительства | Вводимая мощность объекта капитального строительства | Коды классификации расходов бюджета Тамбовской области | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | ||||||
код главного распоряди-теля бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
утвержденный постановлением администрации области от 14.02.2014 № 173 | с учетом изменений | утвержденный постановлением администрации области от 14.02.2014 № 173 | с учетом | утвержденный постановлением администрации области от 14.02.2014 № 173 | с учетом изменений | ||||||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | | | | | | 4744521,6 | 4885014,0 | 3258165,3 | 3743626,9 | 2246052,5 | 2246052,5 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
I раздел | |||||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | | | | | | 2952400,2 | 3078400,2 | 2194462,6 | 2621371,9 | 624971,9 | 624971,9 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
1.1. Управление инвестиций области – главный распорядитель средств областного бюджета, государственный заказчик | | | | | | 2016603,0 | 2142603,0 | 1624418,6 | 2051327,9 | 522871,9 | 522871,9 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | | | | | | 1034071,2 | 1034071,2 | 495852,1 | 495852,1 | 52186,0 | 52186,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы | | | | | | 1034071,2 | 1034071,2 | 495852,1 | 495852,1 | 52186,0 | 52186,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | | 97603,1 | 97603,1 | 248586,3 | 248586,3 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" - заказчик-застройщик | | | | | | 97603,1 | 97603,1 | 248586,3 | 248586,3 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
реконструкция зданий и помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная клиническая больница" с благоустройством прилегающей территории, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0627450 | 414 | 97297,6 | 92059,7 | 161751,1 | 161751,1 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция зданий и помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная клиническая больница" с благоустройством прилегающей территории, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0909 | 0625164 | 414 | 0,0 | 5237,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов социальной защиты населения, всего | | | | | | 60000,0 | 60000,0 | 70000,4 | 199676,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на | | | | | | 60000,0 | 60000,0 | 70000,4 | 199676,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | | | | | | 60000,0 | 60000,0 | 70000,4 | 199676,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 60000,0 | 60000,0 | 70000,4 | 199676,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство геронтологического центра в г.Тамбове (2 очередь), в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 1002 | 0727450 | 414 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 139675,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция прочих объектов, всего | | | | | | 256841,3 | 382841,3 | 192236,8 | 4470,5 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
непрограммная часть | | | | | | 256841,3 | 382841,3 | 192236,8 | 4470,5 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 256841,3 | 382841,3 | 192236,8 | 4470,5 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство здания Тамбовской областной Думы по ул. К.Маркса, 143 в г.Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | объект | 014 | 0113 | 9917450 | 414 | 233040,0 | 359040,0 | 187766,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов, всего | | | | | | 1200,0 | 1200,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа | | | | | | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | | | | |
строительство котельной для Центра реабилитации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» в с.Троицкая Дубрава Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | 0,3 МВт | 014 | 0502 | 2107013 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов газификации, всего | | | | | | 807,700 | 807,700 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на | | | | | | 807,700 | 807,700 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 807,700 | 807,700 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 807,700 | 807,700 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
Токаревский район | | | | | | | | | | | |
газопровод высокого давления к площадкам откорма №5,6,7 птицеводческого комплекса по выращиванию бройлеров в Токаревском районе | | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
газопровод высокого давления к инкубатору птицефабрики в с.Старогрязное Токаревского района | | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
газопровод высокого давления к площадкам птицефабрики севернее р.п.Токаревка Токаревского района | | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | | | | | | 497451,3 | 497451,3 | 766729,3 | 1051729,3 | 460685,3 | 460685,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 389470,5 | 389470,5 | 591129,3 | 635996,7 | 460685,3 | 460685,3 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
подпрограмма "Комплексное освоение и | | | | | | 320822,5 | 320822,5 | 591129,3 | 591129,3 | 460685,3 | 460685,3 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" - заказчик-застройщик | | | | | | 320822,5 | 320822,5 | 591129,3 | 591129,3 | 460685,3 | 460685,3 |
из них: | | | | | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | | | | |
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предполагаемых к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1317450 | 414 | 137400,0 | 37400,0 | 246105,5 | 246105,5 | 246105,5 | 246105,5 |
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предполагаемых к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1315164 | 414 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
прочие мероприятия: | | | | | | 45180,8 | 45180,8 | 0,0 | 44867,4 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 45180,8 | 45180,8 | 0,0 | 44867,4 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
Тамбовский район | | | | | | | | | | | |
строительство сетей инженерной инфраструктуры дополнительных участков в границах улиц Мира, Изумрудная, Рубиновая, Юбилейная, улиц Мира, Изумрудная, Юбилейная, Отрадная, улиц Мира, Изумрудная, Отрадная, Степная, улиц Мира, Изумрудная, Вольная, пер.Уютный, улиц Мира, Придорожная, Тургеневская, пер.Цветочный в микрорайоне «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | ПСД | 014 | 0502 | 1397450 | 414 | 2112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство сетей инженерной инфраструктуры дополнительных участков в границах улиц Мира, Изумрудная, Рубиновая, Юбилейная, улиц Мира, Изумрудная, Юбилейная, Отрадная, улиц Мира, Изумрудная, Отрадная, Степная, улиц Мира, Изумрудная, Вольная, пер.Уютный, улиц Мира, Придорожная, Тургеневская, пер.Цветочный в микрорайоне «Солнечный» в д.Крутые Выселки Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | сети: | 014 | 0502 | 1397450 | 414 | 0,0 | 2112,6 | 0,0 | 44867,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на | | | | | | 107980,8 | 107980,8 | 0,0 | 285000,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
прочие мероприятия | | | | | | 107980,8 | 107980,8 | 0,0 | 285000,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 34098,9 | 34098,9 | 0,0 | 285000,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
Токаревский район | | | | | | | | | | | |
строительство инженерной инфраструктуры (электросетей) для обеспечения открытого акционерного общества "Токаревская птицефабрика" | | 014 | 0502 | 0287454 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
1.2. Управление по физической культуре, спорту и туризму области – главный распорядитель средств областного бюджета | | | | | | 681140,1 | 681140,1 | 557944,0 | 557944,0 | 90000,0 | 90000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов физической культуры, спорта и туризма, всего | | | | | | 681140,1 | 681140,1 | 557944,0 | 557944,0 | 90000,0 | 90000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы | | | | | | 681140,1 | 681140,1 | 557944,0 | 557944,0 | 90000,0 | 90000,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | 197617,0 | 197617,0 | 317846,0 | 317846,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов» - заказчик | | | | | | 14278,0 | 14278,0 | 61400,0 | 61400,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 14278,0 | 14278,0 | 61400,0 | 61400,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл», в том числе проектно-сметная документация | | 026 | 1101 | 1427450 | 414 | 14278,0 | 900,0 | 61400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл», в том числе проектно-сметная документация | | 026 | 1101 | 1427450 | 465 | 0,0 | 13378,0 | 0,0 | 61400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | 0,0 | 0,0 | 86000,0 | 86000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
управление по физической культуре, спорту и туризму области – государственный заказчик | | | | | | 0,0 | 0,0 | 86000,0 | 86000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области «Дирекция капитального строительства» - заказчик-застройщик | | | | | | 0,0 | 0,0 | 86000,0 | 86000,0 | 90000,0 | 90000,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский» | | 026 | 1101 | 1457095 | 414 | 0,0 | 0,0 | 86000,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 |
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский», в том числе проектно-сметная документация | | 026 | 1101 | 1457095 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86000,0 | 0,0 | 90000,0 |
| | | | | | | | | | | |
2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего | | | | | | 1792121,4 | 1806613,8 | 1063702,7 | 1122255,0 | 1621080,6 | 1621080,6 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
2.1. Управление инвестиций области - главный распорядитель средств областного бюджета | | | | | | 1394279,7 | 1408772,1 | 663102,7 | 721655,0 | 1033655,7 | 1033655,7 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов образования, всего | | | | | | 628077,5 | 621664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы | | | | | | 628077,5 | 621664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | 616690,1 | 610276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
администрация Мордовского района | | | | | | 112378,5 | 112378,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Мордовского района – муниципальный заказчик | | | | | | 112378,5 | 112378,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" - заказчик-застройщик | | | | | | 112378,5 | 112378,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство детского сада в р.п.Новопокровка, в том числе проектно-сметная документация | 65 мест | 014 | 0701 | 0117450 | 522 | 112378,5 | 75433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство детского сада в р.п.Новопокровка, в том числе проектно-сметная документация | 65 мест | 014 | 0701 | 0115164 | 522 | 0,0 | 36944,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация Рассказовского района | | | | | | 21200,5 | 21045,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Рассказовского района – муниципальный заказчик | | | | | | 21200,5 | 21045,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" - заказчик-застройщик | | | | | | 21200,5 | 21045,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
реконструкция здания 1-го этажа Дмитриевщинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы по ул.Советской в с.Дмитриевщина Рассказовского района под социо-культурный комплекс | 50 мест | 014 | 0701 | 0117450 | 522 | 21200,5 | 12449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция здания 1-го этажа Дмитриевщинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы по ул.Советской в с.Дмитриевщина Рассказовского района под социо-культурный комплекс | 50 мест | 014 | 0701 | 0115164 | 522 | 0,0 | 8596,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация г. Тамбова | | | | | | 79114,2 | 75521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбова «Инвестор» – муниципальный заказчик | | | | | | 79114,2 | 75521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство детского сада в Тамбов- | 250 мест | 014 | 0701 | 0117450 | 522 | 79114,2 | 75521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация Тамбовского района | | | | | | 270443,6 | 267777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия общеобразовательных учреждений Тамбовского района» – заказчик | | | | | | 270443,6 | 267777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
казенное предприятие Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" - заказчик-застройщик | | | | | | 270443,6 | 267777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство детского сада по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п.Новая Ляда, ул.Школьная, д.24 | 250 мест | 014 | 0701 | 0117450 | 522 | 174443,7 | 171777,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство детского сада, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район с.Бокино | 250 мест | 014 | 0701 | 0117450 | 522 | 46400,3 | 44996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство детского сада, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район с.Бокино | 250 мест | 014 | 0701 | 0115164 | 522 | 0,0 | 1403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов, всего | | | | | | 13946,7 | 16520,8 | 40000,0 | 40000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы | | | | | | 13946,7 | 16520,8 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 240000,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
администрация Инжавинского района | | | | | | 0,0 | 2574,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Инжавинского района – муниципальный заказчик | | | | | | 0,0 | 2574,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 0,0 | 2574,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
газификация дома быта в р.п.Инжавино, ул.Ленинская, 39 с устройством системы отопления | 0,17 МВт | 014 | 0502 | 2107013 | 522 | 0,0 | 2574,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов газификации, всего | | | | | | 253182,0 | 253182,0 | 209159,3 | 209159,3 | 250000,0 | 250000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы | | | | | | 253182,0 | 253182,0 | 0,0 | 209159,3 | 0,0 | 250000,0 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
администрация Дмитриевского поссовета Никифоровского района | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Дмитриевского поссовета Никифоровского района – муниципальный заказчик | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,9 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство газопровода для определенной категории граждан по ул.Ярославская в р.п.Дмитриевка Никифоровского района | | 014 | 0502 | 2107013 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | | | | | | 415386,7 | 413711,3 | 363943,4 | 364405,0 | 406319,1 | 406319,1 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы | | | | | | 415386,7 | 413711,3 | 363943,4 | 364405 | 406319,1 | 406319,1 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | | | | | | 304554,8 | 306211,5 | 297814,7 | 297814,7 | 341180,8 | 341180,8 |
из нее: | | | | | | | | | | | |
администрация Воронцовского сельсовета Знаменского района | | | | | | 2455,6 | 2057,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Воронцовского сельсовета Знаменского района – муниципальный заказчик | | | | | | 2455,6 | 2057,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 2455,6 | 2057,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул.Сергеева в с.Воронцовка | 1 скважина | 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 2455,6 | 2057,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация Ленинского сельсовета Кирсановского района | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7902,8 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Ленинского сельсовета Кирсановского района – муниципальный заказчик | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7902,8 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7902,8 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по улице Садовой в с.Ленинское Кирсановского района | 1 скважина, | 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7065,4 | 0,0 | 0,0 |
строительство водопровода по улице Садовой в с.Ленинское Кирсановского района | | 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация Уваровщинского сельсовета Кирсановского района | | | | | | 1010,7 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Уваровщинского сельсовета Кирсановского района – муниципальный заказчик | | | | | | 1010,7 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 1010,7 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство водопровода по ул.Строителей в пос.Прямица | | 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 1010,7 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация г. Котовска | | | | | | 2394,7 | 2436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация г. Котовска - муниципальный заказчик | | | | | | 2394,7 | 2436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 2394,7 | 2436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство водопровода и блочной станции очистки воды по ул.Посконкина в г.Котовске |
| 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 2394,7 | 2436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация г. Мичуринска | | | | | | 104582,2 | 104582,2 | 33379,0 | 36573,4 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
управление инвестиций администрации г.Мичуринска - муниципальный заказчик | | | | | | 104582,2 | 104582,2 | 33379,0 | 36573,4 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
инженерные сети водоснабжения к жилым домам №1а, №2а, №3а, №4а, №5а, №6а, №7а, №8а, №9а, №10а, №11а по ул.Яковлева в г.Мичуринске | | 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1636,1 | 0,0 | 0,0 |
инженерные сети водоотведения к жилым домам №1а, №2а, №3а, №4а, №5а, №6а, №7а, №8а, №9а, №10а, №11а по ул.Яковлева в г.Мичуринске | | 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1558,3 | 0,0 | 0,0 |
администрация Карпельского сельсовета Мордовского района | | | | | | 4034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Карпельского сельсовета Мордовского района – муниципальный заказчик | | | | | | 4034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 4034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство водопроводной сети в с.Карпели |
| 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 4034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация Мордовского поссовета Мордовского района | | | | | | 526,4 | 4560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Мордовского поссовета Мордовского района – муниципальный заказчик | | | | | | 526,4 | 4560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» - заказчик-застройщик | | | | | | 526,4 | 4560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
строительство водопроводной сети в с.Карпели |
| 014 | 0502 | 1387109 | 522 | 0,0 | 4034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
администрация Дмитриевского поссовета Никифоровского района | | | | | | 2243,9 | 437,9 | 4308,7 | 5379,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
администрация Дмитриевского поссовета Никифоровского района – муниципальный заказчик | | | | | | 2243,9 | 437,9 | 4308,7 | 5379,6 | 0,0 | 0,0 |
из них: | | | | | | | | | | | |
