АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2014 | г. Тамбов | № 1537 |
О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 26.06.2014 № 694 «Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для участия в программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы»; в разделе 4 Госпрограммы «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Государственной программы» абзац четвертый изложить в следующей редакции: «реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323. Программа «Жилье для российской семьи» направлена на стимулирование строительства жилья экономического класса, снижение стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрение инновационных институциональных, финансовых, технологических и организационных механизмов такого строительства, формирование механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств»; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» таблицу изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; приложение № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области от 05.12.2014 № 1537 |
| Таблица |
|
Адресный переченьземельных участков для первоочередного освоения в 2015 году |
№ п/п | Местоположение (адрес) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Площадь земельного участка (га) | Площадь части земельного участка, предлага-емой к использо-ванию (га) | Сведения о регистрации права федеральной, региональной, муниципальной или частной собственности | Вид права, на котором земельный участок передан правообладателю в постоянное (бессрочное) пользование, аренда; безвозмездное срочное пользование) | Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют) | Предлагаемое использование земельного участка | Наименование инициатора, который направил предложения о включении земельного участка в перечень (орган местного самоуправления или юридическое лицо) | |||
г. Тамбов | |||||||||||||||
1 | г. Тамбов-34, ул. Астраханская, в районе ГСК «Звезда» | 68:29:0309005:52 | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса в объеме 25 тыс. кв. м в рамках программы «Жилье для российской семьи» | 20,2 | 20,2 | Собственность РФ | Аренда | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | Администрация города | |||
2 | г. Тамбов, ул. Мичуринская, 213 б | 68:29:0211327:368 | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для многоэтажной жилой застройки | 4,3 | 4,3 | Региональная собственность | Аренда | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | Администрация города | |||
3 | г. Тамбов, в районе пересечения улиц Бабарыкина и Магистральной (нечетная сторона) | 68:29:0209047:5169 | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для многоэтажной жилой застройки | 7,8 | 7,8 | Муниципальная собственность | Аренда | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | Администрация города | |||
4 | г. Тамбов, северная часть города (Малиновка -1) | 68:20:4025001 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 175,0 | 175,0 | Муниципальная собственность | Аренда | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | Администрация города | |||
г. Котовск | |||||||||||||||
5 | г. Котовск, микрорайон «Новый Котовск» | 68:20:6339001:92 | Земли населенных пунктов | Для среднеэтажной жилой застройки | Для среднеэтажной жилой застройки | 137,6 | 42,4 | Муниципальная собственность | Аренда | Отсутствуют | Для среднеэтажной жилой застройки | Администрация города | |||
г. Кирсанов | |||||||||||||||
6 | г. Кирсанов, участок № 1 училища гражданской авиации | 68:20:03000003:559 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 14,6 | 14,6 | Собственность РФ | Аренда | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | Администрация города | |||
Тамбовский район | |||||||||||||||
7 | Тамбовский район, Донской сельсовет, земельный участок в границах ГУППЗ «Пригородный» | 68:20:3661003:61 | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для многоэтажной жилой застройки | 182,0 | 16,5 | Собственность РФ | Аренда | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | Управление строительства и архитектуры области | |||
8 | Тамбовский район, Бокинский сельсовет, территория Бокинских прудов (микрорайон «Крымский», I очередь) | 68:20:5701001:8 (разделен на 18 участков) | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для многоэтажной жилой застройки | 38,2 | 38,2 | Частная собственность | Собственность | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | СХПК «Дижла» | |||
9 | Тамбовский район, с. Бокино, земельный участок в границах с. Бокино | 68:20:5635001:179 | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для многоэтажной жилой застройки | 17,0 | 17,0 | Собственность ООО «Известняк» | Собственность | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | ООО «Известняк» | |||
10 | Тамбовский район, д. Крутые Выселки, микрорайон «Звездный», (I очередь ) | 68:20:4020002:563 | Земли населенных пунктов | Для среднеэтажной жилой застройки | Для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса в объеме 25 тыс. кв. м в рамках программы «Жилье для российской семьи» | 11,8 | 11,8 | Собственность ЗАО «Тамбовская земля» | Собственность | Отсутствуют | Для среднеэтажной жилой застройки | ЗАО «Тамбовская земля» | |||
11 | Тамбовский район, д. Крутые Выселки, микрорайон «Светлый» | 68:20:4020002:563 68:20:4020002:562 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 9,27 10,85 | 9,27 10,85 | Собственность ООО «Федеко» | Собственность | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | ООО «Федеко» | |||
12 | Тамбовский район Донской сельсовет д. Красненькая, микрорайон «Телецентр» | 68:20:3660003:46 | Земли населенных пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | Для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса в объеме 75 тыс. кв. м в рамках программы «Жилье для российской семьи» | 39,0 | 39,0 | Собственность РФ | Аренда | Отсутствуют | Для многоэтажной жилой застройки | Управление строительства и архитектуры области | |||
Мичуринский район | |||||||||||||||
13 | Мичуринский район, пос. Мичурина | 68:07:00000000:1138 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 43,6 | 43,6 | Муниципальная собственность | Муниципальная собственность | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | Администрация района | |||
Жердевский район | |||||||||||||||
14 | Жердевский район, с. Бурнак, микрорайон «Бурнакский» | 68:03:0208041:7 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 135,54 | 135,54 | Муниципальная собственность | Муниципальная собственность | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | Администрация района | |||
Сосновский район | |||||||||||||||
15 | Сосновский район, северо-западная часть р. п. Сосновка | 68:18:2301013 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 30,0 | 30,0 | Собственность РФ | - | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | Администрация района | |||
Бондарский район | |||||||||||||||
16 | Бондарский район, микрорайон юго-западнее с. Бондари | 68:01:0103044 | Земли населенных пунктов | Для малоэтажной жилой застройки | Для малоэтажной жилой застройки | 15,0 | 15,0 | Собственность РФ (не разграничена) | - | Отсутствуют | Для малоэтажной жилой застройки | Администрация района | |||
Зам. главы администрации | | |
области | Н.В.Коновалов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области от 05.12.2014 № 1537 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» |
|
Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области |
№ п/п | Наименование проектов комплексной застройки | Площадь земельного участка по проекту, (га) | Планируемый ввод жилья в 2014-2020 гг. (тыс. кв. м) | Инженерная, транспортная, социальная инфраструктура | Стоимость инфраструктуры (млн. руб.) | Годы строительства инфраструктуры |
|
| Малоэтажная застройка | | | | | | |
1. | Застройка жилой зоны микрорайона «Радужный», г. Тамбов | 78,9 | 15,0 | школа «Сколково» – 1400 мест автодороги | транспортная – 30,0 социальная – 3000,0 | 2015 2014-2017 | |
2. | Застройка жилой зоны микрорайона «Северный», г. Тамбов | 24,2 | 3,8 | автодороги – | транспортная – 10,6 | 2014 | |
3. | Комплексная застройка земельного участка в северной части г. Тамбова (Малиновка -1) | 175,0 | 58,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад -80 мест школа -300 мест | инженерная – 34,0 транспортная – 70,0 социальная – 400,0 | 2015-2017 2019-2020 2019-2022 | |
4. | Комплексная застройка земельного участка № 1 училища гражданской авиации, г. Кирсанов | 14,6 | 33,1 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 25,0 транспортная – 30,0 | 2015-2017 2018-2019 | |
5. | Комплексная застройка микрорайона «Новый Котовск», г. Котовск | 84,9 | 42,4 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – школа – 540 мест детский сад – 3 * 125 мест | инженерная – 26,0 транспортная – 72,0 социальная – 722,3 возмещение затрат по кредитам на инженерную инфраструктуру – 4,7 | 2015-2018 2017-2019 2020 | |
6. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Флотская, | 1,2 | 5,5 | водопровод – канализация – электросети – автодороги – КНС – 1 шт. | инженерная –22,0 транспортная – 44,2 | 2016-2017 2017-2018 | |
7. | Комплексная застройка микрорайона «Южный», г. Мичуринск | 80,0 | 85,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – школа – 800 мест детский сад – 2 * 250 мест школа – 1200 мест | инженерная – 2596,2 транспортная – 423,1 социальная – 1965,0 возмещение затрат по кредитам на инженерную инфраструктуру – 2,7 | 2016-2018 2017-2019 2019-2020 | |
8. | Комплексная застройка микрорайона «Солнечный», Тамбовский район | 96,5 | 15,0 | автодороги – электросети – газопровод – канализация – водопровод | транспортная – 65,5 инженерная – 39,6 | 2014 – 2015 | |
9. | Комплексная застройка микрорайона «Майский», д. Красненькая, Тамбовский район | 364,0 | 131,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – школа – 800 мест детский сад – 500 мест поликлиника – 200 посещ. | инженерная – 1132,0 транспортная – 874,0 социальная – 1208,0 | 2015-2020 2018-2024 2019-2026 | |
10. | Комплексная застройка микрорайона «Слобода», Тамбовский район | 111,8 | 61,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 225 мест школа – 350 мест | инженерная – 180,0 транспортная – 90,0 социальная – 650,0 | 2015-2019 2018-2022 2018-2023 | |
11. | Комплексная застройка микрорайона «Светлый», Тамбовский район | 47,0 | 74,9 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 21,0 транспортная – 28,0 | 2016-2017 2018 | |
12. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Татаново, Тамбовский район | 45,0 | 30,0 | водопровод –2,5км канализация – газопровод – электросети – 2,5км автодороги – | инженерная – 33,0 транспортная – 40,0 | 2017-2019 2019-2020 | |
13. | Комплексная застройка земельного участка в районе с. Тригуляй, Тамбовский район | 399,0 | 60,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 225 мест школа – 300 мест | инженерная – 156,0 транспортная – 130,0 социальная – 400,0 | 2017-2025 2020-2025 2020-2025 | |
14. | Комплексная застройка микрорайона «Молодежный», с. Куксово, Тамбовский район | 47,0 | 24,5 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 21,0 транспортная – 28,0 | 2016 2017 | |
15. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Бурнак, Жердевский район | 135,5 | 26,3 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 14,0 транспортная – 20,0 | 2015-2016 2017 | |
16. | Комплексная застройка земельного участка в границах р. п. Инжавино, Инжавинский район | 67,5 | 14,0 | водопровод –1,4 км канализация – газопровод – электросети – 1,4км автодороги – детский сад – 100 мест | инженерная – 12,0 транспортная – 36,0 социальная – 154,0 | 2015-2017 2017-2018 2018 | |
17. | Комплексная застройка земельного участка в пределах р. п. Мордово, Мордовский район | 21,8 | 10,6 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 115 мест | инженерная – 11,2 транспортная – 20,0 социальная – 207,0 | 2016 2016-2017 2017 | |
18. | Комплексная застройка земельного участка в районе р. п. Мордово, Мордовский район | 22,3 | 11,5 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – стадион со зданием | инженерная – 15,0 транспортная – 26,4 социальная – 61,0 | 2017 2018-2019 2018 | |
19. | Комплексная застройка земельного участка в северо-западной части с. Староюрьево, Староюрьевский район | 14,9 | 8,1 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 15,0 транспортная – 20,0 | 2019 2020 | |
20. | Комплексная застройка земельного участка в районе р. п. Сосновка, Сосновский район | 30,0 | 19,5 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 120 мест | инженерная – 39,0 транспортная – 30,0 социальная – 70,0 | 2015 2017-2018 2019 | |
21. | Комплексная застройка микрорайона в границах с. Борщевое, Мичуринский район | 19,5 | 7,1 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 80 мест | инженерная – 79,3 транспортная – 45,9 социальная – 70 | 2016 2017 2018 | |
22. | Комплексная компактная застройка жилого микрорайона, п.Мичурина, Мичуринский район | 43,6 | 23,6 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 80 мест школа – 400 мест | инженерная – 40,0 транспортная – 56,0 социальная – 450,0 возмещение затрат по кредитам на инженерную инфраструктуру – 5,0 | 2015-2017 2017-2018 2018-2020 | |
23. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Заворонежское, Мичуринский район | 70,0 | 13,5 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 28,0 транспортная – 46,0 | 2016-2017 2018-2020 | |
24. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Заворонежское, Мичуринский район | 20,0 | 11,9 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 28,0 транспортная – 26,0 | 2016-2017 2018 | |
25. | Комплексная застройка микрорайона «Гвардейский», г. Рассказово | 35,0 | 14,5 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – скважина – детский сад – | инженерная – 31,2 транспортная – 115,2 социальная – 146,0 | 2015-2018 2015-2016 2016 | |
26. | Комплексная застройка микрорайона АЗС, р. п.Первомайский, Первомайский район | 22,8 | 13,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 20,0 транспортная – 30,0 | 2016-2017 2018 | |
27. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Тамбовская, р. п. Токаревка, Токаревский район | 21,0 | 8,8 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 115 мест спортивная площадка | инженерная –24,0 транспортная – 37,0 социальная – 190,0 | 2016-2018 2018-2019 2018-2019 | |
28. | Комплексная застройка земельного участка в пределах с. Пичаево, Пичаевский район | 40,0 | 9,8 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 80 мест школа – 400 мест | инженерная – 92,0 транспортная – 56,0 социальная – 450,0 | 2016-2018 2018-2019 2018-2020 | |
29. | Комплексная застройка микрорайона юго-западнее с. Бондари, Бондарский район | 15,0 | 7,3 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 28,0 транспортная – 546,0 | 2015-2016 2017 | |
30. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Полевая, р. п. Мучкапский, Мучкапский район | 28,0 | 12,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 20,0 транспортная – 30,0 | 2016-2017 2017 | |
31. | Комплексная застройка земельного участка в границах улиц Ярославская, 1-я Гвардейская, 2-я Гвардейская, р. п. Дмитриевка, Никифоровский район | 5,0 | 3,2 | водопровод – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 32,0 транспортная – 45,0 | 2015-2017 2017 | |
| Многоэтажная застройка | | | | | | |
32. | Комплексная застройка микрорайона «Московский», г. Тамбов | 38,2 | 63,8 | водопровод – электросети – автодороги – | инженерная –10,0 транспортная – 1,7 | 2014-2015 2014 | |
33. | Комплексная застройка земельного участка в микрорайоне «Уютный», г. Тамбов | 39,5 | 173,3 | водопровод – канализация – теплосети – электросети – автодороги – БИТС – 4 шт. РП – 1 шт. ТП – 2 шт. КНС – 1 шт. | инженерная – 332,7 транспортная – 45,7 | 2014-2015 2014 | |
34. | Застройка жилой зоны микрорайона ЖБИ, г. Тамбов | 3,3 | 8,2 | водопровод – автодороги – | инженерная – 2,0 транспортная – 5,6 | 2014 2014 | |
35. | Застройка жилой зоны по ул. Киквидзе, г. Тамбов | 2,2 | 3,9 | автодороги – | транспортная – 10,0 | 2014 | |
36. | Комплексная застройка земельного участка по ул. Астраханская в районе ГСК «Пехотка», г. Тамбов | 7,6 | 143,1 | водопровод – канализация – теплосети – электросети – автодороги – | инженерная – 37,0 транспортная – 286,0 возмещение затрат по кредитам на инженерную инфраструктуру – 8,4 | 2015-2017 2016-2019 2015-2017 | |
37. | Комплексная застройка земельного участка по ул. Астраханская в районе ГСК «Звезда», г. Тамбов | 20,2 | 175,0 | водопровод – канализация – теплосети – электросети – автодороги – | инженерная – 30,0 транспортная – 152,0 возмещение затрат по кредитам на инженерную инфраструктуру – 8,1
| 2015-2017 2016-2022 2016-2017 | |
38. | Комплексная застройка земельного участка в границах улиц Пахотной, Сабуровской и существующей застройки, г. Тамбов | 2,8 | 80,9 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 34,0 транспортная – 70,0 | 2015 2016 | |
39. | Комплексная застройка земельного участка в районе пересечения улиц Бабарыкина и Магистральной (нечетная сторона), г. Тамбов | 7,8 | 146,9 | водопровод – канализация – теплосети – электросети – автодороги – | инженерная – 37,0 транспортная – 286,0 | 2015-2016 2017 | |
40. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Мичуринская, 213 б, г. Тамбов | 4,3 | 70,4 | водопровод – электросети – автодороги – | инженерная –10,0 транспортная – 1,7 | 2014-2018 2016-2019 | |
41. | Комплексная застройка микрорайона «Телецентр», д. Красненькая, Тамбовский район | 39,0 | 293,7 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 590 мест | инженерная – 2025,0 транспортная – 330,0 социальная – 680,0 | 2015 -2017 2017-2020 | |
42. | Комплексная застройка микрорайона «Донской», д. Красненькая, Тамбовский район | 50,0 | 332,3 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – школа – 800 мест детский сад – 3 * 250 мест школа – 1600 мест школа – 1200 мест | инженерная – 2596,2 транспортная – 423,1 социальная – 2965,0 | 2015-2021 | |
43. | Комплексная застройка земельного участка площадью | 182,0 | 120,0 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – детский сад – 115 мест | инженерная – 827,4 транспортная – 134,8 социальная – 153,1 | 2016-2020 2017-2019 2020 | |
44. | Комплексная застройка микрорайона «Звездный» (I очередь), Тамбовский район | 11,8 | 47,2 | водопровод – канализация – газопровод – электросети – автодороги – | инженерная – 152,9 транспортная – 33,0 | 2015-2016 2016-2017 | |
45. | Комплексная застройка территории Бокинских прудов в границах Бокинского сельсовета, Тамбовский район (микрорайон «Крымский» (I очередь)) | 38,2 | 400,0 | водопровод – канализация – теплосети – электросети – автодороги – детский сад – 2 * 250мест школа – 2 * 1200 мест | инженерная – 702,8 транспортная – 96,5 социальная – 3074,4 | 2015-2019 2017-2020 2019-2022 |
Зам. главы администрации | | |
области | Н.В.Коновалов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| к постановлению администрации области от 05.12.2014 № 1537 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» |
|
Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области |
№ п/п | Наименование проекта | Площадь осваиваемой территории (га) | Ввод жилья на осваиваемой территории (тыс. кв. м) | Ввод жилья по годам (тыс. кв. м) | |||||||
Всего 2014-2020 гг. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Всего | 2627,9 | 3846,7 | 2903,6 | 108,0 | 292,8 | 424,7 | 438,6 | 517,1 | 534,0 | 608,4 |
| Малоэтажная застройка | 2181,0 | 1362,2 | 853,9 | 28,7 | 98,6 | 139,4 | 142,7 | 147,1 | 148,4 | 149,0 |
1. | Застройка жилой зоны микрорайона «Радужный», г. Тамбов | 78,9 | 124,5 | 15,0 | 6,1 | 8,9 | | | | | |
2. | Застройка жилой зоны микрорайона «Северный», г. Тамбов | 24,2 | 13,4 | 3,8 | 3,8 | | | | | | |
3. | Комплексная застройка земельного участка в северной части г. Тамбова (Малиновка -1) | 175,0 | 90,0 | 58,0 | | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 15,0 |
4. | Комплексная застройка земельного участка № 1 училища гражданской авиации, г. Кирсанов | 14,6 | 33,1 | 33,1 | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
5. | Комплексная застройка микрорайона «Новый Котовск», г. Котовск | 84,9 | 42,4 | 42,4 | | 3,4 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 9,0 |
6. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Флотская, | 1,2 | 5,5 | 5,5 | | | 5,5 | | | | |
7. | Комплексная застройка микрорайона «Южный», г. Мичуринск | 80,0 | 85,0 | 85,0 | | 5,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
8. | Комплексная застройка микрорайона «Солнечный», Тамбовский район | 96,5 | 72,4 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | | | | | |
9. | Комплексная застройка микрорайона «Майский», д. Красненькая, Тамбовский район | 364,0 | 285,0 | 131,0 | | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 25,0 | 32,0 | 32,0 |
10. | Комплексная застройка микрорайона «Слобода», Тамбовский район | 111,8 | 85,3 | 61,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 |
11. | Комплексная застройка микрорайона «Светлый», Тамбовский район | 47,0 | 74,9 | 74,9 | | 8,7 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,7 |
12. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Татаново, Тамбовский район | 45,0 | 30,0 | 30,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
13. | Комплексная застройка земельного участка в районе с. Тригуляй, Тамбовский район | 399,0 | 160,0 | 60,0 | | | | 6,0 | 11,0 | 20,0 | 23,0 |
14. | Комплексная застройка микрорайона «Молодежный», с. Куксово, Тамбовский район | 47,0 | 24,5 | 24,5 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | |
15. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Бурнак, Жердевский район | 135,5 | 26,3 | 26,3 | | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,3 | |
16. | Комплексная застройка земельного участка в границах р.п. Инжавино, Инжавинский район | 67,5 | 14,0 | 14,0 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | |
17. | Комплексная застройка земельного участка в пределах р.п. Мордово, Мордовский район | 21,8 | 10,6 | 10,6 | | | 5,6 | 5,0 | | | |
18. | Комплексная застройка земельного участка в районе р.п. Мордово, Мордовский район | 22,3 | 11,5 | 11,5 | | | | 5,0 | 6,5 | | |
19. | Комплексная застройка земельного участка в северо-западной части с. Староюрьево, Староюрьевский район | 14,9 | 8,1 | 8,1 | | | | | | 4,0 | 4,1 |
20. | Комплексная застройка земельного участка в районе р.п. Сосновка, Сосновский район | 30,0 | 19,5 | 19,5 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 |
21. | Комплексная застройка микрорайона в границах с. Борщевое, Мичуринский район | 19,5 | 7,1 | 7,1 | | | 1,8 | 2,6 | 2,7 | | |
22. | Комплексная компактная застройка жилого микрорайона, п. Мичурина, Мичуринский район | 43,6 | 23,6 | 23,6 | | 3,7 | 5,6 | 6,8 | 7,5 | | |
23. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Заворонежское, Мичуринский район | 70,0 | 35,0 | 13,5 | | | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
24. | Комплексная застройка земельного участка в границах с. Заворонежское, Мичуринский район | 20,0 | 11,9 | 11,9 | | | 3,0 | 4,4 | 4,5 | | |
25. | Комплексная застройка микрорайона «Гвардейский», г. Рассказово | 35,0 | 14,5 | 14,5 | 3,8 | 4,9 | 5,8 | | | | |
26. | Комплексная застройка микрорайона АЗС, р.п. Первомайский, Первомайский район | 22,8 | 13,0 | 13,0 | | 2,2 | 4,8 | 6,0 | | | |
27. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Тамбовская, р.п. Токаревка, Токаревский район | 21,0 | 8,8 | 8,8 | | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
28. | Комплексная застройка земельного участка в пределах с. Пичаево, Пичаевский район | 40,0 | 9,8 | 9,8 | | | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
29. | Комплексная застройка микрорайона юго-западнее с. Бондари, Бондарский район | 15,0 | 7,3 | 7,3 | | 3,3 | 4,0 | | | | |
30. | Комплексная застройка земельного участка в районе ул. Полевая, р.п. Мучкапский, Мучкапский район | 28,0 | 12,0 | 12,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | |
31. | Комплексная застройка земельного участка в границах улиц Ярославская, 1-я Гвардейская, 2-я Гвардейская, р.п. Дмитриевка, Никифоровский район | 5,0 | 3,2 | 3,2 | | 1,0 | 1,0 | 1,2 | | | |
| Многоэтажная застройка | 446,9 | 2484,5 | 2049,7 | 79,3 | 194,2 | 285,3 | 295,9 | 370,0 | 385,6 | 459,4 |
32. | Комплексная застройка микрорайона «Московский», г. Тамбов | 38,2 | 260,0 | 63,8 | 20,7 | 28,0 | 15,1 | | | | |
33. | Комплексная застройка земельного участка в микрорайоне «Уютный», г. Тамбов | 39,5 | 240 | 173,3 | 46,5 | 58,8 | 68,0 | | | | |
34. | Застройка жилой зоны микрорайона ЖБИ, г. Тамбов | 3,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | | | | | |
