АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014 | г. Тамбов | № 1680 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 15.08.2014 № 925 «Об утверждении перечня земельных участков под водными объектами, используемых в целях осуществления аквакультуры (рыбоводства)» (далее – постановление, перечень) следующие изменения: в наименовании и пункте 1 постановления слова «под водными объектами, используемых» исключить; перечень, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области от 24.12.2014 № 1680 |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением администрации области от 15.08.2014 № 925 |
Перечень земельных участков в целях осуществления аквакультуры (рыбоводства) |
Наименование района | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка (пруда), га | Кадастровый номер, категория земель |
Бондарский | Земельный участок с. Зименка | 43,7 | 68:01:0000000:170 земли сельхозназначения |
Жердевский | Земельный участок с. Сукмановка | 5,62 | 68-68-02/005/2013-089 земли сельхозназначения |
Жердевский | Земельный участок с. Сукмановка | 4,83 | 68-68-02/005/2013-088 земли сельхозназначения |
Жердевский | Земельный участок с. Сукмановка | 13,9 | 68-68-02/005/2013-090 земли сельхозназначения |
Жердевский | Земельный участок с. Сукмановка | 18,0 | 68-68-02/005/2013-091 земли сельхозназначения |
Жердевский | Земельный участок с. Сукмановка | 7,5 | 68-68-02/005/2013-087 земли сельхозназначения |
Жердевский | Земельный участок | 1,86 | 68:03:0904022:7 земли сельхозназначения |
Знаменский | Земельный участок ул. Центральной пос. Кузьминский | 6,4 | 68:04:1705006:7 земли сельхозназначения |
Знаменский | Земельный участок | 4,4 | 68:04:1705006:5 земли сельхозназначения |
Знаменский | Земельный участок вблизи д. Булгаково–Дергачевка примерно в | 1,4 | 68:04:0000000:220 земли сельхозназначения |
Знаменский | Земельный участок д. Булгаково–Дергачевка | 47,5 | 68:04:0000000:220 земли сельхозназначения |
Знаменский | Земельный участок в с. Новознаменка | 46,0 | 68:04:0000000:166 земли сельхозназначения |
Инжавинский | Земельный участок в р. п. Инжавино | 58,5 | 68:05:4001068:3 земли сельхозназначения |
Кирсановский | Земельный участок в с. Иноковка 1-ая | 1,3 | земли сельхозназначения |
Кирсановский | Земельный участок в д. Каргаловка | 46,0 | 68:06:0104001:3 земли сельхозназначения |
Кирсановский | Земельный участок | 31,8 | 68:06:3601005:10 земли сельхозназначения |
Кирсановский | Земельный участок с. Иноковка 1-я | 48,0 | 68:06:3704003:5 земли сельхозназначения |
Кирсановский | Земельный участок | 26,0 | 68:06:2702006:3 земли сельхозназначения |
Мичуринский | Земельный участок с. Кочетовка | 25,0 | земли сельхозназначения |
Мичуринский | Земельный участок с. Жидиловка | 18,0 | земли сельхозназначения |
Мичуринский | Земельный участок с. Красивое | 51,0 | 68:07:1802005:5 земли сельхозназначения |
Мордовский | Земельный участок д. Растовка | 9,8 | 68:08:3121004:5 земли сельхозназначения |
Мордовский | Земельный участок на северной окраине с. Дмитриевка | 36,7 | 68:08:3119001:3 земли сельхозназначения |
Моршанский | Земельный участок | 12,6 | 68:09:5003010:17 земли сельхозназначения |
Моршанский | Земельный участок с. Дьячи | 2,4 | КК 68:09:0614001 земли сельхозназначения |
Моршанский | Земельный участок | 33,0 | 68:09:0000000888 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок р. п. Дмитриевка | 6,9 | 68:11:2405016:14 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок с. Озерки | 8,0 | 68:11:2404011:12 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок с. Дмитриевка | 8,14 | 68:11:3104004:33 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок в с. Чебоксары | 13,0 | 68:11:2102002:18 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок с. Чебоксары | 13,3 | 68:11:0000000:393 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок с. Чебоксары | 22,4 | 68:11:2102002 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок с. Сабурово-Покровское | 6,7 | 68:11:2405016:2 земли сельхозназначения |
Никифоровский | Земельный участок в с. Старое Сабурово | 130,0 | 68:11:1902007:32 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок с. Старосеславино | 11,8 | 68:12:2105001 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок № 15 с. Новоархангельское | 23,0 | 68:12:1402001:4 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок с. Малый Снежеток | 19,5 | 68:12:1803001 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок с. Малый Снежеток | 26,0 | 68:12:1803005 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок расположен на южной окраине с. Чернышевка | 8,0 | 68:12:2501010 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок | 14,7 | 68:12:2704004:15 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок с. Хобот-Богоявленское | 5,0 | 68:12:2403004 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок с. Новое Козьмодемьянов-ское | 75,0 | КК 68:12:2202001 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок | 90,0 | КК 68:12:2301006 земли сельхозназначения |
Первомайский | Земельный участок | 18,0 | 68:12:1601002:3 земли сельхозназначения |
Петровский | Земельный участок северо-западная часть кадастрового квартала 68:13:1413002 | 5,0 | 68:13:1413002:10 земли сельхозназначения |
Петровский | Земельный участок северо-западная часть кадастрового квартала 68:13:0826001 | 5,2 | 68:13:0826001:7 земли сельхозназначения |
Петровский | Земельный участок в границах открытого акционерного общества «Дубовое» | 1,4 | 68:13:0821002:8 земли сельхозназначения |
Петровский | Земельный участок в границах сельскохозяйственного производственного кооператива имени Ильича | 1,6 | 68:13:1014018:20 земли сельхозназначения |
Пичаевский | Земельный участок северная часть кадастрового квартала 68:14:3002008 | 14,25 | 68:14:3002008:31 земли сельхозназначения |
Пичаевский | Земельный участок западная часть кадастрового квартала 68:14:1704014 | 0,82 | 68:14:1704014:6 земли сельхозназначения |
Пичаевский | Земельный участок в с. Малый Ломовис | 1,3 | 68:14:2802006:9 земли сельхозназначения |
Пичаевский | Земельный участок с. Большое Шереметьево | 6,42 | 68:14:1702007:27 земли сельхозназначения |
Пичаевский | Земельный участок северо-восточная часть кадастрового квартала 68:14:0707001 | 12,14 | 68:14:0707001:3 земли сельхозназначения |
Пичаевский | Земельный участок в границах сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина в | 12,7 | 68:14:3001005:11 земли сельхозназначения |
Рассказовский | Земельный участок с. Рождественское | 19,6 | 68-68-11/029/2010-860 земли сельхозназначения |
Рассказовский | Земельный участок | 16,4 | 68:15:1901005:3 земли сельхозназначения |
Рассказовский | Земельный участок с. Хитрово | 19,4 | 68:15:2201009:00019 земли сельхозназначения |
Ржаксинский | Земельный участок в восточной части границ кадастрового квартала 68:16:2203007 | 4,7 | 68:16:2203007:11 земли сельхозназначения |
Ржаксинский | Земельный участок д. Березовка | 12,7 | 68:16:1604004:15 земли сельхозназначения |
Ржаксинский | Земельный участок в границах общества с ограниченной ответственностью «Лукино» у д. Мосоловка | 22,1 | 68:16:1803009:11 земли сельхозназначения |
Сампурский | Земельный участок расположен в границах сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая жизнь» | 16,6 | 68:17:2002008:11 земли сельхозназначения |
Сампурский | Земельный участок с. Осино-Лазовка | 37,5 | земли сельхозназначения |
Сампурский | Земельный участок с. Осино-Лазовка | 24,6 | 68:17:0604015:20 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок в | 43,5 | 68:18:5015002:19 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок в границах сельскохозяйственного производственного кооператива «Праволамский» в южной части кадастрового квартала 68:18:2503002 | 3,6 | 68:18:2503002:17 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок в границах сельскохозяйственного производственного кооператива «Праволамский» в центральной части кадастрового квартала 68:18:0000000 | 3,0 | 68:18:2503001:19 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок в границах сельскохозяйственного производственного кооператива «Праволамский» | 5,0 | 68:18:2503002:9 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок с. Дегтянка в | 29,1 | 68:18:0000000:348 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок с. Челнаво-Дмитриевское | 5,0 | 68:18:4905003:0003 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок с. Третьи Левые Ламки примерно в | 7,4 | 68:18:2604005:16 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок в центральной части кадастрового квартала 68:18:4706002 в границах сельскохозяйственного производственного кооператива им. Вильямса | 2,8 | 68:18:4706002:37 земли сельхозназначения |
Сосновский | Земельный участок пос. Ильино примерно в ул. Речная, дом 29 | 9,0 | 68:18:5015002:6 земли сельхозназначения |
Староюрьевский | Земельный участок в с. Юркино в с. Юркино | 50,0 | земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок «Краснопольский»2 км севернее с. Краснополье | 31,7 | земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок на западной окраине с. Эксталь | 52,0 | 68:20:2612001 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок в с. Эксталь | 28,5 | 68:20:2613001 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок с. Сурава | 51,0 | земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок с. Сурава | 40,0 | 68:20:2204001:15 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок с. Беломестная Криуша | 15,5 | земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок северо-восточнее на расстоянии д. Сухая Липовица | 1,6 | 68:20:6028001:5 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-восточнее на расстоянии д. Сухая Липовица | 2,3 | 68:20:6028001:6 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-восточнее на расстоянии д. Сухая Липовица | 0,84 | 68:20:6028001:7 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-восточнее дома № 1 на расстоянии д. Сухая Липовица | 1,5 | 68:20:6028001:8 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-восточнее дома № 18 на расстоянии д. Сухая Липовица | 1,5 | 68:20:0504001:14 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-восточнее дома № 1 на расстоянии | 2,0 | 68:20:0520001:6 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-восточнее на расстоянии | 4,0 | 68:20:0000000:55 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-западнее на расстоянии с. Новосельцево | 2,5 | 68:20:1810001:3 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок юго-западнее с. Новосельцево | 17,4 | 68:20:5204001:2 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок южнее с. Куньи Липяги | 29,0 | 68:20:5204001:1 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок северо-западнее на расстоянии с. Красносвободное | 2,0 | 68:20:5403001:10 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок с. Козьмодемьяновка | 65,0 | 68:20:4417001:63 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок с. Мухановка | 3,5 | 68:20:1316001:3 земли сельхозназначения |
Тамбовский | Земельный участок с. Красносвободное | 36,6 | 68:20:5460001:0010 земли сельхозназначения |
Токаревский | Земельный участок в с. М.Зверяевка | 9,0 | 68:21:10030025 земли сельхозназначения |
Токаревский | Земельный участок с. Воронцовка (монастырь) | 8,3 | 68:21:130401213 земли сельхозназначения |
Токаревский | Пруд в с. Троицкие Росляи | 15,0 | земли сельхозназначения |
Токаревский | Земельный участок вблизи с. Троицкий Росляй под прудом Верхний Зотский | 13,7 | 68:21:0000000:197 земли сельхозназначения |
Токаревский | Земельный участок д. Красивка | 11,0 | 68:21:0804008:10 земли сельхозназначения |
Уваровский | Земельный участок в с. Чуево-Алабушка | 0,58 | 68:22:2501005:14 земли сельхозназначения |
Уваровский | Пруд с. Чуево-Алабушка | 48,4 | 68:22:2501006:18 земли сельхозназначения |
Первый зам. главы администрации | |
области | А.Я.Дубовик |