АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2014 | г. Тамбов | № 1587 |
Об утверждении графиков перевода потребителей природного газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолоданиях и аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям Тамбовской области в I квартале 2015года |
В соответствии с п. 19 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162, и в целях выполнения постановления администрации области от 11.11.2003 № 864 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и ввода в действие графиков перевода потребителей газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолодании в отопительный период» (в редакции от 09.11.2012) администрация области постановляет: 1. Утвердить графики перевода потребителей природного газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолоданиях и аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям Тамбовской области в I квартале 2015 года (далее – Графики) согласно приложениям № 1 и № 2. 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов» (Кантеев), открытому акционерному обществу «Газпром газораспределение Тамбов» (Кантеев), Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию «Водное и газовое хозяйство» (Романов), руководителям организаций и предприятий – потребителей газа обеспечить выполнение Графиков в соответствии с указаниями Центрального производственно-диспетчерского департамента открытого акционерного общества «Газпром». 3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов» (Кантеев) своевременно сообщать в администрацию области и в управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области о введении Графиков. 4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.М.Перепечина. |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области от 09.12.2014 № 1587 |
Г Р А Ф И К перевода потребителей природного газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2015 года |
Наименование предприятия | Место- нахождение источника теплоснаб-жения (котельная, ТЭЦ) | Средне-суточная норма поставки газа в I кв. | Броня газо-потреб- ления, тыс.м3/ сут | Высвобождаемый объем газа тыс. м3/сут. | Вид резер-вного топли-ва | Ёмкость резер-вного топлив-ного хо-зяйства, тонн | Агрегаты, переводи-мые на резервное топливо | Время пере- хода на резер-вное топливо, час | Продол-житель-ность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | ||||||||||
очередь | ||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | факт на 01.12.2014 | план | |||||||||||||||
1. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" – "Восточная генерация", Тамбовская ТЭЦ | г. Тамбов, | 1910,0 | 474,7 | 382,0 | 764,0 | 1435,3 | 1435,3 | мазут | 28694,0 | 2-БК3-420-140; 4-БК3-160-100; | 8,0 | 21 | 22463,0 | 16700,0 | ||||||
2. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Революционный труд" | г. Тамбов | 39,5 | 0,9 | 7,9 | 15,8 | 27,6 | 38,6 | мазут | 500,0 | 2-ДКВР-10/13 | 2,0 | 13 | 73,0 | 65,5 | ||||||
3. Открытое акционерное общество "Завод подшипников скольжения" | г. Тамбов | 14,0 | 1,7 | 2,8 | 5,6 | 9,8 | 12,3 | мазут | 610,0 | 1-ДКВР-10/13 | 4,0 | 51 | 271,0 | 83,0 | ||||||
4. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Октябрь" | г. Тамбов, | 17,2 | 1,6 | 3,4 | 6,9 | 12,0 | 15,6 | печ-ное топливо | 80,0 | 2-ДКВрВ-20/13 | 4,0 | 5 | 62,0 | 55,0 | ||||||
5. Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис" (кот. Тамбов-4) | г. Тамбов | 46,0 | 10,3 | 9,2 | 18,4 | 32,2 | 35,7 | дизе-льное топли-во | 680,0 | 3-UT-1200 | 6,0 | 20 | 28,0 | 32,3 | ||||||
6. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артёмова" | г. Тамбов | 16,7 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 11,7 | 16,7 | дизе-льное топли-во | 33,0 | ROCA CPA 1300 -2 шт | 1,0 | 2 | 17,0 | 17,0 | ||||||
7. Открытое акционерное общество "Пигмент" | г. Тамбов | 57,3 | 0,0 | 11,5 | 22,9 | 40,1 | 57,3 | дизе-льное топли-во | 350,0 | 1-БЭМ-25/1,4-225ГМ; 1-КВЖ-8,2-115ГМ | 4,0 | 6 | 91,0 | 76,0 | ||||||
8. Открытое акционерное общество "ВРМ" ТВРЗ | г. Тамбов | 37,8 | 0,0 | 7,6 | 15,1 | 26,4 | 37,8 | мазут | 750,0 | 1-КВ-ГМ-20-150; 1-ДЕ-25-14 | 4,0 | 20 | 575,0 | 57,0 | ||||||
9. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная индустрия" | Тамбовский район, пос. Строитель | 7,2 | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 5,1 | 7,2 | дизе-льное топливо | 4,0 | 1-ДКВР-10/13 | 1,0 | 1 | 4,0 | 3,6 | ||||||
10. Открытое акционерное общество "2048 ЦИБ" | г. Тамбов | 5,1 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 5,1 | мазут | 225,0 | 3-Е-1/9 | 2,0 | 45 | 0,0 | 225,0 | ||||||
11. Общество с ограниченной ответственностью "Котовская ТЭЦ" | г. Котовск | 422,2 | 71,0 | 84,4 | 168,9 | 295,6 | 351,2 | мазут | 11684,0 | 2-БК3-320-140ГМ | 4,0 | 34 | 5526,0 | 3000,0 | ||||||
12. Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" (ТЭЦ) | г. Котовск | 151,7 | 0,0 | 30,3 | 60,7 | 106,2 | 151,7 | мазут | 28000,0 | 3-Стерлинг-3 | 2,0 | 190 | 0,0 | 602,0 | ||||||
13. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" | р.п. Знаменка | 24,4 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мазут | 3700,0 | 2-ДКВР-17/13; 2-ОГО-50-3 | 4,0 | 156 | 608,9 | 505,6 | ||||||
14. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | г. Кирсанов | 72,8 | 2,2 | 14,6 | 29,1 | 50,9 | 70,6 | дизе-льное топли-во | 150,0 | 1-БМ-35/39 | 1,5 | 2 | 50,0 | 63,0 | ||||||
15. Открытое акционерное общество "Биохим" | г. Рассказово | 24,2 | 0,0 | 4,8 | 9,7 | 16,9 | 24,2 | печ-ное топли-во | 60 | 1-ДЕ-25-14ГМ | 1,0 | 3 | 53,0 | 51,0 | ||||||
16. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "РАСКОМ" | г. Рассказово | 6,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 4,2 | 6,0 | дизе-льное топли-во | 4 | 1-КВ-ГМ-3-2,5П | 1,0 | 1 | 3,4 | 4,0 | ||||||
17. Закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" | г. Уварово | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | дизе-льное топли-во | 113 | 1-БМ-35/39 | 1 | 125 | 53,6 | 60,0 | ||||||
18. Открытое акционерное общество "Токарёвская птицефабрика" | р.п.Токарёвка | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | резер-вное топли-во | 15,0 | котел утилизатор Е-6,5/14 ДВ | 24,0 | 33 | 15,0 | 15,0 | ||||||
19. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" Филиал "Жердевский" | г. Жердевка | 3,9 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 2,7 | 3,9 | мазут | 10000,0 | 4-СМ-20/22; 2 БМ-35/39 | 1,0 | 2658 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||
20. Закрытое акционерное общество "Маслосырзавод "Новопокровский" | Мордовский район, пос. Ново-покровка | 3,4 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | дизе-льное топли-во | 10,0 | 2-ДКВР-2,5/13 | 1,0 | 3 | 4,0 | 4,0 | ||||||
21. Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш" | р. п. Перво-майский | 30,0 | 20,6 | 6,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | мазут | 500,0 | 2-ПТВМ-30 | 5,0 | 55 | 66,0 | 66,0 | ||||||
22. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" Филиал "Никифоровский" | р. п. Дмит-риевка | 60,0 | 56,2 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | мазут | 4250,0 | 1-FН-29-18-19 | 8,0 | 1150 | 1455,0 | 1800,0 | ||||||
23. Открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс" | г. Мичуринск | 69,4 | 31,4 | 13,9 | 27,8 | 38,0 | 38,0 | мазут | 1000,0 | 2-ДКВР-10/13; 2-ПТВМ-30М | 5,0 | 27 | 346,0 | 513,0 | ||||||
24. Открытое акционерное общество "МИЛОРЕМ" (Котельная г. Мичуринск, ул. Привокзальная, 1) | г. Мичуринск, | 37,9 | 4,6 | 7,6 | 15,2 | 26,6 | 33,3 | дизе-льное топливо | 94,0 | 2-ДЕ-25/14 | 10,0 | 3 | 122,0 | 142,0 | ||||||
25. Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Групп" | Мичуринский район, пос. Садострой | 2,7 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | дизе-льное топли-во | 1,0 | 1- Е 1-0,9 | 4,0 | 0 | 1,0 | 20,0 | ||||||
26. Открытое акционерное общество "Сабуровский КХП" | Никифоровс-кий район, ст. Сабурово | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | резер-вное топли-во | 6,0 | 2-"ТАУМ-0.75-01" | 1,0 | 3 | 4,3 | 6,0 | ||||||
27. Общество с ограниченной ответственностью «Моршанский медбиохимический комбинат» Моршанский район | Моршанский район, д. Ново-александровка | 16,7 | 5,6 | 3,3 | 6,7 | 11,1 | 11,1 | мазут | 2000,0 | 1-ДКВР-10/13 | 5,0 | 185 | 112,0 | 200,0 | ||||||
28. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Инжавинский" | р. п. Инжавино | 5,5 | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 3,9 | 5,5 | печ-ное топли-во | 150,0 | 2 КВС – 1,5 | 2,0 | 28 | 66,0 | 75,0 | ||||||
29. Закрытое акционерное общество "Инжавинская птицефабрика" | р. п. Инжавино | 92,3 | 0,0 | 18,5 | 36,9 | 64,6 | 92,3 | дизе-льное топли-во | 105,6 | 1-GX 6000 Caldaies | 1,0 | 1 | 105,6 | 105,6 | ||||||
30. Открытое акционерное общество "Инжавинское ДРСУ" | р. п. Инжавино | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | мазут | 30,0 | ГГС-Б 2,2 | 3,0 | 309 | 15,0 | 30,0 | ||||||
31. Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский бекон" | Жердевский район, Знаменский район | 98,8 | 0,0 | 19,8 | 39,5 | 69,2 | 98,8 | резе-рвное тепло-снабже-ние | 0,0 | GA-125, ПФ-100 | | 0 | 0,0 | | ||||||
32. Открытое акционерное общество "Тепличное" | Тамбовский район, д.Красненькая | 91,1 | 0,0 | 18,2 | 36,4 | 63,8 | 91,1 | мазут | 0,0 | 3-ДЕ-25-14ГМ | | 0 | 0,0 | 150,0 | ||||||
33. Общество с ограниченной ответственностью "РАСК" | Рассказовский район | 10,7 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 7,5 | 10,7 | дизе-льное топ-ливо | 48,0 | 2 – Logano SK 745 2 – Logano SK 825 | 1,0 | 5 | 33,5 | 33,0 | ||||||
34. Закрытое акционерное общество "Волковский спиртзавод" | г. Тамбов | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | дизе-льное топли-во | 100,0 | 1-Viessman Vitoplex 200 SX 2A | 1,0 | 57 | 27,0 | 17,0 | ||||||
35. Общество с ограниченной ответственностью "Картон – тара" | г. Тамбов | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | резер-вное топли-во | 0,0 | 1- D 05-2500 | | 0 | 0,0 | | ||||||
36. Открытое акционерное общество "Завод ЖБИ-3" | г. Моршанск, пос. Химмаш | 3,4 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | резер-вное топли-во | 0,0 | 1- DO-5-2000 BGN 200p | | 0 | 0,0 | | ||||||
37. Филиал открытого акционерного общества ФАПК "Якутия" Байловский спиртзавод | Пичаевский район, с. Байловка | 5,7 | 0,0 | 1,1 | 2,3 | 4,0 | 5,7 | резер-вное топли-во | 0,0 | 1-ТДГ-1200, 1- ДКВР 10-13 | | 0 | 0,0 | | ||||||
38. Общество с ограниченной ответственностью "КоСМО" | г. Котовск | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | резер-вное топли-во | 0,0 | 1-RTQ-165 | | 0 | 0,0 | | ||||||
39. Открытое акционерное общество "Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт" | Первомайский район, пос. Заводской | 36,6 | 0,0 | 7,3 | 14,6 | 25,6 | 36,6 | мазут | 6000,0 | 1-ДЕ-25-14 ГМО | 1,0 | 169 | 41,0 | 13,9 | ||||||
40. Открытое акционерное общество Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" | Тамбовский район, пос.Новая Ляда | 45,6 | 0,0 | 9,1 | 18,2 | 31,9 | 45,6 | дизе-льное топли-во | | 5- NOVITER-9,5-10 | | 0 | | | ||||||
Итого по региону: | 3475,5 | | 682,0 | 1357,2 | 2453,1 | 2770,1 | | | | | | 33392,3 | 25890,5 | |||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области от 09.12.2014 № 1587 |
Г Р А Ф И К аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям Тамбовской области в I квартале 2015 года |
Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Среднесуточная норма поставки газа в I кв. | Высвобождаемый объем газа тыс. м3/сут. | ||
очередь | |||||
I | II | III | |||
тыс. м3/сут. | 20% | 50% | 80% | ||
1. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" – "Восточная генерация", Тамбовская ТЭЦ | г. Тамбов | 1910,0 | 382,0 | 955,0 | 1528,0 |
2. Общество с ограниченной ответственностью "Котовская ТЭЦ" | г. Котовск | 422,2 | 84,4 | 211,1 | 337,8 |
3. Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" (ТЭЦ) | г. Котовск | 151,7 | 30,3 | 75,8 | 121,3 |
4. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" | р. п. Знаменка | 24,4 | 4,9 | 12,2 | 19,6 |
5. Курский "РЭУ" (в/ч 14272, р. п. Знаменка) | р. п. Знаменка | 40,1 | 8,0 | 20,0 | 32,0 |
6. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | г. Кирсанов | 72,8 | 14,6 | 36,4 | 58,2 |
7. Закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" | г. Уварово | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
8. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" Филиал "Жердевский" | г. Жердевка | 3,9 | 0,8 | 1,9 | 3,1 |
9. Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш" | р. п. Первомайский | 30,0 | 6,0 | 15,0 | 24,0 |
10. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" Филиал "Никифоровский" | р. п. Дмитриевка | 60,0 | 12,0 | 30,0 | 48,0 |
11. Открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс" | г. Мичуринск | 69,4 | 13,9 | 34,7 | 55,6 |
12. Закрытое акционерное общество "Инжавинская птицефабрика" | р. п. Инжавино | 92,3 | 18,5 | 46,1 | 73,8 |
13. Открытое акционерное общество "МИЛОРЕМ" (Котельная г. Мичуринск, ул. Привокзальная, 1) | г. Мичуринск | 37,9 | 7,6 | 19,0 | 30,4 |
Итого по региону | 2915,6 | 583,1 | 1457,8 | 2332,5 |