Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Нормативы отчислений в бюджет городского округа город Тамбов |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 60 |
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 |
1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Нормативы отчислений неналоговых доходов в городской бюджет | ||
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 100 |
1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 100 |
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 80 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
1 11 05034 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за образовательными учреждениями | 100 |
1 11 05034 04 0004 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями здравоохранения | 100 |
1 11 05034 04 0006 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями культуры | 100 |
1 11 05034 04 0042 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 |
1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов | 100 |
1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | 100 |
1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 100 |
1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 100 |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 |
1 13 02034 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по охране здоровья населения администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0005 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0006 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг прочими получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0007 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету социального развития и демографии администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0008 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 14 02030 04 0000 410 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
1 14 02032 04 0000 410 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 |
1 14 02033 04 0000 410 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
1 14 03040 04 0000 410 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов | 100 |
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 80 |
1 14 06024 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 100 |
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | 100 |
1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | 100 |
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 100 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата, взимаемая за провоз тяжеловесных грузов) | 100 |
1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за техническое оформление и выдачу разрешения (ордера) на производство земляных работ) | 100 |
1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
3 02 01040 04 0003 130 3 02 01040 04 0004 130 3 02 01040 04 0005 130 3 02 01040 04 0007 130 3 02 01040 04 0008 130 3 02 01040 04 0006 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов, подведомственными: комитету образования администрации города Тамбова; комитету по охране здоровья населения администрации города Тамбова; комитету культуры администрации города Тамбова; комитету социального развития и демографии администрации города Тамбова; комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова; прочими учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов; | 100 |
3 02 02040 04 0003 440 3 02 02040 04 0005 440 3 02 02040 04 0006 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов, подведомственными: комитету образования администрации города Тамбова; комитету культуры администрации города Тамбова; прочими учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
--------------------------------
<*> В части реализации основных средств по указанному имуществу.