Постановление Администрации Тамбовской области от 07.09.2012 № 1090
Об установлении целевых индикаторов по заработной плате по видам экономической деятельности и муниципальным образованиям на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ07.09.2012 г. Тамбов N 1090Об установлении целевых индикаторов по заработной плате по видамэкономической деятельности и муниципальным образованиям на 2012 год
В целях реализации положений Указа Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики", повышения качества жизнинаселения области, создания социальной и экономической стабильности врегионе, проведения согласованной политики по обеспечению роста оплатытруда администрация области постановляет:
1. Управлению труда и занятости населения области (Филимонов)совместно с органами исполнительной власти области, во взаимодействиис работодателями и профсоюзными организациями разработать и обеспечитьреализацию комплекса мер, направленных на доведение в 2012 году уровнясредней заработной платы работников предприятий и организаций областидо целевых показателей, установленных Региональным соглашением междуорганами государственной власти Тамбовской области, областнымиобъединениями работодателей и областными объединениями профсоюзов на2011-2013 годы.
2. Установить целевые индикаторы по заработной плате по видамэкономической деятельности и муниципальным образованиям на 2012 годсогласно приложению.
3. Рекомендовать главам (главам администраций) муниципальныхрайонов и городских округов разработать и обеспечить реализациюкомплекса мер, направленных на достижение в 2012 году целевыхиндикаторов по заработной плате, установленных настоящимпостановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации области
от 07.09.2012 N 1090
Целевые индикаторы по заработной плате по видам
экономической деятельности и муниципальным образованиям на 2012 год
Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Бондарскому району на 2012 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 12500 13117 11984 13603 12146 14008 12315 14494 12500в том числе по видам экономической 13745 14581 13853 14590 13896 12987 13814 13154 13745деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 16123 17141 15459 18116 15725 18325 15942 18350 16123Финансовая деятельность 15686 15820 15686 15910 15882 16011 16043 16127 15686Операции с недвижимым имуществом, 8213 9159 7754 9227 7914 9534 8045 9833 8213аренда и предоставление услугГосударственное управление и 18528 19412 18322 19421 18404 19480 18472 19507 18528обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13160 14165 12613 15015 12780 15082 12952 15420 13160Здравоохранение и предоставление 11194 11166 10174 12530 10422 13631 10789 15663 11194социальных услугПредоставление прочих 7899 7891 7755 7910 7813 7943 7860 7958 7899коммунальных, социальных иперсональных услуг-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Гавриловскому району на 2012 год----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь |январь- |ноябрь |январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь | |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 13100 13079 12465 13209 12714 13341 12970 13608 13100в том числе по видам экономической 16929,0 16616,0 16436,0 17114,0 16929,0 17114,0 16929,0 17114,0 16929,0деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоФинансовая деятельность 17966,0 19110,0 16996,0 19492,0 17336,0 19882,0 17686,0 20081,0 17966,0Операции с недвижимым имуществом, 7618,0 7591,0 7618,0 7591,0 7618,0 7591,0 7618,0 7591,0 7618,0аренда и предоставление услугГосударственное управление и 18685,0 18931,0 17870,0 19215,0 18138,0 19599,0 18501,0 19795,0 18685,0обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 14348,0 14805,0 14348,0 14805,0 14348,0 14805,0 14348,0 14805,0 14348,0Здравоохранение и предоставление 10961,0 11255,0 10483,0 11423,0 10640,0 11652,0 10853,0 11768,0 10961,0социальных услугПредоставление прочих 7679,0 7804,0 7679,0 7804,0 7679,0 7804,0 7679,0 7804,0 7679,0коммунальных, социальных иперсональных услуг----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Жердевскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 15460 16620 14160 17240 14520 17370 14890 20360 15485в том числе по видам экономической 15200 19900 15034 22400 16580 23450 17205 27250 18040деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 17150 19650 18470 19700 18600 19750 18705 23000 19060Производство и распределение 22400 28000 25200 28800 26560 30700 26940 32980 27450электроэнергии, газа и водыОптовая и розничная торговля; ремонт 12300 12850 12130 13010 12215 13230 12310 13700 12420автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияТранспорт и связь 22500 21210 14390 21900 15140 20230 15600 24000 16300Финансовая деятельность 34900 30000 25100 30000 25590 30500 26036 64500 29240Операции с недвижимым имуществом, 13700 9500 7630 9800 7850 9930 8040 9980 8200аренда и предоставление услугГосударственное управление и 26000 28700 27455 28700 27580 28600 27670 35100 28290обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 11100 12150 10105 12500 10345 12500 10800 12900 11100Здравоохранение и предоставление 11500 10977 10106 11117 11055 11344 11080 11500 11500социальных услугПредоставление прочих 10500 9800 8422 9810 8560 9820 8675 9830 8770коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Знаменскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 15175 15856 14321 15969 14485 15940 14618 21516 15175в том числе по видам экономической 13146 15655 13136 14255 13260 12657 13204 12500 13146деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 19849 22674 19887 21312 20042 20901 20121 18615 19849Производство и распределение 18353 18832 17850 18855 17876 18860 17963 18890 18353электроэнергии, газа и водыОптовая и розничная торговля; ремонт 12538 12553 12264 12659 12304 12729 12343 14412 12538автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияТранспорт и связь 16967 16714 16638 17072 16681 17211 16727 17253 16967Финансовая деятельность 20176 22088 20139 22365 20169 22647 20170 22965 20176Операции с недвижимым имуществом, 7101 7394 6996 7434 7033 7439 7065 7451 7101аренда и предоставление услугГосударственное управление и 19622 19485 17266 19511 17523 19833 19666 38942 19622обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13363 14140 12569,6 14278 12737 14408 12887 14745 13363Здравоохранение и предоставление 11780 11610 11454 12658 11575 12771 11684 12765 11780социальных услугПредоставление прочих 9088 9038 8858 9885 8869 10133 8985 10405 9088коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Инжавинскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 15560 16410 14742 16918 14960 17629 15203 19489 15560в том числе по видам экономической 18000 18200 17604 18300 17673 19000 17794 20270 18000деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 15500 16300 14346 17000 14611 17500 14874 22386 15500Производство и распределение 13000 14000 12328 14500 12545 15000 12768 15550 13000электроэнергии, газа и водыОптовая и розничная торговля; ремонт 13000 13800 12622 13800 12740 14000 12854 14606 13000автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияФинансовая деятельность 26222 31000 23730 33000 24657 34000 25506 34100 26222Операции с недвижимым имуществом, 8800 9011 7847 9524 8015 11200 8305 14245 8800аренда и предоставление услугГосударственное управление и 25943 26800 25602 26900 25732 27000 25847 27000 25943обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13320 13355 12683 14450 13137 14470 13258 14002 13320Здравоохранение и предоставление 13000 15536 11609 16337 12082 17936 12614 17247 13000социальных услугПредоставление прочих 9260 9450 9158 9450 9187 9450 9211 9798 9260коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Кирсановскому району на 2012 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 14940 16070 14373 16442 14664 15917 14850 16637 14940в том числе по видам экономической 12700 14480 12100 14680 12360 15210 12620 13572 12700деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоТранспорт и связь 32900 35500 30700 37698 31400 38000 32000 42802 32900Операции с недвижимым имуществом, 7100 7710 6739 7963 6861 8203 6913 8380 7100аренда и предоставление услугГосударственное управление и 17400 18590 17000 18000 17100 18200 17200 19600 17400обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 15000 17609 14282 18562 14710 15700 14800 17200 15000Здравоохранение и предоставление 8700 9893 8300 10294 8500 9597 8600 9797 8700социальных услугПредоставление прочих 7100 8000 6400 8806 6640 9160 6870 9638 7100коммунальных, социальных иперсональных услуг-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Мичуринскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- | октябрь |январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 20680 20863 19606 21280 20008 21706 20418 22140 20680в том числе по видам экономической 14801 18094 13582,8 18727 14058 19382 14550 20271 14801деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 13545 15386 12800 15724 13082 16070 13370 16568 13545Производство и распределение 17966 16686 17112 16952,976 17420 17224 17734 18021 17966электроэнергии, газа и водыСтроительство 25597 26748 23767 27185 24147 27621 24879 32014 25597Гостиницы и рестораны 16545 12562 15379 12676 15630 12881 15885 13096 16545Транспорт и связь 35915 31952 30651 32489 31167 33035 31987 33560 35915Финансовая деятельность 16718 16242 16320 16014 16405 16280 16591 16552 16718Операции с недвижимым имуществом, 7456 7560 7378 7610 7401 7697 7430 7730 7456аренда и предоставление услугГосударственное управление и 29858 30392 28523 30848 28951 31311 29385 31781 29858обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 14078 12990 12940 13431 13379 13887 13833 14359 14078Здравоохранение и предоставление 10947 10813 10584 10956 10125 11101 10259 11234 10947социальных услугПредоставление прочих 8490 9121 7960 9349 8159 9582 8362 9822 8490коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Мордовскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 14820 15700 14428 15420 14788 14700 15158 15560 14820в том числе по видам экономической 13043 14440 12170 13573 12473 12939 12784 13313 13043деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 13130 13500 11898 13258 12194 12638 12498 13762 13130Оптовая и розничная торговля; ремонт 12607 10653 11199 10462 11502 11900 11737 13500 12607автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияГостиницы и рестораны 7400 7248 7191 7118 7154 7200 7177 7500 7400Транспорт и связь 11179 10234 10220 10050 10194 10100 10158 12200 11179Финансовая деятельность 18850 18750 18430 18700 18565 17830 18200 19200 18850Операции с недвижимым имуществом, 18525 18112 18004 17800 17902 17800 17851 19200 18525аренда и предоставление услугГосударственное управление и 27251 30700 30377 30150 30264 28742 29502 25000 27251обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13489 13300 13012 13300 13256 13300 13278 13700 13489Здравоохранение и предоставление 13960 13800 13600 13800 13738 13800 13770 14100 13960социальных услугПредоставление прочих 10168 9215 9088 9700 9390 9900 9650 10680 10168коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Моршанскому району на 2012 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 14280 15835 13595 16220 13867 16315 14130 16470 14280в том числе по видам экономической 14575 17416 13320 18650 13853 19947 14407 16423 14575деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 17279 18309 16725 18735 16926 19148 17128 18940 17279Операции с недвижимым имуществом, 15915 17294 15150 17880 15423 18646 15716 18104 15915аренда и предоставление услугГосударственное управление и 20530 22874 19266 22874 19729 24932 20202 24138 20530обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 12524 12340 10994 12566 11213 12797 11438 13032 12524Здравоохранение и предоставление 11020 11794 11397 12298 11853 12313 12327 12400 11020социальных услугПредоставление прочих 10525 9884 9406 10411 9876 10653 10370 10890 10525коммунальных, социальных иперсональных услуг-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Мучкапскому району на 2012 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 13315 14528 12867 14492 13027 14466 13154 15056 13315в том числе по видам экономической 15526 18025 14587 18045 14928 18218 15205 18015 15526деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 9358 9440 9323 9440 9334 9440 9344 9440 9358Финансовая деятельность 26312 28746 25502 28746 25826 28746 26091 28746 26312Операции с недвижимым имуществом, 7990 8132 7732 8132 7842 8132 7932 8132 7990аренда и предоставление услугГосударственное управление и 19179 20247 18823 20247 18965 20247 19082 20247 19179обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 12515 12767 12432 12767 12465 12767 12493 12767 12515Здравоохранение и предоставление 12227 13349 11853 13349 12003 13349 12125 13349 12227социальных услугПредоставление прочих 10049 10066 10043 10066 10046 10066 10048 10066 10049коммунальных, социальных иперсональных услуг-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Никифоровскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 15140 12208 14436 13369 11352 13681 11563 15537 11894в том числе по видам экономической 16700 25600 17024 20500 17372 13200 16993 13480 16700деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 18256 20630 17953 20900 18248 18500 18271 18092 18256Производство и распределение 20181 19200 17683 22320 18147 24800 18752 35900 20181электроэнергии, газа и водыОптовая и розничная торговля; ремонт 12572 14032 11906 12305 11946 15613 12279 15800 12573автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияФинансовая деятельность 21634 19265 19513 25315 20093 28383 20847 30300 21635Операции с недвижимым имуществом, 10106 12270 10067 10800 10141 10015 10129 9853 10106аренда и предоставление услугГосударственное управление и 19975 19360 18066 20316 18291 20630 18504 36167 19976обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13280 13135 12687 14777 12896 14777 13067 15620 13280Здравоохранение и предоставление 13098 11215 11273 15520 11698 19500 12407 20700 13098социальных услугПредоставление прочих 9783 10800 8859 12308 9204 12355 9490 13000 9783коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Первомайскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 19750 22198 17731 21816 17645 22195 17677 22229 19750в том числе по видам экономической 11308 14169 12282 14232 12448 11333 12058 10329 11308деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 16061 15513 14352 17506 15360 17500 16060 17509 16061Производство и распределение 15625 15400 13900 15600 15000 15800 15200 16000 15625электроэнергии, газа и водыСтроительство 17157 17200 17107 17200 17111 17300 17120 17300 17157Оптовая и розничная торговля; ремонт 16670 16752 15292 15060 15001 14894 15000 17247 16670автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияГостиницы и рестораны 22407 25250 20989 25366 21442 26253 21881 26363 22407Транспорт и связь 37671 37500 34890 37160 35317 38000 35561 38300 37671Финансовая деятельность 21615 21000 18900 22000 19617 22600 19800 22900 21615Операции с недвижимым имуществом, 15479 14343 13751 15106 13847 15120 14000 15900 15479аренда и предоставление услугГосударственное управление и 36111 35515 33000 35686 35200 36600 35600 36154 15841обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 16525 16500 14922 17000 15300 17100 15855 17200 16525Здравоохранение и предоставление 16780 17000 14960 17100 15700 17200 15918 17800 16780социальных услугПредоставление прочих 12650 11355 12343 10487 12106 10524 11964 13200 12650коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Петровскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 14185 13750 13798 13421 13890 13800 14653 17790 14185в том числе по видам экономической 19814 20432 19661 19679 19670 19981 19825 21270 19814деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 8600 9100 8092 8910 8300 8433 8121 9076 8600Производство и распределение 10700 10472 10385 10739 10126 10843 10258 11072,7 10700электроэнергии, газа и водыОптовая и розничная торговля; ремонт 17100 18011 17807 18280 17104 18487 17003 18786,7 17100автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияФинансовая деятельность 19256 19221 19003 20472 19358 20325 19215 20517 19256Операции с недвижимым имуществом, 7230 7115 7100 6967 6839 7018 6980 7395 7230аренда и предоставление услугГосударственное управление и 20480 18382 18003 20983 19457 21389 20116 28093 20480обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 12292 12730 12190 12297 12038 12248 12129 13651 12292Здравоохранение и предоставление 9861 10009 9967 9587 9779 9735 9757 10052 9861социальных услугПредоставление прочих 7033 6983 7044 7011 7070 7038 7078 7077 7033коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Пичаевскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 13450 14925 13610 15115 13780 14910 13520 15247 13450в том числе по видам экономической 21378 23450 21800 22500 21756 22100 21985 22900 21378деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 10852 11100 9815 12100 10440 12556 10952 12100 10852Производство и распределение 13500 14910 12150 15645 13685 16100 13715 15980 13500электроэнергии, газа и водыОптовая и розничная торговля; ремонт 15690 17110 15125 17900 15910 17617 15860 17115 15690автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияТранспорт и связь 10052 11100 9980 11200 10110 11300 10350 11410 10052Финансовая деятельность 19485 22910 18780 23400 19210 23010 19600 22911 19485Операции с недвижимым имуществом, 8757 8725 8250 8900 8650 9100 8767 8890 8757аренда и предоставление услугГосударственное управление и 18350 20100 18900 20156 18915 21000 19115 20010 18350обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 12795 13300 12867 13455 12980 13600 12950 13650 12795Здравоохранение и предоставление 12155 12850 12150 12910 12250 13050 12055 13670 12155социальных услугПредоставление прочих 8184 8150 7992 8450 8010 8660 8115 8990 8184коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Рассказовскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 14260 15406 13662 15606 13823 15807 14084 16010 14260в том числе по видам экономической 12970 14341 12306 14863 12547 14752 12738 14689 12970деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 9606 12105 8922 13314 9387 13314 9589 13405 9606Производство и распределение 18827 19271 17608 21198 18528 21199 18787 21200 18827электроэнергии, газа и водыСтроительство 15000 14298 12282 15713 13023 15832 14724 16013 15000Оптовая и розничная торговля; ремонт 14814 18438 13440 18629 14143 18600 14493 18884 14814автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияГостиницы и рестораны 8330 8148 7402 8962 7789 8962 7982 8962 8330Операции с недвижимым имуществом, 5424 5300 5395 5430 4399 5480 5415 5480 5424аренда и предоставление услугГосударственное управление и 21828 22318 19843 24549 20525 24550 21387 24551 21828обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13211 13360 13048 13500 13093 13700 13148 13910 13211Здравоохранение и предоставление 15436 14200 14140 15620 14880 15621 15250 15622 15436социальных услугПредоставление прочих 7151 7080 6994 7504 7046 7803 7077 7803 7151коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Ржаксинский району на 2012 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 13590 16145 12587 15818 12910 15926 13185 17728 13590в том числе по видам экономической 15200 16500 13700 17500 14200 18800 14700 23000 15200деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 9800 9670 9491 9670 9508 9768 9532 11860 9800Производство и распределение 17168 17256 17182 17152 17177 17127 17170 17126 17168электроэнергии, газа и водыСтроительство 8148 8132 8152 8107 8145 8119 8141 8150 8148Финансовая деятельность 18420 18423 18397 18421 18401 18436 18406 18458 18420Операции с недвижимым имуществом, 7230 7253 7216 7255 7222 7270 7229 7230 7230аренда и предоставление услугГосударственное управление и 17500 17490 17460 17654 17493 17640 17515 17641 17500обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 16400 19666 14019 22490 14866 23667 15667 23629 16400Здравоохранение и предоставление 9885 9567 9513 9765 9538 9870 9568 11899 9855социальных услугПредоставление прочих 6787 6798 6732 6900 6760 6900 6780 7041 6787коммунальных, социальных иперсональных услуг-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Сампурскому району на 2012 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 12380 13676 12609 13400 12664 12967 12422 13958 12380в том числе по видам экономической 13639 16332 11950 14943 11005 11244 11104 20281 13639деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоОбрабатывающие производства 12000 15515 11349 15866 11801 12934 11904 12934 12000Производство и распределение 16300 15842 16204 15860 15923 16007 15965 15758 16300электроэнергии, газа и водыГостиницы и рестораны 6583 6450 5676 6450 5676 6450 5676 6450 6583Транспорт и связь 8510 8889 8384 8889 8250 8384 8476 8384 8510Финансовая деятельность 21586 22527 20916 22315 21150 22786 21453 22500 21586Операции с недвижимым имуществом, 5961 7702 7818 8168 7835 8186 7849 8182 5961аренда и предоставление услугГосударственное управление и 19486 19750 19100 19500 19200 19680 19280 19800 19486обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 13682 15800 11382 14500 11942 14600 12565 15600 13682Здравоохранение и предоставление 10843 10462 9956 10949 10070 11199 10125 11403 10843социальных услугПредоставление прочих 10000 9953 10462 9956 10949 10070 10042 10051 10000коммунальных, социальных иперсональных услуг-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Сосновскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
|по заработной плате | |сентябрь| |октябрь| |ноябрь | |декабрь
|по территории в 2012| | | | | | | |
| году, руб. | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего по территории 12765 13275 12263 13374 12306 13368 12591 13513 12765в том числе по видам экономической 12150 13650 11760 13520 11920 13200 12030 12900 12150деятельности: Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйствоСтроительство 14500 10800 14050 11000 14200 11250 14350 11600 14500Оптовая и розничная торговля; ремонт 12020 10780 11590 10930 11750 11060 11910 11210 12020автотранспортных средств, мотоциклов,быт. изделий и предметов личногопользованияТранспорт и связь 10300 11470 9900 11245 10038 11020 10170 10800 10300Финансовая деятельность 17280 15310 16660 15520 16890 15700 17050 15920 17280Операции с недвижимым имуществом, 7140 7605 6915 7710 7010 7820 7108 7930 7140аренда и предоставление услугГосударственное управление и 19800 18370 19200 18636 19480 18800 19770 19060 19800обеспечение военной безопасности;обязательное социальное страхованиеОбразование 12461 15500 11600 15650 11770 15860 11940 16080 12461Здравоохранение и предоставление 10790 10980 10310 11130 10470 11285 10630 11450 10790социальных услугПредоставление прочих 9230 10780 8930 10930 9060 11085 9100 11240 9230коммунальных, социальных иперсональных услуг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы по заработной плате по видам экономической деятельности
по Староюрьевскому району на 2012 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевой индикатор |сентябрь|январь- |октябрь|январь-|ноябрь|январь-|декабрь|январь-
