N п/п | Наименование услуг | Тарифы (руб.) |
| Сложные медицинские услуги | |
1 | Врач-терапевт участковый | |
1.1 | Первичный прием | 102,50 |
1.2 | Повторный прием | 102,50 |
1.3 | Консультация на дому | 132,50 |
1.4 | Профессиональный осмотр | 65,50 |
2 | Врач-кардиолог | |
2.1 | Первичный прием | 86,50 |
2.2 | Повторный прием | 86,50 |
2.3 | Консультация на дому | 141,00 |
3 | Врач-ревматолог | |
3.1 | Первичный прием | 93,00 |
3.2 | Повторный прием | 93,00 |
3.3 | Консультация на дому | 124,50 |
4 | Врач-невролог | |
4.1 | Первичный прием | 86,00 |
4.2 | Повторный прием | 86,00 |
4.3 | Консультация на дому | 153,00 |
4.4 | Профессиональный осмотр | 52,00 |
5 | Врач-эндокринолог | |
5.1 | Первичный прием | 84,00 |
5.2 | Повторный прием | 84,00 |
5.3 | Консультация на дому | 132,00 |
5.4 | Профессиональный осмотр | 63,00 |
6 | Врач-инфекционист | |
6.1 | Первичный прием | 131,00 |
6.2 | Повторный прием | 131,00 |
6.3 | Консультация на дому | 213,00 |
6.4 | Профессиональный осмотр | 167,00 |
7 | Врач-гастроэнтеролог | |
7.1 | Первичный прием | 90,00 |
7.2 | Повторный прием | 90,00 |
8 | Врач-травматолог | |
8.1 | Первичный прием | 83,00 |
8.2 | Повторный прием | 64,00 |
8.3 | Консультация на дому | 130,00 |
9 | Врач-офтальмолог | |
9.1 | Первичный прием | 74,50 |
9.2 | Повторный прием | 61,00 |
9.3 | Консультация на дому | 144,50 |
9.4 | Профессиональный осмотр | 50,00 |
9.5 | Субконъюктивальные инфекции | 20,50 |
9.6 | Мазки со слизистой оболочки | 15,00 |
9.7 | Определение цветоощущений | 39,50 |
9.8 | Эпиляция ресниц при трихиазе | 26,00 |
9.9 | Удаление инородного тела со слизистой оболочки | 31,50 |
9.10 | Периметрия | 57,50 |
9.11 | Подбор очков сферической рефракции | 84,00 |
9.12 | Подбор очков астигматических | 112,50 |
9.13 | Измерение ВГД | 65,00 |
10 | Врач-отоларинголог | |
10.1 | Первичный прием | 82,50 |
10.2 | Повторный прием | 69,00 |
10.3 | Консультация на дому | 137,00 |
10.4 | Профессиональный осмотр | 64,50 |
10.5 | Продувание по Политцеру | 17,00 |
10.6 | Удаление серной пробки | 31,00 |
10.7 | Туалет уха | 52,00 |
10.8 | Вскрытие фурункула носа | 83,00 |
10.9 | Остановка носового кровотечения передней тампонадой | 105,00 |
10.10 | Туалет, перевязка, смена трахеомической трубки | 160,00 |
10.11 | Трахеотомия | 237,00 |
11 | Врач-уролог | |
11.1 | Первичный прием | 112,00 |
11.2 | Повторный прием | 99,00 |
11.3 | Консультация на дому | 110,50 |
11.4 | Профессиональный осмотр | 71,50 |
11.5 | Массаж простаты | 50,50 |
11.6 | Взятие секреты простаты на общий анализ | 50,50 |
11.7 | Электрокоагуляция нар, кондилом, папиллом, полипов | 115,00 |
11.8 | Цистоскопия | 116,50 |
11.9 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь | 74,50 |
11.10 | Операция при короткой уздечке полового члена (рассечение уздечки) | 115,00 |
11.11 | Операция при фимозе (циркумцизио) | 126,50 |
12 | Врач-хирург | |
12.1 | Первичный прием | 90,00 |
12.2 | Повторный прием | 58,00 |
12.3 | Консультация на дому | 146,00 |
12.4 | Профессиональный осмотр | 54,00 |
12.5 | Удаление доброкачественной опухоли | 120,00 |
12.6 | Операция на вросшем ногте | 51,50 |
12.7 | Биопсия | 55,00 |
12.8 | Пункция суставов, гематом | 67,00 |
12.9 | Хирургическая обработка гнойного очага | 94,00 |
12.10 | ПХО чистых ран мягких тканей | 131,50 |
13 | Врач-онколог | |
13.1 | Первичный прием | 103,00 |
13.2 | Повторный прием | 90,00 |
13.3 | Консультация на дому | 122,00 |
14 | Врач-специалист терапевт | |
14.1 | Первичный прием | 98,00 |
14.2 | Повторный прием | 98,00 |
14.3 | Профессиональный осмотр | 62,50 |
15 | Врач-дерматовенеролог | |
15.1 | Первичный прием для декретированного населения | 81,00 |
15.2 | Первичный прием для работников бюджетной сферы | 70,50 |
16 | Прием врача клинико-экспертной комиссии | |
| Заключение клинико-экспертной комиссии | 78,00 |
17 | Медицинские осмотры | |
17.1 | Медицинский осмотр лиц на получение водительского удостоверения - врачи-специалисты (терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург) | 283,00 |
17.2 | Медицинский осмотр лиц на право ношения оружия (терапевт участковый 102-50 руб., офтальмолог 51-15 руб., зам. по КЭК) | 193,50 |
17.3 | Оформление справки форма 086-У - врачи-специалисты (терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург) | 283,00 |
17.4 | Первичные медицинские осмотры декретированного населения | 346,00 |
17.5 | Повторные медицинские осмотры декретированного населения | 135,00 |
17.6 | Первичные медицинские осмотры декретированного населения - для работников бюджетных организаций | 336,00 |
17.7 | Первичные медицинские осмотры декретированного населения - для работников бюджетных организаций (работников молочной кухни) | 456,00 |
17.8 | Повторные медицинские осмотры декретированного населения - для работников бюджетных организаций | 124,50 |
17.9 | Повторные медицинские осмотры декретированного населения - для работников бюджетных организаций (работников молочной кухни) | 189,00 |
17.10 | Медицинский осмотр при поступлении на работу | |
17.10.1 | Столяр-плотник, разнорабочий (терапевт, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург) | 283,00 |
17.10.2 | Рабочий на механическом оборудовании /токарь и др. на станках/ (терапевт 62-50 руб., невролог 51-50 руб., окулист 51-15 руб., ЛОР 68-50 руб., вестибулярный аппарат 37 руб., хирург 53-80 руб.) | 320,00 |
17.10.3 | Электрик и персонал, обслуживающий электроустановки (терапевт 62-50 руб., хирург 53-80 руб., ЛОР 68-50 руб., вестибулярный аппарат 37 руб, окулист 51-15 руб.) | 268,00 |
17.10.4 | Оператор газовых котельных (терапевт 62-50 руб., невролог 51-50 руб., ЛОР 68-50 руб., вестибулярный аппарат 37 руб., окулист 51-15 руб.) | 266,00 |
17.10.5 | Сварщик (терапевт 62-50 руб., невролог 51-50 руб., ЛОР 68-50 руб., окулист 51-15 руб., анализ крови "тройка" 43-50 руб., ОАМ 21-50 руб.) | 294,00 |
17.10.6 | Работа на высоте (терапевт 62-50 руб., невролог 51- 50 руб., ЛОР 68-50 руб., вестибулярный аппарат 37 руб.) | 216,00 |
| Простые медицинские услуги | |
18 | Функциональная диагностика | |
18.1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 95,50 |
18.2 | Электрокардиограмма с физической нагрузкой | 179,50 |
18.3 | Реовазография сосудов верхних конечностей | 174,00 |
18.4 | Реовазография с нитроглицерином | 230,00 |
18.5 | Реоэнцефалограмма сосудов головы | 230,00 |
18.6 | Пневмотахометрия | 22,50 |
18.7 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 322,50 |
18.8 | Спирограмма | 157,00 |
18.9 | Спирограмма с бронхолитиком | 179,50 |
18.10 | Холтеровское мониторирование до 6 час. | 215,00 |
18.11 | Холтеровское мониторирование до 20 час. | 275,50 |
18.12 | Холтеровское мониторирование до 24 час. | 336,00 |
19 | Рентгенологические исследования | |
19.1 | R-графия грудной клетки в 1-й проекции | 47,50 |
19.2 | R-графия грудной клетки в 2-х проекциях | 71,00 |
19.3 | R-графия пояснично-крестцовой области в 2-х проекциях | 71,00 |
19.4 | R-графия брюшной полости | 94,50 |
19.5 | R-графия плечевого, тазобедренного сустава, турецкого седла в 1-й проекции | 47,50 |
19.6 | R-графия предплечья в 2-х проекциях | 94,50 |
19.7 | R-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 71,00 |
19.8 | R-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 71,00 |
19.9 | R-графия кисти руки в 1-й проекции | 47,50 |
19.10 | R-графия кисти руки в 2-х проекциях | 71,00 |
19.11 | R-графия пальцев руки в 2-х проекциях | 71,00 |
19.12 | R-графия бедра и голени в 2-х проекциях | 71,00 |
19.13 | R-графия коленного сустава в 1-й проекции | 47,50 |
19.14 | R-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 71,00 |
19.15 | R-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 71,00 |
19.16 | R-графия кисти стопы с физ. нагрузкой (плоскостопие) | 47,50 |
19.17 | R-графия пальцев стопы в 2-х проекциях | 71,00 |
19.18 | R-графия черепа в 2-х проекциях | 71,00 |
19.19 | R-графия придаточных пазух носа | 71,00 |
19.20 | Функциональное исследование позвоночника | 94,50 |
19.21 | Томография в 1-й проекции | 142,00 |
19.22 | Томография в 2-х проекциях | 189,00 |
19.23 | Иттигоскопия | 165,00 |
20 | Лабораторные исследования | |
20.1 | Общий анализ крови | 131,00 |
20.2 | Определение группы крови и резус-фактор | 36,00 |
20.3 | Общий анализ мочи | 21,50 |
20.4 | Исследование мочи по Нечипоренко | 67,00 |
20.5 | Общий анализ кала | 118,00 |
20.6 | Исследование кала на гельмиты | 81,50 |
20.7 | Исследование крови на сахар | 16,50 |
20.8 | Общий анализ мокроты | 104,00 |
20.9 | Исследование мочи по Земницкому | 40,00 |
20.10 | Анализ крови "тройка" | 43,50 |
20.11 | Исследование мочи на сахар | 21,50 |
20.12 | Коагулограмма | 213,50 |
20.13 | Исследование сока простаты | 41,50 |
20.14 | Определение билирубина | 43,00 |
20.15 | Определение общего белка | 13,00 |
20.16 | Определение мочевины | 15,00 |
20.17 | Определение холестерина | 10,50 |
20.18 | Определение беталипопротеидов | 20,00 |
20.19 | Определение трансаминаз | 90,50 |
20.20 | Определение ферментов крови | 10,50 |
20.21 | Определение С-реактивного белка | 15,00 |
20.22 | Определение сулемовой и тимоловой пробы | 15,00 |
20.23 | Мазок гинекологический | 36,40 |
20.24 | Анализ на гонорею | 43,00 |
21 | "БИОПТРОН-КОМПАКТ" | |
21.1 | Артрозо-артрит тазобедренного сустава | 62,50 |
21.2 | Артрозо-артрит коленного сустава | 52,00 |
21.3 | Абсцессы кожи, флегмона, рожистое воспаление | 42,00 |
21.4 | Фурункул, карбункул, панариций, герпес | 21,00 |
21.5 | Ожог, мозоль, трофическая язва | 62,50 |
21.6 | Импотенция | 42,00 |
21.7 | Хронический острый простатит | 31,00 |
21.8 | Неврит лицевого нерва | 73,00 |
21.9 | Язва желудка и 12-перстной кишки | 83,50 |
22 | "Светолечение" | |
22.1 | Артроз коленных суставов | 104,50 |
22.2 | Артроз тазобедренных суставов | 104,50 |
22.3 | Артроз плечевых суставов | 75,00 |
22.4 | Эпикондилид локтевого сустава | 75,00 |
22.5 | Ишемическая болезнь сердца | 71,00 |
22.6 | Остеохондроз пояснично-крестцового отдела | 94,00 |
22.7 | Инфильтрат ягодичной области | 106,50 |
22.8 | Гайморит | 42,00 |
22.9 | Тугоухость, зубная боль | 52,00 |
23 | "СКЕНАР-032-1" | |
23.1 | Артрозо-артрит одного крупного сустава | 104,50 |
23.2 | Пяточные "шпоры" - остеофиты | 127,00 |
23.3 | Сколиоз шейно-грудного и поясничного отдела | 179,50 |
23.4 | Поражение межпозвоночных дисков | 127,00 |
23.5 | Растяжение связок, ушибов, гематомы | 75,00 |
23.6 | Зубная боль - пульпиты, периодонтит, пародонтоз | 127,00 |
23.7 | Неврит лицевого нерва | 209,00 |
23.8 | Фиброзно-кистозная мастопатия | 156,50 |
23.9 | Отеки с лимфостазом | 261,00 |
24 | Массаж | |
24.1 | Массаж головы, лица, шеи | 46,50 |
24.2 | Массаж воротниковой зоны | 70,00 |
24.3 | Массаж спины и поясницы | 93,00 |
24.4 | Массаж грудной клетки, шеи | 139,50 |
24.5 | Массаж области позвоночника | 116,00 |
24.6 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 139,50 |
24.7 | Массаж плеча | 46,50 |
24.8 | Массаж передней брюшной стенки | 70,00 |
24.9 | Общий массаж | 139,50 |
25 | Эндоскопические исследования | |
25.1 | Эндобиопсия | 275,50 |
25.2 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 407,00 |
26 | Процедурный кабинет | |
26.1 | Внутривенная инъекция | 36,00 |
26.2 | Внутримышечная инъекция | 24,50 |
26.3 | На дому | 59,50 |
26.4 | Забор крови из пальца | 9,00 |
26.5 | Капельница внутривенная | 123,50 |
27 | Ультразвуковые исследования | |
27.1 | Печень, желчный пузырь | 103,00 |
27.2 | Желчный пузырь с определением функции | 308,50 |
27.3 | Поджелудочная железа | 103,00 |
27.4 | Селезенка | 103,00 |
27.5 | Предстательная железа, яички | 103,00 |
27.6 | Мочевой пузырь с определением остатка мочи | 77,00 |
27.7 | Почки, надпочечники | 103,00 |
27.8 | Органы брюшной полости | 257,00 |
27.9 | Эхокардиография | 308,50 |