Постановление Администрации Тамбовской области от 05.12.2011 № 1698
О внесении изменений в областную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области на 2011 год, утвержденную постановлением администрации области от 15.04.2011 N 378
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ05.12.2011 г. Тамбов N 1698О внесении изменений в областную адресную программу капитальногоремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области на 2011год, утвержденную постановлением администрации области от 15.04.2011 N378
Администрация области постановляет:
Внести в областную адресную программу капитального ремонтамногоквартирных домов на территории Тамбовской области на 2011 год(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации областиот 15.04.2011 N 378, следующие изменения:
1. В разделе 1 Программы "Паспорт Программы" в позиции "Основныепоказатели":
в абзаце "Количество многоквартирных домов, в которых проводитсякапитальный ремонт" цифры "106" заменить цифрами "131";
в абзаце "Площадь капитально отремонтированного жилищного фонда врамках данной Программы" цифры "358110,57" заменить цифрами"498506,47";
в абзаце "Общий объем средств, предусмотренный на реализациюПрограммы" цифры "185611019,0" заменить цифрами "187575621";
в разделе 2 Программы "Характеристика проблемы":
в абзаце 3 слова "В 2010 году капитально отремонтировано 322многоквартирных дома" заменить словами "В 2010-2011 годах капитальноотремонтировано 327 многоквартирных домов"; цифры "773,7" заменитьцифрами "799,7"; слова "в 2010 году направлено 386,2 млн. рублей"заменить словами "в 2010-2011 годах направлено 389,96 млн. рублей";
в разделе 5 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
в абзаце 2 в таблице 3 "цифры "47,80" заменить цифрами "47,3",цифры "20,38" заменить цифрами "20,1", цифры "31,82" заменить цифрами"32,6";
в абзаце 5 цифры "185611019" заменить цифрами "187575621", цифры"59060011" заменить цифрами "61024613";
в абзаце 6 слова "106 домов" заменить словами "131 дом";
приложения N 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 05.12.2011 N 1698
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к областной адресной программе
капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Тамбовской
области на 2011 год
Перечень многоквартирных домов-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Мате- |Коли-|Коли-| Общая | Площадь |Коли- |Вид | Стоимость капитального ремонта |Удель- |Пре- |Плановая
N | Адрес | Год |риал |чест-|чест-| площадь | помещений |чес- |ремон-|----------------------------------------------|ная |дель- |датап/п| многоквартирного | |стен |во |во | много- | многоквартирных |тво |та | |в том |за счет |за счет |за счет |стои- |ная |заверше-
| дома |------------| |эта- |подъ-| квартирных | домов: |жите- | | всего: |числе, |средств |средств |средств |мость |стои- |ния
| |ввода |за- | |жей |ездов| домов, |-----------------|лей, | | |за счет |бюджета |местного|това- |капи- |мость |работ
| |в экс-|вер- | | | | всего | |в том |заре- | | |средств |субъекта |бюджета |риществ |таль- |капи- |
| |плуа- |шения| | | | | всего: |числе |гист- | | |Фонда |Россий- | |собст- |ного |таль- |
| |тацию |пос- | | | | | |жилых |риро- | | | |ской | |венников|ре- |ного |
| | |лед- | | | | | |поме- |ванных| | | |Федерации| |жилья, |монта |ре- |
| | |него | | | | | |щений, |в МКД | | | | | |других |1 |монта |
| | |капи-| | | | | |нахо- |на | | | | | |коопера-|кв. м |1 |
| | |таль-| | | | | |дящихся|дату | | | | | |тивов |общей |кв. м |
| | |ного | | | | | |в соб- |утвер-| | | | | |либо |пло- |общей |
| | |ре- | | | | | |ствен- |ждения| | | | | |собст- |щади |пло- |
| | |монта| | | | | |ности |про- | | | | | |венников|поме- |щади |
| | | | | | | | |граждан|граммы| | | | | |помеще- |щений |поме- |
| | | | | | | | | | | | | | | |ний в |много- |щений |
| | | | | | | | | | | | | | | |много- |квар- |много-|
| | | | | | | | | | | | | | | |квартир-|тирных |квар- |
| | | | | | | | | | | | | | | |ных |домов |тирных|
| | | | | | | | | | | | | | | |домах | |домов |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ | руб./|
| | | | | | | | | | | | | | | | | кв. м | кв. м|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Город Котовск
1 пр. Стройгородка, 22 1956 кирп. 2 2 808,2 433,8 372,1 30 ЧАСТ 463104 231552 69466 69466 92620 1067,6 4700 09.2011
2 пр. Стройгородка, 24 1958 кирп. 2 2 857,4 426,5 322,3 28 ЧАСТ 463104 231552 69466 69466 92620 1085,8 4700 09.2011
3 Дружбы, 1 1971 кирп. 5 4 6131,9 4305,9 3588,6 201 ЧАСТ 1866464 933232 279970 279970 373292 433,5 4060 09.2011
4 Дружбы, 5 1972 пан. 5 4 4777,2 4327,2 3730,2 227 ЧАСТ 874990 437495 131248 131248 174999 202,2 4060 09.2011
5 Кирова, 9 1931 кирп. 3 4 2273,6 1428,3 1133,5 61 ЧАСТ 778343 389172 116751 116751 155669 544,9 4060 09.2011
6 Котовского, 26 1961 кирп. 4 3 2191,7 1252,4 1055,2 48 ЧАСТ 162709 81354 24406 24406 32543 129,9 4060 11.2011
7 Новая, 2 1982 кирп. 5 2 3248,9 3116,9 2614,9 207 ЧАСТ 1477197 738598 221579 221579 295441 473,9 4060 09.2011
8 Посконкина, 21 1957 кирп. 2 2 806,2 427,8 261,8 29 ЧАСТ 463104 231552 69466 69466 92620 1082,5 4700 09.2011
9 Посконкина, 23 1958 кирп. 2 2 804,4 427 383 22 ЧАСТ 463104 231552 69466 69466 92620 1084,6 4700 09.2011
10 Посконкина, 28 1977 пан. 9 4 9073,3 7613 6464,3 342 ЧАСТ 1212156 606078 181823 181823 242432 159,2 4060 09.2011
11 Свободы, 11 1958 кирп. 5 4 4175,1 3617,8 2180,4 119 ЧАСТ 1000220 500110 150033 150033 200044 276,5 4060 09.2011
12 Советская, 4а 1976 кирп. 3 2 1054,7 981,3 851,9 48 ЧАСТ 775505 387753 116326 116326 155100 790,3 4060 09.2011Итого по МО: X X X X X 36202,6 28357,9 22958,2 1362 X 10000000 5000000 1500000 1500000 2000000 352,6 4700 X
Город Моршанск
13 Дзержинского, 3 1977 кирп. 2 3 795,4 735,1 585,2 31 ЧАСТ 828531 490046 148529 148529 41427 1127,1 4700 11.2011
14 Красная, 55 1917 кирп. 2 2 448,5 275,6 209,3 6 ЧАСТ 594300 351506 106539 106539 29716 2156,4 4700 11.2011
15 Куйбышева, 34 1985 кирп. 5 5 4081,6 3662,2 3077,7 165 ЧАСТ 1337084 790836 239696 239696 66856 365,1 4060 11.2011
16 Ленина, 15 1917 кирп. 2 1 546,5 452,5 416,5 22 ЧАСТ 894489 529057 160353 160353 44726 1976,8 4700 11.2011
17 Ленина, 71 1917 кирп. 2 2 522,9 446,48 401,18 10 ЧАСТ 499306 295321 89509 89509 24967 1118,3 4700 11.2011
18 Пассажирская, 38 1917 кирп. 2 2 1255 1162,9 903,4 44 ЧАСТ 1169428 691672 209642 209642 58472 1005,6 4700 11.2011
19 Пролетарская, 22 1977 2010 кирп. 5 4 3665,9 3397,7 3085,9 146 ЧАСТ 716513 403609 122332 122332 68240 210,9 4060 11.2011
20 Рязанская, 11 1965 кирп. 2 1 290,9 268,9 238,4 12 ЧАСТ 446348 263998 80016 80016 22318 1659,9 4700 11.2011
21 Рязанская, 3 1961 кирп. 2 1 302,5 271,5 271,5 11 ЧАСТ 433718 256528 77752 77752 21686 1597,5 4700 11.2011
22 Советская, 10 1917 кирп. 2 2 759,65 690,65 567,7 36 ЧАСТ 970978 574297 174066 174066 48549 1405,9 4700 11.2011
23 Советская, 10 кор. А 1917 кирп. 2 2 287,3 215,8 184,8 13 ЧАСТ 111090 65705 19915 19915 5555 514,8 4700 11.2011
24 Советская, 24 1917 кирп. 3 2 578,3 526,2 384,8 22 ЧАСТ 485957 287425 87116 87116 24300 923,5 4060 11.2011Итого по МО: X X X X X 13534,45 12105,53 10326,38 518 X 8487742 5000000 1515465 1515465 456812 701,2 4700 X
Город Рассказово
25 Клубная, 23 1957 2010 кирп. 3 2 1854,6 1540,2 1298,2 89 ЧАСТ 1300000 731250 219375 219375 130000 844,1 4060 11.2011
26 Маяковского, 2 1981 2008 кирп. 5 8 5774,5 5330,3 5129,6 183 ЧАСТ 1400000 787500 236250 236250 140000 262,7 4060 11.2011
27 Маяковского, 33 1979 2008 кирп. 9 1 5060 4160,9 4002,4 224 ЧАСТ 1500000 890624 267188 267188 75000 360,5 4060 11.2011
28 Победы, 7 1977 кирп. 2 2 760,4 716,4 576,8 30 ЧАСТ 549000 308814 92643 92643 54900 766,3 4700 11.2011
29 Пос. Меховой 1978 кирп. 2 2 760,5 713,5 713,5 31 ЧАСТ 500000 281250 84375 84375 50000 700,8 4700 11.2011
фабрики, 12
30 Пушкина, 12 1986 2008 кирп. 5 10 6873,5 6745,5 5639,1 235 ЧАСТ 1229334 691500 207450 207450 122934 182,3 4060 11.2011
31 Пушкина, 16 1976 2009 пан. 5 8 5790,1 5690,3 5417,9 236 ЧАСТ 1050000 590624 177188 177188 105000 184,5 4060 11.2011
32 Советская, 12 1955 2008 кирп. 4 2 1368,2 1294,9 1201,3 47 ЧАСТ 1210000 718438 215531 215531 60500 934,4 4060 11.2011Итого по МО: X X X X X 28241,8 26192 23978,8 1075 X 8738334 5000000 1500000 1500000 738334 333,6 4700 X
Город Тамбов
33 б-р Энтузиастов, 30а 1981 кирп. 9 2 5252,8 3877,7 3341,9 175 ЧАСТ 2441581 1242933 377368 88806 732474 629,7 4060 11.2011
34 б-р Энтузиастов, 30б 1976 пан. 9 2 4939 3878,1 3878,1 134 ЧАСТ 1595000 684370 207783 48897 653950 411,3 4060 09.2011
35 б-р Энтузиастов, 32 1967 кирп. 5 4 3500,5 2850,5 2644,6 110 ЧАСТ 1835546 800932 243171 57225 734218 643,9 4060 11.2011
36 Володарского, 12 1978 пан. 9 5 12000 9674,9 8748,4 390 ЧАСТ 3171859 1384024 420205 98886 1268744 327,8 4060 11.2011
37 пр. Достоевского, 1977 пан. 5 8 7236 5736 5736 282 ЧАСТ 2497920 908296 275768 64896 1248960 435,5 4060 09.2011
64/20
38 пр. Николая 1977 пан. 5 6 5511,8 4335,3 3685,4 210 ЧАСТ 2531630 1196719 363337 85504 886070 584,0 4060 11.2011
Островского, 16
39 пр. Энергетиков д. 1 1964 кирп. 4 2 1700 1256,8 1025,7 60 ЧАСТ 999948 472682 143512 33772 349982 795,6 4060 09.2011
40 Астраханская, 1/5 1967 кирп. 5 6 6359,1 4545,2 4169,1 200 ЧАСТ 5615066 2245929 681889 160468 2526780 1235,4 4060 11.2011
41 Астраханская, 172 1968 пан. 5 5 4111,1 3124,5 2735,8 152 ЧАСТ 1117207 528112 160339 37733 391023 357,6 4060 11.2011
42 Аэрологическая, 26 1977 кирп. 2 2 2120,4 1887 1762,9 90 ЧАСТ 757441 358048 108706 25582 265105 401,4 4700 11.2011
43 Гастелло, 34 1965 2009 кирп. 3 4 4081,64 3000,22 2237,82 84 ЧАСТ 1724065 940359 285504 67187 431015 574,7 4060 11.2011
44 Герцена, 7 1959 кирп. 2 1 360,6 351,4 297,4 13 ЧАСТ 446436 227266 69001 16238 133931 1270,5 4700 09.2011
45 Гоголя, 10 1978 кирп. 5 8 6586,4 5456,7 5163 199 ЧАСТ 1253851 501519 152266 35833 564233 229,8 4060 11.2011
46 Защитная,31 1953 кирп. 2 1 480 278,7 247,5 19 ЧАСТ 805993 293075 88981 20940 402997 2892,0 4700 11.2011
47 Ивана Франко, 16 1978 пан. 5 4 3646,83 2708,43 2708,43 130 ЧАСТ 2025459 1031098 313053 73670 607638 747,8 4060 11.2011
48 Карла Маркса, 223 1957 2008 кирп. 4 3 2800 2374,67 1556,87 69 ЧАСТ 731922 212914 64643 15212 439153 308,2 4060 11.2011
49 Карла Маркса, 258в 1965 кирп. 5 4 3570 2893,7 2803,8 103 ЧАСТ 2508486 912137 276935 65171 1254243 866,9 4060 11.2011
50 Карла Маркса, 442а 1988 пан. 9 4 7288,1 5804,1 5325,3 276 ЧАСТ 3785000 1651565 501433 118002 1514000 652,1 4060 11.2011
51 Красносельская, 3 1985 пан. 5 8 7500 6044,4 5315 293 ЧАСТ 5641729 2051449 622843 146572 2820865 933,4 4060 11.2011
52 Магистральная, 1 1989 2010 пан. 9 6 13021,1 11664,4 10452,2 535 ЧАСТ 872842 305441 92736 21823 452842 74,8 4060 11.2011
53 Магистральная, 13 1989 пан. 9 5 12106,6 9823,9 8525,4 441 ЧАСТ 2955000 1289399 391476 92125 1182000 300,8 4060 11.2011
54 Магистральная, 3 1989 пан. 9 5 12379,8 9727,5 8389,1 568 ЧАСТ 4486400 1957617 594354 139869 1794560 461,2 4060 11.2011
55 Маяковского, 12 1961 кирп. 4 4 4100 2566,1 2424,9 112 ЧАСТ 2160271 942623 286191 67349 864108 841,9 4060 11.2011
56 Маяковского, 20 1970 кирп. 5 4 4900 3499,7 2861,7 186 ЧАСТ 1442140 524392 159211 37467 721070 412,1 4060 11.2011
57 Мичуринская, 104 1962 кирп. 4 2 1590 1271,3 1200,5 56 ЧАСТ 1743874 824341 250279 58898 610356 1371,7 4060 11.2011
58 Мичуринская, 108 1963 кирп. 4 4 3470,3 2592,1 2272,8 99 ЧАСТ 609790 217298 65974 15526 310992 235,3 4060 11.2011
59 Мичуринская, 112д 1988 пан. 9 6 15573,9 11706,49 11706,49 494 ЧАСТ 4280000 1867556 567010 133434 1712000 365,6 4060 11.2011
60 Мичуринская, 120 1982 пан. 9 2 5261,1 4048,2 3633 177 ЧАСТ 867095 346823 105299 24780 390193 214,2 4060 11.2011
61 Мичуринская, 141 1966 кирп. 5 4 5300 4146,4 2119,2 107 ЧАСТ 2349761 854422 259412 61047 1174880 566,7 4060 11.2011
62 Мичуринская, 143 1969 пан. 5 8 6399,1 5828,5 5336,5 237 ЧАСТ 1970229 1002983 304516 71661 591069 338,0 4060 11.2011
63 Мичуринская, 151 1971 пан. 5 4 3500,5 2679,5 2679,5 113 ЧАСТ 981106 356751 108313 25489 490553 366,2 4060 11.2011
64 Мичуринская, 157а 1971 пан. 5 4 3682,8 2743,7 2743,7 101 ЧАСТ 2100870 916703 278322 65497 840348 765,7 4060 11.2011
65 Мичуринская, 159 1972 2010 пан. 5 4 3522,6 2694,7 2694,7 130 ЧАСТ 609835 243923 74058 17428 274426 226,3 4060 11.2011
66 Мичуринская, 159а 1972 пан. 5 4 3671,95 2732,85 2732,85 108 ЧАСТ 1593169 753102 228650 53808 557609 583,0 4060 09.2011
67 Мичуринская, 161 1969 пан. 5 6 5923,4 4372,2 4372,2 191 ЧАСТ 1114953 462179 140322 33022 479430 255,0 4060 09.2011
68 Мичуринская, 169б 1993 кирп. 10 1 3200 2714,8 2514,1 134 ЧАСТ 1289908 469037 142405 33512 644954 475,1 4060 11.2011
69 Мичуринская, 177 1974 кирп. 9 1 2846,7 2264,7 1814,7 100 ЧАСТ 1290000 562885 170898 40217 516000 569,6 4060 11.2011
70 Мичуринская, 50б 1983 пан. 9 3 9310 6265,5 5326,5 264 ЧАСТ 2150523 781975 237416 55871 1075261 343,2 4060 11.2011
71 Мичуринская, 76 1961 2010 кирп. 4 4 3412,3 2575,8 2092,4 102 ЧАСТ 1713886 785237 238407 56104 634138 665,4 4060 09.2011
72 Мичуринская, 80 1961 кирп. 4 4 3356,3 2537 2059,7 128 ЧАСТ 912592 431389 130974 30822 319407 359,7 4060 11.2011
73 Мичуринская, 99 1961 кирп. 4 4 4400 2546,4 2348,8 114 ЧАСТ 5486683 2793100 848016 199562 1646005 2154,7 4060 11.2011
74 Н.Вирты, 114 1973 пан. 5 4 3643,3 2713,7 2713,7 121 ЧАСТ 1580000 677935 205828 48437 647800 582,2 4060 11.2011
75 Н.Вирты, 126 1975 пан. 5 4 3454,2 2674,4 2674,4 130 ЧАСТ 2007692 876046 265977 62592 803077 750,7 4060 09.2011
76 Набережная, 28/2 1979 пан. 9 5 10581,4 9793 9025,3 402 ЧАСТ 5209910 2273317 690205 162425 2083963 532,0 4060 11.2011
77 Никифоровская, 38а 1984 пан. 6 4 6589,4 5171,8 5171,8 203 ЧАСТ 1727690 753868 228883 53863 691076 334,1 4060 11.2011
78 Никифоровская, 92 1965 кирп. 5 4 4275,1 3246,7 2558,7 161 ЧАСТ 2098266 915568 277976 65415 839307 646,3 4060 09.2011
79 Новикова-Прибоя, 55 1978 пан. 5 5 6325,6 4327,4 3472,4 211 ЧАСТ 2254400 1147645 348438 81997 676320 521,0 4060 11.2011
80 Пионерская, 3 1962 кирп. 5 2 2232,9 1631,4 1480,7 62 ЧАСТ 172227 68888 20915 4922 77502 105,6 4060 11.2011
81 Пирогова, 50 1971 пан. 5 3 3250 2704,6 2412,5 120 ЧАСТ 1217829 442827 134448 31639 608915 450,3 4060 11.2011
82 Пролетарская, 248 1952 блоч. 2 1 746,7 483,3 66,1 49 ЧАСТ 2270000 957486 290703 68411 953400 4696,9 4700 11.2011
83 Рабочая, 19 1975 пан. 5 8 7300 5617,3 5315,9 255 ЧАСТ 1999997 727241 220798 51960 999998 356,0 4060 11.2011
84 Рылеева, 51 1981 2009 пан. 9 4 9634,6 7692,6 6846,5 330 ЧАСТ 1350000 589065 178847 42088 540000 175,5 4060 11.2011
85 Рылеева, 66 1975 кирп. 5 1 4062 3038,2 2252,2 252 ЧАСТ 1554415 565217 171606 40384 777208 511,6 4060 11.2011
86 Сенько, 18 1982 пан. 9 6 12892,7 11783,5 11783,5 426 ЧАСТ 6412613 2331758 707948 166600 3206307 544,2 4060 11.2011
87 Сенько, 6 1980 пан. 5 6 4795,4 4371 4371 190 ЧАСТ 1915967 905691 274977 64710 670589 438,3 4060 11.2011
88 Советская, 179 1960 кирп. 5 4 6270 5096,3 3782 146 ЧАСТ 2798099 1017447 308908 72695 1399049 549,1 4060 11.2011
89 Советская, 38б 1958 кирп. 4 3 2785,2 2085 1790,5 59 ЧАСТ 705370 384730 116809 27488 176343 338,3 4060 11.2011
90 Социалистическая, 85 1978 пан. 5 6 5300 4352,1 3657,7 229 ЧАСТ 589246 235688 71557 16840 265161 135,4 4060 11.2011
91 Социалистическая, 85а 1978 пан. 5 6 5300 4396,5 3858 241 ЧАСТ 1970395 788124 239283 56310 886678 448,2 4060 11.2011
92 Степная, 78 1979 кирп. 5 5 3600 3432,91 2862,61 178 ЧАСТ 1570837 628307 190761 44892 706877 457,6 4060 11.2011
93 Степная, 80 1996 пан. 9 2 6200 5866,1 5364,1 237 ЧАСТ 1327595 405502 123115 28972 770006 226,3 4060 11.2011
94 Тамбов-4, 10 1957 2009 кирп. 4 4 2737,4 2516,2 2205,9 116 ЧАСТ 1958309 1352955 410772 96666 97916 778,3 4060 11.2011
95 Тамбов-4, 20 1975 пан. 5 5 4746,8 3399,4 3065,3 146 ЧАСТ 1318906 623457 189288 44545 461616 388,0 4060 11.2011
96 Тамбов-4, 9 1957 кирп. 4 4 4385,1 2526,2 2045,5 127 ЧАСТ 1541476 840769 255267 60071 385369 610,2 4060 11.2011
97 Тамбов-6, 2/166 1972 пан. 5 5 4123 3141,2 2819,9 166 ЧАСТ 3509265 1531249 464904 109405 1403707 1117,2 4060 11.2011
98 Эскадронная, 2 1967 кирп. 4 2 5202,3 2899 2899 121 ЧАСТ 1325784 578499 175639 41332 530314 457,3 4060 11.2011
99 им. Сергея Лазо, 30 1969 кирп. 5 3 3331,4 2571,4 2351,4 119 ЧАСТ 2022713 956150 290298 68316 707949 786,6 4060 11.2011100 им. Сергея Лазо, 38 1965 кирп. 5 2 2050,7 1608,4 1404,4 69 ЧАСТ 1188999 562048 170644 40158 416149 739,2 4060 11.2011101 ш. Моршанское, 2а 1976 кирп. 5 1 2777,4 2058,1 1819,66 126 ЧАСТ 1214454 529920 160890 37862 485782 590,1 4060 11.2011Итого по МО: X X X X X 358565,32 282277,8 253754,63 12478 X 139279520 60000000 18216660 4286900 56775960 493,4 4700 X
Город Уварово102 мкр. 1-й, 23 1973 кирп. 5 2 3724,3 3295,7 69,5 119 ЧАСТ 841309 549151 166728 83364 42066 255,3 4060 09.2011103 мкр. Молодежный, 11 1969 кирп. 5 3 3069,7 2704,5 943,3 138 ЧАСТ 410671 268059 81386 40692 20534 151,9 4060 09.2011104 мкр. Молодежный, 7 1975 кирп. 5 3 4204,8 3154,6 43,4 121 ЧАСТ 1298874 847819 257407 128704 64944 411,7 4060 11.2011105 Шоссейная, 41а 1982 кирп. 5 2 3718,8 3617,5 431,6 197 ЧАСТ 1628004 1062653 322633 161317 81401 450,0 4060 11.2011Итого по МО: X X X X X 14717,6 12772,3 1487,8 575 X 4178858 2727682 828154 414077 208945 327,2 4060 X
Рабочий поселок
Дмитриевка106 пер. Пионерский, 3 2000 кирп. 2 3 1628 1053,3 1053,3 48 ЧАСТ 700000 455434 138277 71289 35000 664,6 4700 07.2011107 50 лет ВЛКСМ, 2 1973 кирп. 2 1 560 360 360 13 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1111,1 4700 08.2011108 Державинская, 1 1987 кирп. 2 3 1308 841,5 841,5 31 ЧАСТ 580000 377388 114579 59033 29000 689,3 4700 07.2011109 Державинская, 10 1990 кирп. 2 1 626,6 408,8 408,8 21 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 978,5 4700 07.2011110 Державинская, 2 1983 кирп. 2 1 611,6 358,6 358,6 25 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1115,5 4700 07.2011111 Державинская, 3 1985 кирп. 2 3 1316 795,6 795,6 38 ЧАСТ 570000 370882 112603 58015 28500 716,4 4700 07.2011112 Державинская, 4 1983 кирп. 2 1 616,6 367,4 367,4 27 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1088,7 4700 07.2011113 Державинская, 5 1988 кирп. 2 3 1316 887,8 887,8 50 ЧАСТ 580000 377388 114580 59032 29000 653,3 4700 07.2011114 З.Космодемьянской, 4 1987 кирп. 2 1 628,3 374 374 16 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1069,5 4700 07.2011115 З.Космодемьянской, 8 1990 кирп. 2 1 633,3 387 387 21 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1033,6 4700 07.2011116 Сах. завод, 71 1984 кирп. 3 3 1824 1380 1380 53 ЧАСТ 274445 178572 54217 27933 13723 198,9 4060 08.2011117 Сах. завод, 73 1984 кирп. 2 1 644 350 350 27 ЧАСТ 320000 208214 63216 32570 16000 914,3 4700 07.2011118 Строителей, 2 кор. в 1977 кирп. 2 1 470 274,8 274,8 9 ЧАСТ 260000 169174 51363 26463 13000 946,1 4700 08.2011119 Юбилейная, 1 кор. а 1980 кирп. 2 1 618,3 384 384 16 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1041,7 4700 08.2011120 Юбилейная, 5 кор. а 1982 кирп. 2 1 625 360 360 25 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1111,1 4700 07.2011121 Юбилейная, 6 кор. а 1983 кирп. 2 1 618,3 368,9 368,9 15 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1084,3 4700 09.2011122 Юбилейная, 7 кор. а 1984 кирп. 2 1 625 366 366 25 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1092,9 4700 09.2011123 Юбилейная, 8 кор. а 1985 кирп. 2 1 618,3 360 360 16 ЧАСТ 400000 260268 79020 40712 20000 1111,1 4700 07.2011Итого по МО: X X X X X 15287,3 9677,7 9677,7 476 X 7684445 5000000 1518055 782167 384223 794,0 4700 X
Рабочий поселок
Первомайский124 Дружбы, 7 1991 блоч. 5 5 4779,59 3779,59 3779,59 169 ЧАСТ 1319742 861440 261543 130771 65988 349,2 4060 11.2011125 Дружбы, 9 1997 кирп. 5 4 4649,82 3449,82 2859,41 127 ЧАСТ 1145660 747811 227044 113522 57283 332,1 4060 11.2011126 Московская, 8 1977 кирп. 5 1 4070,7 2261,9 17,9 237 ЧАСТ 467710 305290 92689 46345 23386 206,8 4060 11.2011127 Московская, 9 1998 кирп. 3 3 2405,29 1705,29 1367,04 74 ЧАСТ 1662943 1085459 329557 164779 83148 975,2 4060 11.2011
Поселок Сатинка X X X X X 15905,4 11196,6 8023,94 607 X 4596055 3000000 910833 455417 229805 410,5 4060 X128 Новая, 18 1995 кирп. 2 3 1880,4 1052,2 957,9 52 ЧАСТ 135112 87917 26685 13754 6756 128,4 4700 09.2011129 Олимпийская, 3 1980 2009 кирп. 5 4 3980,1 2806,9 2667,1 109 ЧАСТ 832978 542019 164513 84797 41649 296,8 4060 09.2011130 Олимпийская, 5 1982 2009 кирп. 5 4 4018,1 2842,6 2532,3 116 ЧАСТ 1015338 660680 200529 103362 50767 357,2 4060 09.2011131 Театральная, 1985 2010 кирп. 5 5 6173,4 4217,6 3698,9 172 ЧАСТ 2627239 1709384 519106 267387 131362 622,9 4060 09.2011
19 кор. аИтого по МО: X X X X X 16052 10919,3 9856,2 449 X 4610667 3000000 910833 469300 230534 422,3 4700 XИтого по субъекту: X X X X X 498506,47 393499,1 340063,65 17540 X 187575621 88727682 26900000 10923326 61024613 476,7 4700 X-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.М.Перепечин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 05.12.2011 N 1698
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к областной адресной программе
капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Тамбовской
области на 2011 год
Планируемые показатели выполнения адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартиных домов-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Общая |Количество | |п/п| муниципального | площадь |жителей, | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
| образования | много- |зарегистри- | |
| | квартирных |рованных в |------------------------------------------------------------------------------------
| | домов, |многоквар- | | | | | | | | | |
| | всего |тирных домах| I | II | III | IV |Всего:| I | II | III | IV | Всего:
| | |на дату |квартал|квартал|квартал|квартал| |квартал|квартал|квартал| квартал |
| | |утверждения | | | | | | | | | |
| | |программы | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 год
Итого по 498506,47 17540 0 0 44 87 131 0 0 37451653 150123968 187575621
субъекту РФ
1 г. Котовск 36202,6 1362 0 0 11 1 12 0 0 9837291 162709 10000000
2 г. Моршанск 13534,45 518 0 0 0 12 12 0 0 0 8487742 8487742
3 г. Рассказово 28241,8 1075 0 0 0 8 8 0 0 0 8738334 8738334
4 г. Тамбов 358565,32 12478 0 0 9 60 69 0 0 14067270 125212250 139279520
5 г. Уварово 14717,6 575 0 0 2 2 4 0 0 1251980 2926878 4178858
6 р. п. Дмитриевка 15287,3 476 0 0 18 0 18 0 0 7684445 0 7684445
7 р. п. Первомайский 15905,4 607 0 0 0 4 4 0 0 0 4596055 4596055
